I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 435,36 458,57 428,96 392,77 408,56 437,43 458,01 473,82 423,50 450,53 447,84 429,53 366,57 344,36 351,67 337,29
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 6,56 4,83 -6,34 -17,11 -3,53 -2,91 2,27 10,31 15,53 30,83 27,35 27,35 35,99 16,45 24,12 21,26
2. Lợi nhuận HĐKD 86,05 89,63 80,57 69,51 80,27 94,65 85,82 81,88 77,97 99,43 97,25 119,16 90,33 86,35 91,77 84,21
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 63,45 63,66 64,44 56,08 57,17 85,38 65,11 43,18 40,31 77,63 72,24 86,79 63,75 65,18 63,39 63,34
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 10,99 -25,43 -1,03 29,88 41,81 9,97 -9,87 -50,25 -36,76 19,11 13,96 37,02 40,51 -5,10 9,24 -20,90
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 96,90 94,81 93,56 94,17 98,78 85,28 100,32 96,25 128,71 98,83 104,40 105,74 110,53 105,03 113,05 107,77
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,17 0,00 2,71 0,00 6,44 0,00 5,45 0,00 5,93 0,95 0,00 0,00 3,90 0,00 3,38
3. % Lợi nhuận tài chính 2,63 2,56 3,62 3,37 1,27 1,41 -2,92 -2,45 -6,30 -4,46 -5,99 -6,36 -11,03 -9,86 -13,01 -10,29
4. % Lợi nhuận khác 0,47 2,46 2,82 -0,25 -0,05 6,87 2,60 0,75 -22,41 -0,31 0,64 0,62 0,51 0,92 -0,04 -0,86
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 72,72 70,70 74,41 75,85 75,11 73,51 74,51 77,98 76,39 73,00 72,91 66,45 70,27 69,49 67,83 69,06
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 3,93 6,33 3,96 3,35 3,50 3,80 3,89 3,29 3,69 3,51 3,70 3,86 3,88 4,28 5,02 4,78
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 3,59 3,42 2,85 3,10 1,75 1,06 2,86 1,45 1,51 1,42 1,67 1,94 1,20 1,16 1,06 1,20
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,06 0,11 0,05 0,28 0,28 0,17 1,01 1,06 1,40 1,56 1,84 2,11 2,88 3,50 3,56 3,21
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,21 0,07 0,09 0,08 0,02 0,14 0,00 0,00 3,27 -0,00 0,15 0,01 0,00 -2,24 2,32 0,23
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 2,75 3,75 1,83 1,11 2,34 2,05 1,58 6,36 2,36 1,56 2,11 2,25 2,13 2,49 2,58 2,47
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 17,65 16,87 18,25 17,68 17,55 23,32 17,09 11,59 11,94 20,77 18,69 23,99 20,17 21,38 20,51 20,69
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.561 1.625 1.461 1.261 1.456 1.717 1.556 1.485 1.555 1.984 1.940 2.377 1.802 1.723 2.014 1.848
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 7,21 -5,36 -6,11 -15,08 -6,37 -13,46 -19,79 -37,53 -13,71 15,15 -3,67 28,63 17,85 -19,49 9,10 -4,45
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.151 1.154 1.168 1.017 1.037 1.548 1.181 783 804 1.549 1.441 1.731 1.272 1.300 1.391 1.390
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 10,99 -25,45 -1,10 29,89 28,98 -0,06 -18,04 -54,77 -36,79 19,15 3,59 24,53 27,84 -13,74 9,27 -20,89
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 4.492 4.378 4.772 4.784 4.550 4.244 4.104 4.233 5.527 5.994 5.746 5.569 5.101 4.734 5.285 5.167
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -1,27 3,15 16,28 13,01 -17,67 -29,19 -28,57 -23,99 8,34 26,61 8,72 7,78 -7,83 -14,89 1,84 -12,07
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 34,42 32,54 31,69 31,16 31,59 31,14 30,94 31,14 33,58 33,93 33,01 33,00 30,91 29,09 30,13 29,93
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 26,56 25,53 25,32 25,14 25,30 24,73 24,60 24,90 27,33 27,94 27,19 27,06 25,14 23,75 24,65 24,62
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,24 1,33 1,20 1,03 1,21 1,43 1,32 1,28 1,22 1,57 1,55 1,94 1,48 1,50 1,62 1,56
7. ROE (%) 11,29 11,13 12,32 12,67 12,33 11,68 11,55 12,15 14,69 16,24 16,06 15,97 15,16 14,43 15,15 15,24
8. ROA (%) 12,17 12,11 13,22 13,30 12,70 11,73 11,22 11,34 13,24 14,20 13,41 12,84 11,53 10,58 10,64 10,39
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 27,28 29,30 25,59 24,15 24,89 26,49 25,49 22,02 23,61 27,00 27,09 33,55 29,73 30,51 32,17 30,94
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 576,00 500,88 477,05 446,66 308,74 300,16 279,47 260,67 305,48 282,80 241,56 254,94 243,14 261,42 394,54 342,54
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 22,85 20,38 19,33 18,03 12,86 12,54 11,59 10,48 12,15 11,36 9,71 10,16 9,76 10,55 15,30 13,73
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 10.449 9.087 8.654 8.103 5.601 5.445 5.070 4.729 6.096 5.643 4.820 5.087 4.852 5.217 8.660 7.519
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,12 0,00 38,99 29,41 20,07 25,35 9,61 2,17 2,19 11,42 5,75
2. Tồn kho 25,43 24,49 25,72 25,35 25,05 26,44 31,56 25,29 20,67 20,52 21,71 21,13 17,55 13,37 12,76 9,83
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 1,01 1,00 1,04 1,02 1,04 1,10 1,31 1,02 0,82 0,82 0,87 0,84 0,70 0,54 0,49 0,39
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 1,55 -7,38 -18,50 0,22 21,15 28,84 45,36 19,70 17,81 53,51 70,15 114,96 90,41 44,33 -9,63 -26,87
3. Tổng phải thu 236,72 269,59 248,33 217,10 258,70 211,48 231,37 299,49 232,38 201,14 217,52 216,50 190,88 155,48 192,44 185,45
- %Phải thu/Tổng tài sản 9,39 10,97 10,06 8,76 10,78 8,84 9,60 12,04 9,24 8,08 8,74 8,63 7,66 6,27 7,46 7,43
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -8,50 27,47 7,33 -27,51 11,33 5,14 6,37 38,33 21,74 29,37 13,03 16,74 -29,97 19,35 59,05 48,52
4. Tổng TSCĐ 943,71 921,59 965,40 1.016,90 1.029,23 1.082,40 1.094,06 1.114,90 1.153,15 1.189,34 1.230,07 1.229,33 1.260,99 1.201,90 1.209,09 1.161,35
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 37,43 37,49 39,12 41,05 42,88 45,23 45,37 44,82 45,86 47,78 49,44 49,01 50,60 48,48 46,88 46,55
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 4,78 1,82 3,41 5,49 3,76 4,58 3,34 4,08 4,70 9,65 10,95 13,89 14,16 8,95 12,62 15,04
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.127,51 -3.998,79 -3.843,63 -3.722,38 -3.558,70 -3.400,50 -3.238,53 -3.079,94 -2.951,82 -2.794,59 -2.628,13 -2.493,25 -2.349,91 -2.200,92 -2.069,69 -1.945,66
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 0,00 0,00 0,23 0,00 14,05 0,08 0,07 11,58 3,00 7,63 3,09 11,29 4,86 74,85 19,44 60,82
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,00 0,00 0,47 0,12 0,31 0,12 0,45 0,20 3,02 0,75 2,44
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,18 0,05 0,12 0,05 0,18 0,08 1,30 0,34 1,13
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 117,64 117,64 117,48 117,48 117,48 117,48 114,74 114,74 111,97 111,97 112,23 112,23 112,23 112,23 109,02 106,80
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 4,67 4,79 4,76 4,74 4,89 4,91 4,76 4,61 4,45 4,50 4,51 4,47 4,50 4,53 4,23 4,28
7. Tài sản khác 621,74 623,96 633,67 653,51 646,96 655,21 660,07 660,89 687,79 675,68 662,01 662,65 662,35 659,75 641,98 628,20
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 24,66 25,38 25,68 26,38 26,95 27,38 27,37 26,57 27,35 27,15 26,61 26,42 26,58 26,61 24,89 25,18
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,95 0,00 6,69 10,39 14,09 9,53 26,52 111,90 119,52 34,56 59,56
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,27 0,41 0,57 0,38 1,06 4,49 4,82 1,34 2,39
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,35 0,52 0,72 0,51 1,46 6,27 6,99 2,07 3,73
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -15,19 -100,00 -74,79 -90,72 -88,21 -72,43 -55,48 434,69 107,17 -2,39 63,94
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 0,00 0,00 31,66 31,66 64,06 161,01 215,03 225,03 273,03 346,29 410,00 365,63 400,27 585,58 571,16
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 1,28 1,32 2,68 6,68 8,64 8,95 10,97 13,92 16,35 14,67 16,15 22,70 22,89
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 1,45 1,48 3,09 8,18 11,11 11,28 14,04 18,71 22,56 20,50 23,41 35,13 35,79
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -100,00 -100,00 -100,00 -85,27 -85,93 -76,54 -53,51 -47,55 -38,45 -31,79 -40,86 -28,22 -37,38 -31,62 -4,42 -7,39
3. Nợ Chiếm dụng 276,14 287,45 292,02 259,49 226,78 247,16 282,28 330,97 283,88 257,39 281,36 254,14 230,99 249,67 292,32 268,30
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 10,95 11,69 11,83 10,48 9,45 10,33 11,71 13,30 11,29 10,34 11,31 10,13 9,27 10,07 11,33 10,75
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 4,34 1,94 2,02 2,28 2,49 1,66 1,22 1,89 1,52 1,28 1,52 1,46 1,56 1,63 2,06 1,85
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 74,50 16,66 65,72 20,79 64,03 29,90 -19,89 29,42 -2,99 -21,60 -26,19 -21,18 -50,47 12,29 34,45 24,56
4. Vốn góp 551,23 551,23 551,23 551,23 551,23 551,23 551,23 551,23 501,12 501,12 501,12 501,12 501,12 501,12 455,57 455,57
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 24,55 25,39 25,33 25,22 25,74 26,63 28,01 28,49 25,12 25,77 27,07 27,57 28,10 29,31 27,33 28,54
5. Thặng dư+ quỹ khác 832,67 832,67 822,16 822,16 801,58 801,58 801,58 801,58 760,78 760,78 760,78 760,78 682,63 682,63 682,72 682,72
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 37,09 38,36 37,79 37,61 37,43 38,72 40,73 41,43 38,13 39,12 41,10 41,86 38,28 39,93 40,96 42,78
6. LNST Chưa PP 508,88 412,83 423,54 448,11 435,52 378,35 292,97 272,96 422,50 382,19 304,56 282,43 348,64 284,89 310,82 247,43
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 22,67 19,02 19,47 20,50 20,33 18,28 14,89 14,11 21,18 19,65 16,45 15,54 19,55 16,66 18,65 15,50
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 367,34 394,88 379,26 359,30 385,67 335,43 358,11 418,36 371,98 320,39 320,62 313,26 280,15 230,95 259,72 232,03
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -27,54 15,62 19,96 -26,38 50,25 -22,69 -60,25 46,38 51,59 -0,23 7,36 33,11 49,20 -28,77 27,68 -149,34
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 0,94 -1,23 0,37 0,31 -1,40 -5,12 6,26 4,62 0,15 -1,19 0,58 3,58 4,18 0,61 2,93 0,61
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 276,11 287,42 291,99 259,46 226,75 247,13 282,25 330,94 283,85 257,36 281,33 254,11 230,96 249,64 292,28 268,26
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
4. Khấu hao trong kỳ -171,63 -206,88 -161,67 -218,24 -210,93 -215,96 -211,46 -170,83 -209,64 -221,95 -179,84 -191,12 -198,65 -174,98 -165,37 -172,15
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 102,29 69,44 93,12 128,60 9,65 82,22 97,37 82,59 52,86 75,68 117,12 109,19 22,45 72,48 88,10 308,11
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 273,95 276,35 254,82 346,88 220,61 298,21 308,86 253,44 262,53 297,66 296,99 300,34 221,13 247,48 253,51 480,30
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 0 0 0 574 574 1.379 2.921 4.022 4.698 5.730 7.100 8.711 9.529 10.372 13.612 13.845
3. Điểm cơ bản 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00