I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 1.551,30 1.659,53 1.505,36 1.126,72 1.367,98 1.563,51 1.473,22 1.394,15 1.131,89 1.306,45 1.062,58 1.186,99 965,57 1.110,29 1.022,28 1.078,32
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 13,40 6,14 2,18 -19,18 20,86 19,68 38,65 17,45 17,22 17,67 3,94 10,08 -14,63 12,07 33,18 45,86
2. Lợi nhuận HĐKD 453,43 543,51 484,54 311,45 392,33 472,59 431,10 483,51 308,46 414,03 320,08 355,98 259,53 306,54 297,36 283,99
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 370,78 464,78 402,70 256,66 304,29 389,19 350,67 410,53 259,72 333,42 269,35 302,23 218,55 277,03 267,17 398,83
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 21,85 19,42 14,84 -37,48 17,16 16,73 30,19 35,83 18,84 20,36 0,82 -24,22 23,92 33,02 57,03 158,33
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 104,05 100,66 103,21 102,14 110,95 103,97 103,96 101,27 100,81 103,86 101,69 101,63 101,83 101,00 99,69 94,72
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính -1,93 -0,09 -2,47 -1,76 -10,00 -3,71 -3,91 -1,28 -0,81 -3,18 -1,69 -1,66 -1,83 -1,01 0,31 5,29
4. % Lợi nhuận khác -2,11 -0,57 -0,74 -0,38 -0,95 -0,26 -0,05 0,01 0,00 -0,69 -0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 -0,01
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 66,30 62,87 64,18 68,11 67,16 66,00 66,73 61,72 68,49 65,45 66,53 66,58 69,77 69,04 67,17 70,20
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 0,86 1,09 0,99 1,73 1,38 1,20 1,06 1,09 1,13 0,82 1,03 1,10 1,18 1,30 1,18 1,15
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 3,61 3,28 2,63 2,51 2,78 2,57 2,95 2,52 3,12 2,04 2,32 2,34 2,17 2,06 2,56 2,31
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 1,05 1,06 1,25 1,11 3,21 1,50 1,56 0,88 0,82 1,45 1,86 1,58 1,29 0,83 1,09 1,03
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,61 0,21 0,26 0,14 0,27 0,10 0,04 0,03 0,02 0,24 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 4,19 4,53 4,44 4,28 3,60 4,18 4,34 4,80 4,09 4,99 4,27 4,05 3,76 2,39 3,04 -9,18
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 23,90 28,01 26,75 22,78 22,24 24,89 23,80 29,45 22,95 25,52 25,35 25,46 22,63 24,95 26,13 36,99
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 2.833 3.396 3.028 1.946 2.452 2.953 2.694 3.021 1.927 2.587 2.000 2.224 3.244 3.831 3.717 4.733
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 15,54 15,00 12,40 -35,58 27,24 14,15 34,70 35,84 -40,60 -32,47 -46,19 -53,01 -14,32 -14,54 -7,88 28,44
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 2.317 2.904 2.516 1.604 1.901 2.432 2.191 2.565 1.623 2.083 1.683 1.888 2.731 3.462 3.339 6.647
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 21,88 19,41 14,83 -37,47 17,13 16,75 30,18 35,86 -40,57 -39,83 -49,60 -71,60 -7,08 -0,26 4,02 128,18
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 9.343 8.927 8.455 8.130 9.091 8.813 8.464 7.956 7.279 7.022 6.669 6.656 14.519 13.992 13.132 15.893
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 2,77 1,30 -0,11 2,18 24,90 25,51 26,91 19,53 -49,86 -49,81 -49,21 -58,12 22,85 24,19 15,64 54,64
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 38,39 37,73 36,40 36,25 40,57 40,70 42,70 42,28 43,15 44,15 43,76 46,66 45,97 46,17 46,83 46,07
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 35,03 34,43 33,20 33,30 37,23 37,41 38,68 38,19 38,41 38,85 38,31 40,18 39,85 40,14 39,68 39,26
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 7,72 9,26 8,27 5,38 6,96 8,39 7,67 8,62 7,93 10,99 8,62 10,54 7,31 8,66 8,40 8,03
7. ROE (%) 39,48 39,61 38,85 39,29 44,89 44,75 45,67 43,93 41,72 42,03 41,38 44,37 53,17 54,98 57,81 57,82
8. ROA (%) 24,87 24,43 23,73 23,89 27,32 28,02 28,62 28,13 27,18 26,89 26,59 27,62 31,78 31,30 30,27 28,68
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 33,70 37,13 35,82 31,89 32,84 34,00 33,27 38,28 31,51 34,55 33,47 33,42 30,23 30,96 32,83 29,80
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 604,55 790,35 573,32 398,69 378,06 469,92 323,75 162,80 319,48 427,35 471,79 571,00 533,60 686,28 624,85 422,70
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 9,64 13,05 9,61 7,04 6,80 8,42 6,38 3,16 7,58 9,70 11,26 13,26 14,35 18,01 17,44 11,84
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 3.778 4.940 3.583 2.492 2.363 2.937 2.023 1.018 1.997 2.671 2.949 3.569 6.670 8.578 7.811 7.045
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,39 0,52 0,37 0,25 0,24 0,33 0,24 0,13 0,30 0,37 0,43 0,52 0,54 0,72 0,58 0,35
2. Tồn kho 1.944,73 2.014,96 2.055,43 2.144,02 1.921,03 1.913,75 1.837,99 1.949,13 1.887,16 1.986,79 1.862,57 1.913,91 1.699,54 1.513,93 1.372,28 1.312,51
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 31,01 33,28 34,46 37,88 34,55 34,27 36,22 37,84 44,80 45,11 44,43 44,45 45,71 39,74 38,29 36,78
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 1,23 5,29 11,83 10,00 1,80 -3,68 -1,32 1,84 11,04 31,23 35,73 45,82 42,91 3,82 37,15 32,03
3. Tổng phải thu 2.386,58 1.953,24 2.039,07 1.841,94 2.001,43 1.915,47 1.600,96 1.726,18 1.351,70 1.250,01 1.125,72 1.076,19 869,40 951,32 849,69 1.012,96
- %Phải thu/Tổng tài sản 38,05 32,26 34,18 32,54 36,00 34,30 31,55 33,51 32,09 28,38 26,86 24,99 23,38 24,97 23,71 28,38
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 19,24 1,97 27,37 6,71 48,07 53,24 42,22 60,40 55,48 31,40 32,49 6,24 2,20 36,01 76,17 108,41
4. Tổng TSCĐ 990,05 1.018,16 1.045,35 1.052,83 1.031,05 1.058,23 1.082,84 1.109,12 568,22 548,66 550,51 457,46 469,46 483,76 500,87 518,01
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 15,79 16,81 17,52 18,60 18,54 18,95 21,34 21,53 13,49 12,46 13,13 10,62 12,63 12,70 13,98 14,52
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 4,22 4,21 4,27 3,21 44,90 49,47 51,35 66,06 9,59 6,41 4,88 -4,54 0,55 0,13 1,11 1,60
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.922,14 -2.833,68 -2.744,75 -2.654,51 -2.568,43 -2.483,40 -2.398,50 -2.311,92 -2.216,85 -2.154,70 -2.095,98 -2.042,48 -2.179,83 -2.129,31 -2.078,82 -2.028,37
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 128,73 118,19 76,65 53,61 56,90 47,70 44,79 18,11 4,93 40,50 50,88 152,03 23,73 20,67 13,90 11,93
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 2,05 1,95 1,29 0,95 1,02 0,85 0,88 0,35 0,12 0,92 1,21 3,53 0,64 0,54 0,39 0,33
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 2,19 2,01 1,31 0,93 1,01 0,85 0,80 0,32 0,13 1,08 1,37 4,50 0,67 0,58 0,39 0,34
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 217,44 160,43 175,40 169,49 171,61 178,69 184,09 185,21 80,98 151,01 130,28 135,27 122,72 153,79 222,08 290,53
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 3,47 2,65 2,94 2,99 3,09 3,20 3,63 3,60 1,92 3,43 3,11 3,14 3,30 4,04 6,20 8,14
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.535,43 1.533,23 1.566,14 1.601,25 1.597,00 1.417,55 1.365,37 1.281,58 1.049,79 1.150,56 1.106,13 1.091,17 991,41 955,02 1.076,66 1.215,49
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 24,48 25,32 26,25 28,29 28,72 25,39 26,91 24,88 24,92 26,12 26,39 25,34 26,66 25,07 30,04 34,06
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 36,39 39,74 42,29 48,51 46,79 41,10 44,07 41,74 35,47 42,14 39,30 40,30 41,21 39,86 50,60 60,84
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -3,86 8,16 14,70 24,94 52,13 23,21 23,44 17,45 5,89 20,47 2,74 -10,23 -21,05 -11,85 4,40 11,92
2. Nợ vay tài chính dài hạn 186,20 199,50 226,10 226,10 252,70 252,70 305,89 319,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 2,97 3,29 3,79 3,99 4,54 4,53 6,03 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 4,41 5,17 6,11 6,85 7,40 7,33 9,87 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -26,32 -21,05 -26,09 -29,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
3. Nợ Chiếm dụng 330,89 464,79 469,55 532,47 297,35 464,82 304,77 479,24 203,24 523,21 270,87 506,99 321,57 458,84 379,34 355,37
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 5,28 7,68 7,87 9,41 5,35 8,32 6,01 9,30 4,82 11,88 6,46 11,77 8,65 12,04 10,59 9,96
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 16,67 18,37 15,07 8,94 7,45 14,18 17,43 16,74 8,76 9,76 11,93 11,54 9,85 7,09 7,14 5,91
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 123,79 29,52 -13,56 -46,59 -14,98 45,35 46,09 45,10 -11,02 37,55 67,06 95,25 -68,00 -61,83 8,80 -39,33
4. Vốn góp 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 600,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 37,92 41,47 43,20 48,47 46,88 46,39 51,64 52,11 54,06 58,60 56,84 59,09 33,26 33,39 37,60 30,03
5. Thặng dư+ quỹ khác 107,64 -185,69 -185,69 -185,69 107,64 107,64 -132,86 -132,86 -151,41 -151,41 89,02 89,02 89,02 89,02 89,02 89,02
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 2,55 -4,81 -5,01 -5,63 3,15 3,12 -4,29 -4,33 -5,12 -5,55 3,16 3,29 3,70 3,72 4,18 4,46
6. LNST Chưa PP 2.511,91 2.443,51 2.289,14 1.886,44 1.705,40 1.741,05 1.631,25 1.603,40 1.510,84 1.281,96 1.125,73 1.018,68 1.516,45 1.506,87 1.238,65 1.308,76
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 59,53 63,34 61,81 57,15 49,97 50,48 52,65 52,22 51,05 46,95 39,99 37,62 63,04 62,89 58,22 65,51
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 4.530,67 4.110,16 4.249,42 4.134,81 4.071,10 3.986,39 3.601,71 3.841,09 3.300,74 3.367,14 3.099,32 3.109,36 2.677,71 2.605,06 2.430,15 2.602,16
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 420,50 -139,25 114,61 63,71 84,71 384,67 -239,37 540,35 -66,40 267,83 -10,04 431,65 72,65 174,91 -172,01 453,78
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -70,23 -40,47 -88,59 222,98 7,29 75,76 -111,15 61,98 -99,64 124,22 -51,33 214,37 185,61 141,65 59,77 123,26
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 330,83 464,69 469,42 532,32 297,17 464,61 304,53 478,96 202,94 522,88 270,51 506,60 321,15 458,39 378,86 354,86
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 0,07 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51
4. Khấu hao trong kỳ -117,95 -118,58 -120,32 -114,77 -113,37 -113,20 -115,45 -126,75 -82,87 -78,29 -71,33 183,13 -67,36 -67,32 -67,26 -67,11
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -100,95 678,04 307,03 482,89 140,18 248,00 496,04 219,18 54,92 398,58 94,03 109,78 49,64 211,16 493,37 -57,82
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 17,07 796,71 427,48 597,82 253,74 361,42 611,74 346,21 138,09 477,20 165,72 -72,96 117,42 278,93 561,11 9,79
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 10.760 10.830 11.201 11.421 11.561 10.439 10.445 10.005 6.561 7.191 6.913 6.820 12.393 11.938 13.458 20.258
3. Điểm cơ bản 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00