I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 910,85 954,93 1.689,97 1.066,50 773,22 1.044,41 1.526,44 1.236,14 806,47 886,30 1.240,03 887,31 600,73 640,91 848,85 597,22
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 17,80 -8,57 10,71 -13,72 -4,12 17,84 23,10 39,31 34,25 38,29 46,08 48,57 49,58 46,89 42,62 19,86
2. Lợi nhuận HĐKD 51,26 57,36 109,97 80,73 63,09 98,36 125,39 113,42 71,26 82,59 112,03 84,04 49,06 61,44 72,59 55,68
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 22,09 23,18 64,97 32,11 33,59 56,58 81,16 55,65 37,32 50,24 63,36 45,38 21,73 27,56 45,92 27,84
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -34,24 -59,03 -19,95 -42,30 -10,00 12,61 28,10 22,63 71,72 82,29 37,98 63,04 49,73 140,40 55,92 4,82
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 192,03 205,19 140,47 200,58 157,68 139,68 126,51 150,13 159,96 137,39 148,75 157,93 190,45 184,81 133,99 164,32
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính -91,71 -104,05 -31,63 -81,13 -58,32 -39,69 -25,81 -47,90 -60,02 -33,12 -48,51 -58,08 -81,73 -62,13 -35,42 -67,25
4. % Lợi nhuận khác -0,32 -1,14 -8,84 -19,45 0,64 0,01 -0,69 -2,23 0,06 -4,27 -0,24 0,14 -8,72 -22,68 1,42 2,93
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 87,82 85,40 86,90 83,71 81,23 82,36 83,39 84,15 81,34 81,60 82,37 83,73 82,54 81,67 82,96 82,84
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 4,84 5,78 3,90 4,78 6,41 5,09 5,96 4,18 6,49 5,81 6,27 4,34 5,60 5,42 5,97 5,44
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 1,72 2,81 2,69 3,94 4,20 3,13 2,44 2,49 3,33 3,27 2,32 2,46 3,69 3,33 2,52 2,40
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 3,55 3,91 2,21 3,53 3,70 3,16 2,34 3,16 3,64 3,39 3,64 4,19 3,94 3,67 2,52 4,04
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,02 0,25 0,43 0,75 0,03 0,32 0,06 0,14 0,00 0,34 0,02 0,00 0,38 1,29 0,01 0,00
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,51 0,50 0,79 0,76 0,83 1,33 1,18 1,61 0,90 1,11 0,96 0,88 0,67 0,89 0,97 1,01
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 2,43 2,43 3,84 3,01 4,34 5,42 5,32 4,50 4,63 5,67 5,11 5,11 3,62 4,30 5,41 4,66
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 692 775 1.486 1.237 967 1.508 2.016 2.189 1.444 1.673 2.270 2.043 1.193 1.494 1.765 1.625
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -28,44 -48,61 -26,29 -43,49 -33,03 -9,86 -11,19 7,15 21,04 11,98 28,61 25,72 34,50 33,39 -0,68 8,12
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 298 313 878 492 515 867 1.305 1.074 756 1.018 1.284 1.103 528 670 1.116 812
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -42,14 -63,90 -32,72 -54,19 -31,88 -14,83 1,64 -2,63 43,18 51,94 15,05 35,84 24,82 100,60 13,07 -9,38
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 1.923 2.079 2.530 3.119 3.480 3.537 3.609 3.987 3.978 3.662 3.203 3.419 2.992 2.817 2.425 2.430
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -44,73 -41,23 -29,89 -21,76 -12,52 -3,41 12,68 16,61 32,95 30,02 32,05 40,71 25,07 18,40 -16,33 -12,16
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 13,44 14,31 16,87 17,88 19,59 20,31 19,57 19,11 18,13 17,08 15,96 14,42 13,45 12,78 11,86 11,56
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 10,22 10,84 12,92 13,90 15,34 15,87 15,26 15,18 14,58 14,04 13,56 12,36 11,75 11,18 10,42 10,17
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,81 0,92 1,85 1,43 1,17 1,84 2,46 2,35 1,53 1,79 2,52 1,94 1,18 1,48 1,82 1,43
7. ROE (%) 12,65 13,93 17,21 19,89 23,06 24,33 25,35 25,55 25,99 24,84 22,90 22,01 20,35 19,72 17,54 15,87
8. ROA (%) 3,74 4,15 5,37 6,37 7,25 7,57 7,64 7,30 7,17 6,77 6,06 5,67 5,32 5,17 4,55 4,21
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 12,18 14,60 13,10 16,29 18,77 17,64 16,61 15,85 18,66 18,40 17,63 16,27 17,46 18,33 17,04 17,16
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 153,83 175,24 291,32 129,57 217,27 292,14 19,80 32,19 53,51 12,79 14,17 113,62 10,60 10,28 19,01 7,81
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 3,94 4,93 7,59 3,33 6,34 9,68 0,66 0,99 1,86 0,50 0,52 3,96 0,44 0,46 0,81 0,35
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 2.079 2.368 3.937 1.987 3.332 4.480 319 621 1.084 259 287 2.763 258 250 462 228
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,09 0,15 0,20 0,08 0,15 0,28 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,02 0,01
2. Tồn kho 1.213,40 1.006,65 867,54 1.326,84 1.123,99 851,31 849,29 1.182,41 1.070,88 808,14 694,78 921,88 731,66 611,18 547,21 701,45
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 31,12 28,33 22,61 34,10 32,82 28,20 28,12 36,35 37,15 31,31 25,72 32,12 30,09 27,45 23,27 31,16
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 7,95 18,25 2,15 12,22 4,96 5,34 22,24 28,26 46,36 32,23 26,97 31,42 29,34 37,21 39,77 44,03
3. Tổng phải thu 572,36 411,58 818,19 742,21 519,41 380,28 731,41 695,25 483,96 496,87 742,14 635,21 503,54 440,05 633,64 417,52
- %Phải thu/Tổng tài sản 14,68 11,58 21,33 19,07 15,16 12,60 24,22 21,37 16,79 19,25 27,48 22,13 20,71 19,76 26,95 18,55
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 10,20 8,23 11,86 6,75 7,32 -23,47 -1,45 9,45 -3,89 12,91 17,12 52,14 80,98 63,59 81,62 19,12
4. Tổng TSCĐ 1.247,04 1.252,29 1.200,16 1.133,13 1.089,25 1.106,36 1.047,43 991,97 962,96 979,18 942,30 936,75 899,12 909,35 881,75 894,83
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 31,98 35,24 31,28 29,12 31,80 36,65 34,69 30,50 33,41 37,93 34,89 32,64 36,98 40,84 37,50 39,75
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 16,99 16,31 16,73 16,60 15,95 15,71 14,62 11,22 11,59 10,91 11,07 11,15 7,69 8,23 7,74 8,20
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.648,80 -2.530,54 -2.414,38 -2.303,94 -2.197,38 -2.089,23 -2.013,69 -1.918,98 -1.828,93 -1.738,97 -1.654,53 -1.572,07 -1.508,71 -1.464,62 -1.387,41 -1.317,08
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 487,45 468,15 411,79 345,47 273,09 169,20 184,43 171,79 138,38 131,90 154,71 128,37 152,10 122,95 142,38 129,82
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 12,50 13,18 10,73 8,88 7,97 5,60 6,11 5,28 4,80 5,11 5,73 4,47 6,26 5,52 6,05 5,77
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 7,72 7,54 6,93 6,14 5,06 3,17 3,62 3,56 2,97 2,86 3,48 2,96 3,65 2,96 3,56 3,33
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 176,74 181,09 189,20 178,21 166,33 185,09 187,38 179,15 172,65 152,36 152,89 133,94 134,37 132,93 127,49 99,93
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,53 5,10 4,93 4,58 4,86 6,13 6,21 5,51 5,99 5,90 5,66 4,67 5,53 5,97 5,42 4,44
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.624,11 1.195,82 1.429,04 1.658,53 1.410,97 1.034,90 1.248,13 1.554,04 1.267,44 1.030,87 1.310,94 1.475,37 1.219,33 1.074,97 1.174,16 1.147,68
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 41,65 33,66 37,25 42,62 41,19 34,28 41,33 47,78 43,97 39,94 48,54 51,41 50,15 48,28 49,93 50,98
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 142,41 104,29 123,94 157,70 135,13 96,96 127,91 173,72 152,45 129,75 176,13 216,66 187,30 170,79 195,08 206,17
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 15,11 15,55 14,49 6,72 11,32 0,39 -4,79 5,33 3,95 -4,10 11,65 28,55 33,18 29,09 51,53 28,33
2. Nợ vay tài chính dài hạn 587,97 531,26 557,02 359,36 398,28 396,96 251,82 168,40 232,29 228,64 273,60 254,85 312,71 275,47 306,09 290,87
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 15,08 14,95 14,52 9,24 11,63 13,15 8,34 5,18 8,06 8,86 10,13 8,88 12,86 12,37 13,02 12,92
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 51,55 46,33 48,31 34,17 38,14 37,19 25,81 18,82 27,94 28,78 36,76 37,42 48,03 43,77 50,86 52,25
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 47,63 33,83 121,20 113,39 71,46 73,62 -7,96 -33,92 -25,72 -17,00 -10,61 -12,38 -3,27 -12,30 -13,42 -9,50
3. Nợ Chiếm dụng 547,15 679,42 697,51 821,44 571,72 519,69 543,97 635,72 551,22 527,20 372,16 458,59 248,35 246,90 269,34 256,16
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 14,03 19,12 18,18 21,11 16,69 17,21 18,01 19,54 19,12 20,42 13,78 15,98 10,21 11,09 11,45 11,38
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 25,48 29,72 23,71 18,02 7,82 1,54 0,94 1,57 1,05 1,98 1,83 3,16 3,26 4,36 5,74 7,92
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 225,84 1.827,76 2.422,32 1.050,19 641,25 -21,95 -48,75 -50,39 -67,66 -54,71 -68,05 -60,15 -48,93 -46,47 6,62 5.203,24
4. Vốn góp 739,96 739,96 739,96 652,11 652,11 652,11 621,68 518,07 493,40 493,40 493,40 411,17 411,17 411,17 411,17 342,65
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 64,88 64,53 64,17 62,01 62,45 61,09 63,71 57,91 59,35 62,10 66,29 60,38 63,16 65,33 68,31 61,55
5. Thặng dư+ quỹ khác 283,98 283,98 283,98 281,67 184,48 184,48 179,91 179,91 120,39 120,39 120,39 120,43 103,07 103,07 103,11 103,14
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 24,90 24,77 24,63 26,78 17,67 17,28 18,44 20,11 14,48 15,15 16,18 17,69 15,83 16,38 17,13 18,53
6. LNST Chưa PP 116,53 122,67 129,10 117,90 207,55 230,81 174,23 196,60 217,60 180,73 130,49 149,36 136,76 115,16 87,60 110,88
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 10,22 10,70 11,20 11,21 19,88 21,62 17,85 21,98 26,17 22,75 17,53 21,93 21,01 18,30 14,55 19,92
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 1.863,56 1.497,40 1.779,27 2.147,60 1.702,96 1.290,61 1.658,04 1.950,56 1.614,80 1.358,27 1.493,84 1.609,41 1.286,99 1.100,91 1.232,57 1.169,26
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 366,15 -281,87 -368,33 444,63 412,35 -367,43 -292,52 335,76 256,53 -135,56 -115,57 322,42 186,08 -131,67 63,32 278,46
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 206,75 139,11 -459,30 202,85 272,68 2,02 -333,12 111,53 262,75 113,36 -227,10 190,22 120,48 63,97 -154,24 135,75
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 547,15 552,42 570,51 656,44 406,72 354,69 343,97 435,72 351,22 327,20 372,16 458,59 248,35 246,90 269,34 256,16
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 0,00 127,00 127,00 165,00 165,00 165,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Khấu hao trong kỳ -157,68 -154,88 -147,25 -142,08 -144,20 -100,73 -126,28 -120,06 -119,95 -112,60 -109,95 -84,47 -58,79 -102,95 -93,77 -80,90
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -320,16 321,13 392,36 -114,18 -297,23 476,51 326,16 -137,83 -161,26 173,19 141,18 -28,15 -135,58 170,67 22,45 -157,76
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi -162,48 603,02 666,61 192,90 11,96 742,24 652,43 182,22 158,69 485,79 251,12 56,32 -76,79 273,61 116,23 -76,86
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 29.895 23.340 26.840 30.944 27.744 21.957 24.127 33.247 30.396 25.527 32.115 42.080 37.260 32.844 36.001 41.983
3. Điểm cơ bản 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00