I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 945,70 752,23 979,58 947,72 790,18 855,04 1.019,53 791,37 978,26 835,19 1.178,45 800,00 848,37 759,74 901,90 771,72
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 19,68 -12,02 -3,92 19,76 -19,23 2,38 -13,49 -1,08 15,31 9,93 30,66 3,66 9,37 -0,43 14,13 -0,80
2. Lợi nhuận HĐKD 72,43 80,29 104,41 103,91 45,66 75,31 81,47 64,08 71,27 25,37 126,26 72,30 81,00 40,64 70,78 60,82
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62,21 75,04 85,19 81,08 33,94 62,66 58,12 51,95 42,99 46,57 96,39 67,19 48,98 21,64 51,97 70,49
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 83,30 19,75 46,58 56,05 -21,05 34,55 -39,70 -22,67 -12,24 115,23 85,49 -4,68 2,74 -12,87 31,01 154,23
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 93,26 85,53 98,26 102,89 108,35 92,61 111,82 97,61 131,48 48,66 104,24 81,65 131,46 125,09 116,83 71,64
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 2,17 3,88 2,19 -0,89 2,68 0,80 1,74 2,10 1,36 51,98 0,00 0,51 0,79 2,48 1,07 -5,70
3. % Lợi nhuận tài chính 4,33 8,68 -0,87 -2,68 -11,40 5,08 -15,80 -3,37 -32,99 -1,22 -21,20 -19,84 -22,20 -44,29 -21,94 -4,97
4. % Lợi nhuận khác 0,24 1,92 0,42 0,68 0,37 1,51 2,24 3,65 0,15 0,57 16,96 37,68 -10,06 16,71 4,04 39,03
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 83,67 80,93 82,10 80,19 85,62 82,56 84,72 83,70 85,20 78,33 82,48 81,93 82,70 84,99 84,96 84,11
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 4,12 3,33 3,70 4,99 4,22 4,15 3,95 4,19 4,50 13,99 3,38 4,61 4,30 5,24 3,98 4,56
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 4,56 5,06 3,54 3,86 4,38 4,48 3,35 4,01 3,01 4,64 3,42 4,42 3,46 4,42 3,21 3,45
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 1,10 0,64 1,18 1,94 1,68 0,67 2,02 1,52 2,43 1,32 2,97 3,10 2,19 2,71 1,96 1,35
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,08 0,01 0,06 0,00 -0,00 0,65 -0,77 0,76 0,63 0,07 3,81
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,63 2,43 2,11 2,10 1,04 2,11 1,41 1,71 1,14 0,62 2,07 2,61 1,48 1,38 0,93 1,85
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 6,58 10,05 8,73 8,56 4,29 7,40 5,74 6,58 4,40 5,62 8,21 8,46 5,78 2,89 5,79 9,15
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.166 1.293 1.682 1.790 786 1.298 1.404 1.181 1.314 467 2.328 1.333 1.568 786 1.370 1.236
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 48,35 -0,39 19,80 51,57 -40,18 177,94 -39,69 -11,40 -16,20 -40,59 69,93 7,85 8,89 -34,55 19,23 106,69
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.002 1.208 1.372 1.397 584 1.080 1.001 958 792 858 1.777 1.238 948 418 1.006 1.432
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 71,58 11,85 37,06 45,82 -26,26 25,87 -43,67 -22,62 -16,46 105,26 76,64 -13,55 -2,17 -17,06 24,81 154,35
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 4.890 4.434 4.235 4.064 3.562 3.718 3.441 4.387 4.667 4.778 4.318 3.499 3.737 3.712 3.774 3.712
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 37,27 19,26 23,08 -7,36 -23,68 -22,18 -20,32 25,37 24,88 28,71 14,42 -5,74 31,45 59,82 67,06 56,32
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 22,11 20,43 20,11 18,35 16,02 17,41 14,13 16,01 16,26 17,18 18,06 15,23 14,48 13,35 14,61 14,61
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 16,01 14,94 14,64 13,48 11,76 12,75 10,39 11,63 11,89 12,43 13,08 10,98 10,44 9,79 10,73 10,98
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,68 1,86 2,70 2,69 1,18 1,95 2,12 1,67 1,88 0,67 3,58 1,92 2,12 1,01 1,79 1,57
7. ROE (%) 19,40 18,05 17,86 16,68 15,14 16,10 15,35 18,92 20,75 21,89 20,26 17,37 18,69 19,16 19,86 19,36
8. ROA (%) 10,12 9,28 8,90 8,02 7,07 7,33 6,61 7,60 8,12 8,36 7,64 6,27 6,33 6,29 6,46 6,36
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 16,33 19,07 17,90 19,81 14,38 17,44 15,28 16,30 14,80 21,67 17,52 18,07 17,30 15,01 15,04 15,89
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 527,85 558,50 539,04 438,76 457,39 450,52 398,24 388,72 384,44 418,82 411,68 383,13 359,33 281,61 265,34 208,46
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 17,19 18,76 18,36 14,28 15,91 15,41 13,86 12,60 12,86 12,90 12,88 12,49 12,31 9,28 8,44 6,67
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 8.504 8.998 8.685 7.563 7.884 7.765 6.864 7.168 7.089 7.723 7.591 7.065 6.957 5.452 5.137 4.237
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,70 0,79 0,76 0,49 0,53 0,61 0,53 0,42 0,43 0,42 0,42 0,39 0,39 0,29 0,26 0,19
2. Tồn kho 996,91 1.006,92 826,72 997,39 843,18 892,71 819,03 1.029,50 894,68 1.138,02 955,15 1.098,33 734,14 805,79 722,27 824,51
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 32,47 33,83 28,16 32,47 29,32 30,54 28,51 33,36 29,93 35,04 29,89 35,82 25,14 26,55 22,98 26,40
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 18,23 12,79 0,94 -3,12 -5,76 -21,56 -14,25 -6,27 21,87 41,23 32,24 33,21 17,45 10,57 24,98 23,07
3. Tổng phải thu 330,72 199,69 329,87 343,23 272,13 258,80 299,21 269,93 311,76 279,89 579,92 318,30 361,44 475,03 637,81 576,52
- %Phải thu/Tổng tài sản 10,77 6,71 11,24 11,17 9,46 8,85 10,42 8,75 10,43 8,62 18,15 10,38 12,38 15,65 20,29 18,46
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 21,53 -22,84 10,25 27,16 -12,71 -7,54 -48,41 -15,20 -13,75 -41,08 -9,08 -44,79 -37,60 28,65 109,92 158,27
4. Tổng TSCĐ 959,44 986,31 1.010,50 1.039,35 1.065,91 1.090,58 1.107,87 1.121,69 1.105,56 1.107,11 1.046,05 1.069,12 1.136,90 1.184,94 1.172,96 1.171,29
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 31,25 33,14 34,42 33,84 37,07 37,31 38,57 36,35 36,98 34,09 32,73 34,87 38,93 39,04 37,32 37,50
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 11,31 11,58 0,59 0,96 2,33 2,69 8,94 1,67 -1,08 -6,23 -10,80 -2,85 -19,32 -13,88 -14,03 -14,79
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.392,80 -2.326,73 -2.056,89 -2.004,87 -1.965,76 -1.910,84 -1.858,70 -1.804,95 -1.750,56 -1.700,39 -1.649,27 -1.874,02 -1.872,27 -1.979,13 -1.965,77 -1.988,33
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 3,31 2,83 6,03 4,04 4,80 5,93 5,79 17,25 37,18 29,21 19,49 12,66 6,49 2,08 14,33 12,01
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,11 0,09 0,21 0,13 0,17 0,20 0,20 0,56 1,24 0,90 0,61 0,41 0,22 0,07 0,46 0,38
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,08 0,07 0,16 0,10 0,12 0,15 0,15 0,45 0,98 0,78 0,55 0,34 0,17 0,05 0,36 0,31
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 75,92 74,23 70,61 68,28 71,19 70,06 68,71 67,44 67,42 66,68 15,10 15,10 101,88 101,40 136,01 135,36
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 2,47 2,49 2,41 2,22 2,48 2,40 2,39 2,19 2,26 2,05 0,47 0,49 3,49 3,34 4,33 4,33
7. Tài sản khác 164,06 135,56 140,53 168,01 146,45 139,79 159,02 176,84 173,72 193,05 153,86 155,19 205,23 169,88 178,35 179,10
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 5,34 4,55 4,79 5,47 5,09 4,78 5,54 5,73 5,81 5,95 4,81 5,06 7,03 5,60 5,67 5,73
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 750,21 705,52 712,92 904,21 863,33 732,86 757,08 930,14 902,34 1.007,71 973,33 988,45 931,21 968,88 1.034,80 1.069,18
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 24,43 23,70 24,28 29,44 30,02 25,07 26,36 30,14 30,19 31,03 30,46 32,23 31,89 31,92 32,92 34,23
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 44,97 43,05 45,61 62,92 60,42 51,42 55,58 73,49 69,87 78,95 79,17 87,26 85,05 90,41 98,59 109,90
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -13,10 -3,73 -5,83 -2,79 -4,32 -27,27 -22,22 -5,90 -3,10 4,01 -5,94 -7,55 -7,96 8,43 24,13 26,55
2. Nợ vay tài chính dài hạn 37,60 37,60 58,42 58,42 123,33 123,33 185,59 179,13 243,45 222,14 272,16 265,35 293,55 293,55 312,55 376,07
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 1,22 1,26 1,99 1,90 4,29 4,22 6,46 5,80 8,14 6,84 8,52 8,65 10,05 9,67 9,94 12,04
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 2,25 2,29 3,74 4,07 8,63 8,65 13,63 14,15 18,85 17,40 22,14 23,43 26,81 27,39 29,78 38,66
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -69,52 -69,52 -68,52 -67,39 -49,34 -44,48 -31,81 -32,50 -17,07 -24,33 -12,92 -29,44 -26,88 -25,03 -21,65 10,70
3. Nợ Chiếm dụng 614,32 594,57 601,23 671,83 459,96 641,34 567,61 710,94 551,98 741,08 720,88 679,90 600,38 701,34 745,97 705,04
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 20,01 19,98 20,48 21,87 16,00 21,94 19,76 23,04 18,47 22,82 22,56 22,17 20,56 23,11 23,73 22,57
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 47,61 39,81 36,56 38,71 38,08 31,79 146,89 141,20 150,06 176,62 216,74 92,08 212,37 159,98 285,75 188,39
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 25,02 25,24 -75,11 -72,58 -74,62 -82,00 -32,23 53,34 -29,34 10,40 -24,15 -51,12 12,19 15,43 317,22 87,69
4. Vốn góp 620,68 620,68 620,68 580,17 580,17 580,17 580,17 542,30 542,30 542,30 542,30 542,30 516,54 516,54 516,54 492,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 37,20 37,88 39,71 40,37 40,61 40,71 42,60 42,85 41,99 42,49 44,11 47,88 47,18 48,20 49,21 50,57
5. Thặng dư+ quỹ khác 480,52 479,92 479,92 479,89 412,57 411,59 411,59 411,59 319,08 319,08 319,08 319,08 248,21 248,21 248,21 248,21
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 28,80 29,29 30,70 33,39 28,88 28,88 30,22 32,52 24,71 25,00 25,95 28,17 22,67 23,16 23,65 25,51
6. LNST Chưa PP 559,49 529,71 454,67 369,48 428,63 425,33 362,66 304,54 422,41 406,49 359,92 263,52 322,28 299,08 277,44 225,46
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 33,53 32,32 29,09 25,71 30,00 29,84 26,63 24,06 32,71 31,85 29,27 23,26 29,43 27,91 26,43 23,17
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 1.380,42 1.228,85 1.179,24 1.389,94 1.145,89 1.173,94 1.154,59 1.351,02 1.247,50 1.474,32 1.576,78 1.451,87 1.177,15 1.324,92 1.417,33 1.455,63
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 151,56 49,61 -210,70 244,05 -28,04 19,35 -196,43 103,52 -226,83 -102,45 124,91 274,71 -147,76 -92,42 -38,30 192,09
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -10,01 180,20 -170,67 154,21 -49,52 73,68 -210,47 134,82 -243,34 182,88 -143,19 364,19 -71,65 83,52 -102,25 199,44
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 571,62 551,41 558,46 628,66 420,27 598,49 517,73 662,47 498,35 693,38 675,92 637,07 556,58 657,60 701,74 659,75
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 42,70 43,16 42,77 43,17 39,69 42,85 49,88 48,47 53,63 47,70 44,96 42,84 43,80 43,74 44,24 45,29
4. Khấu hao trong kỳ -88,09 -359,79 -69,35 -52,16 -73,22 -69,52 -71,66 -72,52 -66,90 -68,17 299,67 -2,34 142,48 -17,81 30,08 563,73
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -58,93 23,63 244,91 68,25 -104,52 136,72 133,16 124,68 103,06 145,29 40,20 -121,92 127,75 88,91 151,07 48,35
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 71,87 426,58 357,03 163,58 8,39 249,09 254,71 245,67 223,59 261,16 -214,51 -76,75 29,07 150,46 165,22 -470,09
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 12.693 11.973 12.427 16.592 17.006 14.758 16.248 20.455 21.128 22.678 22.967 23.120 23.711 24.440 26.084 29.375
3. Điểm cơ bản 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00