I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 1.182,85 1.665,85 1.503,59 1.289,56 1.180,76 1.324,83 1.227,12 1.258,65 1.079,23 1.635,28 1.193,34 1.221,72 1.050,32 1.667,68 1.083,11 1.156,07
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 0,18 25,74 22,53 2,46 9,41 -18,98 2,83 3,02 2,75 -1,94 10,18 5,68 -3,49 28,13 15,51 33,32
2. Lợi nhuận HĐKD 354,63 301,42 343,02 334,36 259,11 184,64 236,26 274,56 250,20 262,17 225,45 166,51 258,58 399,64 250,59 197,04
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 415,81 651,25 347,01 373,76 255,89 449,24 402,98 434,30 352,08 550,92 293,67 557,98 381,41 338,11 371,39 336,81
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 62,49 44,97 -13,89 -13,94 -27,32 -18,46 37,22 -22,17 -7,69 62,94 -20,93 65,67 15,31 -45,51 50,98 133,91
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 65,86 41,65 81,49 72,33 81,88 35,38 51,22 52,72 60,10 40,23 65,69 26,02 53,51 80,34 55,97 52,54
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 30,73 63,18 39,00 38,07 37,06 61,84 44,46 40,73 40,15 51,42 57,57 47,52 33,54 29,86 41,08 62,97
3. % Lợi nhuận tài chính 3,15 -5,98 -22,70 -11,02 -19,46 2,65 2,64 6,20 -0,46 7,61 -24,17 25,55 12,82 -10,92 2,21 -15,96
4. % Lợi nhuận khác 0,26 1,15 2,21 0,62 0,52 0,12 1,68 0,35 0,21 0,75 0,92 0,91 0,12 0,72 0,75 0,45
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 63,11 72,55 71,73 69,49 72,05 77,62 75,68 72,65 71,55 76,46 75,24 81,54 69,33 67,47 71,18 76,50
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 5,59 7,58 4,23 3,02 4,78 6,79 3,57 3,81 3,76 5,62 3,81 3,12 3,94 6,39 3,81 5,08
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 1,32 1,78 1,23 1,56 1,23 1,66 1,49 1,73 1,50 1,89 2,05 1,72 2,11 2,17 1,88 1,37
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 8,00 7,01 9,04 7,21 10,81 8,32 6,69 2,61 14,86 -0,17 10,63 0,63 -1,94 6,00 3,15 9,96
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,07 0,23 0,05 0,03 0,05 0,42 0,72 0,19 0,27 0,35 0,08 0,06 0,20 0,27 0,17 0,12
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 5,64 3,57 3,55 4,56 3,25 3,35 3,88 4,96 4,27 4,16 2,58 5,53 6,37 4,42 4,59 1,98
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 39,89 39,87 24,45 31,28 23,55 36,04 33,72 36,41 34,30 35,69 26,18 46,85 39,64 25,41 36,75 30,46
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.143 972 1.106 1.078 835 595 761 885 806 845 727 537 833 1.288 808 635
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 36,89 63,36 45,34 21,81 3,60 -29,59 4,68 64,80 -3,24 -34,39 -10,02 -15,43 5,18 38,05 21,32 1,93
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.341 2.100 1.119 1.205 825 1.448 1.299 1.400 1.135 1.776 947 1.799 1.230 1.090 1.197 1.086
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 62,55 45,03 -13,86 -13,93 -27,31 -18,47 37,17 -22,18 -7,72 62,94 -20,89 65,65 15,38 -45,53 50,95 134,05
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 5.766 5.250 4.598 4.779 4.974 5.284 5.612 5.260 5.659 5.753 5.067 5.317 4.604 4.441 5.352 4.947
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 15,91 -0,65 -18,06 -9,14 -12,10 -8,15 10,76 -1,09 22,90 29,55 -5,32 7,49 6,45 24,15 120,97 115,07
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 39,99 44,84 45,58 45,63 47,48 56,18 73,88 86,54 92,21 148,11 193,28 200,65 207,70 215,62 184,01 170,18
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 22,18 21,77 20,80 19,82 19,81 20,65 24,71 26,42 25,79 27,55 32,35 32,92 33,31 33,93 31,34 30,52
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 2,63 2,27 3,04 3,04 2,37 1,71 4,68 5,44 4,97 5,21 4,50 3,33 5,18 8,02 5,03 3,97
7. ROE (%) 14,96 14,04 12,76 13,57 14,50 15,76 17,26 16,58 18,46 19,30 17,64 19,02 17,15 17,05 21,18 20,21
8. ROA (%) 9,40 8,55 7,75 8,20 8,74 9,39 10,72 10,50 11,89 12,67 11,87 12,72 11,72 11,88 14,65 14,32
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 36,89 27,45 28,27 30,51 27,95 22,38 24,32 27,35 28,45 23,54 24,76 18,46 30,67 32,53 28,82 23,50
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 2.436,44 2.089,17 2.411,97 2.706,74 3.174,84 3.237,50 3.502,13 3.728,88 4.339,89 2.977,53 2.617,53 2.631,38 2.737,59 2.885,02 2.784,53 1.537,10
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 11,70 10,17 12,17 13,69 16,20 16,50 19,54 20,96 24,30 19,21 17,51 18,22 18,74 20,17 20,62 12,92
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 7.858 6.738 7.779 8.730 10.239 10.442 11.295 12.026 13.997 9.603 8.442 8.487 8.829 9.305 8.981 4.957
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,97 1,66 2,87 2,40 3,40 3,65 6,93 4,52 5,85 2,68 3,80 3,42 4,78 4,29 6,04 2,96
2. Tồn kho 833,78 807,51 953,76 1.147,20 1.009,68 987,20 971,46 958,50 904,89 969,07 1.342,12 1.374,64 1.531,23 1.555,63 1.707,04 1.470,28
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 4,01 3,93 4,81 5,80 5,15 5,03 5,42 5,39 5,07 6,25 8,98 9,52 10,48 10,88 12,64 12,35
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -17,42 -18,20 -1,82 19,69 11,58 1,87 -27,62 -30,27 -40,90 -37,71 -21,38 -6,51 13,97 26,44 93,93 113,12
3. Tổng phải thu 2.982,76 3.132,91 2.899,85 2.602,97 2.175,29 2.191,97 3.392,61 3.252,04 2.869,82 1.999,61 1.605,90 1.312,12 1.357,81 1.172,87 1.279,53 1.496,33
- %Phải thu/Tổng tài sản 14,33 15,26 14,64 13,17 11,10 11,17 18,93 18,28 16,07 12,90 10,74 9,08 9,30 8,20 9,47 12,57
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 37,12 42,93 -14,52 -19,96 -24,20 9,62 111,26 147,85 111,36 70,49 25,51 -12,31 22,84 -1,22 -31,27 4,43
4. Tổng TSCĐ 2.588,00 2.584,78 1.946,25 1.886,67 1.872,31 1.859,03 409,46 423,08 432,15 445,42 453,31 465,70 478,84 492,27 499,72 510,83
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 12,43 12,59 9,82 9,54 9,55 9,48 2,28 2,38 2,42 2,87 3,03 3,22 3,28 3,44 3,70 4,29
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 23,29 23,51 123,91 117,84 117,26 114,15 0,77 1,07 0,83 0,92 0,54 0,54 0,91 1,13 3,53 9,02
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.908,26 -5.741,63 -5.656,18 -5.537,92 -5.409,60 -5.285,69 -3.906,54 -3.870,29 -3.825,17 -3.782,59 -3.739,80 -3.692,52 -3.647,40 -3.600,08 -3.576,94 -3.533,61
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 441,83 275,95 299,17 139,77 79,89 52,68 6,90 342,28 258,69 153,22 92,98 63,07 1.270,57 1.127,74 954,53 741,22
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 2,12 1,34 1,51 0,71 0,41 0,27 0,04 1,92 1,45 0,99 0,62 0,44 8,70 7,89 7,07 6,23
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 3,28 2,08 2,65 1,27 0,73 0,49 0,14 6,78 5,14 3,05 1,86 1,26 25,46 22,64 19,17 14,92
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 8.978,44 8.757,15 8.809,08 8.760,89 8.737,14 8.681,25 7.382,65 7.156,75 7.080,35 6.962,21 6.854,02 6.551,31 6.411,26 6.274,30 5.629,79 5.464,33
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 43,13 42,64 44,47 44,31 44,58 44,25 41,19 40,22 39,65 44,92 45,84 45,36 43,90 43,87 41,69 45,91
7. Tài sản khác 815,34 1.116,83 693,23 695,75 722,32 759,74 376,95 385,69 401,21 400,81 384,59 423,10 212,71 177,24 153,46 175,28
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 3,92 5,44 3,50 3,52 3,69 3,87 2,10 2,17 2,25 2,59 2,57 2,93 1,46 1,24 1,14 1,47
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.234,08 1.257,77 839,59 1.130,12 932,57 887,61 505,61 824,48 741,91 1.111,46 688,44 769,42 572,98 672,10 461,37 518,64
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 5,93 6,12 4,24 5,72 4,76 4,52 2,82 4,63 4,15 7,17 4,60 5,33 3,92 4,70 3,42 4,36
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 9,77 10,30 7,25 10,11 8,65 8,00 4,78 8,11 7,64 11,19 7,34 8,48 6,71 7,73 5,60 6,59
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 32,33 41,70 66,06 37,07 25,70 -20,14 -26,56 7,16 29,48 65,37 49,22 48,35 15,00 13,06 -11,56 60,51
2. Nợ vay tài chính dài hạn 4.509,64 4.347,55 4.738,35 4.687,92 4.729,28 4.739,20 4.223,13 4.214,71 4.346,15 2.069,93 2.458,47 2.346,82 2.490,32 2.308,62 2.164,58 826,53
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 21,66 21,17 23,92 23,71 24,13 24,16 23,56 23,69 24,34 13,35 16,44 16,25 17,05 16,14 16,03 6,94
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 35,71 35,60 40,90 41,92 43,87 42,69 39,92 41,47 44,78 20,85 26,20 25,87 29,16 26,56 26,29 10,51
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -4,64 -8,26 12,20 11,23 8,82 128,95 71,78 79,59 74,52 -10,34 13,58 183,94 183,62 156,74 248,04 61,29
3. Nợ Chiếm dụng 2.446,12 2.718,48 2.646,69 2.768,41 3.155,95 2.891,25 2.616,74 2.590,14 3.064,68 2.389,83 2.420,03 2.256,23 3.002,15 2.626,67 2.645,49 2.690,98
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 11,75 13,24 13,36 14,00 16,10 14,74 14,60 14,56 17,16 15,42 16,19 15,62 20,56 18,37 19,59 22,61
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 1.078,60 1.063,40 1.140,09 1.177,61 1.212,24 1.213,34 1.212,86 1.200,78 1.367,80 1.189,43 1.276,49 1.256,88 1.597,51 1.532,91 1.456,79 1.544,61
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -11,02 -12,36 -6,00 -1,93 -11,37 2,01 -4,98 -4,46 -14,38 -22,41 -12,38 -18,63 20,91 31,05 14,68 6,65
4. Vốn góp 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 24,55 25,39 26,76 27,73 28,76 27,93 29,31 30,51 31,95 31,23 33,04 34,18 36,31 35,67 37,66 39,42
5. Thặng dư+ quỹ khác 1.237,55 1.237,59 1.285,09 1.285,06 1.285,06 1.290,68 1.290,68 1.290,68 1.290,68 1.290,48 1.291,99 1.291,85 1.291,38 1.291,35 1.291,35 1.291,35
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 9,80 10,13 11,09 11,49 11,92 11,63 12,20 12,70 13,30 13,00 13,77 14,24 15,12 14,85 15,68 16,42
6. LNST Chưa PP 7.529,96 7.114,79 6.463,60 6.117,90 5.744,14 6.005,47 5.556,22 5.153,24 4.718,94 4.927,78 4.376,50 4.082,83 3.525,58 3.642,39 3.304,30 2.932,91
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 59,63 58,26 55,79 54,71 53,29 54,10 52,53 50,70 48,62 49,63 46,64 45,01 41,29 41,90 40,13 37,29
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 3.925,12 4.027,44 3.904,60 3.804,60 3.258,95 3.251,86 4.362,01 4.216,43 3.788,13 2.982,41 2.965,14 2.700,53 2.895,08 2.752,13 2.991,68 2.992,30
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -102,32 122,84 100,00 545,65 7,09 -1.110,14 145,57 428,31 805,72 17,26 264,61 -194,54 142,94 -239,55 -0,61 554,57
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 26,27 -146,26 -193,44 137,52 22,48 15,74 12,96 53,60 -64,18 -373,05 -32,52 -156,59 -24,40 -151,41 236,76 126,77
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 1.893,15 2.177,90 2.105,04 2.235,33 2.639,87 2.378,10 2.099,04 2.089,76 2.572,66 1.944,25 1.991,92 1.828,77 2.597,66 2.260,28 2.394,29 2.459,50
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 552,97 540,57 541,65 533,07 516,09 513,16 517,70 500,38 492,02 445,58 428,11 427,45 404,49 366,39 251,21 231,48
4. Khấu hao trong kỳ -222,17 -113,94 -157,67 -171,10 -165,22 -1.838,86 -48,34 -60,16 -56,77 -57,05 -63,04 -60,16 -63,09 -30,85 -57,77 -61,62
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 172,20 251,44 112,73 -615,82 513,79 1.573,84 99,97 -636,65 72,89 197,23 124,00 -407,84 453,02 505,18 185,99 -341,72
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 947,34 905,96 812,05 88,35 1.195,10 3.925,86 666,00 -76,11 621,69 699,86 615,14 79,78 920,60 902,42 494,97 -48,62
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 18.525 18.078 17.990 18.764 18.261 18.148 15.251 16.252 16.410 10.261 10.149 10.050 9.880 9.613 8.469 4.338
3. Điểm cơ bản 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00