I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 2.613,67 5.107,44 5.966,19 5.472,87 3.241,10 3.663,81 4.648,04 4.978,27 4.094,83 3.298,84 3.703,12 4.300,95 3.328,09 5.855,77 3.185,36 4.371,59
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -19,36 39,40 28,36 9,94 -20,85 11,06 25,52 15,75 23,04 -43,67 16,25 -1,62 -1,38 21,94 -33,25 -9,10
2. Lợi nhuận HĐKD -34,57 -531,55 249,51 245,50 43,00 -238,94 54,31 23,31 266,17 143,65 84,25 -120,78 179,30 -203,94 -107,70 183,25
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 144,61 73,92 197,04 248,06 111,25 81,42 62,25 196,23 368,79 333,73 222,09 68,93 253,36 124,66 110,64 317,65
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 29,99 -9,21 216,53 26,42 -69,83 -75,60 -71,97 184,66 45,56 167,71 100,73 -78,30 -0,95 -27,22 -11,17 -19,13
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD -15,66 -349,67 87,95 60,67 24,33 -255,13 39,03 11,29 55,34 85,72 34,73 -268,96 60,35 -212,29 -85,84 41,33
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 70,92 46,15 -12,77 32,13 18,05 26,82 4,72 108,78 37,31 194,25 34,55 154,59 22,91 44,55 72,14 44,89
3. % Lợi nhuận tài chính 25,55 50,54 25,56 7,61 43,03 80,75 50,80 35,72 7,47 132,69 30,82 197,83 16,62 79,29 49,98 12,81
4. % Lợi nhuận khác 19,18 352,98 -0,75 -0,41 14,59 247,56 5,45 -55,79 -0,12 -312,66 -0,11 16,54 0,12 188,45 63,72 0,97
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 93,16 103,09 92,74 93,08 94,09 100,81 95,19 93,29 89,65 86,98 93,45 98,55 90,37 99,71 96,91 91,06
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 7,30 6,54 2,54 2,03 3,82 4,67 3,07 5,80 3,33 7,68 3,64 3,70 3,69 3,29 5,92 4,25
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 0,86 0,78 0,53 0,41 0,76 1,04 0,56 0,44 0,51 0,99 0,63 0,57 0,55 0,47 0,56 0,49
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,73 0,90 0,36 0,72 1,06 0,39 0,55 0,33 0,26 0,33 0,73 0,33 0,43 0,39 0,48 0,45
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,01 0,07 0,04 0,06 0,19 3,57 0,14 2,64 0,10 19,23 0,08 0,10 0,08 85,07 0,27 0,09
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 2,18 1,02 1,02 2,43 1,72 1,38 1,18 1,20 2,35 4,98 1,43 0,50 3,23 0,48 1,71 1,58
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 6,26 1,96 3,73 4,97 3,73 1,17 1,81 2,95 9,40 0,10 5,12 0,54 5,69 1,16 2,23 8,56
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) -73 -1.113 522 513 89 -500 113 48 556 300 188 -271 401 -457 -242 410
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -182,02 122,60 361,95 968,75 -83,99 -266,67 -39,89 -117,71 38,65 -165,65 -177,69 -166,10 26,50 29,10 1.412,50 11,72
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 302 154 412 518 232 170 130 410 771 698 497 154 567 279 247 711
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 30,17 -9,41 216,92 26,34 -69,91 -75,64 -73,84 166,23 35,98 150,18 101,21 -78,34 -0,87 -27,15 -11,15 -19,11
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 1.388 1.318 1.334 1.052 943 1.482 2.010 2.345 2.078 1.837 1.497 1.248 1.805 1.810 1.914 1.946
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 47,10 -11,06 -33,63 -55,12 -54,59 -19,30 34,24 87,86 15,16 1,47 -21,78 -35,86 -14,62 -16,75 -17,83 -32,53
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) -14,19 -1,02 -34,36 -19,07 1,88 -104,16 -124,82 -127,14 -118,71 -26,75 16,54 27,31 4,23 -3.430,68 -3.420,56 -3.426,16
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) -0,83 -0,08 1,92 0,32 -1,49 0,84 5,41 5,73 4,15 3,47 -0,46 -2,58 0,51 -0,21 0,66 1,75
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) -0,10 -1,50 0,71 0,70 0,12 -0,69 0,16 0,07 0,83 0,44 0,23 -0,33 0,49 -0,56 -0,30 0,51
7. ROE (%) 5,08 4,82 4,90 3,89 3,50 5,46 7,56 8,93 8,01 7,30 5,58 4,65 6,71 6,73 7,16 7,29
8. ROA (%) 2,87 2,68 2,47 1,97 1,54 2,67 2,51 2,98 2,51 1,74 2,02 1,52 2,93 3,24 3,38 3,32
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 6,84 -3,09 7,26 6,92 5,91 -0,81 4,81 6,71 10,35 13,02 6,55 1,45 9,63 0,29 3,09 8,94
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 7.393,91 8.522,94 9.215,13 8.589,65 8.065,81 9.692,10 10.685,62 10.455,14 7.238,34 8.034,68 8.482,45 7.493,16 7.065,09 7.286,13 7.760,84 7.583,84
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 30,06 32,32 34,05 31,55 31,72 38,65 41,05 40,40 30,19 35,64 35,61 31,84 30,99 31,49 32,04 30,60
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 15.470 17.832 19.280 17.971 16.875 20.278 22.356 21.874 15.144 16.810 18.989 16.774 15.816 16.311 17.374 16.977
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 9,50 11,61 12,37 11,34 10,45 12,57 14,44 15,10 10,15 11,14 44,54 38,98 27,52 31,17 25,93 27,24
2. Tồn kho 2.365,46 2.190,25 2.021,71 1.758,15 1.427,13 1.061,41 759,21 639,40 417,92 469,15 417,51 434,40 327,69 434,35 1.195,47 1.184,96
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 9,62 8,31 7,47 6,46 5,61 4,23 2,92 2,47 1,74 2,08 1,75 1,85 1,44 1,88 4,94 4,78
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 65,75 106,35 166,29 174,97 241,49 126,24 81,84 47,19 27,53 8,01 -65,08 -63,34 -73,04 -73,22 -13,09 29,69
3. Tổng phải thu 5.167,44 5.815,06 6.153,91 7.064,63 5.687,45 4.328,68 4.802,96 5.169,14 6.640,19 4.982,99 4.795,14 5.316,27 4.770,48 5.187,09 4.501,71 5.237,85
- %Phải thu/Tổng tài sản 21,01 22,05 22,74 25,95 22,37 17,26 18,45 19,97 27,69 22,10 20,13 22,59 20,93 22,42 18,59 21,13
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -9,14 34,34 28,13 36,67 -14,35 -13,13 0,16 -2,77 39,19 -3,93 6,52 1,50 -10,66 -16,22 -28,10 -16,80
4. Tổng TSCĐ 3.131,91 3.135,22 3.092,39 3.120,09 3.213,82 3.180,50 2.853,10 2.707,84 2.651,74 2.862,88 3.495,24 3.555,89 3.608,55 3.681,36 3.755,63 3.878,44
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 12,73 11,89 11,43 11,46 12,64 12,68 10,96 10,46 11,06 12,70 14,67 15,11 15,83 15,91 15,51 15,65
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 2,60 3,11 6,20 7,82 9,03 6,38 -9,62 -11,23 -11,90 -10,62 2,21 1,90 1,59 1,26 1,27 1,33
- Giá trị hao mòn lũy kế -26.526,88 -26.179,42 -26.143,65 -25.767,59 -25.374,28 -24.975,64 -24.815,35 -24.479,37 -24.184,50 -23.877,49 -26.453,10 -26.055,99 -25.635,65 -25.258,31 -24.852,33 -24.369,86
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 53,94 166,00 94,48 79,21 71,55 131,98 145,73 139,50 128,26 117,43 107,15 190,61 187,86 162,44 123,83 94,95
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,22 0,63 0,35 0,29 0,28 0,53 0,56 0,54 0,53 0,52 0,45 0,81 0,82 0,70 0,51 0,38
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,15 0,47 0,27 0,23 0,20 0,38 0,44 0,43 0,40 0,36 0,29 0,52 0,52 0,45 0,34 0,26
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 4.936,97 4.964,84 4.928,29 4.978,41 5.206,72 4.938,01 5.073,28 5.038,40 5.066,41 4.457,82 4.774,10 4.799,17 4.997,75 4.954,20 5.175,56 5.102,14
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 20,07 18,83 18,21 18,28 20,48 19,69 19,49 19,47 21,13 19,78 20,04 20,39 21,92 21,41 21,37 20,58
7. Tài sản khác 1.303,85 1.327,93 1.310,52 1.388,25 1.503,92 1.488,40 1.457,05 1.476,03 1.579,09 1.358,82 1.489,89 1.484,79 1.576,46 1.167,62 1.141,68 1.139,82
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 5,30 5,04 4,84 5,10 5,91 5,94 5,60 5,70 6,59 6,03 6,25 6,31 6,92 5,05 4,71 4,60
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 777,96 733,84 744,79 757,57 772,01 771,27 739,88 692,47 713,13 721,24 190,45 192,23 256,72 233,79 299,26 278,40
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 3,16 2,78 2,75 2,78 3,04 3,08 2,84 2,68 2,97 3,20 0,80 0,82 1,13 1,01 1,24 1,12
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 5,97 5,68 5,63 5,82 5,96 6,15 5,70 5,32 5,46 5,93 1,59 1,64 2,14 1,94 2,49 2,32
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 0,77 -4,85 0,66 9,40 8,26 6,94 288,50 260,22 177,79 208,51 -36,36 -30,95 -27,78 -45,90 -31,06 -42,79
2. Nợ vay tài chính dài hạn 456,20 473,73 516,14 536,33 575,11 584,27 405,70 349,48 280,73 192,81 778,50 791,03 886,79 921,63 955,78 1.036,66
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 1,85 1,80 1,91 1,97 2,26 2,33 1,56 1,35 1,17 0,86 3,27 3,36 3,89 3,98 3,95 4,18
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 3,50 3,67 3,90 4,12 4,44 4,66 3,13 2,69 2,15 1,59 6,50 6,75 7,38 7,64 7,97 8,63
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -20,68 -18,92 27,22 53,47 104,86 203,03 -47,89 -55,82 -68,34 -79,08 -18,55 -23,69 -20,05 -19,40 -22,03 -21,39
3. Nợ Chiếm dụng 10.328,88 12.254,13 12.572,70 12.912,74 11.119,59 11.188,58 11.907,83 11.825,49 9.919,06 9.473,87 10.873,08 10.834,67 9.636,50 9.919,20 10.968,36 11.459,82
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 41,99 46,47 46,45 47,42 43,73 44,62 45,74 45,69 41,37 42,03 45,65 46,04 42,27 42,88 45,29 46,23
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 1.571,81 1.618,61 1.803,93 1.890,05 1.772,93 1.618,61 1.460,34 1.267,09 1.258,85 1.355,01 1.484,69 1.490,06 1.629,46 1.730,32 3.082,39 3.041,89
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -11,34 -0,00 23,53 49,17 40,84 19,45 -1,64 -14,96 -22,74 -21,69 -51,83 -51,02 -33,93 -30,49 14,39 17,91
4. Vốn góp 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.779,66 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00 4.467,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 36,66 37,03 36,12 36,70 36,88 38,14 36,83 36,73 36,58 39,32 37,29 38,13 37,18 37,04 37,24 37,19
5. Thặng dư+ quỹ khác 3.391,60 3.395,15 3.421,33 3.428,39 3.496,07 3.300,41 3.460,64 3.432,41 3.248,20 2.806,96 2.806,96 2.806,96 2.773,61 2.768,23 2.768,23 2.768,23
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 26,01 26,30 25,86 26,33 26,97 26,34 26,67 26,38 24,86 23,09 23,43 23,96 23,08 22,95 23,07 23,04
6. LNST Chưa PP 4.111,52 3.995,18 4.318,53 4.121,87 3.964,82 3.745,52 3.990,38 4.066,90 4.191,53 3.734,91 3.583,01 3.279,79 3.523,53 3.489,28 3.366,50 3.341,49
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 31,54 30,95 32,64 31,65 30,59 29,89 30,75 31,25 32,08 30,73 29,91 27,99 29,33 28,93 28,06 27,82
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 7.696,22 8.140,82 8.233,47 8.978,36 7.385,84 5.637,81 5.887,75 6.217,63 7.571,93 5.788,29 5.488,47 6.022,94 5.405,22 6.031,90 6.112,30 6.828,65
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -444,60 -92,66 -744,89 1.592,53 1.748,02 -249,94 -329,88 -1.354,30 1.783,65 299,82 -534,47 617,72 -626,68 -80,40 -716,35 -184,18
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 175,21 168,54 263,56 331,01 365,73 302,19 119,82 221,48 -51,23 51,64 -16,89 106,70 -106,66 -761,12 10,52 -30,33
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 7.260,92 8.962,46 8.983,83 9.312,55 7.513,78 7.515,11 7.996,27 8.464,77 6.536,05 6.122,47 7.493,04 7.467,67 6.150,36 7.344,05 7.996,49 8.493,74
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 3.067,96 3.291,67 3.588,87 3.600,19 3.605,81 3.673,47 3.911,56 3.360,72 3.383,02 3.351,40 3.380,04 3.367,00 3.486,14 2.575,15 2.971,87 2.966,09
4. Khấu hao trong kỳ -463,28 -47,68 -501,42 -524,42 -531,51 -213,72 -447,98 -393,15 -409,34 3.434,15 -529,49 -560,45 -503,11 -541,32 -643,29 -589,87
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -1.291,51 -460,25 665,68 451,74 -1.706,35 -470,16 -84,31 3.306,34 -1.103,90 -1.526,74 644,09 578,81 -387,71 -775,98 111,41 1.066,12
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 2.239,73 2.879,10 4.755,97 4.576,35 2.430,98 3.417,03 4.275,23 7.060,22 2.688,46 -1.609,49 4.553,62 4.506,26 3.601,54 2.340,49 3.726,57 4.622,07
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 2.582 2.526 2.638 2.707 2.818 2.836 2.397 2.180 2.079 1.912 2.169 2.201 2.560 2.587 2.810 2.944
3. Điểm cơ bản 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00