I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 7.661,01 7.914,24 6.112,18 7.708,42 7.975,36 9.182,05 7.923,56 9.881,23 8.435,59 7.873,81 6.961,30 6.892,45 8.355,62 7.457,81
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -3,94 -13,81 -22,86 -21,99 -5,46 16,62 13,82 43,36 0,96 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Lợi nhuận HĐKD 733,98 1.234,39 276,55 902,84 937,59 574,62 1.015,45 1.137,66 1.190,61 529,74 842,51 535,43 1.230,53 985,77
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 508,36 892,02 105,23 734,75 444,09 267,85 700,10 693,05 878,83 281,88 147,23 1.341,89 675,27 491,32
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 14,47 233,03 -84,97 6,02 -49,47 -4,98 375,51 -48,35 30,15 -42,63 0,00 0,00 0,00 0,00
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 108,36 110,40 145,75 97,83 152,67 143,69 116,09 131,66 118,22 121,44 439,63 38,73 144,49 150,73
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 13,99 0,00 0,10 0,00 8,79 4,45 0,00 2,11 3,13
3. % Lợi nhuận tài chính -9,03 -11,23 -47,14 3,36 -52,74 -59,42 -16,76 -31,44 -21,96 -37,83 -345,80 61,18 -47,08 -54,20
4. % Lợi nhuận khác 0,67 0,82 1,39 0,81 0,07 1,74 0,67 -0,32 3,74 7,60 1,72 0,08 0,47 0,34
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 88,57 78,19 91,04 82,66 87,21 86,36 84,95 86,19 84,44 90,31 85,88 89,38 83,90 85,23
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 1,73 6,03 4,32 5,52 0,96 7,29 2,17 2,21 1,39 2,87 1,97 2,85 1,32 1,51
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 0,12 0,18 0,11 0,11 0,07 0,09 0,07 0,08 0,06 0,09 0,06 0,00 0,05 0,05
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 2,06 2,73 3,85 3,16 5,15 3,54 3,59 3,97 3,82 3,50 11,43 4,78 5,61 5,80
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,01 0,01 0,04 0,02 0,07 0,06 0,01 0,09 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,01
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,45 1,41 1,07 1,04 1,37 0,59 1,03 0,80 1,08 0,48 0,11 0,59 0,86 0,76
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 7,39 12,71 2,04 10,93 6,33 3,77 10,01 7,94 10,86 5,06 2,65 19,47 9,34 8,01
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 313 527 118 385 400 245 433 485 508 226 359 245 565 0
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -21,75 115,10 -72,75 -20,62 -21,26 8,41 20,61 97,96 -10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 217 380 44 313 189 114 298 295 375 120 62 616 310 0
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 14,81 233,33 -85,23 6,10 -49,60 -5,00 380,65 -52,11 20,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 956 929 662 916 898 1.084 1.090 854 1.131 1.044 1.134 1.152 535 0
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 6,43 -14,32 -39,23 7,29 -20,56 3,82 -3,84 -25,83 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 9,07 9,27 7,03 8,86 9,33 9,72 9,55 9,03 7,44 7,26 inf nan nan nan
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 6,92 7,25 5,57 6,98 7,32 7,62 7,49 7,12 5,86 5,81 inf nan nan nan
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,35 0,59 0,13 0,43 0,45 0,28 0,49 0,55 0,57 0,25 0,41 0,26 0,59 inf
7. ROE (%) 7,21 7,08 5,12 7,17 7,22 8,90 9,05 7,21 9,70 8,90 inf nan nan nan
8. ROA (%) 4,55 4,45 3,18 4,28 4,15 4,79 4,88 3,86 4,60 4,31 3,62 3,32 1,23 0,00
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 11,43 21,81 8,96 17,34 12,79 13,64 15,05 13,81 15,56 9,69 14,12 10,62 16,10 14,77
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 8.761,28 7.858,30 8.005,68 6.887,08 6.105,50 5.741,20 7.060,80 4.121,65 3.996,07 3.361,37 7.324,45 5.940,87 4.105,70 0,00
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 15,22 14,60 14,10 12,08 10,72 9,87 11,76 7,09 6,64 5,79 11,93 9,25 6,47 0,00
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 3.741 3.356 3.418 2.941 2.607 2.452 3.015 1.760 1.706 1.435 3.128 2.728 1.886 0
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,16 1,12 0,80 0,66 0,71 0,63 0,79 0,53 0,51 0,52 0,87 0,66 0,67 0,00
2. Tồn kho 1.897,15 1.727,85 2.139,72 2.097,26 2.010,24 3.911,88 4.112,80 3.894,66 3.920,84 4.187,21 3.927,58 3.748,53 3.657,97 0,00
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 3,30 3,21 3,77 3,68 3,53 6,73 6,85 6,70 6,52 7,21 6,40 5,84 5,77 0,00
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -5,63 -55,83 -47,97 -46,15 -48,73 -6,58 4,72 3,90 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tổng phải thu 10.192,89 7.129,55 8.985,79 9.821,91 9.840,66 8.703,71 8.286,79 8.623,45 9.964,50 7.570,61 6.288,54 9.739,08 9.878,53 0,00
- %Phải thu/Tổng tài sản 17,71 13,25 15,83 17,23 17,27 14,96 13,80 14,84 16,56 13,03 10,24 15,17 15,57 0,00
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 3,58 -18,09 8,44 13,90 -1,24 14,97 31,78 -11,46 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Tổng TSCĐ 33.920,49 34.614,53 35.285,74 35.958,64 36.647,46 37.320,28 38.082,10 38.666,94 39.433,83 40.178,03 41.089,20 42.028,21 42.940,40 0,00
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 58,92 64,32 62,15 63,06 64,32 64,16 63,43 66,55 65,53 69,15 66,92 65,44 67,69 0,00
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 0,10 0,14 -0,05 0,19 0,25 0,30 0,48 0,22 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế -107.240,54 -105.152,53 -103.040,34 -100.945,49 -98.863,04 -96.761,30 -94.761,92 -92.405,91 -89.968,69 -87.541,57 -84.711,03 -81.852,12 -79.026,00 0,00
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 268,88 250,99 388,82 224,84 204,52 216,75 362,99 511,25 504,35 366,05 313,82 302,60 295,65 0,00
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,47 0,47 0,68 0,39 0,36 0,37 0,60 0,88 0,84 0,63 0,51 0,47 0,47 0,00
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,13 0,12 0,19 0,11 0,10 0,10 0,17 0,25 0,24 0,18 0,15 0,15 0,14 nan
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 1.027,82 993,09 993,09 964,77 982,54 988,28 935,61 935,32 936,92 952,40 906,12 906,12 916,13 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 1,79 1,85 1,75 1,69 1,72 1,70 1,56 1,61 1,56 1,64 1,48 1,41 1,44 0,00
7. Tài sản khác 1.500,65 1.240,81 979,07 1.065,66 1.185,20 1.286,41 1.196,38 1.348,77 1.421,64 1.487,66 1.550,99 1.555,08 1.640,79 0,00
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 2,61 2,31 1,72 1,87 2,08 2,21 1,99 2,32 2,36 2,56 2,53 2,42 2,59 0,00
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 7.582,82 7.018,28 9.991,91 10.485,77 8.555,00 9.149,08 8.953,22 7.792,31 7.823,64 6.516,41 8.434,68 9.062,57 6.106,47 0,00
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 13,17 13,04 17,60 18,39 15,02 15,73 14,91 13,41 13,00 11,22 13,74 14,11 9,63 0,00
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 24,04 22,57 32,48 34,03 28,62 30,91 30,60 27,38 28,22 24,27 31,77 33,29 21,43 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -11,36 -23,29 11,60 34,57 9,35 40,40 6,15 -14,02 28,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính dài hạn 5.163,26 5.391,64 5.974,74 6.433,47 8.269,02 8.406,32 10.594,26 11.096,26 13.207,83 13.341,84 16.028,68 16.062,76 18.645,55 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 8,97 10,02 10,52 11,28 14,51 14,45 17,65 19,10 21,95 22,96 26,11 25,01 29,39 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 16,37 17,34 19,42 20,88 27,66 28,40 36,21 38,98 47,64 49,69 60,37 59,00 65,44 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -37,56 -35,86 -43,60 -42,02 -37,39 -36,99 -33,90 -30,92 -29,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 13.279,58 10.304,16 10.046,01 9.290,05 10.258,07 11.010,06 11.235,62 10.750,38 11.420,44 11.396,69 10.386,17 11.871,22 10.190,59 0,00
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 23,07 19,15 17,69 16,29 18,00 18,93 18,71 18,50 18,98 19,61 16,92 18,49 16,06 0,00
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 18,39 23,19 34,67 35,85 27,61 20,96 51,45 42,65 36,45 17,08 12,85 7,90 8,54 0,00
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -33,39 10,65 -32,62 -15,94 -24,24 22,71 300,35 439,80 326,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vốn góp 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 21.774,30 21.774,30 0,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 74,24 75,30 76,12 76,01 78,34 79,11 80,05 82,28 84,46 87,23 88,20 79,98 76,42 0,00
5. Thặng dư+ quỹ khác 1.181,22 816,30 816,51 816,51 817,27 234,81 234,83 234,83 228,49 228,42 137,06 1.887,45 1.847,14 0,00
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 3,74 2,62 2,65 2,65 2,73 0,79 0,80 0,83 0,82 0,85 0,52 6,93 6,48 nan
6. LNST Chưa PP 4.275,07 4.136,75 3.922,22 3.814,61 3.092,91 3.325,67 3.050,51 2.345,90 1.687,97 882,48 689,27 1.293,05 2.145,32 0,00
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 13,55 13,30 12,75 12,38 10,35 11,23 10,43 8,24 6,09 3,29 2,60 4,75 7,53 nan
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 12.206,88 8.969,10 11.211,01 12.016,29 12.002,59 12.804,70 12.449,09 12.647,05 14.003,90 11.886,93 10.317,24 13.590,20 13.662,82 0,00
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 3.237,78 -2.241,90 -805,29 13,70 -802,11 355,61 -197,95 -1.356,85 2.116,96 1.569,69 -3.272,96 -72,62 13.662,82 0,00
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 169,30 -411,88 42,47 87,02 -1.901,64 -200,92 218,14 -26,18 -266,37 259,64 179,04 90,56 3.657,97 0,00
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 11.857,50 8.463,63 8.989,09 8.371,13 9.418,56 10.281,46 10.665,60 10.241,35 10.973,53 10.975,17 9.995,69 11.545,85 9.974,58 0,00
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 1.422,08 1.840,53 1.056,92 918,91 839,51 728,61 570,02 509,03 446,91 421,52 390,48 325,37 216,01 0,00
4. Khấu hao trong kỳ -2.784,01 -2.816,26 -2.793,13 -2.776,60 -2.802,32 -2.665,84 -3.141,35 -3.249,62 -3.236,17 -3.774,05 -3.811,88 -3.768,16 -105.368,00 0,00
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 890,08 2.950,83 1.699,80 -158,29 876,80 -165,13 1.637,66 1.762,33 -928,00 -60,46 2.565,31 2.179,32 -2.457,71 985,77
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 5.096,17 7.607,62 5.549,85 3.537,22 4.518,63 3.229,32 5.349,02 5.520,98 2.755,08 4.135,11 6.767,67 6.272,85 103.126,30 985,77
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 5.443 5.299 6.818 7.225 7.184 7.496 8.347 8.066 8.981 8.480 10.446 11.539 11.368 0
3. Điểm cơ bản 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00