I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 7.181,77 5.842,95 3.922,37 2.744,80 5.000,89 5.321,34 3.934,02 2.961,83 4.783,49 4.064,95 3.150,85 3.217,44 4.139,45 3.221,66 2.279,27 2.344,92
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 43,61 9,80 -0,30 -7,33 4,54 30,91 24,86 -7,94 15,56 26,18 38,24 37,21 32,21 21,84 14,99 45,81
2. Lợi nhuận HĐKD 668,93 564,51 302,50 87,82 553,48 521,33 298,52 232,63 566,55 355,50 238,94 240,29 427,82 283,48 166,59 171,45
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 512,61 427,30 202,09 31,66 408,26 384,80 207,99 169,15 428,75 265,78 177,69 180,44 336,26 221,85 126,08 128,95
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 25,56 11,04 -2,84 -81,28 -4,78 44,78 17,06 -6,25 27,50 19,80 40,93 39,92 35,19 135,18 13,33 7,41
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 103,18 105,42 118,12 205,70 108,16 108,31 111,38 110,74 104,29 105,68 108,05 105,61 101,68 102,20 105,39 106,09
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính -3,06 -5,67 -16,50 -105,45 -8,12 -8,42 -11,50 -10,59 -4,29 -6,15 -7,81 -5,95 -1,90 -2,29 -5,65 -9,50
4. % Lợi nhuận khác -0,13 0,25 -1,62 -0,25 -0,04 0,11 0,12 -0,16 -0,01 0,48 -0,24 0,35 0,22 0,08 0,26 3,40
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 81,55 79,85 81,28 82,75 79,01 80,78 80,86 78,54 78,06 79,68 80,96 81,88 81,40 82,45 82,62 82,94
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 2,13 2,88 2,88 3,51 2,56 2,51 2,89 3,92 2,42 2,92 2,95 2,29 1,46 1,83 2,05 1,82
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 7,00 7,61 8,13 10,54 7,36 6,91 8,66 9,69 7,68 8,66 8,51 8,36 6,80 6,92 8,02 7,93
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,35 0,54 1,10 1,52 0,91 0,77 0,79 0,75 0,51 0,52 0,55 0,43 0,34 0,30 0,47 0,73
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,04 0,02 0,15 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,89 1,85 1,38 0,40 2,07 1,81 1,53 1,38 2,39 1,74 1,38 1,46 2,04 1,72 1,40 1,39
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 7,14 7,31 5,15 1,15 8,16 7,23 5,29 5,71 8,96 6,54 5,64 5,61 8,12 6,89 5,53 5,50
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 2.938 2.480 1.342 389 2.456 2.314 1.340 1.044 3.392 2.128 1.473 1.482 3.957 2.622 1.541 1.744
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 19,63 7,17 0,15 -62,74 -27,59 8,74 -9,03 -29,55 -14,28 -18,84 -4,41 -15,02 18,47 42,19 -2,71 36,25
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 2.252 1.877 896 140 1.812 1.708 934 759 2.567 1.591 1.095 1.112 3.110 2.052 1.166 1.312
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 24,28 9,89 -4,07 -81,55 -29,41 7,35 -14,70 -31,74 -17,46 -22,47 -6,09 -15,24 22,88 113,97 3,00 7,45
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 5.156 4.697 4.557 4.583 5.194 5.285 4.812 4.676 6.303 5.749 5.650 5.332 7.521 6.712 5.532 5.935
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -0,73 -11,11 -5,30 -1,99 -17,59 -8,08 -14,83 -12,30 -16,20 -14,35 2,14 -10,15 28,70 46,77 53,17 102,29
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 25,94 23,41 22,09 22,49 25,84 29,79 29,51 30,15 31,52 30,93 31,92 31,85 31,80 31,98 30,07 30,70
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 21,67 19,93 18,93 19,04 21,77 24,61 24,38 24,99 26,15 25,84 26,75 26,65 26,68 26,75 25,07 25,74
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 36,98 31,34 17,18 5,04 32,75 32,49 19,21 16,07 40,11 26,09 17,98 18,60 34,93 23,83 14,09 14,93
7. ROE (%) 21,86 21,14 21,40 22,32 25,78 28,21 26,89 27,09 28,45 28,35 28,77 28,14 30,08 33,79 32,56 34,97
8. ROA (%) 14,22 12,79 12,23 12,46 14,66 16,76 16,50 17,02 17,97 18,17 18,89 18,75 18,83 18,58 16,27 16,61
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 18,45 20,15 18,72 17,25 20,99 19,22 19,14 21,46 21,94 20,32 19,04 18,12 18,60 17,55 17,38 17,06
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 213,39 422,23 232,28 229,99 302,10 95,22 96,33 121,62 94,97 206,72 117,59 96,80 81,96 335,27 271,72 39,71
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 2,62 4,98 2,87 2,82 3,60 1,11 1,26 1,86 1,54 3,28 2,15 1,90 1,75 7,46 6,69 1,12
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 938 1.855 1.031 1.021 1.341 423 433 546 569 1.238 725 597 758 3.101 2.514 404
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,19 0,23 0,10 0,09 0,13 0,04 0,04 0,08 0,09 0,13 0,09 0,10 0,12 0,38 0,37 0,03
2. Tồn kho 6.420,74 6.544,77 6.325,88 6.429,98 6.588,68 7.018,74 5.892,52 4.931,54 4.643,58 4.815,52 4.124,18 3.936,09 3.607,98 3.401,96 3.051,81 2.883,13
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 78,92 77,15 78,18 78,82 78,54 81,61 77,27 75,55 75,48 76,40 75,24 77,26 76,96 75,73 75,10 80,96
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -2,55 -6,75 7,35 30,38 41,89 45,75 42,88 25,29 28,70 41,55 35,14 36,52 26,74 19,84 23,60 24,11
3. Tổng phải thu 198,01 177,67 228,46 201,50 215,31 209,29 396,55 281,95 323,02 232,10 222,64 174,51 154,85 127,44 124,33 111,58
- %Phải thu/Tổng tài sản 2,43 2,09 2,82 2,47 2,57 2,43 5,20 4,32 5,25 3,68 4,06 3,43 3,30 2,84 3,06 3,13
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -8,03 -15,11 -42,39 -28,53 -33,35 -9,83 78,11 61,57 108,61 82,13 79,07 56,39 37,77 35,01 53,87 14,13
4. Tổng TSCĐ 917,38 931,62 930,59 938,08 936,47 923,87 899,59 810,22 723,93 719,29 684,36 683,36 668,85 487,24 408,78 406,40
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 11,28 10,98 11,50 11,50 11,16 10,74 11,80 12,41 11,77 11,41 12,49 13,41 14,27 10,85 10,06 11,41
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 7,02 12,27 13,28 20,37 19,65 17,76 16,98 12,08 15,32 14,51 12,38 12,47 8,26 7,02 14,44 15,50
- Giá trị hao mòn lũy kế -997,50 -957,66 -921,50 -891,06 -854,17 -812,97 -774,85 -743,88 -716,92 -684,65 -653,78 -622,27 -600,41 -572,60 -571,13 -545,57
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 32,93 0,00 30,54 31,19 29,70 28,46 28,50 113,70 112,61 67,98 87,34 56,51 34,59 9,67 87,60 24,56
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,40 0,00 0,38 0,38 0,35 0,33 0,37 1,74 1,83 1,08 1,59 1,11 0,74 0,22 2,16 0,69
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,82 0,00 1,73 1,79 1,76 1,77 1,83 7,85 7,97 4,99 6,57 4,37 2,82 0,81 7,41 2,14
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 353,78 374,07 343,28 326,70 317,17 324,73 312,06 268,48 254,03 261,57 245,12 147,35 140,17 130,93 119,22 95,61
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,35 4,41 4,24 4,00 3,78 3,78 4,09 4,11 4,13 4,15 4,47 2,89 2,99 2,91 2,93 2,68
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.111,93 1.839,28 2.256,81 2.647,42 2.411,54 2.610,90 2.266,46 1.447,52 1.103,50 1.558,48 1.286,63 985,61 700,31 881,41 734,71 1.270,39
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 13,67 21,68 27,89 32,45 28,75 30,36 29,72 22,18 17,94 24,73 23,47 19,35 14,94 19,62 18,08 35,67
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 19,33 35,09 46,03 56,31 48,37 57,08 55,01 35,37 27,31 41,61 38,04 29,98 21,89 29,88 26,93 73,20
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -53,89 -29,55 -0,43 82,89 118,54 67,53 76,16 46,86 57,57 76,82 75,12 -22,42 -42,93 -39,17 -37,87 18,14
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 0,00 3,70 0,00 3,70 3,70 7,40 7,40 7,40 7,80 18,47 51,64 78,18 11,10 14,80 44,90
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,04 0,10 0,11 0,12 0,12 0,34 1,01 1,67 0,25 0,36 1,26
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,08 0,00 0,07 0,08 0,18 0,18 0,18 0,21 0,55 1,57 2,44 0,38 0,54 2,59
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -100,00 -100,00 -50,00 -100,00 -50,00 -52,56 -59,94 -85,67 -90,54 -29,73 24,83 15,02 42,61 -81,18 -72,65 -26,55
3. Nợ Chiếm dụng 1.271,34 1.402,23 927,28 808,84 988,65 1.411,67 1.231,39 980,06 1.001,04 991,59 793,87 769,71 710,99 649,70 585,50 510,27
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 15,63 16,53 11,46 9,92 11,78 16,41 16,15 15,01 16,27 15,73 14,48 15,11 15,16 14,46 14,41 14,33
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 114,39 157,18 119,20 67,50 74,83 95,35 76,73 81,60 70,56 103,18 66,18 44,74 46,00 23,13 21,94 22,23
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 52,86 64,84 55,35 -17,29 6,06 -7,59 15,94 82,40 53,38 346,00 201,63 101,22 129,20 -62,71 18,39 53,70
4. Vốn góp 2.276,12 2.276,12 2.252,94 2.252,94 2.252,94 2.252,94 2.226,68 2.226,68 1.670,03 1.670,03 1.621,39 1.621,39 1.081,02 1.081,02 1.081,02 982,75
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 39,56 43,42 45,95 47,92 45,19 49,25 54,04 54,41 41,34 44,59 47,94 49,32 33,79 36,64 39,62 56,63
5. Thặng dư+ quỹ khác 1.359,13 1.360,66 1.337,47 1.337,47 1.279,06 1.279,06 1.236,38 1.238,47 1.190,48 1.190,48 1.141,84 1.141,84 1.096,84 1.096,84 1.096,84 220,08
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 23,62 25,96 27,28 28,45 25,66 27,96 30,01 30,26 29,47 31,79 33,76 34,73 34,29 37,18 40,20 12,68
6. LNST Chưa PP 2.117,69 1.605,08 1.312,85 1.110,77 1.453,54 1.042,04 657,24 627,38 1.179,71 884,80 619,03 524,42 1.021,04 772,44 550,59 532,62
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 36,81 30,62 26,78 23,63 29,16 22,78 15,95 15,33 29,20 23,62 18,30 15,95 31,92 26,18 20,18 30,69
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 6.607,76 6.721,92 6.553,94 6.628,22 6.795,08 7.235,34 6.300,18 5.212,63 4.970,82 5.073,49 4.373,46 4.136,27 3.790,71 3.561,14 3.208,55 3.015,76
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -114,16 167,98 -74,28 -166,86 -440,26 935,15 1.087,56 241,80 -102,67 700,03 237,19 345,56 229,58 352,59 192,79 35,69
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -124,04 218,89 -104,09 -158,70 -430,06 1.126,21 960,99 287,95 -171,94 691,35 188,08 328,12 206,02 350,15 168,68 36,34
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 1.262,19 1.392,86 923,09 804,70 984,51 1.407,54 1.227,25 975,92 993,36 983,89 786,16 762,01 703,29 641,99 578,49 503,27
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 9,15 9,38 4,19 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 7,67 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,01 7,01
4. Khấu hao trong kỳ -53,12 -48,21 -40,59 -49,19 -54,92 -50,83 -41,30 -35,94 -43,02 -41,17 -42,01 -29,14 -37,08 -1,96 -34,08 -37,13
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 652,42 866,30 495,17 74,87 570,71 -233,54 -537,70 -26,62 678,70 -146,81 25,90 -46,54 259,54 -5,61 49,03 81,34
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 714,69 923,88 539,94 128,20 629,77 -178,57 -492,27 13,46 729,40 -97,93 75,61 -9,70 304,32 4,06 90,11 125,48
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 4.885 8.081 10.034 11.751 10.720 11.605 10.212 6.534 6.652 9.379 8.049 6.397 7.202 8.256 6.933 13.384
3. Điểm cơ bản 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00