I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 38.247,06 31.276,77 27.461,97 26.708,90 38.477,74 49.339,52 48.640,10 49.734,86 41.960,83 49.089,86 46.175,14 51.326,66 45.430,29 43.224,00 38.292,93 38.449,27
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -0,60 -36,61 -43,54 -46,30 -8,30 0,51 5,34 -3,10 -7,64 13,57 20,58 33,49 26,90 23,25 30,81 23,32
2. Lợi nhuận HĐKD 790,41 944,26 908,45 483,62 -1.714,93 1.083,15 1.076,29 1.388,19 1.389,85 849,79 1.161,86 1.662,54 1.103,88 1.147,81 978,62 825,66
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 661,25 933,33 853,13 677,16 -1.893,09 975,22 959,59 1.137,94 1.200,97 827,94 805,40 1.162,39 898,41 920,90 773,16 786,95
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -134,93 -4,30 -11,09 -40,49 -257,63 17,79 19,14 -2,10 33,68 -10,09 4,17 47,71 -9,13 -46,09 -18,00 -21,11
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 78,04 78,36 81,58 61,14 100,74 77,10 82,12 93,06 88,62 75,51 101,69 103,76 91,51 86,22 88,48 75,53
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 16,79 15,45 13,69 15,95 -7,85 11,74 13,26 11,49 10,60 15,55 12,12 8,36 15,23 6,49 5,58 10,63
3. % Lợi nhuận tài chính 2,31 3,64 -2,99 10,38 7,17 8,93 3,60 -6,75 -2,51 0,52 -21,54 -9,55 -8,71 -0,40 1,25 0,95
4. % Lợi nhuận khác 2,87 2,54 7,72 12,52 -0,06 2,23 1,02 2,19 3,29 8,42 7,73 -2,56 1,97 7,69 4,69 12,90
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 91,13 88,12 88,58 89,70 98,83 92,79 93,06 92,87 91,00 93,28 92,80 91,92 92,93 92,91 91,68 91,75
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 0,47 0,85 0,79 0,70 0,39 0,40 0,31 0,30 0,32 0,31 0,23 0,35 0,33 0,70 0,52 0,70
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 6,33 8,02 7,32 7,79 5,24 4,61 4,42 4,04 5,37 4,68 4,45 4,49 4,31 3,73 5,25 5,40
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,49 0,53 0,84 0,76 0,92 0,42 0,44 0,67 0,49 0,52 1,29 0,75 0,59 0,43 0,43 0,54
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,02 0,06 0,04 0,02 0,07 0,08 0,03 0,03 0,02 0,10 -0,08 0,15 0,02 0,21 0,07 0,10
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,72 0,63 0,70 0,22 0,29 0,55 0,41 0,48 0,65 0,41 0,55 0,64 0,45 0,59 0,55 0,48
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 1,92 3,22 3,35 2,75 -4,71 2,29 2,29 2,51 3,08 1,89 1,93 2,48 2,21 2,49 2,33 2,36
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 610 729 702 373 -1.326 837 831 1.072 1.074 656 897 1.284 853 887 756 638
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -146,00 -12,90 -15,52 -65,21 -223,46 27,59 -7,36 -16,51 25,91 -26,04 18,65 101,25 -3,40 -39,45 -19,83 -44,23
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 511 721 659 523 -1.464 753 741 879 928 639 622 898 694 711 597 608
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -134,90 -4,25 -11,07 -40,50 -257,76 17,84 19,13 -2,12 33,72 -10,13 4,19 47,70 -9,16 -46,14 -17,99 -30,51
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 2.415 440 473 555 911 3.303 3.189 3.070 3.088 2.855 2.926 2.902 2.611 2.681 3.290 3.421
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 164,90 -86,65 -85,16 -81,90 -70,48 15,69 8,96 5,79 18,27 6,47 -11,04 -15,18 -27,13 -25,83 9,92 13,95
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 26,15 7,42 6,20 9,10 15,81 37,75 36,39 33,88 37,91 34,36 39,13 41,82 32,89 35,18 43,32 43,00
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 9,69 1,86 1,97 2,16 4,72 14,25 13,78 13,55 13,72 12,66 13,20 13,02 11,17 11,53 14,47 15,56
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,76 0,92 0,91 0,49 -1,73 1,11 1,14 1,48 1,50 0,92 1,28 1,87 1,25 1,28 1,11 0,95
7. ROE (%) 13,06 1,94 1,83 2,02 4,03 17,46 17,27 17,03 17,41 16,31 16,53 16,25 13,90 14,30 17,87 19,01
8. ROA (%) 5,63 1,19 1,38 1,69 2,62 8,09 7,90 7,40 7,15 6,52 6,50 6,57 6,20 6,54 8,31 8,90
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 8,87 11,88 11,42 10,30 1,17 7,21 6,94 7,13 9,00 6,72 7,20 8,08 7,07 7,09 8,32 8,25
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 19.858,64 20.171,15 18.774,53 17.944,03 15.846,53 17.473,23 16.403,72 15.354,28 16.027,31 14.935,45 15.819,57 18.627,63 17.232,60 19.437,05 17.185,41 15.685,78
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 30,78 32,99 32,67 30,24 28,77 28,24 28,26 26,57 26,95 26,49 25,23 27,89 26,59 29,21 28,62 26,67
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 15.348 15.590 14.510 13.868 12.247 13.505 12.678 11.867 12.387 11.543 12.226 14.397 13.319 15.022 13.282 12.123
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,43 1,37 1,19 1,29 1,07 1,26 1,82 1,28 1,28 1,19 1,07 1,27 0,93 1,40 1,94 1,78
2. Tồn kho 10.411,85 9.420,84 8.331,10 8.910,63 6.759,49 11.777,43 9.866,38 10.887,86 11.515,69 10.296,99 13.528,71 15.915,58 14.627,36 12.686,66 10.410,95 11.679,96
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 16,14 15,41 14,50 15,02 12,27 19,03 17,00 18,84 19,37 18,26 21,58 23,83 22,57 19,06 17,34 19,86
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 54,03 -20,01 -15,56 -18,16 -41,30 14,38 -27,07 -31,59 -21,27 -18,84 29,95 36,26 26,11 47,26 14,98 20,77
3. Tổng phải thu 9.852,57 7.234,46 6.466,64 8.468,64 8.404,36 8.410,44 8.520,28 8.332,97 8.930,47 7.497,48 10.236,89 8.733,99 9.037,92 8.456,88 8.835,95 7.644,93
- %Phải thu/Tổng tài sản 15,27 11,83 11,25 14,27 15,26 13,59 14,68 14,42 15,02 13,30 16,33 13,07 13,95 12,71 14,71 13,00
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 17,23 -13,98 -24,10 1,63 -5,89 12,18 -16,77 -4,59 -1,19 -11,34 15,86 14,25 8,03 20,74 36,35 3,30
4. Tổng TSCĐ 15.418,06 15.546,13 15.038,56 15.209,27 15.448,83 15.401,80 14.929,52 15.086,55 14.969,33 15.258,57 15.007,39 14.813,25 15.020,48 15.749,87 15.652,59 15.503,44
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 23,90 25,43 26,17 25,63 28,05 24,89 25,72 26,11 25,17 27,07 23,94 22,18 23,18 23,67 26,07 26,36
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 4,08 5,35 5,25 5,20 7,49 5,70 4,73 5,95 4,43 2,51 2,48 2,15 3,15 6,00 6,37 9,61
- Giá trị hao mòn lũy kế -63.748,20 -62.370,21 -61.051,57 -59.679,36 -59.360,25 -57.372,10 -56.158,34 -54.881,30 -53.636,26 -52.340,95 -51.272,47 -50.000,17 -49.251,82 -48.865,84 -47.556,95 -46.205,61
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 709,66 793,07 959,62 1.027,65 945,59 980,64 1.109,00 854,99 882,63 892,04 835,62 890,74 830,98 866,37 811,93 889,42
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 1,10 1,30 1,67 1,73 1,72 1,58 1,91 1,48 1,48 1,58 1,33 1,33 1,28 1,30 1,35 1,51
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,69 0,77 0,96 1,04 0,95 1,01 1,17 0,91 0,96 0,97 0,92 1,00 0,94 0,97 0,92 1,02
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 3.418,29 3.090,02 3.074,17 3.051,32 3.193,17 3.103,30 3.188,11 3.054,81 3.275,30 3.119,30 3.024,92 2.966,57 3.021,82 2.299,08 2.279,90 2.262,22
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 5,30 5,05 5,35 5,14 5,80 5,01 5,49 5,29 5,51 5,53 4,82 4,44 4,66 3,45 3,80 3,85
7. Tài sản khác 4.639,41 4.680,86 4.617,90 4.520,46 4.266,58 4.549,67 3.837,36 4.026,93 3.673,89 4.179,95 4.083,61 4.690,05 4.863,45 6.815,38 4.634,91 4.907,26
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 7,19 7,66 8,04 7,62 7,75 7,35 6,61 6,97 6,18 7,41 6,51 7,02 7,50 10,24 7,72 8,34
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 13.874,38 14.721,07 15.843,16 13.959,49 14.741,88 13.909,79 9.013,79 11.951,68 12.485,33 12.548,49 14.741,17 14.668,92 18.471,79 13.875,31 8.856,68 8.798,00
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 21,51 24,08 27,57 23,52 26,77 22,48 15,53 20,68 21,00 22,26 23,51 21,96 28,50 20,85 14,75 14,96
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 52,40 60,99 67,98 62,46 67,13 53,58 36,19 53,00 49,94 54,12 66,07 68,42 76,17 57,20 38,11 34,38
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -5,88 5,83 75,77 16,80 18,07 10,85 -38,85 -18,52 -32,41 -9,56 66,44 66,73 82,53 104,80 14,66 -0,51
2. Nợ vay tài chính dài hạn 1.307,11 1.316,93 1.273,07 1.408,97 1.454,65 1.488,46 1.563,89 1.472,04 1.384,69 2.146,96 2.364,85 2.309,54 2.390,67 2.432,25 2.737,55 2.906,15
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 2,03 2,15 2,22 2,37 2,64 2,41 2,69 2,55 2,33 3,81 3,77 3,46 3,69 3,65 4,56 4,94
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 4,94 5,46 5,46 6,30 6,62 5,73 6,28 6,53 5,54 9,26 10,60 10,77 9,86 10,03 11,78 11,36
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -10,14 -11,52 -18,60 -4,28 5,05 -30,67 -33,87 -36,26 -42,08 -11,73 -13,61 -20,53 -18,60 -21,16 -14,92 -4,11
3. Nợ Chiếm dụng 22.853,37 20.969,09 17.050,39 21.627,44 16.922,37 20.526,20 22.556,90 21.813,41 20.595,32 18.493,92 23.277,89 28.382,81 19.688,64 25.983,37 25.215,87 21.522,06
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 35,42 34,30 29,67 36,44 30,72 33,17 38,86 37,75 34,63 32,80 37,13 42,49 30,38 39,04 41,99 36,59
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 285,49 345,68 260,48 350,97 307,97 205,60 256,78 244,17 140,28 142,24 147,83 210,54 205,56 433,84 713,29 637,44
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -7,30 68,13 1,44 43,74 119,55 44,55 73,70 15,97 -31,76 -67,21 -79,28 -66,97 -67,32 -29,60 2,91 -11,37
4. Vốn góp 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 48,87 53,61 55,52 57,90 58,92 49,84 51,95 57,38 51,75 55,80 57,99 60,35 53,35 53,34 55,68 50,57
5. Thặng dư+ quỹ khác 6.926,85 5.304,87 5.459,46 4.586,39 4.003,90 5.188,27 5.183,59 3.952,02 3.733,61 2.999,02 3.096,94 3.084,36 3.005,08 3.014,52 3.189,69 3.056,58
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 26,16 21,98 23,43 20,52 18,23 19,99 20,81 17,53 14,93 12,93 13,88 14,39 12,39 12,43 13,73 11,95
6. LNST Chưa PP 3.588,13 2.933,78 2.030,36 1.900,67 1.847,15 4.944,96 3.868,55 2.891,56 5.538,21 4.547,06 3.566,25 2.703,63 5.391,10 4.471,59 3.352,73 6.323,08
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 13,55 12,16 8,71 8,50 8,41 19,05 15,53 12,82 22,15 19,61 15,98 12,61 22,23 18,43 14,43 24,71
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 22.284,54 18.638,23 16.559,37 19.344,91 16.886,62 22.192,78 19.927,50 20.987,70 21.867,43 19.689,48 25.816,97 27.265,56 26.438,52 25.701,00 21.800,17 22.190,02
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 3.646,30 2.078,86 -2.785,53 2.458,29 -5.306,16 2.265,28 -1.060,20 -879,73 2.177,96 -6.127,49 -1.448,59 827,04 737,52 3.900,84 -389,86 -568,55
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 991,00 1.089,74 -579,52 2.151,14 -5.017,95 1.911,05 -1.021,48 -627,83 1.218,70 -3.231,72 -2.386,86 1.288,21 1.940,70 2.275,71 -1.269,01 81,11
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 22.567,80 20.652,39 16.818,94 21.375,27 16.645,58 20.324,58 22.326,12 21.591,75 20.346,73 18.231,46 23.027,98 28.166,03 19.450,71 25.724,86 24.919,12 21.230,66
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 285,56 316,70 231,44 252,17 276,79 201,62 230,78 221,65 248,59 262,46 249,91 216,79 237,93 258,51 296,76 291,39
4. Khấu hao trong kỳ -1.837,32 -1.758,18 -1.829,62 -425,47 -2.650,86 -1.618,35 -1.702,72 -1.660,05 -1.727,08 -1.424,64 -1.696,40 -997,80 -514,64 -1.745,19 -1.801,79 -1.831,98
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -940,48 2.698,85 -862,35 2.755,03 -87,78 -3.183,66 2.870,85 3.512,94 1.327,16 2.180,75 -2.527,59 9.550,82 -5.907,79 -1.947,29 5.056,94 1.492,96
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 1.182,40 4.773,73 1.198,72 3.432,67 2.839,88 -1.363,69 4.804,35 5.394,65 3.302,83 3.867,85 -581,28 10.765,40 -5.155,22 56,41 7.155,49 3.616,33
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 11.733 12.395 13.229 11.878 12.518 11.901 8.175 10.375 10.720 11.358 13.221 13.122 16.124 12.604 8.961 9.046
3. Điểm cơ bản 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00