I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 280,09 746,19 390,84 274,52 220,93 473,99 589,31 278,17 291,63 673,84 351,12 264,79 268,05 533,08 462,93 245,39
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 26,78 57,43 -33,68 -1,31 -24,24 -29,66 67,84 5,05 8,80 26,40 -24,15 7,91 -34,99 30,70 30,19 4,35
2. Lợi nhuận HĐKD 36,21 139,64 33,54 69,67 35,13 59,50 163,90 3,22 47,97 48,74 41,86 27,93 29,01 94,43 2,58 46,06
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 83,77 379,38 164,98 330,44 206,34 -135,14 444,81 61,18 104,87 231,11 173,71 121,68 92,40 80,41 107,69 74,69
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -59,40 -380,72 -62,91 440,08 96,76 -158,48 156,06 -49,72 13,50 187,42 61,31 62,91 40,28 -5,91 68,17 201,56
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 37,23 28,27 16,40 16,29 13,77 -39,69 28,37 3,95 35,29 17,77 19,35 18,42 25,50 89,76 1,92 52,51
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 38,09 -3,62 2,88 4,30 10,99 39,65 2,56 24,65 16,87 15,55 0,04 11,97 9,40 9,99 6,98 2,20
3. % Lợi nhuận tài chính 22,34 8,08 22,69 5,98 8,68 -18,22 13,26 19,94 12,09 32,91 9,84 1,56 8,70 12,90 -0,52 4,97
4. % Lợi nhuận khác 2,33 67,27 58,04 73,43 66,57 118,27 55,81 51,46 35,76 33,77 70,77 68,05 56,40 -12,65 91,62 40,32
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 78,00 74,92 85,15 67,89 73,77 78,93 67,08 91,62 75,34 88,48 79,50 79,73 82,36 76,00 94,12 72,02
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 7,00 4,52 4,84 4,80 8,25 6,48 4,22 5,33 6,05 2,60 6,85 8,25 5,62 4,94 3,90 7,92
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 2,08 1,84 1,43 1,93 2,07 2,03 0,89 1,89 2,16 1,69 1,73 1,47 1,20 1,34 1,42 1,29
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 2,34 4,59 2,10 1,52 3,25 5,14 1,93 4,38 1,14 2,73 1,17 4,16 2,20 1,37 3,23 8,97
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 1,11 0,03 0,03 0,08 0,05 0,20 0,12 0,19 0,02 1,49 0,02 0,06 0,58 4,35 0,05 0,02
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 3,15 12,79 8,87 30,27 19,87 -4,66 17,85 5,56 8,25 5,17 11,10 10,47 7,57 4,24 5,56 5,09
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 31,56 53,40 43,47 125,54 95,65 -26,96 80,17 23,76 38,36 35,54 50,50 46,80 34,87 15,50 23,51 30,66
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 267 1.030 247 514 259 439 1.209 23 354 359 308 343 356 1.161 31 566
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 3,09 134,62 -79,57 2.134,78 -26,84 22,28 292,53 -93,29 -0,56 -69,08 893,55 -39,40 -17,78 188,09 10,71 52,97
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 618 2.799 1.217 2.438 1.522 -998 3.282 451 773 1.705 1.282 1.496 1.136 989 1.324 918
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -59,40 -380,46 -62,92 440,58 96,90 -158,53 156,01 -69,85 -31,95 72,40 -3,17 62,96 40,25 -5,90 68,23 201,97
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 7.074 7.978 4.181 6.246 4.259 3.510 6.213 4.213 4.659 4.567 3.455 4.946 4.368 4.042 4.104 3.567
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 66,08 127,26 -32,70 48,27 -8,58 -23,13 79,83 -14,83 6,65 12,99 -15,82 38,66 47,91 56,39 25,23 35,95
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 614,29 585,80 627,71 267,08 165,59 154,62 114,96 -86,53 -40,82 -7,20 84,68 63,53 63,53 62,91 30,40 30,55
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 11,99 12,19 9,08 15,56 12,78 13,82 13,60 8,13 9,59 8,91 12,96 10,68 12,29 13,68 10,18 10,24
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,50 1,91 0,46 0,96 0,56 0,98 2,60 0,05 0,89 0,90 0,78 0,51 0,63 2,05 0,06 0,98
7. ROE (%) 29,81 34,73 18,14 27,04 18,47 14,78 28,53 20,93 23,52 23,45 18,15 16,32 14,80 13,83 14,20 12,53
8. ROA (%) 16,15 18,45 10,20 15,61 11,05 9,42 16,29 11,86 13,39 13,46 10,68 9,49 8,49 7,92 8,25 7,47
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 22,00 25,08 14,85 32,11 26,23 21,07 32,92 8,38 24,66 11,52 20,50 20,27 17,64 24,00 5,88 27,98
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 1.965,15 2.550,15 2.042,03 1.831,15 1.649,77 1.905,89 1.845,69 1.341,10 1.405,95 1.279,20 1.074,20 843,93 669,62 775,52 837,56 861,50
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 32,81 38,96 33,43 30,84 29,48 32,28 31,99 25,36 26,92 25,15 22,79 18,91 15,87 18,06 19,82 20,32
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 14.503 18.820 15.070 13.514 12.175 14.066 13.621 9.897 10.376 9.441 7.928 10.380 8.236 9.539 10.302 10.597
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 13,24 21,91 17,27 9,84 20,08 19,21 13,62 7,21 14,81 10,05 10,23 4,01 2,12 1,68 1,16 1,03
2. Tồn kho 362,86 293,14 327,54 294,15 311,76 373,78 383,55 300,57 328,09 294,56 324,66 288,17 224,52 257,17 221,44 271,99
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 6,06 4,48 5,36 4,95 5,57 6,33 6,65 5,68 6,28 5,79 6,89 6,46 5,32 5,99 5,24 6,42
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 16,39 -21,58 -14,60 -2,14 -4,98 26,90 18,14 4,30 46,13 14,54 46,61 5,95 35,74 13,43 8,26 114,56
3. Tổng phải thu 238,80 245,00 204,08 277,85 220,97 236,95 194,22 173,81 203,75 306,27 183,15 212,90 246,93 226,53 211,17 212,81
- %Phải thu/Tổng tài sản 3,99 3,74 3,34 4,68 3,95 4,01 3,37 3,29 3,90 6,02 3,89 4,77 5,85 5,28 5,00 5,02
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 8,07 3,40 5,08 59,86 8,45 -22,63 6,04 -18,36 -17,49 35,20 -13,27 0,04 -0,92 35,26 34,54 38,06
4. Tổng TSCĐ 1.743,81 1.779,88 1.767,10 1.793,81 1.487,23 1.435,27 1.493,25 1.452,28 1.197,84 1.212,12 1.197,61 1.220,88 912,11 922,98 925,82 949,73
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 29,11 27,19 28,93 30,21 26,58 24,31 25,88 27,46 22,93 23,83 25,41 27,36 21,62 21,50 21,91 22,41
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 14,89 20,07 14,65 18,25 17,12 12,57 17,68 11,88 17,32 17,53 16,56 16,45 25,96 22,57 28,09 31,67
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.019,51 -1.965,94 -1.932,68 -1.889,51 -1.849,36 -1.778,60 -1.829,81 -1.792,33 -1.795,45 -1.769,10 -1.769,20 -1.833,86 -1.857,51 -1.830,67 -1.822,53 -1.870,31
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 500,68 516,97 520,62 492,75 842,49 899,90 809,46 833,74 1.202,75 1.086,49 1.079,98 1.093,14 1.374,01 1.330,83 1.287,14 1.279,80
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 8,36 7,90 8,52 8,30 15,06 15,24 14,03 15,76 23,03 21,36 22,91 24,50 32,57 31,00 30,46 30,19
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 6,91 7,08 7,20 6,78 13,35 14,79 12,83 13,56 22,32 20,10 20,14 19,89 29,92 28,94 27,98 27,12
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 373,01 358,86 376,75 344,58 356,81 328,10 334,97 372,67 354,25 331,17 276,97 258,35 273,20 262,51 252,01 244,25
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 6,23 5,48 6,17 5,80 6,38 5,56 5,81 7,05 6,78 6,51 5,88 5,79 6,48 6,11 5,96 5,76
7. Tài sản khác 557,77 568,71 639,83 671,68 496,10 494,46 498,64 608,22 353,29 408,09 412,53 396,42 372,22 377,87 349,38 297,61
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 9,31 8,69 10,48 11,31 8,87 8,37 8,64 11,50 6,76 8,02 8,75 8,88 8,82 8,80 8,27 7,02
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 148,47 116,37 118,25 186,14 82,17 99,24 135,54 185,91 94,91 127,25 104,97 210,35 315,63 462,88 721,98 836,77
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 2,48 1,78 1,94 3,13 1,47 1,68 2,35 3,52 1,82 2,50 2,23 4,71 7,48 10,78 17,09 19,74
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 4,48 3,52 3,61 6,07 2,96 3,76 4,25 6,70 3,39 4,75 3,83 8,28 12,56 19,22 30,24 36,60
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 80,69 17,27 -12,75 0,12 -13,43 -22,02 29,12 -11,62 -69,93 -72,51 -85,46 -74,86 -57,75 -23,26 51,06 66,69
2. Nợ vay tài chính dài hạn 403,32 528,04 431,31 431,58 439,32 419,18 454,91 402,23 402,67 377,36 365,09 318,39 294,66 238,86 230,08 217,12
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 6,73 8,07 7,06 7,27 7,85 7,10 7,88 7,61 7,71 7,42 7,75 7,14 6,98 5,56 5,44 5,12
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 12,17 15,98 13,18 14,07 15,85 15,87 14,25 14,49 14,38 14,10 13,31 12,53 11,73 9,92 9,64 9,50
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -8,19 25,97 -5,19 7,30 9,10 11,08 24,60 26,33 36,66 57,99 58,68 46,64 27,40 2,86 -12,71 -13,57
3. Nợ Chiếm dụng 2.120,38 2.593,20 2.287,52 2.252,43 2.300,45 2.744,41 1.989,23 1.927,00 1.927,03 1.905,02 1.503,29 1.395,44 1.096,31 1.182,70 887,89 900,85
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 35,40 39,62 37,45 37,93 41,11 46,48 34,48 36,44 36,90 37,45 31,89 31,27 25,99 27,55 21,01 21,25
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 1.679,33 1.632,95 1.748,70 1.737,44 1.748,34 1.978,93 1.575,59 1.601,21 1.533,25 1.333,31 1.257,26 942,60 871,57 793,78 627,12 534,99
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -3,95 -17,48 10,99 8,51 14,03 48,42 25,32 69,87 75,92 67,97 100,48 76,19 99,09 92,51 71,30 81,68
4. Vốn góp 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 1.354,99 813,00 813,00 813,00 813,00 813,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 40,88 41,01 41,41 44,17 48,89 51,29 42,45 48,81 48,41 50,62 49,40 32,00 32,36 33,75 34,05 35,56
5. Thặng dư+ quỹ khác 1.274,40 1.309,51 1.083,80 1.086,50 1.045,41 1.056,05 950,30 963,79 974,20 946,50 836,63 1.384,91 1.251,39 1.244,78 1.158,47 1.163,97
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 38,45 39,63 33,12 35,42 37,72 39,98 29,77 34,71 34,80 35,36 30,50 54,50 49,81 51,68 48,52 50,91
6. LNST Chưa PP 569,48 528,94 715,94 525,35 283,78 149,09 779,42 378,30 395,73 303,89 486,53 278,51 385,62 288,45 354,24 248,77
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 17,18 16,01 21,88 17,13 10,24 5,64 24,42 13,63 14,14 11,35 17,74 10,96 15,35 11,97 14,84 10,88
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 676,01 622,09 658,38 727,93 634,78 711,41 690,65 611,23 608,14 655,83 565,17 545,36 507,40 511,07 451,52 508,48
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 53,92 -36,29 -69,55 93,15 -76,63 20,75 79,42 3,09 -47,69 90,66 19,81 37,96 -3,68 59,55 -56,96 70,50
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 69,73 -34,41 33,40 -17,62 -62,02 -9,76 82,98 -27,52 33,54 -30,11 36,49 63,66 -32,66 35,73 -50,55 106,58
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 571,28 1.030,61 686,23 645,69 676,68 1.155,34 543,80 417,61 501,84 670,49 395,37 607,62 416,35 599,37 377,14 468,75
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 1.549,10 1.562,60 1.601,30 1.606,75 1.623,77 1.589,06 1.445,44 1.509,39 1.425,18 1.234,54 1.107,92 787,82 679,95 583,33 510,75 432,10
4. Khấu hao trong kỳ -71,44 -44,34 -57,56 -53,54 -94,34 68,28 -49,98 4,16 -35,12 0,13 86,21 31,54 -35,79 -10,84 63,70 -35,32
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -477,05 520,31 143,63 -54,48 -366,90 650,29 210,66 -84,10 -72,99 233,21 -190,21 181,24 -150,33 257,11 -32,07 132,29
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 1.143,49 2.127,25 1.802,49 1.605,81 1.351,21 2.171,07 1.706,07 1.421,13 1.387,32 1.467,62 831,50 937,52 565,42 851,28 414,99 599,71
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 4.072 4.756 4.056 4.559 3.849 3.826 4.358 4.341 3.672 3.724 3.469 6.504 7.507 8.631 11.710 12.963
3. Điểm cơ bản 9,00 9,00 6,00 9,00 8,00 8,00 9,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00