I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 235,76 918,45 640,13 241,94 416,20 1.221,27 389,48 603,07 332,28 813,51 1.330,13 871,10 539,23 1.524,64 375,03 1.005,78
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -43,35 -24,80 64,35 -59,88 25,26 50,12 -70,72 -30,77 -38,38 -46,64 254,67 -13,39 110,76 76,82 -37,89 45,14
2. Lợi nhuận HĐKD -97,57 79,40 35,77 40,38 81,22 342,19 144,19 146,77 8,45 140,16 536,70 257,10 75,73 333,03 67,40 462,79
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 365,30 626,82 29,26 68,24 110,42 547,83 146,49 120,51 145,24 125,78 420,06 183,37 31,71 183,10 41,93 288,88
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 230,82 14,42 -80,02 -43,37 -23,97 335,55 -65,13 -34,28 357,96 -31,31 901,72 -36,53 50,28 0,22 19,33 236,64
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD -28,01 10,58 81,39 50,26 57,96 47,47 81,09 85,38 5,44 80,40 95,02 87,74 81,78 92,95 72,17 98,71
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 9,18 13,04 2,56 7,25 26,31 15,85 -0,88 2,80 5,43 4,80 0,43 0,84 0,75 -0,27 0,00 -0,41
3. % Lợi nhuận tài chính -3,84 75,61 10,74 49,70 8,73 2,82 19,33 11,44 0,84 14,91 3,74 10,43 15,52 6,34 27,17 1,51
4. % Lợi nhuận khác 122,67 0,77 5,31 -7,21 7,00 33,86 0,46 0,38 88,28 -0,12 0,82 0,99 1,95 0,98 0,66 0,19
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 82,98 72,73 80,47 42,85 62,30 60,55 38,47 58,64 71,22 60,87 52,04 58,31 66,44 64,58 62,78 46,85
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 53,98 14,01 12,39 37,23 16,51 7,66 19,82 11,51 19,67 11,25 4,23 5,11 8,64 4,77 11,24 4,05
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 4,42 4,61 1,55 3,24 1,67 3,77 4,69 5,51 6,56 10,65 3,38 7,07 10,88 8,81 8,00 3,09
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 8,98 8,87 1,82 2,57 0,78 0,13 1,86 3,52 4,33 2,11 0,88 0,48 0,73 0,46 1,24 1,24
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,78 0,98 0,18 2,43 0,39 1,59 0,89 0,26 0,18 0,68 0,30 0,02 0,01 0,17 0,11 0,03
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) -7,62 12,77 1,82 5,15 5,56 13,20 3,86 6,39 1,25 4,68 8,64 6,59 5,52 4,39 5,84 9,85
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 155,37 68,93 5,05 28,06 28,10 45,82 41,79 22,11 45,48 16,75 33,82 27,05 11,66 19,11 19,07 36,77
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) -343 278 137 155 312 1.317 555 613 35 586 2.536 1.224 481 2.118 428 3.256
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -209,94 -78,89 -75,32 -74,71 791,43 124,74 -78,12 -49,92 -92,72 -72,33 492,52 -62,41 281,75 24,22 -4,89 295,15
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.280 2.197 112 262 425 2.109 564 503 607 525 1.985 873 201 1.164 266 2.032
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 201,18 4,17 -80,14 -47,91 -29,98 301,71 -71,59 -42,38 201,99 -54,90 646,24 -57,04 35,81 -9,42 7,69 235,31
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 3.819 2.926 2.910 3.361 3.562 3.696 2.071 3.393 3.656 3.181 3.867 2.096 3.470 3.402 3.400 3.714
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 7,21 -20,85 40,47 -0,95 -2,57 16,18 -46,43 61,86 5,37 -6,49 13,74 -43,54 51,87 40,08 64,66 92,68
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 3,54 7,93 22,47 27,67 33,20 30,35 21,25 105,80 116,68 124,16 160,20 74,74 82,78 75,64 41,80 39,17
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 1,45 3,38 8,32 10,27 12,17 11,01 7,81 18,47 21,78 23,35 27,99 16,26 19,29 17,94 15,57 15,67
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) -27,18 22,25 10,10 11,60 23,53 111,31 48,98 54,19 3,13 56,00 205,96 98,66 30,01 133,21 27,16 194,46
7. ROE (%) 14,63 12,65 12,16 14,23 15,28 16,05 9,59 15,85 17,95 16,30 18,84 11,20 15,00 14,78 15,67 15,75
8. ROA (%) 7,40 6,62 7,11 8,41 9,13 9,54 5,77 9,01 10,54 9,90 12,15 8,26 10,32 9,86 9,39 9,40
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 17,02 27,27 19,53 57,15 37,70 39,45 61,53 41,36 28,78 39,13 47,96 41,69 33,56 35,42 37,22 53,15
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 1.436,24 1.142,57 1.017,60 1.417,65 1.479,24 1.967,34 1.573,99 1.853,75 1.673,53 2.100,36 3.003,46 2.631,14 1.854,64 2.142,58 1.574,73 1.211,78
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 7,27 8,49 8,62 12,00 13,53 18,24 15,26 17,99 16,37 21,94 32,13 31,59 24,55 27,05 20,22 16,04
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 5.035 4.005 3.918 5.459 5.696 7.575 6.061 7.752 6.998 8.783 14.196 12.535 11.796 13.627 10.016 8.527
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,28 1,23 2,81 3,21 18,44 31,09 11,53 12,00 8,79 10,43 13,70 17,62 8,80 9,92 5,93 4,77
2. Tồn kho 13.521,57 6.027,72 5.398,33 4.913,55 4.362,48 4.204,83 4.700,96 4.525,73 4.893,47 3.211,06 3.147,25 3.665,16 3.757,57 3.884,01 3.733,90 3.493,46
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 68,42 44,78 45,74 41,58 39,91 38,98 45,59 43,92 47,87 33,55 33,67 44,01 49,74 49,03 47,95 46,24
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 209,95 43,35 14,83 8,57 -10,85 30,95 49,37 23,48 30,23 -17,33 -15,71 4,91 -1,69 5,02 8,95 -2,58
3. Tổng phải thu 1.947,59 2.224,60 1.975,80 1.794,19 2.272,56 1.861,43 1.518,99 1.626,78 1.417,68 2.078,53 1.008,83 817,49 707,24 654,35 1.243,15 1.838,46
- %Phải thu/Tổng tài sản 9,86 16,53 16,74 15,18 20,79 17,26 14,73 15,79 13,87 21,72 10,79 9,82 9,36 8,26 15,96 24,34
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -14,30 19,51 30,07 10,29 60,30 -10,45 50,57 99,00 100,45 217,65 -18,85 -55,53 -41,79 -46,36 26,91 121,59
4. Tổng TSCĐ 75,38 77,32 79,34 77,51 79,37 71,00 67,33 57,33 58,94 52,49 55,73 56,98 55,86 56,46 56,75 55,49
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 0,38 0,57 0,67 0,66 0,73 0,66 0,65 0,56 0,58 0,55 0,60 0,68 0,74 0,71 0,73 0,73
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 4,01 16,08 20,32 28,56 27,71 22,83 12,99 3,93 7,09 0,11 5,01 9,49 7,54 9,65 9,36 5,50
- Giá trị hao mòn lũy kế -190,38 -183,85 -177,50 -171,20 -162,76 -146,88 -146,48 -140,17 -137,11 -130,85 -130,24 -127,22 -123,25 -119,34 -115,32 -107,78
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 38,15 43,72 4,14 197,93 299,88 286,60 172,14 5,89 2,65 10,19 2,92 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,19 0,32 0,04 1,67 2,74 2,66 1,67 0,06 0,03 0,11 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 10,63 12,25 1,17 56,85 86,89 93,22 58,47 2,17 0,98 4,07 1,12 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 1.877,93 3.262,29 2.665,38 2.798,99 1.845,66 1.808,31 1.694,10 1.695,67 1.690,85 1.684,42 1.677,58 758,64 756,16 755,47 756,21 556,21
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 9,50 24,24 22,58 23,68 16,89 16,76 16,43 16,46 16,54 17,60 17,95 9,11 10,01 9,54 9,71 7,36
7. Tài sản khác 606,72 480,65 465,45 435,52 406,53 396,94 402,93 378,56 423,27 397,12 415,50 360,25 390,56 395,54 389,05 362,48
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 3,07 3,57 3,94 3,69 3,72 3,68 3,91 3,67 4,14 4,15 4,45 4,33 5,17 4,99 5,00 4,80
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 1.119,41 931,94 361,57 442,11 80,20 63,28 136,57 154,51 190,30 201,42 219,19 149,30 210,86 215,97 265,76 254,03
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 5,66 6,92 3,06 3,74 0,73 0,59 1,32 1,50 1,86 2,10 2,35 1,79 2,79 2,73 3,41 3,36
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 11,42 13,87 5,81 7,14 1,27 1,02 2,37 2,76 3,30 3,81 4,59 3,46 5,78 5,80 7,37 7,08
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 1.295,74 1.372,68 164,76 186,14 -57,85 -68,58 -37,70 3,49 -9,75 -6,74 -17,52 -41,23 -29,77 -38,93 -35,15 -23,17
2. Nợ vay tài chính dài hạn 1.531,54 1.525,02 1.230,28 1.130,95 812,31 806,24 791,52 769,86 639,22 805,98 847,31 877,41 238,10 228,55 235,97 257,13
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 7,75 11,33 10,42 9,57 7,43 7,47 7,68 7,47 6,25 8,42 9,07 10,54 3,15 2,89 3,03 3,40
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 15,63 22,69 19,77 18,26 12,88 13,01 13,73 13,74 11,08 15,26 17,75 20,35 6,52 6,14 6,54 7,17
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 88,54 89,15 55,43 46,90 27,08 0,03 -6,58 -12,26 168,46 252,65 259,08 241,23 -41,65 -34,63 -15,61 -68,59
3. Nợ Chiếm dụng 7.310,92 4.282,55 3.987,03 4.051,02 3.731,56 3.718,69 3.617,63 3.777,31 3.624,85 3.282,49 3.506,24 2.990,92 3.454,93 3.753,98 3.678,41 3.454,81
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 36,99 31,82 33,78 34,28 34,14 34,47 35,08 36,66 35,46 34,29 37,51 35,91 45,73 47,39 47,24 45,73
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 3.177,00 2.731,46 2.587,52 2.387,46 2.141,13 1.908,14 1.938,51 1.938,91 1.752,40 1.798,44 1.462,19 1.129,80 1.586,30 1.573,95 1.661,11 1.502,12
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 48,38 43,15 33,48 23,13 22,18 6,10 32,58 71,62 10,47 14,26 -11,98 -24,79 79,40 141,57 164,42 77,82
4. Vốn góp 2.852,71 2.852,71 2.597,03 2.597,03 2.597,03 2.597,03 2.597,03 2.391,37 2.391,37 2.391,37 2.115,77 2.098,96 1.572,26 1.572,26 1.572,26 1.421,15
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 29,11 42,45 41,73 41,93 41,18 41,89 45,04 42,69 41,46 45,27 44,32 48,69 43,07 42,23 43,59 39,60
5. Thặng dư+ quỹ khác 1.260,62 617,27 617,27 617,27 618,21 618,57 618,35 618,35 914,79 915,23 709,82 709,82 487,38 484,11 484,11 486,51
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 12,86 9,19 9,92 9,97 9,80 9,98 10,72 11,04 15,86 17,33 14,87 16,47 13,35 13,00 13,42 13,56
6. LNST Chưa PP 2.497,83 2.133,07 1.871,98 1.845,28 1.949,72 1.838,74 1.406,79 1.442,95 1.439,72 1.291,16 1.210,26 793,24 892,04 863,75 727,75 827,42
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 25,49 31,74 30,08 29,79 30,92 29,66 24,40 25,76 24,96 24,44 25,35 18,40 24,44 23,20 20,18 23,06
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 15.665,79 8.157,23 7.262,74 6.755,54 6.302,24 5.814,34 5.957,46 5.905,87 6.057,26 5.216,49 4.203,52 4.555,93 4.560,87 4.553,88 4.955,12 5.259,36
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 7.508,56 894,49 507,20 453,30 487,90 -143,12 51,58 -151,39 840,77 1.012,97 -352,41 -4,94 6,99 -401,24 -304,24 241,62
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 7.493,84 629,39 484,78 551,08 157,64 -496,12 175,23 -367,74 1.682,41 63,82 -517,91 -92,41 -126,44 150,11 240,44 -328,54
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 5.435,30 3.453,87 3.021,06 3.238,73 2.875,20 2.836,01 2.442,37 2.560,08 2.597,36 2.492,19 2.254,32 2.110,15 2.563,30 2.844,02 2.788,24 2.577,05
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 1.875,62 828,68 965,97 812,29 856,36 882,68 1.175,26 1.217,24 1.027,50 790,30 1.251,92 880,77 891,62 909,96 890,17 877,75
4. Khấu hao trong kỳ -8,71 -8,46 -8,40 -11,25 -21,18 -0,54 -8,41 -4,08 -8,34 -0,82 -4,02 -5,29 -5,21 -5,36 -10,06 -2,74
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -5.624,70 -382,28 -689,10 -49,39 -367,49 878,94 -25,10 260,88 -727,15 -634,95 1.033,29 -191,12 -211,98 790,06 582,82 955,03
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi -3.740,37 454,86 285,27 774,15 510,05 1.762,16 1.158,57 1.482,20 308,69 156,17 2.289,23 694,94 684,86 1.705,38 1.483,05 1.835,52
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 9.293 8.613 6.130 6.057 3.437 3.348 3.574 3.865 3.469 4.213 5.041 4.892 2.856 2.827 3.191 3.597
3. Điểm cơ bản 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00