I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 49,83 165,04 481,78 213,48 6,97 11,46 6,29 20,24 3,60 10,48 17,60 76,70 66,43 105,01 55,60 33,62
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 614,68 1.340,68 7.554,40 954,98 93,46 9,28 -64,23 -73,62 -94,58 -90,02 -68,35 128,11 83,00 -7,60 -18,70 -26,35
2. Lợi nhuận HĐKD 14,56 59,60 176,17 66,28 0,45 1,28 -0,51 3,12 -0,34 3,21 1,08 14,42 22,64 3,37 27,80 6,60
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 48,13 71,28 173,75 76,86 3,71 12,06 15,41 26,94 15,81 8,66 34,66 21,14 27,80 35,66 25,51 14,19
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 1.196,75 490,80 1.027,42 185,26 -76,53 39,25 -55,54 27,45 -43,12 -75,70 35,86 48,95 135,85 83,40 124,16 35,24
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 24,14 66,43 81,55 68,83 9,30 8,20 -2,58 9,36 -1,72 30,77 2,45 59,06 70,15 8,81 93,62 37,52
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính 75,77 27,60 17,81 30,96 99,14 91,80 94,71 88,26 106,07 86,75 96,48 39,96 29,86 89,34 6,41 62,56
4. % Lợi nhuận khác 0,08 0,89 0,65 0,21 -8,44 0,00 7,86 2,38 -4,35 -17,52 1,07 0,98 -0,01 1,85 -0,03 -0,08
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 65,57 59,89 59,70 65,66 73,85 76,59 89,40 75,24 60,39 51,63 82,93 80,24 62,71 94,91 48,23 75,35
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 1,84 0,25 0,24 0,60 19,07 15,00 20,93 8,28 47,78 16,43 10,38 2,28 3,06 1,78 1,67 4,76
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 3,38 3,75 3,49 2,70 0,62 -2,78 -2,23 1,06 1,37 1,36 0,53 -1,32 0,15 0,10 0,11 0,26
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 32,75 4,64 0,42 -0,60 243,41 68,46 150,18 7,58 26,04 149,14 -30,93 33,44 5,95 3,46 4,73 -6,98
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,87 0,06 0,08 0,00 9,44 0,12 -14,49 0,72 7,80 20,33 0,08 2,01 0,02 0,07 0,02 0,04
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 24,41 11,56 8,79 9,11 15,76 29,97 59,51 30,58 115,25 15,12 52,20 4,38 6,67 1,87 7,24 9,52
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 96,60 42,79 36,05 35,99 53,79 106,46 254,34 134,14 439,84 84,26 199,58 27,44 41,92 34,52 46,16 42,80
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 233 956 2.827 1.382 9 26 -11 65 -8 66 22 300 537 79 659 156
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 2.488,89 3.576,92 -25.800,00 2.026,15 -212,50 -60,61 -150,00 -78,33 -101,49 -16,46 -96,66 92,31 116,53 -92,15 45,47 -57,49
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 772 1.143 2.788 1.603 77 251 321 562 329 180 723 441 659 846 605 336
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 902,60 355,38 768,54 185,23 -76,60 39,44 -55,60 27,44 -50,08 -78,72 19,50 31,25 136,20 83,51 124,07 34,94
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 5.938 5.225 4.275 2.254 1.212 1.465 1.394 1.795 1.674 1.924 2.488 2.297 2.448 2.068 1.683 1.348
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 389,64 256,61 206,61 25,52 -27,59 -23,88 -43,96 -21,82 -31,59 -6,93 47,80 70,41 94,26 102,08 115,73 31,06
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) -54,51 -52,01 -40,22 -11,45 -0,69 -0,54 -0,89 -1,30 -24,14 5,11 8,00 34,38 62,52 40,56 63,30 50,14
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 39,80 37,61 29,49 6,79 0,53 0,43 0,89 1,18 3,25 9,89 10,33 19,14 19,24 17,30 29,58 27,81
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 54,00 41,06 120,38 45,29 0,31 0,88 -0,35 2,13 -0,23 2,16 0,72 32,56 49,30 7,33 60,51 14,37
7. ROE (%) 41,07 36,93 31,46 14,91 8,88 11,02 10,74 14,05 13,51 15,63 20,49 19,75 18,96 16,44 13,87 11,19
8. ROA (%) 16,03 14,06 11,43 4,73 2,75 3,35 3,32 4,99 5,40 7,71 11,86 12,95 13,57 12,45 10,75 9,06
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 34,43 40,11 40,30 34,34 26,15 23,41 10,60 24,76 39,61 48,37 17,07 19,76 37,29 5,09 51,77 24,65
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 1.125,03 1.240,26 1.316,30 1.204,26 917,04 986,51 1.074,46 1.187,43 1.189,51 1.027,40 763,87 274,67 237,68 218,90 227,70 205,33
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 50,23 55,86 56,43 51,07 42,13 45,10 50,03 55,56 58,53 60,50 52,71 21,84 26,38 28,20 31,15 32,81
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 18.055 19.904 21.124 25.124 19.132 20.581 22.416 24.773 24.816 21.434 15.936 5.730 5.641 5.195 5.404 4.873
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 775,16 822,69 0,00 0,00 352,32 1.790,77 989,52 45,93 0,00 0,00 28,54 24,70 21,89 22,93 20,68
2. Tồn kho 544,43 575,29 646,92 877,29 798,91 745,60 618,48 524,55 455,66 403,10 289,20 228,59 183,22 174,34 154,79 138,66
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 24,31 25,91 27,73 37,20 36,70 34,09 28,80 24,55 22,42 23,74 19,96 18,17 20,34 22,46 21,17 22,16
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -31,85 -22,84 4,60 67,25 75,33 84,97 113,86 129,47 148,70 131,21 86,84 64,86 37,40 28,85 27,43 8,16
3. Tổng phải thu 101,87 103,66 87,84 71,87 152,15 143,73 157,04 192,72 194,39 91,55 145,11 315,12 124,13 114,85 116,35 78,58
- %Phải thu/Tổng tài sản 4,55 4,67 3,77 3,05 6,99 6,57 7,31 9,02 9,56 5,39 10,01 25,05 13,78 14,80 15,92 12,56
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -33,05 -27,88 -44,07 -62,71 -21,73 56,99 8,22 -38,84 56,61 -20,29 24,71 301,04 125,74 -16,37 22,27 7,25
4. Tổng TSCĐ 5,55 43,00 43,53 43,90 44,28 44,67 45,06 45,45 46,23 46,82 48,35 36,17 36,39 36,56 36,77 37,19
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 0,25 1,94 1,87 1,86 2,03 2,04 2,10 2,13 2,27 2,76 3,34 2,88 4,04 4,71 5,03 5,94
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định -81,58 -0,82 0,00 0,00 -0,84 -1,20 -3,45 230,53 221,27 222,45 229,96 -3,62 0,00 -38,49 -38,40 -37,09
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,71 -17,60 -17,22 -16,11 -15,00 -13,89 -12,76 -11,63 -10,58 -9,40 -8,30 -14,25 -15,30 -14,70 -14,10 -13,49
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,98 0,00 42,56 30,89 30,66 16,20 16,14
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,72 0,73 0,69 0,68 0,74 0,74 0,75 0,76 0,79 1,00 0,00 3,38 3,43 3,95 2,22 2,58
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 59,89 11,12 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 10,94 11,46 0,00 96,13 67,25 66,75 35,27 35,14
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 56,77 37,39 17,21 13,65 13,17 13,53 14,46 15,93 16,17 12,17 12,17 20,73 26,16 17,54 30,52 30,71
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 2,53 1,68 0,74 0,58 0,60 0,62 0,67 0,75 0,80 0,72 0,84 1,65 2,90 2,26 4,17 4,91
7. Tài sản khác 378,15 185,87 161,55 86,70 205,23 202,25 181,05 110,75 69,69 55,60 129,41 344,42 249,46 168,00 135,00 95,25
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 16,88 8,37 6,93 3,68 9,43 9,25 8,43 5,18 3,43 3,27 8,93 27,38 27,69 21,64 18,47 15,22
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 1,60 1,60 0,00 0,00 2,80 0,60 1,20 25,90 0,00 0,00 9,62 9,62 10,00 9,93 9,93
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,13 0,03 0,06 1,27 0,00 0,00 0,77 1,07 1,29 1,36 1,59
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,16 0,17 0,00 0,00 0,42 0,09 0,19 4,41 0,00 0,00 1,66 1,66 1,79 1,91 2,00
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 0,00 -42,86 166,67 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -87,53 169,15 -100,00 -100,00 -3,08 59,28 100,02 98,64 99,78
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 19,59 19,59 21,19 23,29 21,19 23,99 23,99 23,99 26,39 26,44 26,49 46,49 26,49 0,88 0,88
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,88 0,84 0,90 1,07 0,97 1,12 1,12 1,18 1,55 1,82 2,11 5,16 3,41 0,12 0,14
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 2,00 2,13 2,82 3,45 3,15 3,66 3,73 4,08 4,62 4,32 4,57 8,04 4,74 0,17 0,18
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -100,00 -7,55 -18,34 -11,67 -2,92 -19,70 -9,27 -9,44 -48,39 -0,38 2.908,30 2.913,99 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 1.214,59 1.217,79 1.392,24 1.584,62 1.477,78 1.491,70 1.467,36 1.467,86 1.394,54 1.100,29 810,00 641,80 266,44 180,63 201,21 118,36
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 54,22 54,85 59,68 67,20 67,89 68,19 68,33 68,69 68,62 64,79 55,89 51,02 29,58 23,27 27,52 18,92
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 920,19 967,87 1.102,40 1.357,94 1.393,89 1.399,74 1.383,12 1.374,12 1.297,85 973,35 693,79 496,01 170,52 79,58 118,52 28,22
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -33,98 -30,85 -20,30 -1,18 7,40 43,81 99,36 177,03 661,12 1.123,04 485,38 1.657,96 891,76 184,59 205,16 -58,06
4. Vốn góp 623,12 623,12 623,12 479,32 479,32 479,32 479,32 479,32 479,32 479,32 479,32 479,32 421,37 421,37 421,37 421,37
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 60,77 63,49 67,78 63,71 70,95 71,35 73,12 74,43 81,53 83,87 78,23 82,65 72,86 75,37 81,18 84,86
5. Thặng dư+ quỹ khác 27,16 27,16 27,16 27,16 27,16 27,16 27,16 27,16 -29,17 -29,17 -29,17 -29,17 -11,41 -11,41 -11,41 -11,41
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 2,65 2,77 2,95 3,61 4,02 4,04 4,14 4,22 -4,96 -5,10 -4,76 -5,03 -1,97 -2,04 -2,20 -2,30
6. LNST Chưa PP 375,10 322,99 254,38 230,02 153,16 152,43 136,31 124,98 125,21 108,81 145,35 116,62 151,20 136,62 102,17 74,07
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 36,58 32,91 27,67 30,57 22,67 22,69 20,79 19,41 21,30 19,04 23,72 20,11 26,14 24,44 19,68 14,92
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 658,69 694,94 748,39 973,77 995,93 917,62 795,97 731,05 661,00 498,76 441,51 550,05 310,21 297,65 273,76 217,48
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -36,25 -53,46 -225,37 -22,17 78,32 121,65 64,92 70,05 162,25 57,25 -108,54 239,84 12,56 23,89 56,28 28,87
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -30,86 -71,64 -230,36 78,37 53,31 127,12 93,93 68,88 52,57 113,90 60,61 45,37 8,88 19,55 16,13 5,31
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 1.211,41 1.212,83 1.387,15 1.580,81 1.474,70 1.488,59 1.463,86 1.464,68 1.391,44 1.097,47 807,30 639,29 263,87 176,11 196,74 113,89
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 3,18 4,95 5,09 3,81 3,09 3,11 3,50 3,17 3,10 2,82 2,70 2,51 2,57 4,51 4,47 4,47
4. Khấu hao trong kỳ 7,85 -0,50 -1,48 -1,48 -1,48 -1,50 -1,50 -1,41 -1,57 -1,47 7,93 1,41 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 49,38 -61,26 207,89 194,56 -91,76 -95,64 -66,25 6,32 131,38 236,13 277,63 149,99 97,85 -41,15 54,37 15,29
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 44,72 -55,81 214,46 199,86 -87,18 -91,03 -61,25 10,90 136,05 240,41 272,41 151,09 101,22 -35,83 59,64 20,56
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 0 340 340 442 486 501 513 526 1.041 551 552 753 1.332 866 256 256
3. Điểm cơ bản 9,00 9,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00