I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 30.828,14 27.193,69 25.713,55 26.285,56 29.353,21 25.410,99 25.142,09 26.603,76 25.017,41 21.038,25 20.907,58 21.806,93 22.763,52 18.718,70 16.380,82 15.654,25
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 5,02 7,02 2,27 -1,20 17,33 20,78 20,25 22,00 9,90 12,39 27,63 39,30 46,05 35,28 47,23 56,19
2. Lợi nhuận HĐKD 1.691,45 1.231,80 1.155,90 1.231,13 1.597,44 1.150,81 1.105,62 1.365,67 1.354,64 918,33 875,41 999,56 1.077,49 696,02 709,33 650,73
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.337,97 941,80 950,54 893,91 1.131,52 859,57 855,08 1.079,18 1.040,44 692,03 647,37 731,97 807,36 571,94 564,76 511,17
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 18,25 9,57 11,16 -17,17 8,75 24,21 32,09 47,44 28,87 21,00 14,63 43,20 44,74 60,83 45,82 22,69
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 92,55 92,36 90,43 98,20 103,46 97,56 97,23 97,85 101,01 99,93 102,25 103,23 103,31 94,82 98,62 100,05
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK -0,16 0,01 -0,10 -0,09 -0,09 -0,16 -0,09 -0,03 -0,00 0,13 -0,30 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính 7,41 7,23 9,75 2,58 -3,46 2,13 2,80 1,98 -1,73 -0,38 -2,16 -3,49 -3,71 4,36 0,97 -0,48
4. % Lợi nhuận khác 0,20 0,40 -0,08 -0,69 0,09 0,47 0,06 0,20 0,73 0,32 0,21 0,33 0,40 0,82 0,41 0,43
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 77,21 76,93 77,64 78,05 79,01 78,89 80,35 82,15 82,28 82,16 82,29 82,29 82,54 83,74 82,76 83,25
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 3,53 2,88 3,27 3,81 2,66 2,05 2,19 1,47 2,45 1,83 1,87 1,82 2,59 1,97 2,03 1,92
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 13,77 15,66 14,60 13,46 12,89 14,54 13,07 11,25 9,86 11,65 11,65 11,30 10,14 10,57 10,87 10,67
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,50 0,54 0,51 0,52 0,61 0,62 0,58 0,50 0,53 0,53 0,50 0,48 0,51 0,35 0,28 0,36
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,05 0,04 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,59 1,44 1,27 1,37 1,40 1,26 1,12 1,19 1,20 1,07 1,00 1,08 1,03 0,86 0,94 0,89
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 4,34 3,47 3,70 3,40 3,86 3,38 3,40 4,06 4,16 3,29 3,10 3,36 3,55 3,06 3,45 3,27
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 3.628 2.717 2.550 2.716 3.524 2.594 2.492 3.079 3.054 2.070 2.708 3.092 3.334 2.195 2.304 2.114
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 2,95 4,74 2,33 -11,79 15,39 25,31 -7,98 -0,42 -8,40 -5,69 17,53 46,26 -28,88 -20,90 -34,88 -40,78
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 2.870 2.078 2.097 1.972 2.496 1.937 1.927 2.433 2.345 1.560 2.003 2.264 2.498 1.804 1.835 1.660
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 14,98 7,28 8,82 -18,95 6,44 24,17 -3,79 7,46 -6,12 -13,53 9,16 36,39 -31,05 -21,87 -30,39 -41,47
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 8.847 8.644 8.463 8.252 8.661 8.644 8.266 7.799 7.016 6.490 8.536 8.280 7.597 6.958 6.463 5.887
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 2,16 -0,00 2,37 5,81 23,44 33,18 -3,16 -5,81 -7,65 -6,72 32,06 40,65 -31,90 -32,09 -38,89 -40,51
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 35,93 36,67 34,74 35,30 40,28 42,04 44,47 44,29 39,59 37,24 36,77 40,33 40,81 40,33 38,19 35,70
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 18,86 19,41 18,57 18,90 20,38 20,77 21,39 21,35 20,27 19,65 19,34 19,99 20,00 20,27 19,79 20,13
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 4,02 3,17 3,31 3,80 5,48 4,19 4,70 6,54 7,09 5,29 5,26 6,22 6,92 4,80 5,67 6,05
7. ROE (%) 26,48 27,05 28,04 29,37 33,46 35,38 36,01 36,37 35,76 36,48 38,46 41,30 42,48 44,05 43,63 43,97
8. ROA (%) 9,39 9,78 9,80 10,11 11,07 11,43 11,83 11,72 11,43 11,42 11,46 12,33 12,81 13,35 13,25 13,66
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 22,79 23,07 22,36 21,95 20,99 21,11 19,65 17,85 17,72 17,84 17,71 17,71 17,46 16,26 17,24 16,75
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 14.826,92 15.405,28 13.189,32 10.878,63 7.073,38 6.252,24 7.972,59 9.426,06 6.669,16 3.800,47 5.729,63 3.567,60 2.346,93 3.410,98 2.931,92 1.519,02
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 29,72 33,39 32,38 28,37 19,18 14,99 24,64 28,77 21,93 13,51 22,43 14,66 9,92 14,95 17,63 10,37
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 31.809 33.991 29.102 24.004 15.607 14.096 17.975 21.254 15.038 8.569 17.729 11.039 7.262 10.761 9.526 4.936
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,85 0,99 1,11 1,03 0,67 0,48 0,89 1,04 0,77 0,66 0,78 0,53 0,34 0,61 0,75 0,38
2. Tồn kho 23.252,98 19.422,18 17.514,79 18.076,17 20.958,93 25.745,43 16.989,97 16.424,09 16.612,71 17.446,01 13.304,86 14.275,18 14.417,40 12.050,16 8.801,88 8.750,92
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 46,61 42,09 43,00 47,14 56,85 61,73 52,51 50,12 54,64 62,00 52,08 58,64 60,94 52,82 52,92 59,73
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 10,95 -24,56 3,09 10,06 26,16 47,57 27,70 15,05 15,23 44,78 51,16 63,13 56,09 28,59 35,38 72,15
3. Tổng phải thu 2.184,63 2.142,96 1.877,34 1.683,94 1.827,77 2.189,65 1.599,55 1.640,18 2.235,84 1.873,88 1.815,47 1.736,91 2.033,19 3.016,90 1.376,79 1.282,05
- %Phải thu/Tổng tài sản 4,38 4,64 4,61 4,39 4,96 5,25 4,94 5,01 7,35 6,66 7,11 7,14 8,59 13,22 8,28 8,75
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 19,52 -2,13 17,37 2,67 -18,25 16,85 -11,89 -5,57 9,97 -37,89 31,86 35,48 70,98 89,72 34,47 61,13
4. Tổng TSCĐ 7.744,57 7.294,96 6.502,87 6.175,42 5.538,14 5.403,78 4.478,04 3.930,03 3.633,05 3.333,15 3.330,86 3.418,13 3.500,31 3.463,66 3.003,14 2.597,57
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 15,52 15,81 15,97 16,10 15,02 12,96 13,84 11,99 11,95 11,84 13,04 14,04 14,79 15,18 18,06 17,73
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 44,29 41,70 48,28 55,25 52,61 58,05 41,48 29,90 22,69 19,77 32,98 49,60 65,73 73,58 94,99 127,44
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.906,73 -17.087,98 -15.460,86 -13.991,98 -12.620,62 -11.319,53 -10.178,36 -9.187,18 -8.284,64 -7.450,21 -6.728,39 -5.921,38 -5.159,84 -4.190,55 -3.574,19 -3.036,52
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 99,36 132,62 122,30 61,84 17,11 87,43 32,35 51,37 11,66 244,57 154,77 71,71 32,27 24,92 33,98 43,94
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,20 0,29 0,30 0,16 0,05 0,21 0,10 0,16 0,04 0,87 0,61 0,29 0,14 0,11 0,20 0,30
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,24 0,34 0,35 0,19 0,06 0,32 0,14 0,25 0,06 1,41 0,93 0,45 0,21 0,17 0,27 0,41
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 49,80 52,76 52,67 53,90 55,06 56,46 58,38 59,44 59,90 59,94 58,76 61,30 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,14 0,18 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 1.727,25 1.688,44 1.468,22 1.416,43 1.399,55 1.973,11 1.222,51 1.235,65 1.182,87 1.382,09 1.152,09 1.211,86 1.328,79 846,80 484,79 457,52
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 3,46 3,66 3,60 3,69 3,80 4,73 3,78 3,77 3,89 4,91 4,51 4,98 5,62 3,71 2,91 3,12
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 17.460,25 15.625,18 11.880,60 10.589,79 10.494,64 13.031,02 8.912,54 9.090,48 8.617,64 5.796,63 7.380,39 6.743,53 6.893,54 5.603,51 3.900,72 3.978,06
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 35,00 33,87 29,17 27,62 28,46 31,24 27,55 27,74 28,34 20,60 28,89 27,70 29,14 24,56 23,45 27,15
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 102,99 100,93 78,06 74,20 78,44 107,31 78,94 87,15 86,03 64,53 90,42 89,73 94,85 94,83 74,38 85,01
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 66,37 19,91 33,30 16,49 21,78 124,80 20,76 34,80 25,01 3,45 89,21 69,52 29,87 17,01 39,60 122,06
2. Nợ vay tài chính dài hạn 1.127,81 1.126,68 1.125,54 1.124,41 1.123,27 1.122,14 1.121,00 1.119,87 1.175,34 1.248,00 1.296,37 1.339,47 1.362,05 1.192,30 59,30 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 2,26 2,44 2,76 2,93 3,05 2,69 3,46 3,42 3,87 4,43 5,07 5,50 5,76 5,23 0,36 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 6,65 7,28 7,40 7,88 8,40 9,24 9,93 10,74 11,73 13,89 15,88 17,82 18,74 20,18 1,13 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 0,40 0,40 0,40 0,41 -4,43 -10,08 -13,53 -16,39 -13,71 4,67 2.086,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 14.343,92 13.905,65 12.501,14 12.359,24 11.873,25 15.411,35 11.030,13 12.125,51 10.595,09 12.112,45 8.706,91 8.744,32 8.135,30 10.108,71 7.428,00 5.993,56
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 28,75 30,14 30,69 32,23 32,20 36,95 34,09 37,01 34,85 43,04 34,08 35,92 34,39 44,31 44,66 40,91
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 71,20 87,22 71,73 76,95 60,43 81,53 58,34 58,59 31,29 38,06 26,52 30,57 20,00 22,48 19,84 19,73
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 17,83 6,98 22,96 31,33 93,15 114,20 119,95 91,68 56,46 69,35 33,71 54,96 16,26 -21,83 -10,52 -10,15
4. Vốn góp 4.661,24 4.532,10 4.532,10 4.532,10 4.532,10 4.435,46 4.435,46 4.434,96 4.434,96 4.434,96 3.231,70 3.231,70 3.231,70 3.169,88 3.077,66 3.077,66
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 27,49 29,27 29,78 31,75 33,88 36,53 39,29 42,52 44,27 49,37 39,59 43,00 44,46 53,65 58,68 65,77
5. Thặng dư+ quỹ khác 554,68 550,63 553,50 555,76 557,07 550,65 551,53 548,80 550,33 552,22 552,41 552,14 552,04 37,68 37,72 37,71
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 3,27 3,56 3,64 3,89 4,16 4,53 4,89 5,26 5,49 6,15 6,77 7,35 7,60 0,64 0,72 0,81
6. LNST Chưa PP 11.727,65 10.389,68 10.126,80 9.176,26 8.281,21 7.149,69 6.295,12 5.440,04 5.025,04 3.989,61 4.373,55 3.726,50 3.479,31 2.698,57 2.126,63 1.561,87
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 69,18 67,11 66,54 64,29 61,90 58,88 55,76 52,15 50,16 44,41 53,58 49,59 47,87 45,67 40,55 33,38
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 25.980,34 22.020,27 19.694,80 20.031,82 23.048,48 28.759,66 18.714,20 18.191,48 18.960,26 19.589,10 15.144,39 16.107,14 16.640,75 15.453,18 10.235,77 10.058,29
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 3.960,07 2.325,47 -337,02 -3.016,66 -5.711,18 10.045,46 522,73 -768,78 -628,84 4.444,71 -962,76 -533,61 1.187,57 5.217,41 177,48 -475,14
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 3.830,80 1.907,39 -561,38 -2.882,75 -4.786,50 8.755,45 565,88 -188,62 -833,30 4.141,14 -970,32 -142,22 2.367,24 3.248,28 50,96 -485,94
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 14.343,92 13.905,65 12.501,14 12.359,24 11.873,25 15.411,35 11.030,13 12.125,51 10.595,09 12.110,35 8.706,67 8.744,20 8.135,30 10.108,71 7.428,00 5.993,56
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 0,24 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Khấu hao trong kỳ -2.425,01 -2.169,49 -1.958,51 -1.828,48 -1.734,78 -1.521,57 -1.321,56 -1.203,39 -1.112,58 -962,42 -1.076,02 -1.015,39 -1.292,38 -821,82 -716,89 -628,63
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -1.830,34 310,84 1.634,83 4.733,77 3.770,51 -4.513,43 -512,49 3.664,87 468,22 -122,70 1.800,63 2.142,07 -2.083,49 -1.840,68 1.966,29 2.718,57
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 594,67 2.480,33 3.593,34 6.562,26 5.505,29 -2.991,87 809,07 4.868,26 1.580,80 841,81 2.876,88 3.157,58 -791,11 -1.018,86 2.683,18 3.347,20
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 39.878 36.963 28.698 25.847 25.635 31.909 22.621 23.022 22.081 15.884 26.849 25.012 25.546 21.439 12.867 12.926
3. Điểm cơ bản 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00