I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 31.176,87 25.778,07 24.685,56 20.422,20 19.232,71 17.975,30 15.087,03 15.097,27 14.963,25 14.386,21 14.188,35 14.260,94 13.000,96 12.744,86 12.539,99 10.612,08
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 62,10 43,41 63,62 35,27 28,53 24,95 6,33 5,86 15,09 12,88 13,14 34,38 26,66 28,08 54,01 31,86
2. Lợi nhuận HĐKD 7.562,49 5.769,85 4.707,31 3.290,95 3.351,97 2.459,87 2.324,98 2.651,51 2.306,68 2.159,49 3.022,95 2.660,41 2.707,14 2.838,54 2.594,09 1.911,67
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6.977,55 4.637,85 3.772,71 2.742,83 2.285,29 1.917,01 1.754,76 2.035,19 1.800,79 1.764,22 2.401,95 2.195,59 2.211,25 2.395,69 2.138,96 1.537,81
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 205,33 141,93 115,00 34,77 26,90 8,66 -26,94 -7,31 -18,56 -26,36 12,30 42,77 14,32 22,91 33,28 -24,09
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 98,34 108,25 110,19 106,31 126,15 107,65 107,59 106,92 106,25 106,00 106,14 103,23 103,78 103,23 104,27 105,74
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK -0,13 -0,13 -0,13 0,53 -0,08 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,01
3. % Lợi nhuận tài chính 1,70 -8,09 -10,79 -7,31 -26,88 -8,30 -8,79 -7,34 -6,86 -6,64 -5,42 -3,10 -4,16 -3,66 -4,70 -6,32
4. % Lợi nhuận khác 0,09 -0,03 0,72 0,47 0,81 0,71 1,20 0,41 0,61 0,64 -0,72 -0,13 0,37 0,42 0,43 0,59
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 73,75 75,69 79,06 81,86 80,43 84,22 82,09 79,95 82,48 82,24 77,00 79,80 77,19 74,97 77,42 79,37
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 0,66 0,83 0,68 0,76 0,80 1,06 1,00 0,70 0,81 1,46 0,36 0,46 0,88 1,39 0,80 0,56
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 1,33 1,10 1,19 1,27 1,34 1,03 1,50 1,78 1,29 1,29 1,33 1,08 1,11 1,37 1,09 2,05
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 2,46 3,05 2,87 3,04 4,28 1,74 2,18 2,02 1,61 1,44 1,65 1,12 1,32 1,15 1,20 1,38
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,49 0,67 0,58 0,68 0,69 0,98 1,02 0,99 0,77 0,91 0,70 0,82 1,09 0,90 0,80 0,92
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 2,20 2,60 1,97 1,67 1,83 2,01 2,43 2,85 2,41 1,88 3,10 2,63 2,97 2,74 2,77 2,54
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 22,47 18,08 15,33 13,49 11,98 10,70 11,89 13,58 12,10 12,28 16,97 15,44 17,10 18,84 17,07 14,50
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 2.282 1.741 1.420 1.191 1.214 890 842 960 1.086 1.016 1.423 1.753 1.784 1.871 1.709 1.512
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 87,97 95,62 68,65 24,06 11,79 -12,40 -40,83 -45,24 -39,13 -45,70 -16,73 15,94 -33,18 -31,79 -24,08 -53,86
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 2.105 1.399 1.138 993 827 694 635 737 847 830 1.130 1.447 1.457 1.579 1.409 1.216
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 154,53 101,59 79,21 34,74 -2,36 -16,39 -43,81 -49,07 -41,87 -47,44 -19,80 19,00 -36,49 -31,70 -25,96 -55,99
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 5.472 4.056 3.234 3.150 2.894 2.719 2.663 2.898 3.843 4.036 4.333 5.893 5.460 5.277 4.983 5.557
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 89,05 49,16 21,44 8,72 -24,68 -32,64 -38,53 -50,83 -29,62 -23,52 -13,04 6,05 -38,75 -32,62 -19,50 -12,31
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 29,65 27,05 26,49 28,32 35,76 41,46 47,13 50,06 47,78 47,28 46,84 46,56 45,01 45,22 45,89 44,79
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 23,72 21,20 19,85 20,05 23,21 25,71 28,19 31,07 31,47 32,78 34,78 34,94 33,98 34,25 34,37 33,79
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 2,95 2,33 2,30 1,80 1,88 1,87 2,88 3,52 3,09 3,13 4,43 3,99 4,16 4,46 4,29 3,25
7. ROE (%) 30,45 24,47 20,65 17,60 16,99 16,69 17,02 19,36 20,76 22,92 25,97 26,91 27,62 30,23 32,66 34,44
8. ROA (%) 14,25 11,36 9,71 8,33 8,09 8,07 8,44 10,03 11,37 13,33 15,59 16,59 16,92 18,07 19,41 20,63
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 26,25 24,31 20,94 18,14 19,57 15,78 17,91 20,05 17,52 17,76 23,00 20,20 22,81 25,03 22,58 20,63
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 24.995,40 21.993,09 14.438,66 12.167,39 7.813,47 5.965,77 5.838,89 8.510,53 9.389,24 6.306,06 9.898,38 13.094,27 13.775,46 14.202,60 14.523,18 9.643,06
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 17,98 16,72 12,29 10,80 7,29 5,86 5,99 9,15 11,05 8,06 14,12 21,09 25,31 26,79 30,04 24,31
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 7.544 6.638 4.358 4.407 2.830 2.161 2.115 3.082 4.421 2.969 4.660 8.631 9.080 9.362 9.573 7.627
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,67 0,60 0,60 0,55 0,37 0,35 0,33 0,61 0,80 0,55 0,76 1,14 1,34 1,25 1,42 1,02
2. Tồn kho 27.750,58 26.286,82 20.979,33 20.763,29 19.554,35 19.411,92 18.945,70 15.391,11 12.658,14 14.115,16 14.770,22 12.887,03 11.333,20 11.768,63 11.120,13 10.954,95
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 19,97 19,99 17,86 18,43 18,26 19,07 19,44 16,55 14,90 18,04 21,07 20,76 20,82 22,20 23,00 27,62
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 41,92 35,42 10,73 34,90 54,48 37,53 28,27 19,43 11,69 19,94 32,82 17,64 7,84 14,85 39,19 32,82
3. Tổng phải thu 9.059,54 6.429,96 6.092,17 4.263,31 5.053,13 3.602,59 3.876,88 4.871,95 5.012,45 3.937,46 5.662,51 6.599,91 7.200,86 6.577,04 4.623,99 3.012,26
- %Phải thu/Tổng tài sản 6,52 4,89 5,19 3,78 4,72 3,54 3,98 5,24 5,90 5,03 8,08 10,63 13,23 12,40 9,57 7,59
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 79,29 78,48 57,14 -12,49 0,81 -8,50 -31,53 -26,18 -30,39 -40,13 22,46 119,10 185,53 172,65 121,93 101,28
4. Tổng TSCĐ 67.592,45 65.561,66 52.405,25 46.200,74 46.005,63 31.243,76 15.086,41 13.820,71 14.137,74 12.782,56 13.086,36 13.072,52 13.075,19 13.173,02 12.544,06 12.527,28
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 48,63 49,85 44,61 41,01 42,95 30,69 15,48 14,86 16,64 16,34 18,67 21,06 24,02 24,84 25,95 31,58
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 43,19 88,63 153,42 142,17 139,26 90,49 18,27 13,10 14,74 8,43 13,06 13,20 13,62 12,47 11,93 12,23
- Giá trị hao mòn lũy kế -53.749,63 -51.926,97 -48.222,82 -44.775,52 -41.530,07 -38.474,45 -36.216,45 -34.575,08 -32.942,34 -31.281,90 -29.638,73 -28.067,78 -26.474,52 -24.655,43 -23.324,00 -21.866,02
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 3.392,19 5.328,74 18.230,07 23.742,18 23.811,67 36.690,91 48.977,33 47.053,55 40.562,77 37.198,83 22.914,11 13.029,04 5.999,45 4.750,86 3.266,60 1.938,83
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 2,44 4,05 15,52 21,08 22,23 36,05 50,26 50,59 47,75 47,55 32,69 20,99 11,02 8,96 6,76 4,89
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,33 2,15 8,91 13,00 13,32 27,92 60,65 62,40 54,29 53,93 33,56 19,54 9,21 7,47 5,41 3,29
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK -8,61 1,09 7,96 13,46 -2,75 -0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 15,70 15,70 18,81 18,82
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản -0,01 0,00 0,01 0,01 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04 0,05
7. Tài sản khác 4.685,45 4.427,31 4.013,67 3.837,67 3.762,89 3.549,68 3.534,22 2.957,88 2.812,64 3.498,91 3.161,74 2.802,87 2.069,09 1.620,04 1.403,58 1.358,21
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 3,37 3,37 3,42 3,41 3,51 3,49 3,63 3,18 3,31 4,47 4,51 4,52 3,80 3,06 2,90 3,42
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 37.292,38 36.798,47 23.997,07 22.013,92 21.100,13 16.837,65 17.430,38 13.962,53 11.802,86 11.494,72 13.023,39 11.527,60 10.291,26 11.328,52 10.235,94 9.491,99
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 26,83 27,98 20,43 19,54 19,70 16,54 17,89 15,01 13,89 14,69 18,58 18,57 18,90 21,37 21,17 23,93
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 56,31 62,14 43,64 41,87 42,15 35,23 37,85 31,55 27,96 28,31 33,36 31,47 29,89 34,97 33,96 41,38
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 76,74 118,55 37,67 57,66 78,77 46,48 33,84 21,12 14,69 1,47 27,23 21,45 14,18 90,77 105,18 80,77
2. Nợ vay tài chính dài hạn 18.268,03 17.343,25 21.254,55 20.652,23 20.243,61 19.842,10 20.738,26 20.305,60 18.678,25 12.811,00 9.011,90 4.976,50 2.077,14 1.651,49 1.181,17 415,20
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 13,14 13,19 18,09 18,33 18,90 19,49 21,28 21,83 21,99 16,38 12,86 8,02 3,82 3,11 2,44 1,05
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 27,59 29,29 38,65 39,28 40,44 41,52 45,03 45,88 44,25 31,55 23,09 13,59 6,03 5,10 3,92 1,81
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -9,76 -12,59 2,49 1,71 8,38 54,88 130,12 308,03 799,23 675,72 662,97 1.098,58 239,29 216,26 92,94 -30,80
3. Nợ Chiếm dụng 17.200,30 18.149,93 17.233,37 17.397,47 15.701,82 17.323,12 13.230,19 14.494,47 12.254,49 13.310,30 9.033,78 8.946,64 7.640,89 7.644,40 6.787,96 6.815,85
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 12,38 13,80 14,67 15,44 14,66 17,02 13,58 15,58 14,43 17,02 12,89 14,41 14,04 14,42 14,04 17,18
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 1.230,85 1.307,96 380,77 314,62 461,71 439,47 282,47 277,79 387,74 371,37 415,64 811,95 725,41 827,14 1.110,09 1.059,23
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 166,59 197,62 34,80 13,26 19,08 18,34 -32,04 -65,79 -46,55 -55,10 -62,56 -23,35 -27,64 -20,59 120,24 665,74
4. Vốn góp 33.132,83 33.132,83 33.132,83 27.610,74 27.610,74 27.610,74 27.610,74 27.610,74 21.239,07 21.239,07 21.239,07 15.170,79 15.170,79 15.170,79 15.170,79 12.642,55
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 50,03 55,95 60,26 52,51 55,15 57,78 59,96 62,39 50,32 52,30 54,41 41,42 44,07 46,83 50,34 55,11
5. Thặng dư+ quỹ khác 4.149,21 4.145,77 4.138,91 4.137,89 4.136,51 4.135,77 4.130,53 4.130,57 4.130,48 4.130,48 4.130,62 4.130,23 4.118,78 3.719,15 3.721,08 1.193,31
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 6,27 7,00 7,53 7,87 8,26 8,65 8,97 9,33 9,79 10,17 10,58 11,28 11,96 11,48 12,35 5,20
6. LNST Chưa PP 28.761,45 21.783,39 17.526,15 20.656,06 18.133,54 15.858,37 14.125,70 12.370,94 16.707,42 15.111,14 13.533,45 17.199,92 15.017,37 13.397,03 11.139,53 9.000,40
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 43,43 36,78 31,87 39,28 36,22 33,18 30,68 27,95 39,58 37,21 34,67 46,96 43,62 41,35 36,96 39,24
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 39.117,76 34.977,23 28.900,70 26.873,82 26.358,93 24.532,32 24.680,93 21.473,83 18.725,12 19.773,45 21.957,25 20.639,94 19.190,74 18.876,14 16.135,19 14.354,23
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 4.140,53 6.076,53 2.026,89 514,88 1.826,61 -148,60 3.207,10 2.748,71 -1.048,34 -2.183,80 1.317,31 1.449,20 314,60 2.740,94 1.780,96 878,36
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 1.463,75 5.307,49 216,05 1.208,94 142,43 466,22 3.554,60 2.732,97 -1.457,02 -655,06 1.883,19 1.553,82 -435,43 648,50 165,18 445,23
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 14.211,69 15.176,75 11.962,27 11.547,37 8.519,16 10.160,02 7.075,24 8.357,61 10.070,11 12.804,48 8.437,06 8.430,77 7.167,80 7.192,02 6.233,20 6.262,31
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 2.988,60 2.973,18 5.271,10 5.850,10 7.182,66 7.163,10 6.154,95 6.136,86 2.184,39 505,82 596,72 515,87 473,09 452,39 554,75 553,53
4. Khấu hao trong kỳ -2.430,21 -4.938,87 -4.596,41 -4.327,27 -4.074,15 -3.010,67 -2.188,50 -2.176,98 -2.213,92 -2.190,90 -2.094,60 -2.124,34 -2.425,46 -1.775,24 -1.943,97 -1.842,62
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 2.456,90 2.907,80 3.095,31 5.804,28 -115,50 5.693,26 -2.164,49 -1.809,70 620,64 8.710,71 1.711,94 2.474,17 2.368,33 1.056,41 784,02 1.838,15
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 7.875,72 10.819,85 12.962,82 15.981,64 11.141,31 15.867,03 6.178,96 6.504,13 5.018,95 11.407,42 4.403,25 5.114,38 5.266,87 3.284,04 3.282,75 4.234,30
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 16.769 16.341 13.658 15.453 14.974 13.285 13.824 12.411 14.351 11.444 10.375 10.879 8.153 8.556 7.526 7.836
3. Điểm cơ bản 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00