I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 1.436,20 1.818,71 1.741,34 1.089,40 920,10 1.517,10 1.325,27 1.225,54 1.085,02 1.475,10 1.141,56 1.155,06 984,28 1.074,27 945,11 1.034,68
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 56,09 19,88 31,39 -11,11 -15,20 2,85 16,09 6,10 10,23 37,31 20,79 11,63 26,28 6,79 64,38 21,36
2. Lợi nhuận HĐKD 69,75 66,52 63,80 13,79 9,49 -0,81 11,51 13,36 1,91 16,24 32,61 29,10 -9,01 11,43 21,68 -5,27
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 55,39 62,04 51,12 8,32 3,34 7,18 14,06 25,14 4,66 34,48 30,30 31,83 1,96 25,78 39,26 -7,20
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 1.556,47 764,04 263,53 -66,91 -28,20 -79,18 -53,59 -21,01 137,83 33,76 -22,83 -541,98 -93,00 63,52 31,49 -166,48
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 99,64 85,72 99,12 125,73 202,32 -8,52 63,08 42,46 30,49 37,37 85,36 72,60 -317,99 35,45 43,59 73,21
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính -6,71 -6,59 -13,22 -123,51 -230,01 -171,28 -84,58 -41,28 -187,60 -24,92 -36,36 -21,74 -310,22 -35,78 -20,38 124,26
4. % Lợi nhuận khác 7,07 20,87 14,10 97,78 127,69 279,79 121,50 98,82 257,11 87,55 51,00 49,15 728,21 100,32 76,79 -97,47
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 92,23 93,50 93,69 95,91 94,71 97,21 95,72 95,51 96,19 95,67 93,91 94,42 96,72 96,19 94,17 97,51
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 0,86 0,78 0,86 0,94 1,53 0,77 1,16 1,06 1,15 1,02 0,97 1,06 1,39 0,92 1,10 1,05
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 2,06 2,07 1,78 1,89 2,73 2,07 2,25 2,34 2,48 2,21 2,27 2,00 2,81 1,83 2,44 1,94
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,33 0,29 0,50 1,26 1,42 1,08 1,17 1,06 1,09 0,74 1,23 0,77 0,90 1,08 1,08 0,87
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,13 -0,02 0,02 0,01 0,06 0,01 0,00
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,01 0,81 0,76 0,26 0,17 0,17 0,34 0,50 0,15 0,61 0,70 0,72 0,10 0,59 1,11 0,00
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 3,87 3,46 2,94 0,75 0,34 0,46 1,03 2,07 0,42 2,33 2,64 2,75 0,19 2,42 4,15 -0,70
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.898 1.810 1.736 375 258 -23 313 381 54 463 931 831 -386 489 928 -371
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 635,66 -7.969,57 454,63 -1,57 377,78 -104,97 -66,38 -54,15 -113,99 -5,32 0,32 -323,99 -19,08 -297,18 65,71 -175,71
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.507 1.688 1.391 226 91 195 382 718 133 984 865 909 83 1.104 1.681 -507
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 1.556,04 765,64 264,14 -68,52 -31,58 -80,18 -55,84 -21,01 60,24 -10,87 -48,54 -279,29 -95,78 -0,27 -19,88 -152,05
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 4.813 3.396 1.904 895 1.353 1.389 2.132 2.701 2.892 2.815 2.566 2.822 2.561 3.676 3.247 4.666
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 255,68 144,55 -10,69 -66,85 -53,21 -50,66 -16,93 -4,30 12,90 -23,43 -20,97 -39,51 -56,83 -33,81 -37,59 9,50
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 24,85 17,14 9,50 2,97 2,57 1,97 3,33 5,52 6,84 5,77 5,52 4,24 1,34 1,41 -0,32 -0,42
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 19,96 13,82 7,57 2,45 2,15 1,60 2,66 4,29 5,53 4,63 4,51 3,79 1,20 1,23 -0,13 -0,52
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 7,26 6,62 5,95 1,37 0,75 -0,07 0,86 1,02 0,16 1,29 2,51 2,60 -0,84 1,09 2,20 -0,69
7. ROE (%) 33,72 25,10 15,05 7,30 11,20 11,51 17,59 21,76 24,08 23,56 22,56 26,11 15,69 23,59 22,12 21,72
8. ROA (%) 13,93 9,71 5,04 1,97 2,81 2,90 4,37 5,56 6,19 6,03 5,90 6,54 3,87 6,34 6,40 7,60
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 7,77 6,50 6,31 4,09 5,29 2,79 4,28 4,49 3,81 4,33 6,09 5,58 3,28 3,81 5,83 2,49
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 161,28 81,46 177,32 109,77 102,53 109,64 83,77 77,11 68,36 120,80 59,12 41,95 49,80 68,60 44,11 53,45
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 12,82 6,61 13,23 7,93 6,61 6,72 4,56 4,34 4,45 6,65 3,80 2,72 3,77 4,65 2,90 4,54
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 4.389 2.217 4.826 2.987 2.790 2.984 2.280 2.202 1.952 3.450 1.689 1.198 2.134 2.939 1.890 3.756
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,35 0,16 0,28 0,15 0,11 0,12 0,08 0,07 0,10 0,12 0,07 0,04 0,06 0,08 0,04 0,07
2. Tồn kho 495,14 564,18 599,82 755,25 862,72 720,88 697,53 747,27 553,46 590,26 649,52 660,15 503,74 628,61 752,18 610,35
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 39,36 45,78 44,75 54,57 55,63 44,17 37,98 42,06 36,05 32,48 41,75 42,82 38,17 42,58 49,46 51,90
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -42,61 -21,74 -14,01 1,07 55,88 22,13 7,39 13,20 9,87 -6,10 -13,65 8,16 -16,04 61,33 66,97 73,67
3. Tổng phải thu 300,30 266,79 232,56 218,50 176,58 398,90 598,12 496,41 515,44 669,58 382,93 421,85 362,46 359,49 314,82 185,00
- %Phải thu/Tổng tài sản 23,87 21,65 17,35 15,79 11,39 24,44 32,57 27,94 33,57 36,85 24,61 27,36 27,46 24,35 20,70 15,73
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 70,07 -33,12 -61,12 -55,98 -65,74 -40,43 56,19 17,67 42,21 86,26 21,63 128,03 101,35 67,42 217,99 22,27
4. Tổng TSCĐ 230,59 248,55 270,90 250,42 343,33 331,09 376,39 369,57 329,96 359,67 374,70 320,94 310,88 308,37 287,60 217,84
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 18,33 20,17 20,21 18,09 22,14 20,28 20,49 20,80 21,49 19,79 24,08 20,82 23,56 20,89 18,91 18,52
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định -24,27 -17,17 -20,16 -23,10 7,05 -3,91 3,54 16,70 9,98 20,05 31,90 47,19 98,88 123,22 125,83 115,24
- Giá trị hao mòn lũy kế -307,35 -298,61 -299,16 -293,15 -279,30 -261,53 -256,63 -240,59 -238,82 -227,66 -218,15 -201,92 -190,78 -173,41 -168,33 -155,01
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 18,94 14,83 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 1,51 1,20 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,97 1,47 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 51,64 56,58 53,31 50,17 65,78 71,70 80,84 86,16 68,10 76,77 89,50 96,83 92,89 111,12 122,04 109,47
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,11 4,59 3,98 3,62 4,24 4,39 4,40 4,85 4,44 4,22 5,75 6,28 7,04 7,53 8,02 9,31
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 465,16 499,98 635,35 724,25 901,82 948,23 1.087,66 1.062,41 714,26 998,26 807,91 996,30 770,77 885,24 1.049,77 774,58
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 36,98 40,57 47,40 52,33 58,15 58,10 59,22 59,80 46,52 54,94 51,93 64,62 58,40 59,97 69,03 65,86
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 78,36 93,40 134,49 171,93 192,69 203,67 237,19 248,46 157,13 220,47 193,11 256,66 196,92 227,23 288,70 238,80
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -48,42 -47,27 -41,59 -31,83 26,26 -5,01 34,63 6,64 -7,33 12,77 -23,04 28,62 19,12 162,04 223,10 106,37
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 199,08 197,09 232,74 238,61 181,11 218,40 290,43 286,53 366,50 366,03 329,49 157,24 157,59 201,36 107,35 77,17
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 15,83 15,99 17,36 17,24 11,68 13,38 15,81 16,13 23,87 20,14 21,18 10,20 11,94 13,64 7,06 6,56
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 107,28 99,95 137,04 169,97 91,93 84,92 162,72 157,80 159,14 109,00 148,40 85,56 77,34 75,96 50,95 44,96
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 16,69 17,69 -15,78 7,72 -42,23 -22,09 9,65 84,44 105,75 43,49 191,26 90,28 31,83 67,99 11,10 23,58
4. Vốn góp 367,44 367,44 367,44 367,44 367,44 367,44 367,44 350,13 350,13 350,13 350,13 350,13 233,42 233,42 233,42 142,32
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 61,90 68,64 77,78 87,23 78,51 78,92 80,13 81,89 77,03 77,33 83,69 90,20 59,64 59,92 64,19 43,88
5. Thặng dư+ quỹ khác 0,52 -2,26 -2,26 -2,26 -2,26 -2,26 -2,26 -2,23 -2,23 0,00 0,00 0,00 67,95 67,95 67,95 71,39
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 0,09 -0,42 -0,48 -0,54 -0,48 -0,49 -0,49 -0,52 -0,49 0,00 0,00 0,00 17,36 17,44 18,69 22,01
6. LNST Chưa PP 221,27 165,87 103,84 52,72 99,31 95,96 88,78 74,72 103,82 99,17 64,69 34,39 86,32 84,37 58,59 106,90
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 37,27 30,99 21,98 12,51 21,22 20,61 19,36 17,47 22,84 21,90 15,46 8,86 22,05 21,65 16,11 32,96
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 796,05 837,60 838,27 975,69 1.054,30 1.136,12 1.319,23 1.271,35 1.079,09 1.284,21 1.067,21 1.121,95 899,36 1.036,18 1.124,75 839,40
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -41,55 -0,67 -137,43 -78,61 -81,82 -183,10 47,87 192,26 -205,12 217,00 -54,75 222,59 -136,82 -88,57 285,36 24,99
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -69,04 -35,64 -155,43 -107,47 141,84 23,35 -49,74 193,81 -36,79 -59,26 -10,63 156,41 -124,86 -123,58 141,83 10,36
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 195,40 193,42 228,18 234,06 177,08 214,37 287,00 283,10 363,00 362,52 325,82 153,56 153,92 197,68 103,31 73,12
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 3,68 3,68 4,56 4,56 4,03 4,03 3,43 3,43 3,50 3,50 3,67 3,67 3,67 3,67 4,05 4,05
4. Khấu hao trong kỳ -11,65 0,73 -8,01 -18,47 -23,68 -6,54 -21,38 -2,37 -14,88 -12,67 -21,65 -14,84 -23,16 -6,78 -17,76 -13,65
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 113,29 32,42 195,35 149,38 54,02 109,66 -32,46 -258,80 207,50 -164,05 259,61 -193,84 84,04 194,38 -233,50 -44,55
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 128,62 35,38 207,91 172,40 81,73 120,24 -7,65 -253,01 225,89 -147,88 284,93 -175,33 110,88 204,84 -211,69 -26,85
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 12.659 13.607 17.291 19.710 24.543 25.806 29.601 30.343 20.400 28.511 23.074 28.455 33.020 37.924 44.973 54.427
3. Điểm cơ bản 8,00 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00