I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 622,10 681,91 775,56 734,94 633,38 701,69 833,53 811,82 623,32 706,15 766,88 833,79 701,41 822,80 880,66 933,23
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) -1,78 -2,82 -6,95 -9,47 1,61 -0,63 8,69 -2,63 -11,13 -14,18 -12,92 -10,66 -38,02 64,54 557,74 102,34
2. Lợi nhuận HĐKD 20,63 28,88 64,18 17,92 12,29 -52,00 6,90 -1,55 4,34 -53,28 8,06 37,60 14,71 -31,63 21,51 -0,05
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 14,50 36,75 33,22 23,58 15,85 -68,70 1,24 3,84 1,02 -17,89 1,38 14,25 10,06 -6,71 3,33 2,49
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -8,54 -153,49 2.575,42 513,53 1.447,19 283,95 -10,04 -73,04 -89,81 166,67 -58,56 472,11 -45,05 -193,45 38,11 -42,36
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 43,52 41,91 70,56 34,74 29,32 89,25 27,72 -5,50 22,60 475,37 29,89 57,41 38,52 376,34 49,30 -0,18
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 1,87 3,14 -0,48 -6,87 -0,16 28,46 -12,14 -4,06 6,42 -62,38 14,24 -0,74 3,92 -20,17 -1,77 4,84
3. % Lợi nhuận tài chính 60,83 63,86 35,26 76,12 73,56 -22,36 75,86 70,08 81,32 -202,73 61,11 46,12 67,52 -276,83 47,70 98,61
4. % Lợi nhuận khác -6,22 -8,90 -5,33 -3,99 -2,71 4,65 8,56 39,48 -10,34 -110,27 -5,24 -2,79 -9,96 20,67 4,77 -3,28
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 72,48 69,18 67,74 73,52 73,68 82,96 85,02 85,55 83,18 87,44 85,70 82,11 82,89 92,18 85,30 88,01
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 4,40 4,32 2,94 3,05 4,20 10,58 3,62 3,79 4,89 7,50 4,60 4,28 4,92 2,36 4,80 4,09
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 19,80 22,27 21,04 20,99 20,18 13,87 10,53 10,85 11,23 12,60 8,65 9,10 10,09 9,30 7,45 7,90
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,00 0,30 0,15 0,31 0,00 1,45 -0,01 0,80 0,00 0,10 1,28 0,02 0,04 0,18 0,12 0,22
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 1,32 1,43 0,73 0,29 0,38 2,20 0,50 0,44 0,58 0,66 0,41 0,40 0,83 1,74 0,89 0,29
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 1,10 -0,98 0,49 0,42 0,30 -0,97 0,30 0,61 0,30 0,03 0,48 1,12 0,26 -0,75 0,55 0,72
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 6,52 11,08 11,24 6,59 6,32 -7,33 2,69 2,86 2,78 -1,61 3,04 6,74 5,19 -0,27 4,41 2,19
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 82 115 256 71 49 -209 27 -7 17 -214 32 150 58 -127 86 -1
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 67,35 -155,02 848,15 -1.114,29 188,24 -2,34 -15,63 -104,67 -70,69 68,50 -62,79 -15.100,00 -20,55 -2.216,67 86,96 -104,17
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 57 146 132 94 63 -275 4 15 4 -72 5 57 40 -27 13 9
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -9,52 -153,09 3.200,00 526,67 1.475,00 281,94 -20,00 -73,68 -90,00 166,67 -61,54 533,33 -45,21 -196,43 -18,75 -67,86
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 432 437 15 -113 -192 -251 -48 -47 -5 31 75 83 36 69 125 121
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -326,20 -274,78 -133,52 140,69 3.770,59 -902,51 -162,08 -155,63 -113,46 -55,22 -39,36 -31,11 -71,53 -1,76 -21,02 -56,01
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 15,57 14,61 -1,46 -8,78 -10,93 -11,87 -4,68 -4,47 -0,72 0,37 2,46 4,03 0,43 0,96 4,41 2,76
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 9,96 9,29 1,18 -3,42 -4,80 -5,47 -2,36 -2,26 -0,26 0,30 1,41 2,28 0,35 0,95 2,71 1,99
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,53 0,75 1,66 0,46 0,32 -1,34 0,14 -0,03 0,09 -1,14 0,17 0,74 0,28 -0,61 0,51 -0,00
7. ROE (%) 2,90 2,98 0,07 -0,80 -1,35 -1,77 -0,31 -0,31 -0,04 0,19 0,49 0,55 0,25 0,50 0,94 0,99
8. ROA (%) 5,97 6,06 2,98 1,36 0,67 0,05 1,09 1,10 1,78 2,17 2,36 2,78 2,09 2,65 2,92 2,14
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 27,52 30,82 32,26 26,48 26,32 17,04 14,98 14,45 16,82 12,56 14,30 17,89 17,11 7,82 14,70 11,99
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 2.653,28 2.281,84 2.316,03 2.144,39 2.049,84 1.979,05 979,63 1.080,42 972,35 1.136,75 1.103,84 1.225,86 1.208,75 1.207,13 1.205,32 1.280,51
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 58,61 54,48 55,37 52,47 50,53 49,10 20,51 22,78 20,55 24,02 23,09 25,44 25,15 25,47 28,12 29,89
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 10.613 9.127 9.264 8.578 8.199 7.916 3.919 4.322 3.889 4.547 4.415 4.903 4.835 4.829 4.821 5.122
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80 28,23 16,62 29,89 28,04 31,39 30,43 29,35 17,30 29,18
2. Tồn kho 240,84 206,70 140,02 190,04 293,55 297,23 316,04 424,34 478,62 410,40 393,06 445,42 452,42 399,64 471,41 429,24
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 5,32 4,93 3,35 4,65 7,24 7,37 6,62 8,95 10,11 8,67 8,22 9,24 9,41 8,43 11,00 10,02
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -17,96 -30,46 -55,69 -55,21 -38,67 -27,58 -19,60 -4,73 5,79 2,69 -16,62 3,77 3,64 452,68 248,12 300,10
3. Tổng phải thu 166,17 168,98 200,38 179,28 85,45 102,55 1.301,64 1.000,35 1.016,74 875,07 891,31 739,57 674,63 664,01 691,51 698,51
- %Phải thu/Tổng tài sản 3,67 4,03 4,79 4,39 2,11 2,54 27,26 21,10 21,48 18,49 18,64 15,35 14,04 14,01 16,13 16,30
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 94,46 64,77 -84,61 -82,08 -91,60 -88,28 46,04 35,26 50,71 31,79 28,89 5,88 63,80 -66,33 -26,69 -31,42
4. Tổng TSCĐ 933,35 936,99 967,46 1.001,11 1.030,99 480,37 609,24 610,76 627,07 648,89 687,68 772,48 806,01 828,64 533,09 490,06
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 20,62 22,37 23,13 24,50 25,41 11,92 12,76 12,88 13,25 13,71 14,39 16,03 16,77 17,48 12,44 11,44
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 0,18 -0,84 -19,10 -17,35 -17,10 -17,08 -0,20 -7,80 -9,19 -8,87 14,28 27,38 31,08 305,99 239,57 224,92
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.720,46 -2.692,65 -2.628,87 -2.586,47 -2.526,36 -2.454,89 -2.951,56 -2.875,63 -2.815,26 -2.743,21 -2.717,27 -2.789,26 -2.754,19 -2.661,06 -2.584,51 -2.539,89
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,08 33,25 32,01 30,76 29,33 30,21 30,33 28,79 29,06 54,57
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,70 0,68 0,65 0,61 0,63 0,63 0,61 0,68 1,27
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,71 0,68 0,66 0,61 0,59 0,59 0,56 0,69 1,36
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 222,77 225,17 225,68 227,29 233,90 239,80 556,51 596,80 588,38 590,15 621,31 527,42 532,99 542,62 541,65 538,42
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 4,92 5,38 5,40 5,56 5,77 5,95 11,65 12,59 12,43 12,47 13,00 10,95 11,09 11,45 12,63 12,57
7. Tài sản khác 299,55 339,77 302,63 312,37 330,61 931,27 967,59 981,18 1.002,01 1.025,07 1.049,48 1.073,05 1.101,31 1.069,28 814,93 793,31
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 6,62 8,11 7,23 7,64 8,15 23,11 20,26 20,69 21,17 21,66 21,95 22,27 22,91 22,56 19,01 18,52
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 38,27 58,50 38,03 39,36 39,05 39,72 41,13 69,66 43,88
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81 1,24 0,80 0,82 0,81 0,83 0,87 1,63 1,02
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,01 1,55 1,01 1,03 1,01 1,03 1,09 2,02 1,27
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -3,55 -2,00 47,29 -7,53 -43,49 -10,99 -47,37 -45,92 -17,39 -16,73
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,37 3,37
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10 0,10
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,68 -29,68 -53,72 -97,57 -98,89 -98,90
3. Nợ Chiếm dụng 428,91 472,58 491,50 477,34 463,36 468,43 937,52 902,50 892,26 924,85 909,17 908,84 915,69 934,90 766,89 767,16
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 9,47 11,28 11,75 11,68 11,42 11,62 19,63 19,03 18,85 19,54 19,02 18,86 19,05 19,72 17,89 17,90
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 4,59 2,85 2,25 5,26 39,63 27,78 32,01 24,69 34,53 34,46 30,00 36,46 34,14 56,95 35,35 33,36
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -88,41 -89,74 -92,96 -78,71 14,77 -19,40 6,67 -32,28 1,14 -39,49 -15,13 9,29 -12,53 78,75 -7,03 -11,04
4. Vốn góp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 61,00 67,28 67,72 69,26 69,57 70,19 65,83 65,81 66,15 66,36 65,28 64,63 64,96 66,54 72,62 72,14
5. Thặng dư+ quỹ khác 263,15 227,19 223,51 219,61 224,70 222,92 184,46 154,65 153,01 151,64 150,75 148,24 117,44 114,92 208,53 208,90
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 6,42 6,11 6,05 6,08 6,25 6,26 4,86 4,07 4,05 4,03 3,94 3,83 3,05 3,06 6,06 6,03
6. LNST Chưa PP -292,01 -133,02 -159,12 -186,50 -195,53 -203,86 -11,99 9,81 8,91 12,63 30,32 31,29 35,56 6,08 21,61 6,57
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu -7,12 -3,58 -4,31 -5,17 -5,44 -5,72 -0,32 0,26 0,24 0,34 0,79 0,81 0,92 0,16 0,63 0,19
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 435,78 432,15 346,59 376,56 391,37 417,33 1.623,21 1.435,54 1.490,37 1.278,51 1.304,12 1.209,61 1.150,22 1.077,05 1.190,82 1.145,89
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 3,63 85,56 -29,97 -14,81 -25,96 -1.205,87 187,67 -54,83 211,86 -25,62 94,51 59,39 73,17 -113,77 44,93 291,98
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 34,14 66,67 -50,02 -103,51 -3,67 -18,81 -108,30 -54,28 68,22 17,34 -52,36 -7,01 52,79 -71,77 42,17 -7,31
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 211,17 253,55 322,84 305,44 286,71 288,06 735,27 698,52 686,15 718,21 697,51 696,64 699,80 728,36 738,85 752,85
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 217,74 219,03 168,66 171,91 176,64 180,37 202,25 203,97 206,11 206,64 211,66 212,21 215,89 206,55 28,04 14,31
4. Khấu hao trong kỳ -37,08 -85,04 -56,53 -80,15 -95,29 662,22 -101,24 -80,48 -96,07 -34,59 95,98 -46,76 -124,17 -102,06 -59,50 -91,79
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -25,38 -125,97 111,56 51,46 36,91 706,66 -144,02 65,65 -239,58 -6,95 -85,58 -24,95 -87,01 71,65 -37,41 53,40
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 229,44 178,10 336,75 303,51 308,84 224,81 159,47 350,10 62,60 234,27 30,10 234,02 253,05 380,25 50,13 159,50
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 161 163 243 162 167 166 168 174 292 189
3. Điểm cơ bản 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00