I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 17.570,50 15.524,70 15.937,44 15.627,04 17.093,94 17.317,64 19.038,43 20.353,42 18.639,13 19.013,58 18.426,18 20.028,47 18.162,32 17.080,56 15.084,73 16.316,10
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 2,79 -10,35 -16,29 -23,22 -8,29 -8,92 3,32 1,62 2,63 11,32 22,15 22,75 11,72 9,05 9,41 3,86
2. Lợi nhuận HĐKD 2.382,22 1.818,33 2.238,65 1.792,48 2.678,57 3.348,41 3.286,29 3.593,28 3.480,40 3.742,50 3.841,28 3.841,91 3.181,09 4.424,32 2.188,33 2.277,73
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.029,68 1.682,29 2.023,38 1.714,32 2.333,04 3.007,45 2.883,91 3.007,84 3.029,44 3.222,58 3.201,03 3.122,17 2.608,04 3.668,69 1.901,53 1.809,25
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -13,00 -44,06 -29,84 -43,01 -22,99 -6,68 -9,91 -3,66 16,16 -12,16 68,34 72,57 19,85 19,63 97,25 7,00
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 90,33 87,16 85,93 82,93 90,26 87,56 89,10 94,54 91,19 91,86 94,55 96,82 96,12 91,28 89,19 97,10
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK -0,04 -0,07 0,01 -0,04 -0,31 0,07 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,00 -0,04 -0,01 -0,00 -0,08
3. % Lợi nhuận tài chính 7,86 12,58 14,05 17,02 9,91 12,48 10,82 5,62 8,74 9,28 5,53 3,00 3,90 7,31 9,58 4,12
4. % Lợi nhuận khác 1,84 0,33 0,02 0,09 0,15 -0,10 0,12 -0,13 0,10 -1,11 -0,06 0,18 0,02 1,42 1,23 -1,15
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 81,39 83,13 81,76 84,63 80,63 77,82 77,25 78,19 76,68 75,10 73,98 76,16 78,01 68,32 79,72 80,84
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 2,01 1,64 0,97 1,07 1,14 0,23 1,59 1,41 1,33 1,57 1,57 1,46 1,08 2,27 1,79 1,82
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 3,04 3,52 3,22 2,83 2,57 2,62 3,89 2,75 3,31 3,65 3,60 3,20 3,40 3,51 3,98 3,38
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,32 0,17 0,11 0,22 0,48 0,35 0,25 0,36 0,32 0,42 1,22 0,74 0,95 0,61 0,43 1,09
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,14 0,13 0,03 0,07 0,00 0,05 0,13 0,04 0,00 0,30 0,03 0,01 0,01 0,16 0,07 0,03
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 3,30 2,61 3,37 2,87 3,61 4,19 3,99 3,66 4,04 4,22 4,32 3,80 3,55 6,30 3,25 2,90
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 11,71 10,83 12,98 10,96 13,75 17,89 15,39 15,02 16,44 17,21 17,72 16,01 14,68 22,07 13,02 11,47
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.244 950 1.169 936 1.399 1.749 1.717 1.877 1.818 1.955 2.006 2.007 1.662 2.311 1.143 1.190
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -11,08 -45,68 -31,92 -50,13 -23,05 -10,54 -14,41 -6,48 9,39 -15,40 75,50 68,66 23,29 12,68 112,06 26,46
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.060 878 1.057 895 1.218 1.571 1.506 1.571 1.582 1.683 1.672 1.631 1.362 1.916 993 945
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -12,97 -44,11 -29,81 -43,03 -23,01 -6,65 -9,93 -3,68 16,15 -12,16 68,38 72,59 19,89 19,60 97,42 7,02
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 3.892 4.050 4.743 5.192 5.868 6.232 6.344 6.510 6.570 6.350 6.583 5.904 5.218 4.992 4.678 4.188
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -33,68 -35,00 -25,24 -20,24 -10,68 -1,85 -3,62 10,27 25,91 27,19 40,73 40,97 26,46 35,81 78,57 25,89
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 46,16 50,20 59,86 62,94 75,75 79,15 79,04 81,35 76,38 72,65 80,90 74,42 68,60 67,30 58,64 49,98
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 27,79 30,23 36,43 38,85 44,15 46,03 46,26 48,42 47,62 45,96 50,62 45,98 43,36 42,67 38,71 33,83
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,45 1,11 1,54 1,23 1,84 2,30 2,19 2,39 2,32 2,49 2,56 2,57 2,14 3,34 1,67 1,75
7. ROE (%) 14,86 15,41 17,99 19,85 23,13 25,24 25,97 27,10 27,56 26,66 28,37 25,73 23,17 22,60 21,60 19,29
8. ROA (%) 11,56 12,16 14,47 15,80 17,94 19,29 19,54 20,21 20,24 19,33 20,20 18,09 16,47 16,08 15,38 13,84
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 18,61 16,87 18,24 15,37 19,37 22,18 22,75 21,81 23,32 24,90 26,02 23,84 21,99 31,68 20,28 19,16
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 28.051,82 26.850,45 26.733,27 33.640,85 31.168,47 29.390,90 28.532,36 31.394,50 27.433,99 28.308,13 28.301,34 30.415,62 29.706,95 27.079,37 26.265,01 26.037,38
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 40,88 42,56 43,32 50,05 47,62 47,21 45,61 48,15 44,24 45,24 46,40 44,73 44,91 43,83 43,36 43,15
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 14.657 14.029 13.968 17.577 16.285 15.356 14.908 16.403 14.334 14.790 14.787 15.892 15.521 14.148 13.723 13.604
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 29,05 26,39 23,31 27,14 26,11 21,92 19,02 21,90 18,37 19,00 15,87 18,32 17,19 15,58 13,28 15,23
2. Tồn kho 1.977,43 1.662,53 1.814,69 1.548,72 1.901,85 1.591,78 1.760,40 1.486,23 1.522,19 1.952,14 1.301,85 2.214,73 2.071,32 1.651,53 1.854,51 1.315,38
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 2,88 2,64 2,94 2,30 2,91 2,56 2,81 2,28 2,45 3,12 2,13 3,26 3,13 2,67 3,06 2,18
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 3,97 4,44 3,08 4,20 24,94 -18,46 35,22 -32,89 -26,51 18,20 -29,80 68,37 45,60 27,36 34,56 -7,53
3. Tổng phải thu 13.603,86 10.310,77 10.744,11 10.851,55 11.709,43 10.690,72 11.820,41 11.283,86 11.623,24 10.448,90 9.187,54 12.604,31 11.067,42 9.306,76 8.809,62 9.507,62
- %Phải thu/Tổng tài sản 19,82 16,34 17,41 16,15 17,89 17,17 18,90 17,31 18,74 16,70 15,06 18,53 16,73 15,06 14,54 15,76
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 16,18 -3,55 -9,11 -3,83 0,74 2,31 28,66 -10,48 5,02 12,27 4,29 32,57 -2,71 -23,44 -11,84 -14,93
4. Tổng TSCĐ 19.092,95 19.773,60 14.067,55 14.629,81 15.184,19 15.849,86 16.737,81 17.374,47 17.962,18 18.540,04 19.167,66 19.778,16 20.319,37 15.496,99 15.589,83 15.979,65
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 27,82 31,34 22,80 21,77 23,20 25,46 26,76 26,65 28,97 29,63 31,42 29,08 30,72 25,08 25,73 26,48
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 12,86 12,83 -3,41 -3,26 -3,19 -3,04 0,33 0,54 0,85 13,39 14,59 14,83 14,79 1,97 0,83 0,43
- Giá trị hao mòn lũy kế -108.061,77 -106.212,34 -104.329,34 -102.806,31 -101.035,09 -99.227,50 -101.518,32 -99.578,26 -97.620,09 -95.863,79 -93.787,68 -91.590,51 -89.434,13 -87.300,65 -85.385,78 -83.649,10
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 3.684,55 2.302,96 6.419,26 4.675,53 3.672,27 2.882,92 1.563,92 1.459,37 1.409,85 1.230,45 1.128,71 1.075,14 1.149,06 6.367,71 6.065,58 5.673,26
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 5,37 3,65 10,40 6,96 5,61 4,63 2,50 2,24 2,27 1,97 1,85 1,58 1,74 10,31 10,01 9,40
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 2,25 1,40 4,42 3,21 2,53 1,98 1,04 0,97 0,94 0,82 0,75 0,72 0,77 4,81 4,64 4,36
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 392,30 379,54 394,78 394,53 395,43 404,69 59,91 60,96 61,98 63,02 64,24 65,11 92,42 92,63 141,68 141,81
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,57 0,60 0,64 0,59 0,60 0,65 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,14 0,15 0,23 0,24
7. Tài sản khác 1.801,27 1.787,43 1.508,08 1.447,83 1.398,01 1.420,27 2.059,34 2.116,39 1.972,21 2.012,28 1.824,33 1.825,81 1.718,55 1.768,30 1.829,10 1.657,57
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 2,62 2,83 2,44 2,15 2,14 2,28 3,29 3,25 3,18 3,22 2,99 2,68 2,60 2,86 3,02 2,75
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 965,58 1.017,47 1.146,92 1.239,62 1.193,61 1.340,57 1.500,06 1.433,48 1.493,68 1.489,64 1.783,80 1.659,86 1.728,44 1.737,70 1.977,69 1.709,93
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 1,41 1,61 1,86 1,84 1,82 2,15 2,40 2,20 2,41 2,38 2,92 2,44 2,61 2,81 3,26 2,83
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 1,87 2,10 2,40 2,32 2,30 2,70 3,17 3,09 3,25 3,14 4,03 3,69 3,78 4,03 4,78 4,14
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -19,10 -24,10 -23,54 -13,52 -20,09 -10,01 -15,91 -13,64 -13,58 -14,28 -9,80 -2,93 43,98 47,62 119,20 33,77
2. Nợ vay tài chính dài hạn 3.280,61 1.963,87 1.463,52 971,04 1.480,50 1.455,93 2.007,70 2.014,42 2.495,22 3.395,74 4.577,75 6.598,75 7.041,63 7.311,94 7.180,60 7.261,46
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 4,78 3,11 2,37 1,44 2,26 2,34 3,21 3,09 4,02 5,43 7,50 9,70 10,64 11,83 11,85 12,03
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 6,36 4,06 3,06 1,82 2,85 2,93 4,25 4,34 5,43 7,15 10,34 14,67 15,38 16,94 17,36 17,57
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 121,59 34,89 -27,10 -51,80 -40,67 -57,12 -56,14 -69,47 -64,56 -53,56 -36,25 -9,13 -6,22 14,80 13,97 12,51
3. Nợ Chiếm dụng 12.803,54 10.700,18 11.299,79 11.588,71 10.815,40 9.773,35 11.790,85 15.372,23 12.092,36 10.228,99 10.381,40 14.751,02 11.601,43 9.577,13 10.050,26 10.028,50
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 18,66 16,96 18,31 17,24 16,52 15,70 18,85 23,58 19,50 16,35 17,02 21,69 17,54 15,50 16,59 16,62
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 871,70 327,02 230,98 24,90 45,72 212,20 224,69 224,96 160,14 262,32 221,16 238,28 212,58 237,74 227,83 216,90
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 1.806,40 54,11 2,80 -88,93 -71,45 -19,11 1,60 -5,59 -24,67 10,34 -2,93 9,85 23,88 110,43 106,43 114,05
4. Vốn góp 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50 19.139,50
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 37,11 39,57 40,05 35,83 36,83 38,52 40,50 41,27 41,67 40,32 43,25 42,54 41,81 44,35 46,26 46,30
5. Thặng dư+ quỹ khác 19.267,45 19.267,45 19.267,45 19.267,45 19.258,01 19.258,01 19.418,15 19.418,68 17.685,95 15.334,95 15.334,95 15.334,95 15.322,71 15.261,67 15.261,67 15.261,67
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 37,36 39,84 40,31 36,07 37,06 38,76 41,09 41,87 38,51 32,31 34,65 34,08 33,47 35,36 36,89 36,92
6. LNST Chưa PP 12.080,35 9.958,60 8.329,63 13.933,81 12.454,55 10.146,38 6.985,47 6.037,76 7.291,73 11.212,39 8.020,33 8.706,93 9.528,33 7.011,06 5.285,21 5.307,51
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 23,42 20,59 17,43 26,09 23,97 20,42 14,78 13,02 15,88 23,62 18,12 19,35 20,81 16,24 12,78 12,84
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 16.178,68 12.503,97 13.034,11 12.822,99 13.979,97 12.643,22 13.959,88 13.204,69 13.454,26 12.646,50 10.668,64 15.035,50 13.282,19 11.139,19 10.897,87 10.978,36
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 3.674,71 -530,14 211,12 -1.156,97 1.336,75 -1.316,66 755,18 -249,57 807,77 1.977,86 -4.366,86 1.753,31 2.143,00 241,33 -80,49 -1.979,27
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 314,90 -152,16 265,98 -353,13 310,07 -168,62 274,17 -35,97 -429,95 650,30 -912,88 143,41 419,79 -202,98 539,13 -107,22
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 10.819,96 8.657,04 9.721,87 10.001,32 9.646,41 8.619,55 10.846,55 14.414,52 11.560,47 9.709,67 9.901,41 14.306,67 11.182,29 9.193,61 9.663,93 9.662,33
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 1.983,58 2.043,13 1.577,92 1.587,39 1.168,99 1.153,80 944,30 957,71 531,88 519,33 479,98 444,35 419,13 383,52 386,33 366,17
4. Khấu hao trong kỳ -2.465,91 -2.510,67 -2.030,70 -2.361,63 -2.410,12 3.054,42 -2.586,74 -2.610,89 -2.341,74 -2.768,15 -2.929,56 -2.875,17 -2.844,64 -2.553,16 -2.315,57 -2.479,50
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 870,44 1.283,64 1.748,08 3.304,35 2.368,68 2.438,07 -1.036,86 6.696,90 4.523,44 1.572,90 3.802,88 5.212,99 3.026,77 3.712,67 2.270,42 4.451,76
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 5.319,93 5.837,44 5.356,71 7.253,37 5.947,79 537,45 2.494,18 10.265,50 7.397,05 4.860,37 7.212,42 8.532,51 6.290,54 6.649,35 4.972,32 7.297,43
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 2.219 1.558 1.364 1.155 1.397 1.461 1.833 1.801 2.084 2.553 3.324 4.315 4.582 4.728 4.785 4.687
3. Điểm cơ bản 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00