I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 968,59 1.209,42 1.620,32 873,04 712,44 961,30 1.119,58 871,47 757,24 978,24 1.078,30 944,76 1.075,91 1.033,62 856,39 531,93
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 35,95 25,81 44,73 0,18 -5,92 -1,73 3,83 -7,76 -29,62 -5,36 25,91 77,61 30,15 0,00 -19,98 -16,72
2. Lợi nhuận HĐKD 28,91 63,68 71,16 51,14 39,44 60,21 74,49 59,96 42,85 66,51 73,11 37,64 23,84 65,70 22,62 15,40
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 29,77 63,58 70,31 52,14 40,31 61,48 76,30 50,94 40,90 57,85 58,51 30,40 17,63 58,61 19,94 14,54
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -26,14 3,41 -7,85 2,35 -1,44 6,29 30,40 67,59 132,03 -1,31 193,41 109,08 -39,05 0,00 -44,80 -31,42
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 89,87 93,82 96,41 94,60 95,85 96,00 96,48 108,78 104,67 104,12 116,19 110,40 126,51 110,07 110,44 108,26
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính 8,83 5,16 3,58 5,31 4,07 3,64 0,91 -7,85 -4,59 -4,08 -16,49 -11,00 -27,13 -10,07 -10,30 -5,30
4. % Lợi nhuận khác 1,30 1,02 0,00 0,09 0,08 0,35 2,62 -0,92 -0,08 -0,04 0,30 0,61 0,62 0,01 -0,14 -2,96
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 92,30 87,15 92,08 91,38 90,09 87,28 89,26 87,81 89,98 86,30 89,06 92,30 94,21 88,79 93,45 92,80
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 1,77 1,28 0,88 1,81 1,70 2,44 1,22 2,23 1,65 3,72 1,13 1,56 1,08 1,18 1,35 2,11
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 2,95 6,31 2,65 0,95 2,67 4,02 2,87 3,08 2,71 3,18 3,03 2,16 2,49 3,68 2,56 2,20
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,61 0,45 0,33 0,95 0,50 0,39 0,53 1,09 0,64 0,69 1,77 0,98 0,90 0,88 0,95 1,55
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,13 0,36 0,22 0,22 0,12 0,13 0,08 0,48 0,00 0,62 0,41 0,39 0,11 0,10 0,06 -0,06
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 3,19 5,26 4,34 5,97 5,66 6,40 6,82 5,85 5,40 5,91 5,43 3,22 1,64 5,67 2,33 2,73
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 491 1.298 1.451 1.042 804 1.227 1.853 1.491 1.065 1.654 1.818 936 611 1.684 753 513
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -38,93 5,79 -21,69 -30,11 -24,51 -25,82 1,93 59,29 74,30 -1,78 141,43 82,46 -50,57 0,00 -43,30 -22,97
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 505 1.296 1.433 1.063 821 1.253 1.898 1.267 1.017 1.438 1.455 756 451 1.502 664 484
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -38,49 3,43 -24,50 -16,10 -19,27 -12,87 30,45 67,59 125,50 -4,26 119,13 56,20 -53,17 0,00 -44,85 -31,44
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 3.666 4.614 4.572 4.694 4.669 4.682 5.621 5.179 4.668 4.089 4.108 3.148 2.838 3.128 2.113 2.652
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -21,48 -1,43 -18,67 -9,36 0,04 14,50 36,84 64,48 64,43 30,70 94,39 18,69 -1,25 29,33 -30,05 -19,63
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 19,05 21,08 21,91 22,97 23,84 23,48 22,06 21,27 19,82 17,13 16,16 12,17 10,55 12,96 8,36 9,81
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 15,46 17,06 17,35 19,11 20,16 20,10 19,32 18,22 16,79 14,53 13,95 10,82 9,43 11,62 7,46 8,73
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,35 2,66 2,80 2,02 1,75 2,72 3,48 2,84 2,05 3,23 3,62 1,95 1,27 3,53 1,38 0,96
7. ROE (%) 20,61 22,41 22,60 25,98 27,30 29,06 31,42 30,47 28,96 26,16 28,29 23,87 22,30 25,30 14,74 17,07
8. ROA (%) 11,25 12,33 12,66 14,95 15,66 16,05 15,88 13,93 12,48 10,50 10,06 7,82 7,02 8,06 4,62 5,57
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 7,70 12,85 7,92 8,62 9,91 12,72 10,74 12,19 10,02 13,70 10,94 7,70 5,79 11,21 6,55 7,20
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 508,06 277,72 301,75 277,93 319,64 252,72 73,13 113,75 199,47 31,69 74,58 277,83 165,80 62,08 150,18 276,80
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 25,84 16,23 14,14 14,19 21,05 16,63 5,36 7,53 14,83 2,13 4,63 17,60 10,01 3,64 10,52 21,29
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 8.633 5.663 6.153 5.667 6.517 5.153 1.819 2.830 4.962 788 1.855 6.911 4.251 1.592 5.006 9.227
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,00 0,63 0,42 0,38 0,87 0,91 0,15 0,19 0,39 0,05 0,10 0,34 0,17 0,06 0,17 0,36
2. Tồn kho 579,05 608,30 898,49 795,89 504,62 580,66 556,05 699,08 584,27 837,30 695,32 614,10 744,13 898,06 607,05 506,35
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 29,45 35,55 42,11 40,63 33,24 38,21 40,72 46,26 43,45 56,20 43,14 38,90 44,94 52,65 42,53 38,95
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 14,75 4,76 61,58 13,85 -13,63 -30,65 -20,03 13,84 -21,48 -6,77 14,54 21,28 56,04 43,76 -2,61 -1,07
3. Tổng phải thu 319,81 309,43 408,94 339,02 222,51 245,36 399,21 353,18 228,57 291,98 475,40 338,56 409,64 397,41 354,80 177,82
- %Phải thu/Tổng tài sản 16,27 18,08 19,17 17,31 14,66 16,15 29,24 23,37 17,00 19,60 29,49 21,45 24,74 23,30 24,86 13,68
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 43,73 26,11 2,44 -4,01 -2,65 -15,97 -16,03 4,32 -44,20 -26,53 33,99 90,39 62,98 3,92 -11,65 -4,96
4. Tổng TSCĐ 309,39 307,82 319,71 336,76 261,85 267,15 259,11 272,15 278,40 276,03 280,34 265,43 276,99 285,49 222,83 222,88
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 15,74 17,99 14,99 17,19 17,25 17,58 18,97 18,01 20,70 18,53 17,39 16,81 16,73 16,74 15,61 17,14
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định -4,81 8,21 18,93 20,35 7,86 7,74 5,85 9,00 11,26 10,47 23,52 20,65 17,35 257,48 5,39 5,68
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.219,82 -1.476,87 -1.588,43 -1.528,48 -1.474,94 -1.421,04 -1.369,31 -1.319,07 -1.282,87 -1.235,63 -1.187,66 -1.144,20 -1.054,44 -1.012,77 -975,40 -941,06
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 43,02 6,99 1,94 3,55 54,59 102,26 3,52 3,81 1,27 9,51 7,19 14,80 3,10 0,39 40,71 61,95
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 2,19 0,41 0,09 0,18 3,60 6,73 0,26 0,25 0,09 0,64 0,45 0,94 0,19 0,02 2,85 4,77
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 2,00 0,29 0,08 0,14 2,42 4,61 0,16 0,18 0,06 0,46 0,36 0,77 0,16 0,02 2,49 3,87
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 206,89 200,91 202,64 205,57 154,90 71,55 74,51 69,29 52,63 43,44 78,97 67,97 56,26 62,33 51,89 54,29
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 10,52 11,74 9,50 10,50 10,20 4,71 5,46 4,58 3,91 2,92 4,90 4,31 3,40 3,65 3,64 4,18
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 507,23 442,46 711,27 740,79 365,53 276,76 491,54 610,61 512,10 593,28 733,21 815,67 976,49 999,11 909,83 761,02
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 25,80 25,86 33,34 37,82 24,08 18,21 36,00 40,40 38,09 39,82 45,49 51,67 58,97 58,57 63,74 58,54
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 39,53 40,93 69,90 78,17 37,33 27,34 66,25 81,84 73,54 86,57 116,85 142,83 170,46 180,04 223,73 196,77
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 38,76 59,87 44,70 21,32 -28,62 -53,35 -32,96 -25,14 -47,56 -40,62 -19,41 7,18 19,62 10,62 0,74 44,10
2. Nợ vay tài chính dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 175,75 187,55 404,60 270,27 173,51 230,77 132,01 154,50 136,16 211,32 251,08 191,94 106,55 151,73 110,97 152,32
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 8,94 10,96 18,96 13,80 11,43 15,19 9,67 10,22 10,13 14,18 15,58 12,16 6,43 8,90 7,77 11,72
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 0,38 6,17 0,83 6,38 0,07 0,98 0,69 0,34 0,00 1,04 0,69 1,87 0,89 1,06 2,07 1,82
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 443,82 529,29 19,86 1.755,26 0,00 -5,85 -0,34 -81,63 -100,00 -1,40 -66,50 2,92 -66,98 84,42 261,45 102,73
4. Vốn góp 588,50 490,44 490,44 490,44 490,44 490,44 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 390,00 390,00 300,00 300,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 45,86 45,36 48,20 51,75 50,09 48,45 54,18 53,88 57,73 58,66 64,06 70,39 68,08 70,28 73,77 77,57
5. Thặng dư+ quỹ khác 337,72 190,68 190,71 190,71 190,71 190,71 70,43 70,51 70,53 70,53 70,53 70,54 70,56 70,56 70,90 70,94
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 26,32 17,64 18,74 20,12 19,48 18,84 9,49 9,45 10,13 10,29 11,24 12,35 12,32 12,72 17,44 18,34
6. LNST Chưa PP 302,26 400,03 336,45 266,51 297,92 331,02 269,54 273,64 223,81 212,83 154,98 98,54 112,30 94,37 35,76 15,81
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 23,55 37,00 33,06 28,12 30,43 32,70 36,33 36,67 32,14 31,05 24,70 17,25 19,60 17,01 8,79 4,09
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 925,40 943,28 1.337,73 1.168,32 748,58 851,45 973,50 1.072,12 829,26 1.158,52 1.203,87 980,01 1.182,13 1.325,62 982,33 707,46
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -17,88 -394,45 169,41 419,74 -102,87 -122,05 -98,62 242,86 -329,26 -45,35 223,86 -202,12 -143,49 343,29 274,87 -44,87
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -29,25 -290,19 102,60 291,27 -76,04 24,61 -143,04 114,81 -253,03 141,98 81,22 -130,03 -153,93 291,01 100,70 29,47
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 165,36 177,18 394,34 259,96 163,31 220,54 122,44 144,86 128,55 203,66 243,81 184,55 99,61 144,43 104,09 145,32
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 10,39 10,37 10,27 10,31 10,21 10,23 9,57 9,64 7,61 7,66 7,26 7,39 6,95 7,30 6,88 7,01
4. Khấu hao trong kỳ 342,72 148,75 -79,94 -71,39 -71,86 -68,97 -66,98 -48,28 -62,98 -63,96 -57,95 -119,68 -55,56 -49,82 -45,79 -48,23
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 34,97 240,98 36,13 -271,95 85,08 280,37 150,69 -166,59 297,00 71,71 -91,48 324,70 122,50 -237,25 -293,48 130,08
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi -297,37 102,59 126,34 -190,25 167,15 359,57 227,24 -108,67 367,59 143,32 -26,27 451,78 185,02 -180,13 -240,81 185,32
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 8.619 9.022 14.503 15.104 7.453 5.643 12.227 15.189 12.739 14.758 18.239 20.290 25.038 25.618 30.328 25.367
3. Điểm cơ bản 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00