I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 2.953,69 1.013,86 796,96 478,08 601,74 2.015,75 1.457,13 842,41 1.498,29 1.408,69 1.289,23 763,78 1.183,62 1.202,97 796,96 293,03
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 390,86 -49,70 -45,31 -43,25 -59,84 43,09 13,02 10,30 26,59 17,10 61,77 160,65 101,89 1,46 240,60 -62,03
2. Lợi nhuận HĐKD 1.025,01 126,67 386,18 168,59 158,17 667,87 706,66 247,13 477,36 774,77 353,79 359,08 347,23 499,33 426,25 74,24
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 531,07 -43,83 100,03 -29,42 67,52 309,58 350,54 249,03 307,36 428,10 318,02 113,65 318,51 291,37 256,63 51,31
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 686,57 -114,16 -71,47 -111,81 -78,03 -27,69 10,23 119,12 -3,50 46,93 23,93 121,51 110,11 -25,89 -5.259,63 -57,09
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 110,87 189,82 126,48 160,43 128,03 96,74 97,21 54,25 92,58 90,55 81,69 105,61 73,39 92,27 91,74 75,94
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 -10,55 0,41 3,97 8,80 5,27 6,58 15,28 29,61 1,26 -1,47 7,82 6,94 23,17
3. % Lợi nhuận tài chính -11,59 -91,89 -27,44 -83,43 -21,58 -4,24 -6,73 39,09 -7,44 -4,16 -11,66 -8,66 27,80 -1,74 0,17 4,96
4. % Lợi nhuận khác 0,73 2,06 0,96 33,56 -6,86 3,54 0,72 1,39 8,29 -1,67 0,36 1,79 0,27 1,65 1,15 -4,07
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 41,21 48,93 20,23 25,29 39,52 52,81 34,41 43,50 53,23 27,62 56,61 30,10 57,56 43,15 29,55 33,75
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 5,03 21,20 15,29 18,53 20,12 7,65 8,84 14,18 6,61 8,11 6,33 10,73 5,78 6,82 7,87 19,55
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 19,05 17,38 16,02 20,91 14,08 6,41 8,25 12,99 8,30 9,27 9,61 12,16 7,32 8,52 9,09 21,37
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 3,99 8,38 11,85 21,13 8,58 2,67 3,86 5,88 3,30 4,48 4,37 4,98 2,83 2,07 2,38 3,50
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,28 5,13 0,74 0,89 2,70 0,29 2,33 0,30 0,31 1,39 0,46 0,00 0,15 0,05 0,36 2,56
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 7,20 4,01 10,52 9,75 4,96 7,86 11,12 10,13 6,44 10,81 4,96 11,64 6,25 10,33 8,32 5,61
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 24,10 2,57 27,80 12,23 15,57 26,39 38,77 43,95 27,98 49,93 28,64 32,88 33,72 34,66 49,98 27,75
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.971 243 742 324 304 1.284 2.018 705 1.363 2.213 1.032 1.048 1.145 1.646 1.490 259
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 548,36 -81,07 -63,23 -54,04 -77,70 -41,98 95,54 -32,73 19,04 34,45 -30,74 304,63 55,57 -7,79 843,04 -79,73
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 1.021 -85 192 -57 129 595 1.001 711 877 1.222 928 331 1.050 961 897 179
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 691,47 -114,29 -80,82 -108,02 -85,29 -51,31 7,87 114,80 -16,48 27,16 3,46 84,92 75,29 -38,12 -2.186,05 -82,43
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 1.072 181 860 1.342 1.878 2.339 3.813 3.720 3.333 3.365 3.040 2.861 3.027 2.476 2.982 2.067
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -42,88 -92,25 -77,43 -63,91 -43,67 -30,50 25,43 30,04 10,14 35,90 1,94 38,39 16,18 16,66 49,44 -27,08
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 17,21 8,42 13,83 20,07 21,86 29,00 36,15 32,93 36,66 36,64 35,82 42,02 38,08 39,73 57,25 45,99
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 9,47 4,95 8,37 11,25 12,14 15,72 19,14 17,50 19,34 19,42 19,10 22,48 20,21 20,88 29,68 23,61
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 83,57 10,36 32,39 14,52 13,67 58,67 207,91 76,88 166,09 311,80 151,44 160,45 179,10 262,57 256,01 54,93
7. ROE (%) 5,79 1,05 4,88 8,27 12,01 15,90 19,41 20,60 19,37 21,36 20,75 21,10 20,24 17,79 22,65 16,36
8. ROA (%) 4,16 1,83 4,39 6,53 8,58 11,06 13,49 13,10 12,80 13,59 12,54 13,94 12,91 12,28 17,04 13,13
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 58,79 51,07 79,77 74,71 60,48 47,19 65,59 56,50 46,77 72,38 43,39 69,90 42,44 56,85 70,45 66,25
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 2.742,22 2.015,32 1.891,86 1.529,43 1.298,60 1.129,03 1.725,38 952,16 1.239,17 1.211,07 1.167,12 963,88 1.525,72 1.913,46 2.018,85 2.177,49
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 10,68 8,57 8,51 7,28 6,11 5,68 9,59 5,97 8,64 8,79 8,69 7,76 14,19 18,64 20,99 26,52
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 5.273 3.875 3.638 2.941 2.497 2.171 4.929 2.720 3.540 3.459 3.407 2.814 5.032 6.311 7.061 7.616
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,23 0,97 1,49 1,71 1,06 1,06 1,49 1,13 2,23 2,57 1,93 1,07 2,62 2,91 3,62 4,05
2. Tồn kho 10.148,67 10.251,68 9.756,27 8.844,32 8.552,11 6.791,46 5.310,36 4.621,51 4.319,06 4.605,15 4.274,04 3.697,77 3.084,08 3.400,58 1.980,91 1.394,50
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 39,53 43,60 43,89 42,11 40,24 34,16 29,50 28,98 30,10 33,43 31,81 29,78 28,69 33,13 20,60 16,98
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 18,67 50,95 83,72 91,37 98,01 47,48 24,25 24,98 40,04 35,42 115,76 165,17 248,58 271,44 71,68 48,49
3. Tổng phải thu 9.618,72 8.083,32 7.689,91 7.082,09 8.453,63 9.195,61 8.533,97 8.153,17 6.384,32 5.782,46 5.952,04 5.863,33 4.421,26 3.443,83 4.184,15 3.574,01
- %Phải thu/Tổng tài sản 37,46 34,38 34,60 33,72 39,77 46,25 47,41 51,12 44,49 41,98 44,29 47,22 41,12 33,55 43,51 43,52
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 13,78 -12,10 -9,89 -13,14 32,41 59,03 43,38 39,05 44,40 67,91 42,25 64,05 68,81 84,38 256,96 248,90
4. Tổng TSCĐ 348,87 355,09 351,64 352,88 359,47 361,64 99,61 93,72 85,74 75,78 72,76 68,27 63,90 63,94 58,57 47,08
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 1,36 1,51 1,58 1,68 1,69 1,82 0,55 0,59 0,60 0,55 0,54 0,55 0,59 0,62 0,61 0,57
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 6,00 7,39 250,80 261,26 302,58 358,10 45,49 43,62 48,24 30,66 40,31 65,60 62,67 66,35 61,85 36,51
- Giá trị hao mòn lũy kế -267,21 -246,78 -223,68 -190,20 -169,91 -147,82 -117,40 -107,15 -96,14 -87,87 -79,64 -76,62 -69,10 -63,74 -54,91 -54,10
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 651,90 645,34 645,78 71,98 74,77 75,11 113,02 101,98 234,81 504,34 466,95 427,39 204,52 90,23 77,23 47,40
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 2,54 2,74 2,91 0,34 0,35 0,38 0,63 0,64 1,64 3,66 3,48 3,44 1,90 0,88 0,80 0,58
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 53,15 52,79 54,16 6,20 6,46 6,60 33,25 31,73 81,70 202,97 199,88 190,97 105,49 47,45 46,38 35,07
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 76,50 76,50 76,54 1.633,97 1.156,27 1.154,82 1.349,30 1.285,30 1.210,28 1.176,35 1.087,61 959,39 955,12 962,08 921,41 634,17
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,30 0,33 0,34 7,78 5,44 5,81 7,50 8,06 8,43 8,54 8,09 7,73 8,88 9,37 9,58 7,72
7. Tài sản khác 1.961,54 1.955,93 1.705,31 1.377,69 1.261,60 1.080,39 587,12 456,30 795,18 372,57 377,22 397,49 461,61 361,62 351,99 312,54
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 7,64 8,32 7,67 6,56 5,94 5,43 3,26 2,86 5,54 2,70 2,81 3,20 4,29 3,52 3,66 3,81
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 2.235,13 2.068,95 1.266,38 892,45 1.227,70 1.063,20 1.160,61 845,22 556,74 471,43 605,57 903,07 582,53 658,18 557,96 537,17
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 8,71 8,80 5,70 4,25 5,78 5,35 6,45 5,30 3,88 3,42 4,51 7,27 5,42 6,41 5,80 6,54
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 23,09 22,66 13,94 9,73 13,63 11,52 14,85 11,59 8,41 7,56 10,81 17,31 12,14 14,14 13,10 13,73
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 82,06 94,60 9,11 5,59 120,52 125,53 91,66 -6,41 -4,43 -28,37 8,53 68,12 76,24 246,54 250,52 133,76
2. Nợ vay tài chính dài hạn 4.902,42 3.876,37 4.700,53 4.952,14 4.381,83 3.336,53 2.241,54 2.200,44 2.099,79 2.394,40 2.209,42 1.795,41 1.832,12 1.871,22 1.838,47 1.158,45
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 19,09 16,49 21,15 23,58 20,62 16,78 12,45 13,80 14,63 17,38 16,44 14,46 17,04 18,23 19,12 14,11
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 50,65 42,45 51,75 53,97 48,63 36,16 28,68 30,18 31,72 38,42 39,44 34,42 38,18 40,21 43,16 29,62
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 11,88 16,18 109,70 125,05 108,68 39,35 1,45 22,56 14,61 27,96 20,18 54,98 301,62 278,69 905,51 592,45
3. Nợ Chiếm dụng 8.857,51 8.433,92 7.176,61 5.985,13 6.635,18 6.252,96 6.781,39 5.612,87 5.072,50 4.676,55 5.019,80 4.502,08 3.538,53 3.081,15 2.961,44 2.604,92
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 34,50 35,87 32,29 28,49 31,22 31,45 37,67 35,19 35,35 33,95 37,36 36,26 32,91 30,02 30,79 31,72
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 2.360,33 2.968,98 2.446,65 2.119,94 1.567,90 943,84 564,53 582,50 295,30 1.048,34 928,52 1.344,67 1.297,94 1.410,10 1.367,60 926,38
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 50,54 214,56 333,39 263,94 430,95 -9,97 -39,20 -56,68 -77,25 -25,65 -32,11 45,15 140,12 218,57 116,60 111,23
4. Vốn góp 5.200,35 5.200,35 5.200,35 5.200,35 5.200,35 5.200,35 3.500,71 3.500,71 3.500,71 3.500,71 3.425,71 3.425,71 3.031,93 3.031,93 2.859,11 2.859,11
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 53,73 56,95 57,25 56,68 57,72 56,36 44,79 48,02 52,88 56,17 61,14 65,67 63,19 65,15 67,12 73,10
5. Thặng dư+ quỹ khác 112,41 112,47 399,31 112,50 88,11 72,81 73,00 66,47 66,95 43,39 43,39 43,39 43,40 35,89 35,27 35,27
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 1,16 1,23 4,40 1,23 0,98 0,79 0,93 0,91 1,01 0,70 0,77 0,83 0,90 0,77 0,83 0,90
6. LNST Chưa PP 1.357,14 902,63 948,57 1.634,33 1.736,83 1.715,78 2.232,08 1.892,67 1.655,06 1.455,65 1.039,51 721,46 1.005,99 745,72 647,25 397,09
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 14,02 9,88 10,44 17,81 19,28 18,59 28,56 25,96 25,00 23,36 18,55 13,83 20,97 16,02 15,20 10,15
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 18.722,09 17.937,16 17.059,45 15.715,75 16.993,65 15.967,14 13.797,29 12.779,02 10.754,06 10.285,72 10.192,19 9.514,94 7.589,10 6.926,73 6.217,96 4.890,21
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 784,93 877,71 1.343,70 -1.277,90 1.026,51 2.169,86 1.018,27 2.024,95 468,34 93,54 677,24 1.925,85 662,37 708,76 1.327,76 1.363,27
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -103,01 495,42 911,95 292,21 1.760,65 1.481,11 688,85 302,45 -286,09 331,12 576,27 613,69 -316,50 1.419,67 586,41 509,73
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 8.833,80 8.310,26 7.130,91 5.905,05 6.551,70 6.213,38 6.566,08 5.579,82 5.054,90 4.447,28 5.008,10 4.493,66 3.527,94 3.068,43 2.952,89 2.592,86
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 23,71 123,66 45,70 80,08 83,48 39,58 215,31 33,05 17,59 229,27 11,70 8,42 10,60 12,72 8,55 12,06
4. Khấu hao trong kỳ -27,24 -30,80 -44,63 -27,05 -29,46 -40,56 -13,67 -14,67 -11,03 -10,97 -4,03 -10,03 -7,14 -11,77 -1,08 1,78
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 763,62 428,31 268,34 799,84 -530,02 -1.854,68 674,65 -1.252,91 616,64 120,42 190,98 -601,04 144,37 -93,90 -541,47 -410,87
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 814,57 582,77 358,68 906,97 -417,09 -1.774,55 903,64 -1.205,19 645,27 360,66 206,71 -582,59 162,11 -69,40 -531,85 -400,59
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 13.725 11.433 11.474 11.239 10.787 8.460 9.718 8.700 7.589 8.186 8.217 7.877 7.964 8.343 8.382 5.931
3. Điểm cơ bản 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 6,00