I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 262,55 386,90 405,33 338,85 161,67 424,54 461,36 359,23 225,13 461,30 413,73 334,42 239,23 324,89 363,44 302,55
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 62,40 -8,87 -12,15 -5,67 -28,19 -7,97 11,51 7,42 -5,89 41,99 13,84 10,53 26,46 -9,96 24,18 0,49
2. Lợi nhuận HĐKD 7,65 42,30 53,71 53,98 4,52 74,34 67,25 50,07 42,72 73,71 61,33 55,67 48,81 62,39 67,36 69,43
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,80 32,23 42,41 40,84 1,24 57,98 52,60 36,10 29,13 54,58 41,41 38,59 34,01 45,20 52,37 48,03
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 44,38 -44,41 -19,36 13,11 -95,73 6,24 27,02 -6,45 -14,36 20,75 -20,93 -19,65 18,90 -29,82 78,32 40,53
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 340,88 104,57 100,48 106,41 290,56 103,19 102,37 112,19 117,34 110,06 118,39 115,54 114,62 109,81 102,91 115,57
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính -195,29 -9,19 -5,36 -9,63 -307,28 -7,30 -8,06 -18,18 -21,45 -11,70 -19,50 -18,84 -16,78 -11,94 -6,05 -17,63
4. % Lợi nhuận khác -45,59 4,62 4,88 3,22 116,72 4,12 5,69 6,00 4,11 1,64 1,11 3,30 2,16 2,13 3,13 2,06
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 91,54 82,93 83,83 81,40 94,01 77,77 82,47 82,38 76,28 79,55 82,75 80,01 75,24 76,53 75,75 74,81
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 4,90 5,79 2,50 2,21 2,23 3,79 2,57 2,38 4,11 2,69 2,10 3,05 4,21 4,10 4,49 1,74
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 0,64 0,34 0,42 0,46 0,96 0,93 0,38 1,31 0,63 1,78 0,33 0,29 0,14 0,17 1,22 0,51
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 1,84 0,97 0,71 1,45 3,02 1,28 1,15 2,46 3,48 1,71 2,49 2,76 3,27 2,34 1,34 3,63
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,30 0,16 0,00 0,00 0,00 0,04
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,17 2,12 2,72 2,92 0,19 3,31 2,84 2,37 3,23 2,69 2,51 2,87 3,58 3,58 3,60 3,98
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 0,68 8,33 10,46 12,05 0,77 13,66 11,40 10,05 12,94 11,83 10,01 11,54 14,22 13,91 14,41 15,88
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 208 1.152 1.463 1.471 123 2.026 1.833 1.364 1.164 2.009 1.671 1.517 1.729 2.210 2.386 2.459
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 69,11 -43,14 -20,19 7,84 -89,43 0,85 9,69 -10,09 -32,68 -9,10 -29,97 -38,31 -6,08 -50,53 4,01 -10,22
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 48 878 1.155 1.112 33 1.580 1.433 983 793 1.487 1.128 1.051 1.205 1.601 1.855 1.701
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 45,45 -44,43 -19,40 13,12 -95,84 6,25 27,04 -6,47 -34,19 -7,12 -39,19 -38,21 -13,06 -52,27 21,32 -4,44
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 3.196 3.181 3.883 4.160 4.031 4.791 4.698 4.393 4.461 4.594 4.339 4.637 6.363 6.172 6.852 6.037
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -20,72 -33,60 -17,36 -5,31 -9,64 4,28 8,29 -5,26 -29,89 -25,55 -36,68 -23,18 -16,10 -22,55 22,90 22,24
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 19,33 18,88 23,19 25,68 24,06 27,76 26,21 23,03 23,67 26,82 29,94 33,78 38,67 36,74 40,15 36,98
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 14,55 14,26 17,25 18,67 17,67 20,67 19,96 18,14 18,40 20,33 21,84 24,55 28,05 27,58 30,73 28,42
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,18 0,97 1,30 1,32 0,11 1,84 1,69 1,26 1,09 1,87 1,58 1,44 1,68 2,15 2,32 2,40
7. ROE (%) 16,28 16,22 20,94 24,04 24,09 28,31 27,93 25,87 26,94 28,47 28,33 32,15 36,03 36,77 44,94 43,33
8. ROA (%) 9,38 9,35 11,83 12,58 11,88 13,92 13,27 12,04 12,03 12,50 12,15 13,89 15,65 16,15 18,90 17,26
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 8,46 17,07 16,17 18,60 5,99 22,23 17,53 17,62 23,72 20,45 17,25 19,99 24,76 23,47 24,25 25,19
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 220,59 219,31 125,86 45,82 21,36 78,28 73,83 32,74 73,79 62,76 57,07 69,39 45,19 88,41 120,32 116,22
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 15,83 15,59 10,38 3,88 1,78 6,43 5,97 2,50 5,45 4,72 4,17 4,94 3,48 7,36 10,95 10,91
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 6.012 5.977 3.430 1.249 582 2.134 2.012 892 2.011 1.710 1.555 1.891 1.601 3.132 4.263 4.118
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,69 0,72 0,69 0,22 0,07 0,34 0,25 0,09 0,22 0,23 0,21 0,22 0,19 0,51 0,80 0,65
2. Tồn kho 514,67 534,17 468,53 504,06 524,55 492,35 377,97 554,89 527,14 468,96 525,67 550,31 441,52 350,59 306,55 318,33
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 36,92 37,98 38,62 42,73 43,78 40,45 30,57 42,38 38,91 35,28 38,42 39,20 33,96 29,18 27,90 29,87
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -1,88 8,49 23,96 -9,16 -0,49 4,99 -28,10 0,83 19,39 33,76 71,48 72,87 66,74 17,41 4,33 -3,62
3. Tổng phải thu 56,66 50,07 35,84 27,76 44,34 38,78 44,63 71,94 83,98 97,21 70,30 51,27 57,42 53,21 132,30 93,06
- %Phải thu/Tổng tài sản 4,06 3,56 2,95 2,35 3,70 3,19 3,61 5,49 6,20 7,31 5,14 3,65 4,42 4,43 12,04 8,73
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 27,78 29,10 -19,69 -61,42 -47,20 -60,10 -36,52 40,33 46,26 82,69 -46,87 -44,91 123,56 318,15 389,16 224,70
4. Tổng TSCĐ 540,32 570,95 528,96 546,85 560,85 586,44 594,27 623,60 643,53 675,62 683,90 704,28 414,37 434,98 458,72 482,87
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 38,76 40,60 43,61 46,36 46,81 48,18 48,06 47,62 47,50 50,82 49,98 50,17 31,87 36,20 41,75 45,31
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 5,78 7,99 4,04 3,17 2,62 2,53 2,10 2,67 35,55 35,55 34,02 33,27 2,08 1,88 1,79 3,17
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.648,77 -2.648,97 -2.543,98 -2.449,11 -2.353,79 -2.279,73 -2.187,55 -2.093,38 -2.002,78 -1.912,41 -1.837,04 -1.748,13 -1.658,65 -1.601,16 -1.525,47 -1.448,58
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 44,78 7,38 40,96 43,62 38,27 12,60 16,56 11,52 11,52 10,38 8,15 2,17 302,83 261,96 67,32 37,28
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 3,21 0,52 3,38 3,70 3,19 1,03 1,34 0,88 0,85 0,78 0,60 0,15 23,29 21,80 6,13 3,50
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,05 0,17 0,99 1,07 0,95 0,31 0,42 0,29 0,29 0,26 0,21 0,06 10,44 9,01 2,32 1,29
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 16,89 24,45 12,89 11,44 8,80 8,83 129,17 14,72 14,96 14,42 23,28 26,37 37,38 12,43 13,60 17,82
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 1,21 1,74 1,06 0,97 0,73 0,73 10,45 1,12 1,10 1,08 1,70 1,88 2,88 1,03 1,24 1,67
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 318,31 302,78 182,60 204,25 299,32 227,92 294,48 358,59 340,67 277,51 267,89 310,73 234,62 174,91 150,51 177,63
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 22,84 21,53 15,05 17,32 24,98 18,72 23,82 27,39 25,14 20,88 19,58 22,13 18,05 14,56 13,70 16,67
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 42,41 40,55 25,58 30,42 43,10 35,55 50,50 60,39 51,81 43,75 44,89 57,72 41,26 32,69 30,72 40,60
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 6,34 32,85 -37,99 -43,04 -12,14 -17,87 9,93 15,40 45,20 58,66 77,98 74,93 33,33 15,77 66,20 3,94
2. Nợ vay tài chính dài hạn 36,30 46,74 44,63 37,07 26,96 29,38 49,92 117,35 120,08 133,10 199,96 244,66 244,29 229,47 228,64 220,90
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 2,60 3,32 3,68 3,14 2,25 2,41 4,04 8,96 8,86 10,01 14,61 17,43 18,79 19,10 20,81 20,73
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 4,84 6,26 6,25 5,52 3,88 4,58 8,56 19,76 18,26 20,98 33,50 45,45 42,96 42,88 46,67 50,49
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 34,64 59,10 -10,60 -68,41 -77,55 -77,93 -75,03 -52,03 -50,84 -42,00 -12,55 10,76 3,08 -5,97 -27,12 -27,02
3. Nợ Chiếm dụng 275,69 297,09 258,96 253,80 164,39 313,10 303,12 233,84 230,82 283,36 297,89 304,29 246,62 262,10 229,76 229,52
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 19,78 21,13 21,35 21,52 13,72 25,72 24,52 17,86 17,04 21,32 21,77 21,68 18,97 21,81 20,91 21,54
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 4,85 4,79 2,84 4,57 9,21 29,12 26,84 6,00 8,67 8,44 4,10 15,58 3,34 9,54 8,25 14,16
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -47,35 -83,56 -89,42 -23,76 6,13 245,12 555,20 -61,52 159,95 -11,52 -50,33 10,03 -31,67 57,25 -12,45 11,63
4. Vốn góp 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 366,91 282,24 282,24 282,24 282,24
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 48,88 49,14 51,40 54,65 52,83 57,23 62,93 61,79 55,80 57,85 61,48 68,16 49,63 52,75 57,61 64,51
5. Thặng dư+ quỹ khác 80,04 80,04 80,04 80,04 71,80 71,80 71,80 71,80 63,71 87,35 87,35 87,35 78,66 78,66 78,66 78,66
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 10,66 10,72 11,21 11,92 10,34 11,20 12,31 12,09 9,69 13,77 14,64 16,23 13,83 14,70 16,06 17,98
6. LNST Chưa PP 303,65 299,76 266,89 224,47 255,78 202,36 144,37 155,10 226,93 180,02 142,56 84,06 207,79 174,19 129,00 76,64
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 40,45 40,14 37,39 33,43 36,83 31,57 24,76 26,12 34,51 28,38 23,89 15,62 36,54 32,55 26,33 17,52
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 575,64 595,79 504,36 531,81 568,89 531,13 422,59 626,83 611,12 566,17 595,96 627,15 528,36 416,23 452,17 427,75
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -20,15 91,43 -27,45 -37,07 37,75 108,54 -204,23 15,70 44,95 -29,79 -31,19 98,78 112,14 -35,94 24,42 118,24
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -19,49 65,64 -35,53 -20,49 32,20 114,38 -176,92 27,74 58,18 -56,71 -24,65 108,79 90,94 44,03 -11,78 53,54
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 275,69 297,09 258,96 253,80 164,39 313,10 303,12 233,84 230,82 283,36 297,89 304,20 246,53 262,01 229,67 229,43
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
4. Khấu hao trong kỳ 0,27 -139,98 -126,50 -127,10 -98,74 -122,91 -125,56 -120,79 -120,49 -100,50 -118,55 -119,31 -76,66 -100,92 -102,52 -97,14
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 6,41 -10,99 86,32 180,47 -181,95 -24,22 340,77 37,38 -54,77 88,98 86,20 14,55 -78,81 130,67 43,18 106,01
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 6,14 128,99 212,82 307,57 -83,21 98,69 466,33 158,17 65,73 189,47 204,75 133,95 -2,07 231,68 145,79 203,23
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 9.665 9.526 6.193 6.577 8.893 7.013 9.387 12.972 12.558 11.191 12.751 15.137 16.968 14.328 13.434 14.120
3. Điểm cơ bản 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00