I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 195,63 449,20 157,73 157,54 153,30 206,52 192,32 208,48 191,56 207,60 291,11 229,81 188,21 236,47 305,46 301,57
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 27,62 117,51 -17,98 -24,43 -19,98 -0,52 -33,94 -9,28 1,78 -12,21 -4,70 -23,80 -24,12 -0,49 20,17 -2,25
2. Lợi nhuận HĐKD 64,32 57,96 56,95 27,35 59,05 77,53 63,38 77,38 82,09 86,34 105,37 93,21 83,96 112,19 91,96 105,05
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 25,05 12,51 11,12 52,23 17,14 21,45 14,50 22,09 23,52 25,66 50,13 28,45 26,77 47,80 32,62 38,97
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 46,11 -41,68 -23,33 136,40 -27,12 -16,42 -71,08 -22,36 -12,14 -46,31 53,68 -26,99 -9,77 53,69 21,57 28,25
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 213,77 424,38 481,63 41,26 284,85 267,66 309,05 292,17 271,39 258,37 166,82 260,85 247,26 191,31 230,03 213,99
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 0,00 0,00 0,00 -0,25
3. % Lợi nhuận tài chính -103,55 -293,65 -382,64 -64,65 -183,80 -170,69 -213,23 -190,35 -166,51 -152,87 -73,99 -152,58 -145,80 -88,97 -128,80 -107,48
4. % Lợi nhuận khác -10,22 -30,74 1,02 123,40 -1,06 3,03 4,18 -1,82 -4,88 -5,49 7,17 -7,93 -1,47 -2,35 -1,23 -6,26
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 57,91 79,84 53,19 74,92 50,91 55,35 58,40 52,94 45,83 46,37 57,65 50,31 44,61 41,63 59,88 59,77
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 8,52 6,83 10,36 7,36 10,18 6,81 8,34 9,24 9,95 11,07 5,41 7,70 9,90 9,74 7,07 3,99
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 0,69 0,43 0,34 0,35 0,39 0,30 0,31 0,71 1,36 0,97 0,74 1,43 0,89 1,19 2,95 1,40
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 21,36 11,87 34,01 28,52 26,10 24,67 23,87 25,10 27,25 25,54 17,87 23,20 26,81 23,71 17,46 18,34
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 2,88 2,58 19,42 192,45 0,15 0,13 0,38 0,24 0,78 24,73 -3,63 5,41 0,64 0,64 0,21 1,42
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,70 -0,72 -0,10 8,29 1,56 1,92 1,75 2,04 2,35 3,74 3,97 2,46 2,74 4,23 2,07 2,55
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 14,68 3,76 7,60 33,79 11,97 12,11 8,92 10,66 13,44 12,36 17,73 13,09 15,30 20,57 11,02 13,73
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 1.020 920 904 434 937 1.230 1.006 1.228 1.303 1.370 1.672 1.479 1.332 1.772 1.452 1.722
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) 8,86 -25,20 -10,14 -64,66 -28,09 -10,22 -39,83 -16,97 -2,18 -22,69 15,15 -14,11 -33,33 -17,16 -19,38 -19,00
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 397 198 176 828 272 340 230 350 373 407 795 451 424 755 515 638
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) 45,96 -41,76 -23,48 136,57 -27,08 -16,46 -71,07 -22,39 -12,03 -46,09 54,37 -29,31 -38,55 4,43 -17,34 -18,10
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 1.601 1.476 1.617 1.671 1.193 1.294 1.361 1.927 2.028 2.079 2.430 2.153 2.319 2.354 2.091 2.074
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 34,21 14,02 18,84 -13,25 -41,16 -37,75 -44,00 -10,50 -12,58 -11,69 16,26 3,76 -15,45 -12,34 5,47 -1,47
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 8,44 8,29 9,30 9,47 11,33 12,11 12,26 13,93 14,51 14,47 15,32 14,91 15,75 16,26 15,77 15,77
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 7,04 6,78 7,48 7,72 9,44 10,27 10,56 11,99 12,53 12,56 13,37 13,07 13,73 14,06 13,62 13,55
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 4,47 3,99 5,78 2,74 4,78 6,29 5,25 6,42 6,87 7,23 7,96 7,45 7,05 9,40 7,87 9,98
7. ROE (%) 7,55 6,86 7,41 7,60 5,10 5,51 5,78 8,10 8,59 8,89 10,54 9,60 10,46 12,03 12,11 12,83
8. ROA (%) 2,46 2,22 2,40 2,52 1,82 2,01 2,04 2,83 3,04 3,13 3,68 3,24 3,49 3,68 3,40 3,42
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 42,09 20,16 46,81 25,08 49,09 44,65 41,60 47,06 54,17 53,63 42,35 49,69 55,39 58,37 40,12 40,23
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 120,18 184,49 159,47 110,23 102,97 83,48 162,06 235,79 220,50 324,54 289,36 233,06 301,65 355,90 446,26 432,12
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 2,68 4,05 3,46 2,47 2,23 1,83 3,60 5,25 5,03 7,31 6,56 5,48 7,07 8,22 9,78 9,96
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 1.908 2.928 2.531 1.750 1.634 1.325 2.572 3.743 3.500 5.151 4.593 3.699 4.788 5.622 7.050 7.084
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,42 0,58 0,74 0,42 0,36 0,48 0,51 1,03 0,80 1,27 2,20 0,93 1,01 1,23 1,69 1,83
2. Tồn kho 195,13 198,82 230,48 212,46 228,83 221,80 187,28 196,69 172,34 132,20 115,01 147,42 202,09 142,10 57,86 69,42
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 4,35 4,36 5,00 4,76 4,96 4,86 4,16 4,38 3,93 2,98 2,61 3,47 4,74 3,28 1,27 1,60
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -14,72 -10,36 23,07 8,02 32,77 67,77 62,83 33,42 -14,72 -6,97 98,77 112,35 197,90 108,49 18,59 0,95
3. Tổng phải thu 271,35 286,77 362,11 326,84 326,78 200,30 203,02 171,48 195,42 197,65 223,46 154,28 143,28 171,77 214,47 153,79
- %Phải thu/Tổng tài sản 6,04 6,30 7,85 7,33 7,08 4,39 4,51 3,82 4,46 4,45 5,06 3,63 3,36 3,97 4,70 3,54
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) -16,96 43,17 78,36 90,60 67,22 1,34 -9,14 11,15 36,39 15,07 4,19 0,32 24,85 48,05 46,16 11,58
4. Tổng TSCĐ 2.454,16 2.487,87 2.362,23 2.390,64 2.479,64 2.508,46 2.530,61 2.562,61 2.591,81 2.604,31 2.624,32 2.631,54 2.641,13 2.674,36 2.516,52 2.515,44
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 54,66 54,62 51,20 53,60 53,73 54,94 56,17 57,05 59,13 58,63 59,48 61,89 61,89 61,78 55,13 57,98
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 16,50 17,84 -18,41 -17,19 3,49 3,26 -8,80 -3,68 0,25 0,12 13,31 18,96 15,32 16,79 25,55 13,39
- Giá trị hao mòn lũy kế -776,97 -761,01 -748,91 -749,92 -860,19 -845,19 -829,99 -814,52 -798,52 -781,70 -777,84 -758,98 -752,54 -737,82 -718,44 -701,37
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 1.358,26 1.276,82 1.179,08 1.112,76 1.055,27 1.140,49 1.100,00 1.046,47 959,17 964,57 956,35 896,40 778,81 774,58 1.127,18 1.010,69
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 30,25 28,03 25,56 24,95 22,87 24,98 24,41 23,30 21,88 21,72 21,67 21,08 18,25 17,89 24,69 23,29
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 94,31 87,84 119,71 111,43 85,36 92,46 91,12 86,78 80,30 80,75 72,25 71,60 65,36 64,92 96,49 96,03
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK -22,54 -21,70 -20,11 -9,75 -9,75 2,40 11,40 2,40 2,40 7,05 22,02 22,02 22,02 21,89 21,89 6,93
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản -0,50 -0,48 -0,44 -0,22 -0,21 0,05 0,25 0,05 0,05 0,16 0,50 0,52 0,52 0,51 0,48 0,16
7. Tài sản khác 112,94 142,03 113,21 103,83 250,76 240,46 208,12 210,85 201,53 191,99 172,80 167,46 178,51 187,97 180,46 150,37
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 2,52 3,12 2,45 2,33 5,43 5,27 4,62 4,69 4,60 4,32 3,92 3,94 4,18 4,34 3,95 3,47
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 288,13 316,90 215,79 262,52 287,40 174,43 318,63 229,73 277,16 256,15 131,56 251,61 297,66 288,81 264,50 236,49
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 6,42 6,96 4,68 5,89 6,23 3,82 7,07 5,11 6,32 5,77 2,98 5,92 6,98 6,67 5,79 5,45
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 21,32 23,31 15,85 19,93 19,48 11,97 22,08 15,22 18,53 17,33 8,74 17,30 20,76 20,44 19,38 17,13
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 0,25 81,68 -32,27 14,28 3,70 -31,90 142,20 -8,70 -6,89 -11,31 -50,26 6,40 -6,28 26,48 -5,12 -39,29
2. Nợ vay tài chính dài hạn 2.466,15 2.451,04 2.424,25 2.314,70 2.288,73 2.368,38 2.265,69 2.385,28 2.240,72 2.289,07 2.316,03 2.206,59 2.224,76 2.256,57 2.533,09 2.351,52
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 54,93 53,81 52,55 51,90 49,59 51,87 50,29 53,10 51,12 51,54 52,49 51,89 52,13 52,13 55,49 54,20
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 182,47 180,26 178,06 175,70 155,17 162,56 157,02 158,06 149,80 154,88 153,79 151,72 155,18 159,70 185,56 170,31
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) 7,75 3,49 7,00 -2,96 2,14 3,46 -2,17 8,10 0,72 1,44 -8,57 -6,16 -5,53 -5,38 11,47 7,95
3. Nợ Chiếm dụng 383,67 427,41 611,79 565,40 564,08 566,36 478,34 367,69 369,56 418,58 458,75 339,61 311,43 370,20 401,93 370,00
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 8,55 9,38 13,26 12,68 12,22 12,40 10,62 8,19 8,43 9,42 10,40 7,99 7,30 8,55 8,81 8,53
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 95,26 112,32 233,46 174,75 156,61 108,55 56,03 31,45 40,22 28,63 32,22 33,07 34,75 30,67 35,17 37,33
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -39,17 3,47 316,69 455,58 289,39 279,19 73,90 -4,88 15,73 -6,66 -8,39 -11,43 0,84 57,40 -7,50 -13,19
4. Vốn góp 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 633,00 633,00 610,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 46,61 46,33 46,27 47,82 42,71 43,24 43,66 41,75 42,12 42,63 41,83 43,32 43,94 44,80 46,37 44,18
5. Thặng dư+ quỹ khác 271,42 271,42 271,42 271,42 420,25 420,25 420,25 418,30 411,53 411,53 411,53 411,53 404,04 404,04 404,04 394,06
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 20,08 19,96 19,94 20,60 28,49 28,84 29,12 27,72 27,51 27,84 27,33 28,30 28,18 28,59 29,60 28,54
6. LNST Chưa PP 218,57 202,68 193,25 185,29 200,86 184,01 160,34 227,20 220,82 205,17 229,68 179,55 168,51 144,44 97,20 145,58
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 16,17 14,91 14,19 14,06 13,62 12,63 11,11 15,06 14,76 13,88 15,25 12,35 11,75 10,22 7,12 10,54
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 505,62 524,21 626,71 560,81 576,24 445,83 410,91 392,61 386,68 355,60 329,77 313,74 363,60 343,12 291,05 241,95
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề -18,59 -102,50 65,90 -15,43 130,41 34,92 18,30 5,92 31,09 25,82 16,03 -49,86 20,48 52,08 49,10 48,45
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -3,68 -31,67 18,02 -16,36 7,02 34,52 -9,41 24,34 40,14 17,19 -32,41 -54,68 59,99 84,24 -11,56 1,58
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 287,59 410,52 558,60 482,39 451,72 470,96 443,82 333,74 336,69 378,00 416,23 304,69 278,29 342,59 365,40 338,39
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 96,08 16,89 53,19 83,01 112,35 95,40 34,52 33,95 32,87 40,58 42,52 34,92 33,13 27,60 36,53 31,61
4. Khấu hao trong kỳ -21,28 -16,13 1,35 147,02 -20,00 -20,26 -20,62 -21,34 -22,44 -5,15 -25,14 -8,59 -19,63 -25,84 -22,76 -26,63
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -40,02 12,39 67,26 73,45 -90,59 69,75 155,15 68,50 9,70 22,29 200,88 169,47 -0,82 37,31 69,87 42,74
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 77,34 45,40 119,10 9,44 41,77 185,42 210,29 123,79 65,00 68,01 268,53 212,99 51,94 90,76 129,16 100,98
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 43.719 43.936 41.905 40.908 40.891 40.362 41.021 41.508 39.966 40.400 38.851 39.019 40.039 40.211 44.196 42.426
3. Điểm cơ bản 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00