I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 21.048,66 17.134,51 9.097,97 13.736,91 17.991,04 28.889,74 23.012,45 27.844,71 23.070,46 29.237,94 26.820,13 - 23.070,46 15.735,04 17.622,10 18.088,24
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 17,00 -40,69 -60,47 -50,67 -22,02 -1,19 -14,20 0,00 0,00 85,81 52,20 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Lợi nhuận HĐKD 1.779,05 1.154,63 120,54 -2.088,23 -2.220,94 1.535,81 479,64 302,98 621,26 -1.145,42 1.492,80 0,00 621,26 1.662,84 1.529,39 266,44
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.856,47 1.254,37 173,03 -1.894,25 -2.330,29 1.516,89 597,73 311,38 607,95 -1.010,23 1.201,84 0,00 607,95 1.634,26 1.766,01 109,53
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) -179,67 -17,31 -71,05 -708,34 -483,30 -250,15 -50,27 0,00 0,00 -161,82 -31,95 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 96,23 92,58 73,30 110,08 94,69 95,70 76,84 95,56 98,43 106,91 119,39 nan 98,43 96,66 81,87 230,62
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính 3,66 6,97 23,80 -9,38 5,44 3,39 19,23 1,50 -0,60 -6,56 -19,71 nan -0,60 2,82 18,15 -36,48
4. % Lợi nhuận khác 0,12 0,45 2,90 -0,70 -0,14 0,92 3,92 2,94 2,16 -0,35 0,32 nan 2,16 0,52 -0,03 -94,15
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 90,31 92,00 96,91 113,68 111,07 93,72 96,78 97,78 96,29 102,84 93,57 nan 96,29 88,05 90,82 97,32
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 0,32 0,44 0,73 0,43 0,37 0,36 0,39 0,47 0,26 0,40 0,20 nan 0,26 0,56 -0,24 0,34
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 0,92 0,83 1,04 1,10 0,91 0,61 0,75 0,67 0,76 0,67 0,67 nan 0,76 0,82 0,74 0,87
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,63 0,50 1,03 0,69 1,36 0,36 0,19 0,37 0,45 0,46 1,43 nan 0,45 0,89 -0,71 1,19
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 nan 0,00 0,00 0,02 0,62
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,34 0,15 0,06 0,14 -0,15 0,24 0,00 0,14 0,55 0,58 0,03
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 8,78 7,27 1,79 -13,82 -13,05 5,22 2,56 1,07 2,59 -3,51 4,42 0,00 2,59 10,39 10,02 0,61
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 573 372 38 -674 -717 495 154 97 200 -370 481 0 0 559 0 0
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -179,92 -24,85 -75,32 -794,85 -458,50 -233,78 -67,98 0,00 0,00 -166,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 598 404 55 -611 -752 489 192 100 196 -326 387 0 0 549 0 0
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -179,52 -17,38 -71,35 -711,00 -483,67 -250,00 -50,39 0,00 0,00 -159,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 448 -903 -818 -681 30 978 163 358 257 257 1.110 1.292 0 1.180 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 1.351,85 -192,19 -600,10 -289,92 -88,03 279,45 -85,28 -72,28 0,00 -78,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 4,69 -9,56 -8,75 -7,66 0,37 9,44 0,92 3,97 3,08 inf inf inf inf nan nan nan
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 2,07 -8,17 -7,61 -6,84 -0,42 6,78 0,62 2,59 1,92 inf inf inf inf nan nan nan
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 1,25 0,81 0,08 -1,47 -1,56 1,08 0,34 0,21 0,44 -0,81 1,06 0,00 inf 1,24 inf inf
7. ROE (%) 3,87 -9,12 -8,68 -7,43 -0,08 9,17 1,48 3,36 2,39 inf inf inf inf nan nan nan
8. ROA (%) 1,67 -6,39 -5,80 -5,05 -0,41 5,66 0,85 1,70 1,14 -0,00 4,75 2,77 2,77 2,77 0,00 0,00
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 9,69 8,00 3,09 -13,68 -11,07 6,28 3,22 2,22 3,71 -2,84 6,43 nan 3,71 11,95 9,18 2,68
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 15.724,62 13.750,68 8.587,74 8.419,15 7.334,00 8.356,40 8.411,62 5.867,32 6.428,82 5.768,80 9.968,92 11.882,62 0,00 11.219,20 0,00 0,00
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 26,68 24,59 20,04 18,07 15,40 15,63 16,16 11,10 12,25 11,17 16,70 19,15 0,00 19,00 0,00 0,00
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 5.072 4.435 2.770 2.715 2.365 2.695 2.713 1.892 2.073 1.861 3.215 3.832 0 3.774 0 0
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 1,78 1,38 2,99 1,47 2,03 7,55 3,25 1,69 2,28 2,11 2,55 2,59 0,00 4,26 0,00 0,00
2. Tồn kho 10.442,28 8.398,89 6.987,54 5.797,96 9.127,04 8.387,63 9.308,13 9.434,15 8.454,41 7.668,38 10.979,59 9.126,58 0,00 8.419,00 0,00 0,00
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 17,72 15,02 16,30 12,44 19,16 15,69 17,88 17,85 16,10 14,85 18,39 14,71 0,00 14,25 0,00 0,00
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 14,41 0,13 -24,93 -38,54 7,96 9,38 -15,22 3,37 0,00 -8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tổng phải thu 8.241,38 8.384,88 2.208,85 7.493,63 5.559,99 10.503,70 7.571,04 10.090,41 9.592,21 9.485,66 9.613,02 11.168,84 0,00 8.412,22 0,00 0,00
- %Phải thu/Tổng tài sản 13,98 14,99 5,15 16,08 11,67 19,65 14,54 19,09 18,27 18,36 16,11 18,00 0,00 14,24 0,00 0,00
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 48,23 -20,17 -70,82 -25,74 -42,04 10,73 -21,24 -9,66 0,00 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Tổng TSCĐ 21.798,19 22.375,55 22.912,40 23.534,50 24.190,76 24.847,51 25.407,55 26.068,33 26.655,76 27.273,85 27.772,29 28.285,60 0,00 28.328,39 0,00 0,00
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 36,99 40,01 53,46 50,51 50,79 46,49 48,81 49,33 50,77 52,80 46,53 45,59 0,00 47,96 0,00 0,00
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 0,11 0,13 0,26 0,26 0,40 0,44 0,54 0,83 0,00 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế -77.547,07 -75.860,84 -74.172,47 -72.342,05 -70.399,36 -68.456,25 -66.514,73 -64.573,87 -62.633,30 -60.690,87 -58.734,77 -56.773,08 0,00 -50.031,06 0,00 0,00
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 0,00 1.101,32 1.723,08 1.040,28 1.033,18 1.026,50 1.032,14 983,05 994,56 1.019,19 950,64 1.095,31 0,00 2.094,36 0,00 0,00
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 0,00 1,97 4,02 2,23 2,17 1,92 1,98 1,86 1,89 1,97 1,59 1,77 0,00 3,55 0,00 0,00
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,00 0,77 1,21 0,73 0,73 0,72 0,73 0,69 0,70 0,72 0,67 0,78 nan 1,56 nan nan
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 9,98 9,99 9,99 10,02 10,02 10,02 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 0,00 428,63 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,73 0,00 0,00
7. Tài sản khác 1.604,00 1.901,23 428,67 299,70 373,75 316,42 311,85 392,69 362,19 426,02 392,81 467,38 0,00 161,59 0,00 0,00
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 2,72 3,40 1,00 0,64 0,78 0,59 0,60 0,74 0,69 0,82 0,66 0,75 0,00 0,27 0,00 0,00
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 8.811,06 9.969,28 2.875,43 5.721,00 3.616,94 1.106,17 2.590,72 3.472,06 2.815,26 2.735,80 3.913,35 4.579,32 0,00 2.635,80 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 14,95 17,83 6,71 12,28 7,59 2,07 4,98 6,57 5,36 5,30 6,56 7,38 0,00 4,46 0,00 0,00
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 26,77 32,08 9,64 19,28 11,41 3,26 7,96 10,79 8,80 8,74 12,10 14,73 0,00 7,41 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 143,61 801,25 10,99 64,77 28,48 -59,57 -33,80 -24,18 0,00 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính dài hạn 2.537,26 3.022,12 3.644,28 4.130,67 4.789,96 5.192,35 5.729,42 6.279,06 6.831,49 7.401,37 7.925,97 8.278,22 0,00 9.690,63 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 4,31 5,40 8,50 8,87 10,06 9,71 11,01 11,88 13,01 14,33 13,28 13,34 0,00 16,41 0,00 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 7,71 9,73 12,22 13,92 15,11 15,30 17,60 19,51 21,36 23,64 24,51 26,62 0,00 27,25 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -47,03 -41,80 -36,39 -34,22 -29,88 -29,85 -27,71 -24,15 0,00 -23,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 14.677,84 11.856,05 6.508,27 7.073,91 7.515,76 13.212,73 11.172,71 10.915,59 10.877,12 10.212,73 15.515,03 18.084,44 0,00 11.171,11 0,00 0,00
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 24,90 21,20 15,19 15,18 15,78 24,72 21,46 20,66 20,72 19,77 25,99 29,15 0,00 18,91 0,00 0,00
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 5,12 4,32 7,51 4,48 13,71 4,41 6,84 4,59 11,29 9,30 33,80 12,41 0,00 0,19 0,00 0,00
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ -62,65 -2,19 9,89 -2,39 21,40 -52,55 -79,77 -63,04 0,00 4.874,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vốn góp 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 31.005,00 0,00 29.729,80 0,00 0,00
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 94,21 99,77 103,94 104,50 97,79 91,36 95,22 96,35 96,97 99,05 95,89 99,71 0,00 83,59 0,00 0,00
5. Thặng dư+ quỹ khác 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 538,94 538,94 -55,90 0,00 4.201,79 0,00 0,00
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,72 1,67 -0,18 nan 11,81 nan nan
6. LNST Chưa PP 1.883,01 38,27 -1.214,85 -1.385,47 644,77 2.858,36 1.471,82 1.083,24 864,21 -346,08 668,29 6,97 0,00 1.634,26 0,00 0,00
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 5,72 0,12 -4,07 -4,67 2,03 8,42 4,52 3,37 2,70 -1,11 2,07 0,02 nan 4,60 nan nan
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 18.200,13 16.296,54 8.710,16 12.810,84 14.264,17 18.378,83 16.368,96 19.077,99 17.544,71 16.750,60 20.182,69 19.950,48 0,00 16.992,81 0,00 0,00
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 1.903,60 7.586,37 -4.100,67 -1.453,33 -4.114,66 2.009,87 -2.709,03 1.533,28 794,11 -3.432,09 232,21 19.950,48 -16.992,81 16.992,81 0,00 0,00
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 2.043,39 1.411,35 1.189,57 -3.329,07 739,40 -920,49 -126,02 979,74 786,03 -3.311,21 1.853,01 9.126,58 -8.419,00 8.419,00 0,00 0,00
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 13.305,72 10.455,12 5.087,71 5.652,36 6.094,67 11.788,66 9.751,90 9.496,06 9.457,83 8.791,76 14.092,56 16.660,14 0,00 8.280,36 0,00 0,00
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 1.372,13 1.400,93 1.420,57 1.421,55 1.421,09 1.424,07 1.420,81 1.419,53 1.419,29 1.420,97 1.422,47 1.424,30 0,00 2.890,74 0,00 0,00
4. Khấu hao trong kỳ -2.248,30 -2.251,17 -2.440,56 -2.590,25 -2.590,81 -2.588,69 -2.587,82 -2.587,42 -2.589,90 -2.608,13 -2.615,59 -75.697,44 66.708,09 -66.708,09 0,00 0,00
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 2.726,05 -1.064,32 3.656,55 -1.077,21 -3.800,27 1.562,71 3.444,51 -1.192,07 493,23 -3.014,13 -1.307,00 -3.290,33 9.333,71 -7.049,60 1.529,39 266,44
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 6.346,48 2.587,77 7.517,68 2.934,59 211,63 5.575,46 7.453,13 2.814,87 4.502,42 1.014,97 2.731,05 73.831,41 -57.374,38 62.549,22 1.529,39 266,44
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 3.660 4.190 2.103 3.177 2.711 2.031 2.683 3.145 3.111 3.270 3.819 4.147 0 4.146 0 0
3. Điểm cơ bản 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00