VND

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Chứng khoán | VNIndex

  • - Giá hiện tại:

    Tăng/giảm: 0,00 ( 0% )

  • - Điểm sức mạnh: 6,40
  • - Điểm dòng tiền: 0,00
  • - Trung bình khối lượng 20 phiên (cổ phiếu): 9641415.00
  • - Khối lượng so với MA20 (%): 0,00
  • - Số cổ phiếu niêm yết: 220.430.169
  • - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 208.565.435
  • - Giao dịch khối ngoại (cổ phiếu):
    • NNMua:

      NNBán: -

  • - EPS 4 quý gần nhất(VNĐ/CP):
  • - PE: 0,00
2020 2019 2018 2017 2016
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 2.134,53 1.501,88 1.538,49 1.240,43 731,39
Lợi nhuận gộp 1.591,11 1.199,92 928,27 984,32 535,42
LNT từ KD chứng khoán 863,44 455,97 437,47 570,82 226,74
LNST thu nhập DN 692,77 382,66 373,14 472,11 186,29
LNST của CĐ cty mẹ 692,77 382,66 373,14 472,11 186,29
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 14.976,08 11.577,03 10.534,64 8.051,39 5.174,09
Tài sản ngắn hạn 13.218,97 11.239,33 10.231,03 7.175,87 5.052,02
Nợ phải trả 11.156,84 8.328,52 7.551,71 5.544,57 3.225,83
Nợ ngắn hạn 11.040,18 7.923,01 7.050,21 5.217,82 3.131,53
Vốn chủ sở hữu 3.819,24 3.248,51 2.982,93 2.506,81 1.948,26
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qúy 1 - 2021 Qúy 4 - 2020 Qúy 3 - 2020 Qúy 2 - 2020 Qúy 1 - 2020
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 1.088,27 738,29 519,65 412,81 445,18
Lợi nhuận gộp 823,33 543,91 463,26 327,52 259,07
LNT từ KD chứng khoán 644,45 318,16 304,78 168,30 72,52
LNST thu nhập DN 499,86 255,90 248,13 134,90 58,15
LNST của CĐ cty mẹ 499,86 255,90 248,13 134,90 58,15
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 19.187,97 14.542,11 13.418,35 12.104,68 11.329,66
Tài sản ngắn hạn 17.347,11 12.793,25 11.585,10 11.481,48 10.851,51
Nợ phải trả 14.696,26 10.718,03 9.850,18 8.663,64 8.023,00
Nợ ngắn hạn 14.653,59 10.601,38 9.438,20 8.557,83 7.617,01
Vốn chủ sở hữu 4.491,71 3.824,07 3.568,17 3.441,04 3.306,66
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00