Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 17.347,11 | 12.793,25 | 11.585,10 | 11.481,48 | 10.851,51 | 11.239,35 | 11.059,56 | 11.286,41 | 10.587,68 | 10.255,78 | 10.178,20 | 8.839,55 | 8.817,49 | 7.222,04 | 6.365,01 | 7.625,09 |
I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 17.332,35 | 12.770,94 | 11.570,42 | 11.465,08 | 10.826,49 | 11.222,48 | 11.036,10 | 11.247,02 | 10.553,72 | 10.239,44 | 10.159,29 | 8.823,63 | 8.801,86 | 7.209,29 | 6.350,48 | 7.615,00 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 590,66 | 595,79 | 175,31 | 185,53 | 368,33 | 613,55 | 298,14 | 413,84 | 217,96 | 915,40 | 29,55 | 560,41 | 51,05 | 342,47 | 121,47 | 167,10 |
1.1. Tiền | 460,71 | 509,97 | 141,31 | 157,53 | 346,33 | 611,55 | 158,74 | 252,14 | 181,96 | 507,40 | 28,55 | 187,41 | 51,05 | 241,47 | 69,22 | 145,10 |
1.2. Các khoản tương đương tiền | 129,95 | 85,82 | 34,00 | 28,00 | 22,00 | 2,00 | 139,40 | 161,70 | 36,00 | 408,00 | 1,00 | 373,00 | 0,00 | 101,00 | 52,25 | 22,00 |
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1.670,51 | 1.053,70 | 1.433,22 | 1.223,49 | 1.341,07 | 1.494,86 | 1.535,86 | 1.364,78 | 1.253,89 | 1.017,01 | 1.463,38 | 858,69 | 893,66 | 776,98 | 759,22 | 4.113,12 |
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3.434,60 | 3.266,20 | 3.255,75 | 4.341,65 | 6.230,00 | 5.648,52 | 5.408,68 | 4.441,00 | 4.890,73 | 5.371,33 | 4.972,33 | 3.972,33 | 2.979,50 | 2.258,22 | 2.493,47 | 0,00 |
4. Các khoản cho vay | 6.536,51 | 4.705,95 | 2.666,85 | 2.388,77 | 2.193,94 | 2.887,52 | 3.131,74 | 3.035,55 | 2.547,19 | 2.582,47 | 3.383,99 | 2.943,71 | 3.928,95 | 3.130,85 | 2.854,05 | 2.595,98 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàn để bán (AFS) | 4.784,28 | 2.964,01 | 4.099,64 | 3.472,90 | 875,20 | 682,38 | 877,22 | 1.978,13 | 1.690,05 | 387,03 | 392,06 | 541,71 | 1.100,31 | 748,02 | 240,15 | 840,52 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -79,62 | -36,92 | -273,67 | -299,87 | -397,17 | -322,77 | -370,43 | -256,04 | -177,59 | -189,62 | -170,40 | -253,79 | -220,19 | -191,37 | -196,64 | -187,83 |
7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 301,58 | 172,92 | 153,23 | 145,30 | 202,16 | 206,92 | 154,11 | 208,91 | 111,16 | 146,82 | 79,51 | 157,67 | 55,05 | 74,67 | 54,80 | 68,46 |
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 63,90 | 3,86 | 0,55 | 11,59 | 1,01 | 24,50 | 2,46 | 53,30 | 4,26 | 70,30 | 2,74 | 74,09 | 0,53 | 21,96 | 1,05 | 1,06 |
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 237,68 | 169,06 | 152,68 | 133,71 | 201,15 | 182,42 | 151,65 | 155,61 | 106,90 | 76,52 | 76,77 | 83,58 | 54,52 | 52,72 | 53,76 | 67,40 |
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 237,68 | 169,06 | 152,68 | 133,71 | 201,15 | 182,42 | 151,65 | 155,61 | 106,90 | 76,52 | 76,77 | 83,58 | 54,52 | 52,72 | 53,76 | 67,40 |
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
- Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. Các khoản phải thu khác | 30,32 | 60,45 | 50,49 | 8,06 | 9,69 | 11,06 | 2,61 | 10,56 | 9,12 | 11,25 | 7,33 | 12,53 | 5,29 | 12,75 | 4,00 | 16,20 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -5,02 | -40,04 | -5,02 | -5,02 | -5,02 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,07 | -4,07 | -4,07 |
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Phải thu khách hàng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Trả trước cho người bán | 68,52 | 28,88 | 14,62 | 4,27 | 8,31 | 5,10 | 2,83 | 54,95 | 15,87 | 2,42 | 6,22 | 35,04 | 12,90 | 60,77 | 24,04 | 2,57 |
- Hàng tồn kho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Hàng tồn kho (chi tiết) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Tài sản ngắn hạn khác | 14,76 | 22,32 | 14,68 | 16,40 | 25,02 | 16,87 | 23,46 | 39,39 | 33,96 | 16,34 | 18,91 | 15,92 | 15,63 | 12,75 | 14,53 | 10,09 |
1. Tạm ứng | 2,91 | 2,03 | 2,91 | 2,16 | 1,95 | 1,99 | 2,82 | 2,80 | 2,91 | 3,22 | 4,68 | 5,82 | 4,38 | 2,80 | 7,80 | 2,87 |
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 8,41 | 9,53 | 8,72 | 11,41 | 19,17 | 12,05 | 17,81 | 6,30 | 7,91 | 6,62 | 7,29 | 6,88 | 9,00 | 7,76 | 4,53 | 5,50 |
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 3,36 | 3,36 | 3,02 | 2,83 | 2,83 | 2,84 | 2,84 | 2,62 | 2,61 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | 1,73 | 1,68 | 1,68 | 1,67 |
- Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 20,53 | 4,00 | 5,14 | 1,48 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,04 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.840,86 | 1.748,85 | 1.833,25 | 623,20 | 478,15 | 337,71 | 386,40 | 634,77 | 539,23 | 288,31 | 637,85 | 657,64 | 887,44 | 831,37 | 493,02 | 145,70 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 1.633,35 | 1.542,99 | 1.621,49 | 411,49 | 261,49 | 105,08 | 155,08 | 400,00 | 330,00 | 100,00 | 445,00 | 501,77 | 729,51 | 667,84 | 351,90 | 0,00 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. Phải thu dài hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Các khoản đầu tư | 1.633,35 | 1.542,99 | 1.621,49 | 411,49 | 261,49 | 105,08 | 155,08 | 400,00 | 330,00 | 100,00 | 445,00 | 501,77 | 729,51 | 667,84 | 351,90 | 0,00 |
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1.620,00 | 1.530,00 | 1.610,00 | 400,00 | 250,00 | 105,08 | 155,08 | 400,00 | 330,00 | 100,00 | 445,00 | 100,00 | 311,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. Đầu tư vào công ty con | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,77 | 418,51 | 367,84 | 351,90 | 0,00 |
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chứng khoán sẵn sàng để bán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 Đầu tư dài hạn khác | 13,35 | 12,99 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Tài sản cố định | 40,13 | 44,26 | 49,24 | 50,54 | 54,31 | 56,50 | 60,45 | 64,59 | 67,75 | 72,91 | 77,89 | 51,28 | 54,61 | 59,11 | 55,44 | 57,93 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 30,90 | 34,27 | 37,39 | 37,31 | 40,28 | 41,92 | 44,72 | 47,60 | 50,69 | 54,01 | 57,48 | 30,38 | 31,88 | 34,00 | 35,94 | 38,04 |
- Nguyên giá | 113,46 | 113,46 | 113,40 | 110,09 | 109,95 | 108,48 | 108,29 | 108,11 | 107,99 | 107,78 | 124,13 | 94,05 | 93,44 | 94,21 | 93,84 | 93,57 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -82,56 | -79,19 | -76,01 | -72,78 | -69,67 | -66,56 | -63,57 | -60,51 | -57,30 | -53,77 | -66,64 | -63,66 | -61,57 | -60,21 | -57,90 | -55,53 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Nguyên giá | 113,46 | 113,46 | 113,40 | 110,09 | 109,95 | 108,48 | 108,29 | 108,11 | 107,99 | 107,78 | 124,13 | 94,05 | 93,44 | 94,21 | 93,84 | 93,57 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -82,56 | -79,19 | -76,01 | -72,78 | -69,67 | -66,56 | -63,57 | -60,51 | -57,30 | -53,77 | -66,64 | -63,66 | -61,57 | -60,21 | -57,90 | -55,53 |
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Tài sản cố định vô hình | 9,23 | 9,99 | 11,85 | 13,23 | 14,03 | 14,58 | 15,73 | 16,99 | 17,07 | 18,90 | 20,40 | 20,89 | 22,73 | 25,10 | 19,50 | 19,89 |
- Nguyên giá | 113,46 | 113,46 | 113,40 | 110,09 | 109,95 | 108,48 | 108,29 | 108,11 | 107,99 | 107,78 | 124,13 | 94,05 | 93,44 | 94,21 | 93,84 | 93,57 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -82,56 | -79,19 | -76,01 | -72,78 | -69,67 | -66,56 | -63,57 | -60,51 | -57,30 | -53,77 | -66,64 | -63,66 | -61,57 | -60,21 | -57,90 | -55,53 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Bất động sản đầu tư | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Nguyên giá | 113,46 | 113,46 | 113,40 | 110,09 | 109,95 | 108,48 | 108,29 | 108,11 | 107,99 | 107,78 | 124,13 | 94,05 | 93,44 | 94,21 | 93,84 | 93,57 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -82,56 | -79,19 | -76,01 | -72,78 | -69,67 | -66,56 | -63,57 | -60,51 | -57,30 | -53,77 | -66,64 | -63,66 | -61,57 | -60,21 | -57,90 | -55,53 |
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 8,50 | 1,01 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,24 | 2,50 |
V. Tài sản dài hạn khác | 158,88 | 160,59 | 162,03 | 160,68 | 161,85 | 175,63 | 170,38 | 169,68 | 140,98 | 114,90 | 114,46 | 104,10 | 102,82 | 103,93 | 84,44 | 85,27 |
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 14,35 | 11,32 | 10,86 | 9,42 | 10,00 | 10,53 | 10,23 | 9,73 | 7,59 | 7,47 | 6,43 | 4,65 | 3,90 | 4,61 | 4,73 | 5,18 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 14,35 | 18,49 | 19,79 | 19,27 | 19,27 | 19,79 | 22,33 | 25,83 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
5. Tài sản dài hạn khác | 13,93 | 14,53 | 15,14 | 15,75 | 16,35 | 16,96 | 17,57 | 18,18 | 18,78 | 19,38 | 19,99 | 13,43 | 13,83 | 14,22 | 14,61 | 15,01 |
6. Lợi thế thương mại | 96,25 | 96,24 | 96,24 | 96,23 | 96,22 | 108,36 | 100,25 | 95,94 | 70,65 | 68,05 | 68,05 | 66,01 | 65,10 | 65,10 | 45,10 | 30,08 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 19.187,97 | 14.542,11 | 13.418,35 | 12.104,68 | 11.329,66 | 11.577,06 | 11.445,96 | 11.921,18 | 11.126,91 | 10.544,09 | 10.816,04 | 9.497,19 | 9.704,93 | 8.053,41 | 6.858,02 | 7.770,79 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 14.696,26 | 10.718,03 | 9.850,18 | 8.663,64 | 8.023,00 | 8.328,92 | 8.347,31 | 8.934,06 | 8.054,93 | 7.559,02 | 7.724,52 | 6.514,13 | 7.059,40 | 5.545,26 | 4.483,10 | 5.540,19 |
I. Nợ ngắn hạn | 14.653,59 | 10.601,38 | 9.438,20 | 8.557,83 | 7.617,01 | 7.923,03 | 8.042,70 | 8.626,78 | 8.046,93 | 7.050,42 | 7.131,46 | 5.729,03 | 5.982,26 | 5.217,82 | 4.337,15 | 5.450,89 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 11.556,97 | 9.458,28 | 8.627,90 | 7.720,40 | 6.826,69 | 6.553,61 | 6.697,35 | 6.849,45 | 6.463,70 | 6.013,17 | 5.974,59 | 4.586,55 | 4.772,71 | 4.351,90 | 4.174,18 | 4.496,45 |
1.1. Vay ngắn hạn | 11.556,97 | 9.458,28 | 8.627,90 | 7.720,40 | 6.826,69 | 6.553,61 | 6.697,35 | 6.849,45 | 6.463,70 | 6.013,17 | 5.974,59 | 4.586,55 | 4.772,71 | 4.351,90 | 4.174,18 | 4.496,45 |
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 700,00 | 741,73 | 911,56 | 1.114,56 | 726,56 | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 0,00 |
5. Vay quỹ hỗ trợ thanh toán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.246,20 | 314,10 | 313,08 | 118,34 | 166,16 | 513,39 | 489,14 | 780,17 | 310,47 | 152,43 | 318,79 | 545,25 | 1.096,24 | 763,73 | 4,20 | 844,91 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 4,05 | 3,27 | 1,47 | 1,40 | 1,43 | 0,56 | 1,07 | 1,14 | 1,93 | 2,38 | 6,62 | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 0,08 | 0,53 |
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0,00 | 9,26 | 24,41 | 17,94 | 17,66 | 14,85 | 3,00 | 3,84 | 3,20 | 2,54 | 4,18 | 3,98 | 0,76 | 1,71 | 0,00 | 1,35 |
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 147,88 | 90,43 | 66,98 | 50,87 | 25,21 | 53,30 | 35,60 | 19,43 | 39,65 | 35,44 | 41,78 | 32,85 | 54,04 | 43,41 | 35,64 | 30,54 |
11. Phải trả người lao động | 22,11 | 17,60 | 7,62 | 8,21 | 4,85 | 3,71 | 4,76 | 4,51 | 6,88 | 7,00 | 2,45 | 0,52 | 24,91 | 19,58 | 10,90 | 16,17 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 6,46 | 5,88 | 5,49 | 5,66 | 4,80 | 4,91 | 4,57 | 4,27 | 3,97 | 3,03 | 3,06 | 2,78 | 2,41 | 1,66 | 1,70 | 0,98 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 55,78 | 46,30 | 37,35 | 20,29 | 54,37 | 62,92 | 48,03 | 35,60 | 87,35 | 92,42 | 64,77 | 39,51 | 18,50 | 15,06 | 8,38 | 33,38 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1,22 | 2,13 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 1.002,00 | 43,21 | 40,23 | 0,26 | 1,38 | 1,33 | 3,00 | 2,35 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,65 | 3,84 | 2,57 | 1,45 | 20,27 |
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 |
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10,92 | 10,92 | 10,64 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,86 | 14,86 | 14,41 | 14,41 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
