HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Chứng khoán | VNIndex

  • - Giá hiện tại:

    Tăng/giảm: 0,00 ( 0% )

  • - Điểm sức mạnh: 8,50
  • - Điểm dòng tiền: 0,00
  • - Trung bình khối lượng 20 phiên (cổ phiếu): 4820810.00
  • - Khối lượng so với MA20 (%): 0,00
  • - Số cổ phiếu niêm yết: 129.756.758
  • - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168
  • - Giao dịch khối ngoại (cổ phiếu):
    • NNMua:

      NNBán: -

  • - EPS 4 quý gần nhất(VNĐ/CP):
  • - PE: 0,00
2020 2019 2018 2017 2016
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 2.247,91 1.560,13 2.349,82 1.537,58 823,17
Lợi nhuận gộp 874,89 715,99 1.021,21 812,86 475,48
LNT từ KD chứng khoán 660,21 531,31 842,08 692,32 384,59
LNST thu nhập DN 530,45 432,56 675,48 554,06 304,53
LNST của CĐ cty mẹ 530,45 432,56 675,48 554,06 304,53
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 12.488,83 7.488,68 5.256,31 6.680,57 3.616,84
Tài sản ngắn hạn 12.307,87 7.295,76 5.065,17 6.505,80 3.472,72
Nợ phải trả 8.048,47 3.184,54 2.195,77 3.889,41 1.224,92
Nợ ngắn hạn 8.048,47 3.184,54 2.195,77 3.874,37 1.224,92
Vốn chủ sở hữu 4.440,35 4.304,14 3.060,54 2.791,16 2.391,92
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qúy 1 - 2021 Qúy 4 - 2020 Qúy 3 - 2020 Qúy 2 - 2020 Qúy 1 - 2020
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 1.162,95 848,27 513,96 438,83 446,84
Lợi nhuận gộp 453,07 249,00 219,14 234,46 172,29
LNT từ KD chứng khoán 401,70 171,29 175,12 187,71 126,10
LNST thu nhập DN 321,81 137,30 142,05 150,12 100,98
LNST của CĐ cty mẹ 321,81 137,30 205,88 150,12 100,98
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 14.961,83 12.488,83 9.468,17 6.742,64 6.263,69
Tài sản ngắn hạn 14.780,36 12.307,87 9.283,91 6.561,93 6.079,01
Nợ phải trả 10.199,66 8.048,47 5.012,60 2.428,33 1.860,81
Nợ ngắn hạn 10.199,66 8.048,47 5.012,60 2.428,33 1.860,81
Vốn chủ sở hữu 4.762,17 4.440,35 4.455,57 4.314,31 4.402,88
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00