Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 14.780,36 | 12.307,87 | 9.283,91 | 6.561,93 | 6.079,01 | 7.295,76 | 6.433,89 | 6.998,27 | 5.528,80 | 5.065,17 | 5.445,92 | 4.411,08 | 6.033,08 | 6.505,80 | 4.613,84 | 4.683,99 |
I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 14.743,94 | 12.118,34 | 9.247,77 | 6.537,82 | 6.040,06 | 7.275,69 | 6.380,77 | 6.862,92 | 5.510,12 | 4.949,94 | 5.419,44 | 4.384,78 | 5.962,48 | 6.402,63 | 4.589,18 | 4.677,86 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2.311,72 | 206,86 | 696,36 | 1.089,27 | 1.087,98 | 906,54 | 307,81 | 390,19 | 78,73 | 117,33 | 471,14 | 762,23 | 120,41 | 196,22 | 28,41 | 36,73 |
1.1. Tiền | 2.311,72 | 206,86 | 696,36 | 1.089,27 | 1.087,98 | 906,54 | 307,81 | 390,19 | 78,73 | 117,33 | 471,14 | 762,23 | 120,41 | 196,22 | 28,41 | 36,73 |
1.2. Các khoản tương đương tiền | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1.787,10 | 3.061,22 | 1.505,79 | 655,67 | 974,65 | 1.286,63 | 746,61 | 1.055,23 | 549,11 | 851,84 | 375,57 | 216,85 | 339,80 | 860,63 | 712,20 | 980,96 |
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Các khoản cho vay | 8.876,27 | 8.623,84 | 6.022,13 | 4.246,93 | 3.553,81 | 4.696,71 | 4.684,72 | 4.719,42 | 3.773,56 | 3.262,01 | 4.334,25 | 3.041,96 | 4.926,20 | 4.501,59 | 3.541,66 | 3.463,67 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàn để bán (AFS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,79 | 399,26 | 0,00 | 0,00 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -37,78 | -37,78 | -37,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,57 | -23,57 | -23,57 | -23,57 | -33,63 | -33,63 | -33,63 | -33,63 | -20,00 | -20,00 |
7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1.726,92 | 193,22 | 1.005,36 | 512,83 | 349,08 | 318,13 | 625,07 | 703,27 | 1.105,69 | 725,57 | 244,83 | 368,66 | 507,59 | 471,02 | 314,67 | 196,69 |
- Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. Các khoản phải thu khác | 78,20 | 64,86 | 55,84 | 68,71 | 108,44 | 100,81 | 74,95 | 56,03 | 61,63 | 54,26 | 62,75 | 63,04 | 55,22 | 46,60 | 51,74 | 57,43 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -1,80 | -1,80 | -1,80 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 | -39,58 |
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Phải thu khách hàng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Trả trước cho người bán | 3,31 | 7,91 | 1,86 | 4,00 | 5,69 | 6,45 | 4,76 | 1,93 | 4,55 | 2,08 | 4,13 | 5,25 | 1,69 | 0,52 | 0,09 | 1,96 |
- Hàng tồn kho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Hàng tồn kho (chi tiết) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Tài sản ngắn hạn khác | 36,42 | 189,53 | 36,14 | 24,10 | 38,95 | 20,08 | 53,12 | 135,35 | 18,68 | 115,23 | 26,48 | 26,29 | 70,60 | 103,17 | 24,66 | 6,13 |
1. Tạm ứng | 0,41 | 0,13 | 0,21 | 0,32 | 0,51 | 0,25 | 0,43 | 0,47 | 0,33 | 0,59 | 0,71 | 1,19 | 0,87 | 1,01 | 1,04 | 0,33 |
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 11,81 | 8,70 | 13,10 | 14,20 | 14,24 | 8,46 | 8,69 | 11,68 | 14,29 | 8,98 | 11,55 | 11,53 | 11,01 | 6,88 | 6,27 | 5,77 |
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 1,22 | 1,01 | 3,83 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,66 | 3,48 | 3,52 | 3,41 | 3,52 | 3,52 | 3,59 | 3,46 | 0,13 | 0,03 |
- Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 22,98 | 179,69 | 19,01 | 5,78 | 20,41 | 7,56 | 40,34 | 119,72 | 0,55 | 102,26 | 10,70 | 10,05 | 55,12 | 91,83 | 17,23 | 0,00 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 181,47 | 180,96 | 184,26 | 180,71 | 184,68 | 192,91 | 194,13 | 195,81 | 185,94 | 191,13 | 194,63 | 193,48 | 187,10 | 174,77 | 179,04 | 170,85 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. Phải thu dài hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Các khoản đầu tư | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. Đầu tư vào công ty con | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chứng khoán sẵn sàng để bán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 Đầu tư dài hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Tài sản cố định | 40,04 | 46,88 | 34,10 | 36,13 | 36,56 | 41,89 | 42,52 | 41,66 | 43,86 | 47,42 | 50,67 | 49,89 | 42,49 | 38,01 | 31,52 | 8,37 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 23,12 | 26,87 | 21,31 | 22,45 | 21,89 | 24,22 | 25,37 | 22,71 | 22,74 | 24,07 | 26,50 | 24,04 | 20,06 | 17,91 | 9,92 | 5,63 |
- Nguyên giá | 104,66 | 104,58 | 95,15 | 92,12 | 87,92 | 86,29 | 83,61 | 77,28 | 75,55 | 73,79 | 73,35 | 67,85 | 62,40 | 58,52 | 52,21 | 47,38 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -81,54 | -77,70 | -73,85 | -69,67 | -66,03 | -62,07 | -58,24 | -54,57 | -52,80 | -49,72 | -46,84 | -43,81 | -42,35 | -40,60 | -42,29 | -41,75 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Nguyên giá | 104,66 | 104,58 | 95,15 | 92,12 | 87,92 | 86,29 | 83,61 | 77,28 | 75,55 | 73,79 | 73,35 | 67,85 | 62,40 | 58,52 | 52,21 | 47,38 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -81,54 | -77,70 | -73,85 | -69,67 | -66,03 | -62,07 | -58,24 | -54,57 | -52,80 | -49,72 | -46,84 | -43,81 | -42,35 | -40,60 | -42,29 | -41,75 |
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Tài sản cố định vô hình | 16,92 | 20,01 | 12,79 | 13,68 | 14,67 | 17,67 | 17,15 | 18,95 | 21,12 | 23,36 | 24,17 | 25,85 | 22,44 | 20,09 | 21,60 | 2,74 |
- Nguyên giá | 104,66 | 104,58 | 95,15 | 92,12 | 87,92 | 86,29 | 83,61 | 77,28 | 75,55 | 73,79 | 73,35 | 67,85 | 62,40 | 58,52 | 52,21 | 47,38 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -81,54 | -77,70 | -73,85 | -69,67 | -66,03 | -62,07 | -58,24 | -54,57 | -52,80 | -49,72 | -46,84 | -43,81 | -42,35 | -40,60 | -42,29 | -41,75 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Bất động sản đầu tư | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Nguyên giá | 104,66 | 104,58 | 95,15 | 92,12 | 87,92 | 86,29 | 83,61 | 77,28 | 75,55 | 73,79 | 73,35 | 67,85 | 62,40 | 58,52 | 52,21 | 47,38 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -81,54 | -77,70 | -73,85 | -69,67 | -66,03 | -62,07 | -58,24 | -54,57 | -52,80 | -49,72 | -46,84 | -43,81 | -42,35 | -40,60 | -42,29 | -41,75 |
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,49 | 0,34 | 13,26 | 9,32 | 10,56 | 13,60 | 10,14 | 8,60 | 4,71 | 4,45 | 2,19 | 2,19 | 6,56 | 6,85 | 14,04 | 27,83 |
V. Tài sản dài hạn khác | 139,95 | 133,74 | 136,90 | 135,26 | 137,57 | 137,43 | 141,47 | 145,54 | 137,37 | 139,26 | 141,77 | 141,40 | 138,05 | 129,91 | 133,48 | 134,64 |
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 10,08 | 8,37 | 8,06 | 6,36 | 6,19 | 6,19 | 7,12 | 7,59 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 6,09 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 98,51 | 94,01 | 98,84 | 98,90 | 101,09 | 100,96 | 102,98 | 106,39 | 98,28 | 100,17 | 102,68 | 101,40 | 98,93 | 94,26 | 95,35 | 96,45 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,36 | 1,36 | 20,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 1,37 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 2,47 | 3,03 | 0,00 | 2,47 | 2,55 |
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
5. Tài sản dài hạn khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
6. Lợi thế thương mại | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 14.961,83 | 12.488,83 | 9.468,17 | 6.742,64 | 6.263,69 | 7.488,68 | 6.628,01 | 7.194,08 | 5.714,74 | 5.256,31 | 5.640,55 | 4.604,56 | 6.220,18 | 6.680,57 | 4.792,88 | 4.854,84 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 10.199,66 | 8.048,47 | 5.012,60 | 2.428,33 | 1.860,81 | 3.184,54 | 2.298,44 | 2.975,82 | 2.612,37 | 2.195,77 | 2.574,43 | 1.669,66 | 3.185,26 | 3.889,41 | 2.180,14 | 2.376,84 |
I. Nợ ngắn hạn | 10.199,66 | 8.048,47 | 5.012,60 | 2.428,33 | 1.860,81 | 3.184,54 | 2.298,44 | 2.975,82 | 2.612,37 | 2.195,77 | 2.574,43 | 1.669,66 | 3.185,26 | 3.874,37 | 2.180,14 | 2.376,84 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 8.447,83 | 6.716,57 | 3.930,76 | 1.936,38 | 1.407,71 | 2.393,73 | 1.413,10 | 2.441,12 | 1.972,86 | 1.554,13 | 1.151,14 | 432,07 | 1.856,07 | 2.479,76 | 1.671,69 | 1.373,06 |
1.1. Vay ngắn hạn | 8.447,83 | 6.716,57 | 3.930,76 | 1.936,38 | 1.407,71 | 2.393,73 | 1.413,10 | 2.441,12 | 1.972,86 | 1.554,13 | 1.151,14 | 432,07 | 1.856,07 | 2.479,76 | 1.671,69 | 1.373,06 |
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 920,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Vay quỹ hỗ trợ thanh toán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1.448,59 | 935,30 | 926,43 | 130,27 | 348,67 | 487,80 | 604,63 | 257,36 | 295,15 | 315,64 | 267,10 | 233,98 | 264,80 | 352,43 | 408,71 | 189,02 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 2,58 | 5,10 | 1,62 | 0,92 | 0,76 | 1,05 | 2,52 | 2,20 | 4,01 | 3,47 | 3,21 | 3,19 | 3,45 | 3,33 | 3,05 | 2,79 |
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 124,66 | 67,01 | 49,33 | 55,67 | 50,60 | 37,94 | 40,67 | 40,76 | 54,82 | 34,01 | 56,64 | 60,61 | 107,40 | 80,51 | 43,06 | 48,43 |
11. Phải trả người lao động | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 5,18 | 4,77 | 5,07 | 5,06 | 4,39 | 3,85 | 4,06 | 3,93 | 4,24 | 3,59 | 4,22 | 3,83 | 3,37 | 2,97 | 3,36 | 3,02 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 94,79 | 83,78 | 52,81 | 40,26 | 24,01 | 56,70 | 43,68 | 36,90 | 25,15 | 58,35 | 103,70 | 73,82 | 49,22 | 50,02 | 24,37 | 19,00 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 50,03 | 209,92 | 20,56 | 234,01 | 15,35 | 184,84 | 21,12 | 25,28 | 57,07 | 31,47 | 23,28 | 17,92 | 100,01 | 92,10 | 12,53 | 728,45 |
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 26,00 | 26,02 | 26,03 | 25,77 | 9,31 | 18,63 | 18,65 | 18,27 | 49,07 | 45,11 | 45,13 | 44,24 | 0,95 | 13,26 | 13,38 | 13,09 |
II. Nợ dài hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 |
