I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 2.283,62 2.118,46 1.927,16 1.810,60 1.572,35 1.833,24 2.364,18 2.430,03 2.612,34 2.208,92 2.186,51 2.318,18 1.297,96 1.425,47 1.061,67 853,73
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 45,24 15,56 -18,49 -25,49 -39,81 -17,01 8,13 4,83 101,27 54,96 105,95 171,54 78,11 113,54 98,23 65,10
2. Lợi nhuận HĐKD 98,50 69,89 109,18 92,47 82,58 97,14 101,23 202,61 275,62 108,08 88,53 106,78 89,36 111,21 96,57 97,18
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 75,14 57,71 78,57 67,68 58,48 58,91 63,70 131,70 214,04 51,50 42,91 36,61 49,24 65,29 52,03 39,13
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 28,48 -2,03 23,34 -48,61 -72,68 14,37 48,46 259,70 334,70 -21,12 -17,53 -6,43 -26,39 58,11 34,53 16,25
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 92,88 101,29 109,16 121,65 111,73 124,75 118,12 125,75 101,06 168,29 154,20 178,98 122,94 122,09 120,26 144,93
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 3,70 22,64 0,81 0,37 0,26 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,67 0,00 36,22
3. % Lợi nhuận tài chính 2,63 -19,72 -8,26 -22,48 -28,35 -23,24 -18,68 -26,00 -3,70 -72,12 -58,96 -81,12 -25,46 3,15 -20,67 -81,54
4. % Lợi nhuận khác 0,80 -4,21 -1,71 0,46 16,36 -1,44 0,57 0,25 2,65 3,83 4,77 2,13 2,52 1,42 0,41 0,38
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 89,53 90,20 89,25 89,87 88,63 90,37 91,56 88,01 85,66 91,06 92,78 92,66 88,63 86,20 87,85 85,60
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 1,67 2,48 2,20 1,89 2,41 2,31 1,71 1,44 1,20 1,68 1,39 1,26 2,08 1,65 1,80 2,14
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 4,49 4,02 2,89 3,13 3,71 2,02 2,45 2,22 2,60 2,37 1,78 1,47 2,40 4,34 1,26 0,88
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 1,87 2,44 2,76 3,69 3,62 3,40 2,47 3,39 2,40 3,04 2,53 2,60 1,97 2,13 1,95 -1,09
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,02 0,19 0,16 -0,43 0,55 0,04 0,02 0,05 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,05
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 0,72 0,40 0,72 0,10 0,72 0,76 0,51 0,85 1,88 0,48 0,43 0,39 0,98 1,11 1,21 2,15
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 3,92 2,85 4,47 4,10 3,99 3,48 3,12 5,78 8,56 2,42 2,19 2,19 4,62 5,28 6,35 5,71
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong qúy (VNĐ/CP) 444 315 516 540 482 567 591 1.183 1.609 631 517 638 1.068 1.330 1.629 1.640
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong qúy so với cùng kỳ (%) -7,88 -44,44 -12,69 -54,35 -70,04 -10,14 14,31 85,42 50,66 -52,56 -68,26 -61,10 0,85 10,37 88,32 114,66
1b. EPS trong qúy (VNĐ/CP) 338 260 371 395 341 344 372 769 1.250 300 250 218 588 780 878 660
1b.1. Tăng trưởng EPS trong qúy so với cùng kỳ (%) -0,88 -24,42 -0,27 -48,63 -72,72 14,67 48,80 252,75 112,59 -61,54 -71,53 -66,97 -49,91 7,73 17,85 1,85
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 1.258 1.183 1.248 1.453 1.827 2.735 2.692 2.570 2.015 1.052 1.133 1.215 2.460 2.671 3.364 3.139
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) -31,11 -56,74 -53,64 -43,48 -9,35 159,81 137,54 111,58 -18,08 -60,59 -66,31 -61,29 -22,36 7,18 43,29 58,10
3. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng 4 qúy so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 8,16 8,06 8,48 8,25 9,99 13,19 13,73 13,55 12,55 9,98 10,70 13,30 15,01 15,67 15,65 16,24
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 6,79 6,76 7,15 6,90 8,40 11,15 11,66 11,59 10,75 8,61 9,22 11,21 12,67 13,21 13,22 12,59
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 0,94 0,67 1,05 1,03 0,92 1,09 1,14 2,31 3,20 1,26 1,04 1,27 1,07 1,37 1,66 1,70
7. ROE (%) 7,32 7,31 7,68 7,68 9,68 14,73 14,65 14,13 11,31 7,72 10,01 12,80 14,86 17,94 18,25 18,25
8. ROA (%) 3,68 3,51 3,61 3,49 4,22 6,21 6,12 5,91 5,01 3,46 4,40 5,47 6,13 7,11 6,81 6,62
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 10,47 9,80 10,75 10,13 11,37 9,63 8,44 11,99 14,34 8,94 7,22 7,34 11,37 13,80 12,15 14,40
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 1.214,03 1.791,32 1.087,46 1.108,95 1.197,17 1.592,21 1.381,91 1.406,20 1.254,45 1.414,76 1.131,96 1.057,28 457,75 559,58 389,83 365,30
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 13,23 20,90 13,25 14,24 15,41 19,93 17,41 16,84 15,72 18,79 16,93 16,29 9,56 12,23 10,32 10,83
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 5.475 8.078 5.149 6.477 6.993 9.300 8.072 8.214 7.327 8.264 6.612 6.323 5.475 6.694 6.579 6.165
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 0,39 0,61 0,50 0,45 0,49 0,66 0,59 0,54 0,48 0,57 0,48 0,48 0,28 0,39 0,40 0,51
2. Tồn kho 1.166,69 946,81 828,61 897,44 1.117,69 1.226,22 992,71 1.126,77 1.524,05 862,75 1.632,01 900,98 728,01 536,68 528,82 442,18
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 12,71 11,05 10,10 11,53 14,39 15,35 12,51 13,49 19,09 11,46 24,41 13,88 15,21 11,73 14,00 13,11
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) 4,38 -22,79 -16,53 -20,35 -26,66 42,13 -39,17 25,06 109,34 60,76 208,61 103,76 80,57 19,11 95,57 86,45
3. Tổng phải thu 2.845,16 1.843,08 2.374,61 2.651,85 2.481,57 2.173,05 2.652,35 2.924,26 2.743,79 1.634,17 1.374,47 1.216,64 1.101,81 961,38 541,09 478,26
- %Phải thu/Tổng tài sản 31,00 21,51 28,94 34,06 31,95 27,20 33,41 35,02 34,37 21,70 20,56 18,75 23,02 21,01 14,32 14,18
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 14,65 -15,18 -10,47 -9,32 -9,56 32,98 92,97 140,36 149,03 69,98 154,02 154,39 164,11 111,03 10,02 6,23
4. Tổng TSCĐ 2.267,85 2.325,03 2.383,10 1.986,86 2.041,13 2.081,11 2.126,71 2.144,95 2.149,53 2.198,81 2.242,52 2.257,11 2.296,62 2.299,49 1.557,08 1.572,92
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 24,71 27,13 29,04 25,52 26,28 26,05 26,79 25,68 26,93 29,20 33,54 34,78 47,98 50,25 41,22 46,64
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 16,16 16,61 17,08 3,00 4,77 4,35 4,38 4,51 3,42 5,57 46,52 46,15 61,82 58,95 90,48 95,08
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.899,69 -3.698,66 -3.502,79 -3.301,51 -3.131,41 -2.950,38 -2.760,42 -2.572,52 -2.403,83 -2.233,65 -2.048,67 -1.865,92 -1.686,27 -1.513,39 -1.370,35 -1.242,38
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 367,73 361,23 334,45 509,54 330,71 293,78 354,87 316,83 102,40 1.208,01 122,70 890,98 67,77 98,12 666,35 442,31
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 4,01 4,22 4,08 6,54 4,26 3,68 4,47 3,79 1,28 16,04 1,84 13,73 1,42 2,14 17,64 13,11
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 3,51 3,46 3,21 5,65 3,67 3,28 3,99 3,62 1,19 14,09 1,44 10,63 0,82 1,21 11,46 7,71
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 421,20 418,38 290,16 69,12 19,04 15,18 7,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 4,59 4,88 3,54 0,89 0,25 0,19 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Tài sản khác 456,74 436,02 501,09 323,74 346,60 385,77 311,24 331,84 207,85 210,67 181,80 166,72 134,85 120,91 94,44 71,73
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,98 5,09 6,11 4,16 4,46 4,83 3,92 3,97 2,60 2,80 2,72 2,57 2,82 2,64 2,50 2,13
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 3.141,54 2.943,36 2.170,40 2.459,49 2.422,78 2.397,09 2.334,84 2.622,27 2.627,38 2.492,41 2.379,47 2.184,52 1.646,05 1.417,69 984,50 709,89
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 34,22 34,35 26,45 31,59 31,19 30,00 29,41 31,40 32,92 33,10 35,59 33,66 34,39 30,98 26,06 21,05
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 76,11 73,14 54,71 75,87 74,76 73,40 72,73 81,38 84,10 83,63 81,29 75,61 108,80 87,24 80,52 60,52
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) 29,67 22,79 -7,04 -6,21 -7,79 -3,82 -1,88 20,04 59,62 75,81 141,69 207,73 82,95 77,03 61,25 32,92
2. Nợ vay tài chính dài hạn 823,37 617,15 1.297,21 1.225,28 1.331,85 1.374,51 1.443,52 1.569,34 1.320,45 1.342,80 711,58 773,36 1.138,48 959,93 1.072,48 1.122,53
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 8,97 7,20 15,81 15,74 17,14 17,20 18,18 18,79 16,54 17,83 10,64 11,92 23,78 20,98 28,39 33,28
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 19,95 15,34 32,70 37,80 41,09 42,09 44,96 48,70 42,26 45,06 24,31 26,77 75,25 59,07 87,72 95,70
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -38,18 -55,10 -10,14 -21,92 0,86 2,36 102,86 102,92 15,98 39,89 -33,65 -31,10 17,53 -2,31 215,04 277,37
3. Nợ Chiếm dụng 1.086,82 984,95 771,73 860,21 772,65 952,60 949,25 937,48 909,97 713,71 667,28 642,45 489,34 573,57 498,01 367,31
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 11,84 11,49 9,40 11,05 9,95 11,92 11,96 11,23 11,40 9,48 9,98 9,90 10,22 12,53 13,18 10,89
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 301,07 296,73 261,10 258,10 243,17 218,01 208,60 160,26 77,75 44,33 61,69 32,84 27,24 17,13 23,53 14,14
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 23,81 36,11 25,16 61,05 212,75 391,80 238,13 388,06 185,39 158,83 162,15 132,24 -11,33 51,83 117,02 8,26
4. Vốn góp 2.217,60 2.217,60 2.112,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.672,00 836,00 836,00 592,50 592,50
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 53,73 55,11 53,24 52,81 52,82 52,42 53,33 53,13 54,80 57,44 58,49 57,87 55,26 51,45 48,46 50,51
5. Thặng dư+ quỹ khác 810,79 811,27 784,97 624,67 625,63 612,21 612,05 611,96 603,07 603,03 602,95 602,91 269,29 257,08 220,48 220,48
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 19,64 20,16 19,79 19,27 19,30 18,75 19,06 18,99 19,30 20,23 20,60 20,87 17,80 15,82 18,03 18,80
6. LNST Chưa PP 624,46 568,92 643,35 670,59 597,39 610,56 551,66 573,46 481,20 265,86 191,82 185,22 147,51 283,77 213,28 203,14
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 15,13 14,14 16,22 20,69 18,43 18,69 17,18 17,80 15,40 8,92 6,55 6,41 9,75 17,46 17,44 17,32
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 4.135,69 2.773,73 3.245,75 3.348,99 3.428,10 3.430,54 3.770,74 4.198,72 4.401,84 2.622,99 3.125,56 2.232,24 1.920,37 1.583,14 1.137,13 966,93
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 1.361,95 -472,01 -103,24 -79,11 -2,44 -340,20 -427,98 -203,12 1.778,85 -502,57 893,32 311,87 337,23 446,01 170,20 105,60
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề 219,88 118,19 -68,83 -220,25 -108,53 233,51 -134,06 -397,28 661,30 -769,26 731,04 172,96 191,33 7,86 86,64 39,01
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 972,87 829,48 625,18 690,02 641,54 828,54 813,47 825,35 896,78 713,70 667,27 642,44 489,34 573,12 498,01 367,31
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 113,94 155,47 146,55 170,20 131,11 124,06 135,78 112,13 13,19 0,01 0,01 0,01 0,00 0,46 0,00 0,00
4. Khấu hao trong kỳ -268,04 -261,16 -268,38 -226,80 -241,37 -253,28 -250,53 -224,92 -226,90 -246,65 -243,66 -239,53 -230,51 -190,71 -170,62 -51,17
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn -1.120,06 746,20 147,59 220,06 -101,99 452,40 517,33 334,30 -1.320,15 657,08 -779,96 -51,98 -331,65 -259,69 57,07 72,47
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi -738,08 1.162,83 562,52 617,06 270,50 829,75 903,64 671,35 -1.080,06 903,74 -536,29 187,56 -101,14 -68,52 227,70 123,64
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 17.879 16.056 16.419 21.523 21.931 22.030 22.070 24.484 23.060 22.402 18.055 17.691 33.308 28.440 34.717 30.927
3. Điểm cơ bản 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00