SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Chứng khoán | VNIndex

  • - Giá hiện tại:

    Tăng/giảm: 0,00 ( 0% )

  • - Điểm sức mạnh: 5,60
  • - Điểm dòng tiền: 0,00
  • - Trung bình khối lượng 20 phiên (cổ phiếu): 11403530.00
  • - Khối lượng so với MA20 (%): 0,00
  • - Số cổ phiếu niêm yết: 510.063.684
  • - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 509.170.292
  • - Giao dịch khối ngoại (cổ phiếu):
    • NNMua:

      NNBán: -

  • - EPS 4 quý gần nhất(VNĐ/CP):
  • - PE: 0,00
2020 2019 2018 2017 2016
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 4.366,80 3.234,98 3.672,84 2.898,08 2.216,77
Lợi nhuận gộp 2.465,01 2.063,97 2.021,81 1.760,68 1.369,13
LNT từ KD chứng khoán 1.552,46 1.098,62 1.567,03 1.392,31 1.054,32
LNST thu nhập DN 1.255,93 907,10 1.302,94 1.161,10 875,00
LNST của CĐ cty mẹ 1.257,37 909,20 1.304,93 1.161,85 877,04
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 35.769,53 27.044,12 23.825,63 18.764,38 13.227,97
Tài sản ngắn hạn 29.040,03 22.290,87 22.270,36 17.227,98 11.884,99
Nợ phải trả 25.896,73 17.643,06 14.669,96 10.148,13 6.075,40
Nợ ngắn hạn 25.823,38 16.409,54 13.469,41 9.354,27 5.841,95
Vốn chủ sở hữu 9.872,80 9.401,06 9.155,66 8.616,25 7.152,57
Lợi ích cổ đông thiểu số 63,41 64,86 66,96 78,35 79,10
Qúy 1 - 2021 Qúy 4 - 2020 Qúy 3 - 2020 Qúy 2 - 2020 Qúy 1 - 2020
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 1.505,58 1.174,73 919,55 1.327,44 945,08
Lợi nhuận gộp 809,98 703,21 598,36 893,35 270,08
LNT từ KD chứng khoán 529,19 476,48 419,12 650,55 6,32
LNST thu nhập DN 423,74 380,95 343,61 522,39 8,98
LNST của CĐ cty mẹ 424,13 380,83 344,04 522,89 9,62
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 37.623,30 35.769,53 26.932,95 25.926,47 27.499,51
Tài sản ngắn hạn 32.861,92 29.040,03 21.050,24 20.041,29 21.677,44
Nợ phải trả 26.176,08 25.896,73 17.436,46 16.122,93 18.219,39
Nợ ngắn hạn 26.106,41 25.823,38 17.380,66 16.053,48 18.153,04
Vốn chủ sở hữu 11.447,22 9.872,80 9.496,49 9.803,54 9.280,12
Lợi ích cổ đông thiểu số 63,03 63,41 63,30 63,72 64,22