SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Chứng khoán | HNXIndex

  • - Giá hiện tại:

    Tăng/giảm: 0,00 ( 0% )

  • - Điểm sức mạnh: 6,70
  • - Điểm dòng tiền: 7,90
  • - Trung bình khối lượng 20 phiên (cổ phiếu): 5027980.00
  • - Khối lượng so với MA20 (%): 0,00
  • - Số cổ phiếu niêm yết: 105.395.674
  • - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.395.674
  • - Giao dịch khối ngoại (cổ phiếu):
    • NNMua:

      NNBán: -

  • - EPS 4 quý gần nhất(VNĐ/CP):
  • - PE: 0,00
2020 2019 2018 2017 2016
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 1.805,02 1.067,39 1.243,59 1.089,56 563,34
Lợi nhuận gộp 1.214,79 607,59 662,47 636,73 254,53
LNT từ KD chứng khoán 938,67 310,09 409,89 450,24 86,55
LNST thu nhập DN 754,31 254,64 358,08 369,57 86,59
LNST của CĐ cty mẹ 754,31 254,64 358,08 369,57 86,59
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 6.929,74 6.072,68 4.868,96 4.134,48 3.314,38
Tài sản ngắn hạn 6.857,67 5.989,91 4.773,90 4.104,81 3.295,99
Nợ phải trả 3.703,43 3.380,34 3.003,65 2.668,55 2.200,89
Nợ ngắn hạn 2.943,00 3.374,02 1.271,43 2.134,19 1.259,54
Vốn chủ sở hữu 3.226,31 2.692,34 1.865,31 1.465,94 1.113,49
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qúy 1 - 2021 Qúy 4 - 2020 Qúy 3 - 2020 Qúy 2 - 2020 Qúy 1 - 2020
Kết quả kinh doanh
DT từ KD chứng khoán 592,71 683,80 334,13 385,33 401,77
Lợi nhuận gộp 381,92 522,56 237,06 316,42 138,75
LNT từ KD chứng khoán 338,00 433,17 173,71 263,53 68,26
LNST thu nhập DN 270,81 348,59 139,69 219,47 46,57
LNST của CĐ cty mẹ 270,81 348,59 196,34 219,47 46,57
Cơ cấu tài chính
Tổng tài sản 6.734,43 6.929,74 6.974,65 6.139,06 5.931,03
Tài sản ngắn hạn 6.664,86 6.857,67 6.900,56 6.061,92 5.850,10
Nợ phải trả 3.013,74 3.703,43 4.140,31 3.195,68 3.192,13
Nợ ngắn hạn 2.263,06 3.586,47 4.087,09 3.158,04 3.164,03
Vốn chủ sở hữu 3.720,69 3.226,31 2.834,34 2.943,37 2.738,90
Lợi ích cổ đông thiểu số 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00