Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • VEA
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 18.583,61 19.362,64 25.180,39 24.056,05 17.845,17 23.001,18 23.278,90 23.173,87 16.272,32 16.406,18 16.789,38 9.509,36 11.418,38 10.987,00 10.837,70 12.158,18
1. Tiền & tương đương tiền 310,80 329,99 4.886,24 317,48 348,56 5.576,79 680,71 2.236,56 523,21 342,34 3.495,24 4.407,06 3.352,93 2.488,04 4.961,39 4.460,25
1.1. Tiền 144,27 200,49 180,10 158,15 117,39 240,55 241,12 202,16 388,08 267,39 357,31 569,23 764,17 622,91 406,91 456,02
1.2. Các khoản tương đương tiền 166,53 129,50 4.706,14 159,33 231,16 5.336,24 439,59 2.034,40 135,13 74,95 3.137,93 3.837,82 2.588,76 1.865,13 4.554,48 4.004,23
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 14.042,86 13.241,25 12.786,20 14.353,70 12.749,55 11.265,22 14.253,50 10.139,82 10.342,14 9.649,92 5.240,62 1.818,33 2.496,36 2.152,02 0,00 0,00
2.1. Chứng khoán kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 14.042,86 13.241,25 12.786,20 14.353,70 12.749,55 11.265,22 14.253,50 10.139,82 10.342,14 9.649,92 5.240,62 1.818,33 2.496,36 2.152,02 0,00 0,00
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.832,27 4.280,55 5.787,41 7.617,57 2.885,42 4.179,81 6.247,10 8.510,48 2.980,50 4.013,73 4.703,89 565,62 1.832,53 2.610,01 3.928,49 5.823,02
3.1. Phải thu khách hàng 872,47 883,81 812,31 796,16 933,89 999,44 1.020,49 1.037,13 1.419,91 1.570,44 1.136,07 557,49 1.794,97 2.141,68 768,41 652,75
3.2. Trả trước cho người bán 243,30 228,52 231,19 223,02 220,04 209,66 291,27 350,80 376,14 281,59 225,92 153,29 226,36 652,31 168,94 188,96
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Các khoản phải thu khác 2.141,90 3.589,88 5.160,24 7.013,55 2.154,98 3.399,84 5.362,89 7.553,73 1.613,91 2.584,49 3.758,36 173,09 228,67 236,13 2.988,49 4.978,66
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -437,34 -431,80 -427,26 -426,85 -435,19 -433,26 -431,36 -435,00 -433,28 -426,76 -421,28 -320,89 -422,33 -425,21 0,00 0,00
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 11,93 10,14 10,93 11,68 11,69 4,13 3,82 3,82 3,82 3,98 4,82 2,65 4,85 5,10 2,65 2,65
4. Hàng tồn kho 1.273,82 1.397,95 1.595,28 1.653,39 1.730,44 1.847,90 1.984,33 2.066,32 2.199,74 2.302,32 3.150,16 2.545,21 3.500,31 3.503,00 1.813,76 1.752,90
4.1. Hàng tồn kho 1.739,14 1.774,90 1.814,20 1.871,18 1.948,77 2.037,92 2.020,62 2.105,66 2.239,66 2.343,15 3.191,25 2.576,88 3.550,83 3.561,26 1.813,76 1.752,90
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -465,32 -376,96 -218,92 -217,79 -218,33 -190,02 -36,29 -39,34 -39,92 -40,83 -41,08 -31,67 -50,52 -58,26 0,00 0,00
5. Tài sản ngắn hạn khác 123,86 112,90 125,26 113,92 131,20 131,46 113,26 220,69 226,73 97,87 199,47 173,15 236,25 233,93 134,06 122,01
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26,60 15,82 25,99 8,20 18,00 11,01 10,63 10,34 9,73 10,00 11,29 2,79 11,81 9,05 5,16 3,65
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 89,73 91,91 94,87 101,36 105,45 112,86 96,08 90,11 96,84 83,13 167,72 149,74 200,09 204,58 108,15 105,47
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 7,52 5,17 4,39 4,36 7,75 7,59 6,55 120,23 120,15 0,00 20,45 20,62 24,36 20,31 20,74 12,89
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 9.185,74 7.949,18 6.453,25 6.052,68 11.398,86 10.299,91 7.765,21 6.247,25 11.133,58 10.004,94 7.986,11 6.662,89 11.431,77 12.373,90 5.969,16 5.909,94
1. Các khoản phải thu dài hạn 11,45 11,86 12,22 12,18 12,47 4,95 15,43 145,51 150,79 156,47 189,14 674,31 131,02 116,52 678,21 632,04
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,97 1,21 1,20 1,25 1,26 1,46 11,95 46,52 46,57 46,57 79,24 76,59 21,28 2,78 14,27 15,32
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,14 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,00 0,44 0,44 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 11,38 11,56 11,01 10,79 10,77 3,05 3,05 98,55 103,78 109,46 109,46 597,72 109,30 113,30 663,94 616,71
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi -0,91 -0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 2.054,91 2.121,42 2.144,25 2.207,21 2.280,84 2.151,68 2.191,44 2.219,97 2.271,76 2.347,10 2.335,33 834,97 2.316,38 2.333,04 845,00 868,46
2.1. Tài sản cố định hữu hình 1.979,12 2.044,92 2.068,60 2.131,60 2.205,03 2.075,28 2.114,77 2.175,22 2.226,08 2.301,55 2.289,22 815,63 2.270,73 2.286,82 825,56 848,96
- Nguyên giá 5.135,98 5.130,36 5.076,48 5.062,49 5.054,48 4.850,34 4.813,27 4.784,92 4.750,57 4.742,50 4.651,03 1.336,37 4.479,83 4.419,60 1.289,36 1.288,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -3.156,87 -3.085,45 -3.007,87 -2.930,89 -2.849,45 -2.775,06 -2.698,50 -2.609,70 -2.524,49 -2.440,94 -2.361,81 -520,74 -2.209,10 -2.132,78 -463,80 -439,12
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 5.135,98 5.130,36 5.076,48 5.062,49 5.054,48 4.850,34 4.813,27 4.784,92 4.750,57 4.742,50 4.651,03 1.336,37 4.479,83 4.419,60 1.289,36 1.288,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -3.156,87 -3.085,45 -3.007,87 -2.930,89 -2.849,45 -2.775,06 -2.698,50 -2.609,70 -2.524,49 -2.440,94 -2.361,81 -520,74 -2.209,10 -2.132,78 -463,80 -439,12
2.3. Tài sản cố định vô hình 75,80 76,51 75,65 75,61 75,81 76,40 76,67 44,75 45,68 45,55 46,11 19,34 45,65 46,22 19,43 19,49
- Nguyên giá 5.135,98 5.130,36 5.076,48 5.062,49 5.054,48 4.850,34 4.813,27 4.784,92 4.750,57 4.742,50 4.651,03 1.336,37 4.479,83 4.419,60 1.289,36 1.288,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -3.156,87 -3.085,45 -3.007,87 -2.930,89 -2.849,45 -2.775,06 -2.698,50 -2.609,70 -2.524,49 -2.440,94 -2.361,81 -520,74 -2.209,10 -2.132,78 -463,80 -439,12
3. Bất động sản đầu tư 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,93 39,26 39,62 40,02 40,43 40,88 41,37 39,70 41,05
- Nguyên giá 5.135,98 5.130,36 5.076,48 5.062,49 5.054,48 4.850,34 4.813,27 4.784,92 4.750,57 4.742,50 4.651,03 1.336,37 4.479,83 4.419,60 1.289,36 1.288,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -3.156,87 -3.085,45 -3.007,87 -2.930,89 -2.849,45 -2.775,06 -2.698,50 -2.609,70 -2.524,49 -2.440,94 -2.361,81 -520,74 -2.209,10 -2.132,78 -463,80 -439,12
4. Tài sản dở dang dài hạn 88,71 90,00 124,18 130,82 120,79 319,81 172,12 108,20 112,17 118,44 172,21 65,52 263,43 301,16 97,41 62,52
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 88,71 90,00 124,18 130,82 120,79 319,81 172,12 108,20 112,17 118,44 172,21 65,52 263,43 301,16 97,41 62,52
5. Đầu tư tài chính dài hạn 6.585,13 5.298,04 3.766,42 3.289,06 8.596,80 7.432,27 5.005,19 3.350,22 8.178,91 6.968,54 4.888,48 4.972,83 8.325,01 9.265,11 4.230,67 4.221,50
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,20 0,00 0,00 2.210,98 2.201,81
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 6.518,82 5.231,73 3.700,10 3.267,86 8.575,60 7.411,07 4.983,98 3.329,02 8.157,70 6.947,34 4.862,08 2.191,69 8.303,81 9.243,91 1.992,52 1.992,52
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 66,31 66,31 66,31 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 26,40 27,17 21,20 21,20 27,17 27,17
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,22 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 445,54 427,85 406,19 413,40 387,96 391,20 381,04 384,41 380,70 374,75 360,94 74,82 355,05 316,70 78,18 84,39
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 445,47 427,78 406,12 413,32 387,90 384,35 374,11 377,08 373,27 366,18 360,86 74,82 354,96 316,53 78,18 84,39
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,09 0,17 0,00 0,00
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 6,85 7,26 7,35 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 27.769,35 27.311,82 31.633,65 30.108,72 29.244,03 33.301,09 31.044,12 29.421,12 27.405,91 26.411,12 24.775,49 16.172,24 22.850,15 23.360,90 16.806,86 18.068,12
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 1.035,99 1.938,87 1.043,30 1.051,29 1.108,29 6.434,29 1.205,28 1.312,96 1.294,24 1.582,35 2.150,63 2.356,11 4.241,09 4.785,55 3.361,88 4.769,24
1. Nợ ngắn hạn 977,58 1.809,75 895,92 901,71 957,24 6.283,05 1.071,09 1.167,99 1.145,77 1.415,39 1.958,56 2.322,47 4.022,53 4.562,80 3.326,85 4.732,53
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 283,76 277,00 243,35 276,84 328,52 411,14 368,02 359,99 352,34 446,60 1.080,32 727,07 1.685,95 2.155,13 69,99 73,91
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 29,43 28,75 43,35 39,77 34,96 24,94 26,03 35,02 41,45 35,12 33,93 7,35 32,83 23,83 13,60 7,50
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 63,98 72,08 103,97 86,70 60,00 40,70 40,44 44,70 30,80 51,57 34,56 5,52 12,90 49,15 1.626,31 3.029,47
1.4. Phải trả người lao động 104,90 180,65 126,12 106,05 93,34 176,99 145,91 117,31 96,48 186,17 122,87 9,83 79,69 166,76 9,09 7,66
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 31,12 32,89 32,98 29,47 24,68 36,25 32,57 39,35 41,70 39,45 34,33 32,24 43,54 70,05 42,05 41,42
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,61 2,31 4,38 5,57 4,98 2,49 4,44 6,17 8,16 1,90 4,19 0,00 8,79 0,08 0,00 0,00
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 174,11 976,37 151,66 157,21 154,23 5.287,15 147,24 182,34 176,15 160,17 223,87 1.521,30 1.723,37 1.726,89 1.543,92 1.542,70
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 167,01 86,68 93,81 101,82 163,02 179,06 206,86 275,50 354,95 379,57 356,18 0,00 380,65 285,36 0,00 0,00
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 13,88 14,68 12,20 11,00 12,84 39,42 6,75 7,05 9,58 9,26 8,78 0,00 9,94 10,41 0,00 0,00
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 104,77 138,35 84,10 87,29 80,66 84,90 92,83 100,56 34,16 105,57 59,53 19,16 44,90 75,13 21,89 29,85
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 58,41 129,12 147,38 149,58 151,05 151,24 134,19 144,96 148,47 166,96 192,08 33,63 218,56 222,75 35,02 36,71
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,50 0,47 0,50 0,52 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 12,10 8,89 8,98 9,06 9,15 8,22 8,55 8,89 9,47 9,57 18,45 0,00 9,93 10,05 0,00 0,00
2.7. Phải trả dài hạn khác 1,82 1,12 23,38 25,13 26,51 26,98 10,04 10,02 9,96 35,15 34,31 33,63 33,88 35,08 35,02 36,71
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0,06 77,24 77,68 77,81 77,96 79,51 83,33 97,17 103,83 120,14 137,12 0,00 172,39 175,18 0,00 0,00
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 43,09 40,45 35,83 35,98 35,76 34,77 30,42 26,94 23,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,87 0,95 1,03 1,11 1,19 1,27 1,36 1,44 1,52 1,60 1,68 0,00 1,84 1,92 0,00 0,00
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 26.733,36 25.372,95 30.590,35 29.057,43 28.135,74 26.866,80 29.838,84 28.108,16 26.111,67 24.828,78 22.624,85 13.816,14 18.609,06 18.575,35 13.444,98 13.298,88
1. Vốn chủ sở hữu 26.722,65 25.368,14 30.585,15 29.052,58 28.128,93 26.859,14 29.828,39 28.096,61 26.099,60 24.815,22 22.617,07 13.816,14 18.596,45 18.553,77 13.444,98 13.298,88
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00 13.288,00
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 27,09 27,09 27,09 27,09 27,09 2,80 30,14 30,14 30,14 2,80 2,80 0,00 0,00 190,79 0,00 0,00
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -71,42 -71,42 -71,42 -71,42 -71,42 -71,42 -71,42 -71,42 -72,21 -117,09 -117,09 0,00 -207,31 -385,65 0,00 0,00
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5,66 5,99 5,23 4,82 4,76 4,55 4,55 5,86 6,04 8,59 6,60 0,00 7,49 7,00 0,00 0,00
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 73,01 73,01 0,00 67,09 65,36 0,00 0,00
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.219,40 11.876,60 17.110,29 15.571,53 14.644,02 13.410,51 16.362,02 14.635,43 12.614,90 11.364,36 9.195,41 528,03 5.037,52 4.992,90 156,98 10,88
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 11.785,59 6.258,68 13.283,71 13.291,55 13.329,08 6.097,80 11.235,45 11.235,41 11.352,90 4.351,78 4.351,71 491,66 4.001,15 -146,54 0,00 0,00
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.433,81 5.617,92 3.826,58 2.279,98 1.314,94 7.312,71 5.126,57 3.400,02 1.262,00 7.012,58 4.843,70 36,38 1.036,37 5.139,43 156,98 10,88
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,51 226,51 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 225,80 213,77 197,84 204,44 208,37 196,58 186,97 180,48 204,60 195,55 168,34 0,00 177,08 168,87 0,00 0,00
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,95 -5,94 -6,67 -8,14 -7,30 -6,88 -5,28 -5,57 -6,38 -6,02 -13,61 0,00 -12,66 -5,24 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,95 -5,94 -6,67 -8,14 -7,30 -6,88 -5,28 -5,57 -6,38 -6,02 -13,61 0,00 -12,66 -5,24 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 9,76 10,75 11,87 12,99 14,11 14,54 15,72 17,12 18,45 19,58 21,40 0,00 25,26 26,82 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 27.769,35 27.311,82 31.633,65 30.108,72 29.244,03 33.301,09 31.044,12 29.421,12 27.405,91 26.411,12 24.775,49 16.172,24 22.850,15 23.360,90 16.806,86 18.068,12
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 976,71 1.001,77 909,87 783,10 998,29 1.140,37 1.111,80 1.116,63 1.126,20 2.392,87 0,00 544,36 1.740,07 2.408,46 468,48 651,42
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0,60 2,67 0,76 0,79 0,39 6,78 0,78 0,37 0,78 1,39 0,00 0,00 1,74 18,26 0,00 0,00
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 976,11 999,10 909,11 782,31 997,89 1.133,60 1.111,01 1.116,26 1.125,42 2.391,48 0,00 544,36 1.738,33 2.390,20 468,48 651,42
      - Tăng trưởng (YoY) (%) -2,18 -11,86 -18,17 -29,92 -11,33 -52,60 0,00 105,06 -35,26 0,05 -100,00 -16,43 58,87 171,00 -11,75 22,97
4. Giá vốn hàng bán 843,29 1.009,66 801,49 699,52 902,11 1.170,33 1.115,99 1.014,91 1.087,40 2.147,11 0,00 491,15 1.633,86 2.245,54 396,31 560,57
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 132,82 -10,56 107,62 82,79 95,78 -36,73 -4,97 101,35 38,02 244,37 0,00 53,21 104,48 144,66 72,17 90,85
      - BLN gộp (%) 13,61 -1,06 11,84 10,58 9,60 -3,24 -0,45 9,08 3,38 10,22 nan 9,77 6,01 6,05 15,41 13,95
6. Doanh thu hoạt động tài chính 186,74 235,03 258,59 253,91 229,29 279,08 254,07 192,98 176,60 159,62 0,00 85,03 21,97 147,97 157,59 25,00
7. Chi phí tài chính 0,79 1,53 0,78 0,83 3,32 -1,25 12,20 5,03 5,79 61,73 0,00 0,00 4,08 -4,82 -0,02 0,14
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 0,44 0,00 0,00 0,16 2,86 -3,40 11,53 4,68 5,68 5,04 0,00 0,00 3,54 -6,93 0,00 0,00
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 1.282,21 1.800,91 1.372,53 789,94 1.165,10 2.153,15 1.654,96 2.108,80 1.209,13 2.085,99 0,00 0,00 1.058,79 1.649,18 0,00 0,00
9. Chi phí bán hàng 19,12 12,63 17,19 16,29 16,45 20,54 19,17 23,68 25,42 41,65 0,00 27,08 33,35 95,31 47,20 64,91
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 92,34 130,40 90,16 87,87 99,69 149,45 111,27 105,00 99,19 144,25 0,00 44,93 104,07 299,07 36,70 40,77
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.489,52 1.880,81 1.630,62 1.021,64 1.370,71 2.226,75 1.761,41 2.269,42 1.293,36 2.242,35 0,00 66,23 1.043,73 1.552,25 145,87 10,03
12. Thu nhập khác 2,09 1,00 1,90 1,15 2,79 2,39 2,59 1,38 0,76 71,34 0,00 0,13 3,56 -67,40 0,37 2,79
13. Chi phí khác 3,36 4,02 3,19 2,00 5,03 10,60 6,83 87,72 3,26 26,14 0,00 0,11 1,18 4,83 0,14 0,19
14. Lợi nhuận khác -1,27 -3,03 -1,29 -0,85 -2,24 -8,22 -4,24 -86,34 -2,50 45,20 0,00 0,02 2,37 -72,23 0,23 2,61
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.488,25 1.877,79 1.629,33 1.020,80 1.368,48 2.218,53 1.757,17 2.183,08 1.290,86 2.287,55 0,00 66,24 1.046,10 1.480,02 146,10 12,64
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 43,20 50,55 53,00 49,81 42,41 15,16 20,36 32,56 15,07 33,80 0,00 0,00 6,09 0,09 0,00 0,00
