Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • STB
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 9.120 7.679 10.409 8.415 10.994 8.269 10.755 8.544 9.635 6.380 9.620 8.269 8.488 6.213 8.039 7.041
2. Tiền gửi tại NHNN 11.897 10.053 12.059 14.113 11.427 12.110 10.449 11.046 10.502 9.612 10.105 9.285 8.808 3.000 8.000 8.186
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 8.632 18.397 18.316 26.355 8.354 13.151 17.792 16.969 9.531 4.822 1.856 6.813 5.236 7.375 2.164 3.039
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 7.773 17.644 17.703 25.882 8.034 12.717 17.351 16.716 9.228 4.448 1.519 6.600 5.070 7.355 2.164 2.623
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 858 754 613 473 320 434 441 255 304 375 338 214 167 21 1 417
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 364 0 465 0 0 0 0 63 62 63 63 98
- Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 364 0 465 0 0 0 0 63 63 63 63 99
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 22 20 12 34 0 24 14 3 20 21 6 0 10 20 10 25
6. Cho vay khách hàng 351.318 334.855 315.150 306.059 302.176 292.059 286.379 275.512 267.226 253.100 249.548 243.565 226.594 220.169 220.487 216.091
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 356.975 340.268 320.215 310.695 306.299 296.030 290.477 279.420 271.020 256.623 253.392 246.691 229.441 222.947 223.016 218.542
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -5.656 -5.414 -5.065 -4.636 -4.122 -3.971 -4.098 -3.908 -3.794 -3.523 -3.844 -3.126 -2.847 -2.778 -2.529 -2.451
7. Hoạt động mua nợ 286 302 333 363 400 423 454 487 514 545 579 600 615 644 674 702
- Mua nợ 289 304 336 366 403 427 458 490 519 549 583 604 620 649 680 708
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6
8. Chứng khoán đầu tư 72.359 75.277 81.641 78.479 77.440 76.497 72.646 74.614 74.691 75.514 78.084 78.279 75.958 73.189 74.439 70.007
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 47.645 52.228 55.047 50.649 48.830 46.890 41.139 39.232 37.951 37.989 39.317 38.252 32.950 30.007 29.746 29.879
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 29.313 27.322 30.986 32.130 32.682 33.647 35.006 38.568 39.621 40.233 40.996 42.289 45.090 45.267 46.507 41.959
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -4.599 -4.273 -4.392 -4.299 -4.072 -4.040 -3.499 -3.185 -2.881 -2.708 -2.229 -2.262 -2.082 -2.086 -1.814 -1.831
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 125 125 107 107 104 104 140 140 143 143 155 155 165 165 253 551
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư dài hạn khác 258 258 291 299 299 299 320 320 320 320 321 321 321 321 411 881
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -133 -133 -184 -192 -195 -195 -181 -181 -178 -178 -166 -166 -155 -155 -158 -330
10. Tài sản cố định 8.473 8.575 8.378 8.182 8.216 8.290 8.233 8.064 8.288 8.250 8.109 8.151 8.135 8.101 8.068 8.023
- Tài sản cố định hữu hình 4.695 4.746 4.629 4.558 4.624 4.697 4.633 4.586 4.662 4.618 4.500 4.518 4.515 4.475 4.470 4.480
+ Nguyên giá TSCĐ 7.826 7.787 7.594 7.456 7.457 7.449 7.309 7.197 7.225 7.088 6.891 6.850 6.802 6.721 7.056 7.001
+ Hao mòn TSCĐ -3.131 -3.040 -2.965 -2.899 -2.833 -2.752 -2.676 -2.612 -2.563 -2.470 -2.391 -2.332 -2.287 -2.246 -2.585 -2.521
- Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 7.826 7.787 7.594 7.456 7.457 7.449 7.309 7.197 7.225 7.088 6.891 6.850 6.802 6.721 7.056 7.001
+ Hao mòn TSCĐ -3.131 -3.040 -2.965 -2.899 -2.833 -2.752 -2.676 -2.612 -2.563 -2.470 -2.391 -2.332 -2.287 -2.246 -2.585 -2.521
- Tài sản cố định vô hình 3.778 3.829 3.749 3.625 3.592 3.593 3.601 3.478 3.626 3.632 3.609 3.633 3.620 3.626 3.598 3.543
+ Nguyên giá TSCĐ 7.826 7.787 7.594 7.456 7.457 7.449 7.309 7.197 7.225 7.088 6.891 6.850 6.802 6.721 7.056 7.001
+ Hao mòn TSCĐ -3.131 -3.040 -2.965 -2.899 -2.833 -2.752 -2.676 -2.612 -2.563 -2.470 -2.391 -2.332 -2.287 -2.246 -2.585 -2.521
11. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguyên giá BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hao mòn BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tài sản "Có" khác 35.195 37.356 38.809 39.789 39.602 42.653 42.872 43.792 44.482 47.654 45.541 45.507 47.180 49.741 41.290 42.211
- Các khoản phải thu 20.510 21.277 21.633 21.261 20.580 22.259 21.369 21.562 21.154 23.730 20.639 20.861 22.183 24.123 15.264 35.675
- Các khoản lãi, phí phải thu 16.183 17.500 18.377 18.612 18.826 19.539 20.611 21.260 22.387 23.155 23.959 23.791 24.174 24.735 25.042 4.752
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 450 450 160 160 161 160 130 131 63 65 74 74 74 70 60 60
- Tài sản Có khác 1.136 1.211 1.275 1.564 1.434 1.561 1.626 1.480 1.328 1.185 1.323 1.234 1.261 1.327 1.353 2.166
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -3.084 -3.083 -2.636 -1.807 -1.400 -866 -864 -641 -450 -480 -454 -453 -513 -513 -429 -442
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 497.428 492.637 485.213 481.898 459.076 453.581 450.200 439.170 425.033 406.041 403.602 400.686 381.252 368.680 363.488 355.973
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 125 144 163 187 212 242 252 248 250 5.293 247 245 245 231 221 0
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 8.463 7.880 3.248 3.792 3.844 3.526 2.991 3.014 3.215 7.492 4.403 3.943 5.388 12.649 15.270 6.122
- Tiền gửi của các TCTD khác 3.306 3.988 532 1.156 705 400 588 665 1.236 1.273 1.475 1.421 1.182 6.454 2.973 1.620
- Vay các TCTD khác 5.157 3.892 2.716 2.636 3.139 3.126 2.403 2.349 1.979 6.219 2.928 2.522 4.205 6.195 12.297 4.502
3. Tiền gửi của khách hàng 431.137 427.972 428.954 426.236 405.709 400.844 399.370 388.243 377.223 349.197 357.220 355.860 339.235 319.860 312.561 317.075
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 246 229 158 158 162 84 85 87 87 88 89 91 91 91 46 1.358
6. Phát hành giấy tờ có giá 12.867 11.144 9.480 9.482 9.485 9.490 9.512 9.558 8.058 8.066 8.121 8.185 5.565 5.601 5.717 2.743
7. Các khoản nợ khác 14.857 16.311 15.005 14.595 12.035 12.654 11.760 12.522 10.723 11.272 9.743 8.702 7.059 7.020 6.890 6.232
- Các khoản lãi, phí phải trả 6.758 6.924 7.670 7.803 7.088 7.105 6.601 6.624 5.982 5.947 5.553 5.263 4.505 4.464 4.311 4.076
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 23 23 24 23
- Các khoản phải trả và công nợ khác 8.073 9.362 7.309 6.767 4.922 5.523 5.133 5.873 4.715 5.300 4.166 3.415 2.530 2.533 2.555 2.133
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 467.694 463.680 457.008 454.450 431.530 426.839 423.970 413.671 399.556 381.408 379.822 377.038 357.582 345.453 340.705 333.530
8. Vốn và các quỹ 29.734 28.956 28.205 27.448 27.547 26.742 26.230 25.499 25.477 24.632 23.781 23.649 23.670 23.228 22.783 22.443
- Vốn của TCTD 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167
+ Vốn điều lệ 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852 18.852
+ Vốn đầu tư XDCB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ Thặng dư vốn cổ phần 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
+ Cổ phiếu quỹ -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751 -751
+ Vốn khác 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 3.337 3.337 3.335 3.335 2.992 2.964 2.964 2.976 2.721 2.721 2.719 2.719 2.550 2.550 2.519 2.519
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 125 149 244 198 236 200 219 260 225 224 231 262 266 234 179 188
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 8.106 7.304 6.459 5.748 6.152 5.412 4.880 4.096 4.365 3.521 2.664 2.501 2.688 2.277 1.918 1.569
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 497.428 492.637 485.213 481.898 459.076 453.581 450.200 439.170 425.033 406.041 403.602 400.686 381.252 368.680 363.488 355.973
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 7.655 8.120 8.612 8.369 8.487 7.374 8.452 7.300 7.351 6.954 6.910 6.385 6.046 6.030 5.852 5.101
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 4.646 5.106 5.576 5.732 5.647 5.598 5.527 5.278 4.893 4.844 4.840 4.604 4.374 4.510 4.156 4.022
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 3.008 3.014 3.036 2.637 2.840 1.776 2.925 2.022 2.458 2.110 2.070 1.782 1.672 1.520 1.696 1.079
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1.336 1.547 1.712 1.091 1.126 1.628 1.123 1.083 970 1.289 899 831 752 1.564 664 636
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 498 471 463 394 405 436 376 341 328 367 273 242 208 235 208 189
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 837 1.076 1.249 698 721 1.192 747 742 642 922 626 589 544 1.330 456 447
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 207 252 159 166 233 186 202 107 113 88 154 105 54 22 93 82
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -2 0 6 2
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 34 121 6 -51 18 20 28 2 23 -29 -1 32 20 28 2 29
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 84 601 366 132 82 582 167 432 305 628 93 173 57 152 86 30
    6. Chi phí hoạt động khác 26 17 8 21 11 6 52 5 1 1 2 14 2 2 3 2
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 58 584 358 110 71 576 115 426 304 626 92 159 55 150 84 28
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0 -30 2 1 0 24 2 1 2 1 1 1 0 -0 -99 6
VII. Chi phí hoạt động 2.669 3.939 2.625 1.973 2.478 2.579 2.351 2.285 2.050 2.372 1.963 1.744 1.759 1.965 1.648 1.365
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 1.476 1.077 2.185 1.588 1.406 1.195 1.667 1.016 1.491 1.346 983 926 585 1.084 589 308
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 476 64 1.288 1.148 418 469 637 616 430 414 664 433 81 621 139 39
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 1.000 1.014 897 441 988 726 1.030 400 1.061 932 318 492 504 463 450 269
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 199 458 181 97 202 224 258 93 217 63 155 120 107 73 143 58
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -281 0 0 0 -30 0 0 0 11 0 1 0 -12 0 0
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 1.000 1.014 897 441 988 726 1.030 400 1.061 932 318 492 504 463 450 269
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 801 837 716 343 786 532 772 307 844 859 163 371 397 402 307 211
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 801 837 716 343 786 532 772 307 844 859 163 371 397 402 307 211
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi