Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • SHB
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 1.816 1.620 1.640 1.514 1.565 1.755 1.412 1.845 2.115 1.885 1.498 1.700 1.545 1.447 1.266 1.277
2. Tiền gửi tại NHNN 5.044 14.805 9.315 9.884 4.279 10.162 5.686 6.811 5.699 4.195 2.926 1.950 2.068 3.733 3.526 2.175
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 31.010 31.253 27.335 39.440 25.362 33.711 26.962 23.187 23.632 30.073 32.308 38.696 30.818 33.528 25.211 23.674
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 30.995 31.252 27.335 38.140 25.362 33.584 26.937 23.187 23.132 29.782 30.192 35.636 26.360 27.874 23.063 21.440
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 15 1 0 1.300 0 127 25 0 500 290 2.117 3.060 4.459 5.654 2.148 2.240
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
4. Chứng khoán kinh doanh 3.639 1 0 0 1 1 1 1 1 1.750 1.022 448 448 1 503 2.399
- Chứng khoán kinh doanh 3.642 4 4 4 4 4 4 4 4 1.764 1.025 451 451 4 507 2.403
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -14 -3 -3 -3 -3 -4 -4
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 62 134 161 152 0 173 153 101 56 58 0 0 40 136 65 0
6. Cho vay khách hàng 307.234 302.010 288.118 283.694 279.030 262.075 249.483 236.770 223.012 214.001 194.009 205.448 199.624 193.421 189.531 177.779
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 310.691 305.637 292.207 287.379 282.160 265.204 252.778 240.006 226.014 216.989 197.030 208.360 202.488 196.131 191.727 179.727
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -3.457 -3.628 -4.089 -3.685 -3.130 -3.129 -3.296 -3.236 -3.002 -2.988 -3.020 -2.913 -2.864 -2.710 -2.196 -1.948
7. Hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Chứng khoán đầu tư 38.890 28.630 35.810 18.441 21.673 21.594 37.814 44.380 50.654 46.274 38.393 25.449 21.031 20.705 21.329 21.594
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 23.766 16.386 21.385 7.252 9.202 6.558 17.423 22.212 28.461 23.433 15.840 12.937 11.725 12.268 13.031 13.086
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 16.002 13.133 14.941 11.570 13.212 15.781 22.406 24.122 24.120 24.761 24.516 14.427 11.093 10.683 10.183 10.025
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -878 -889 -516 -382 -741 -745 -2.016 -1.955 -1.926 -1.921 -1.963 -1.916 -1.787 -2.246 -1.885 -1.517
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 133 133 133 133 133 161 161 189 188 196 207 217 215 215 229 236
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư dài hạn khác 166 166 166 166 166 166 166 194 194 202 223 227 227 227 242 242
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -33 -33 -33 -33 -33 -5 -5 -5 -6 -6 -16 -10 -12 -12 -13 -6
10. Tài sản cố định 4.890 4.882 4.876 4.861 4.823 4.818 4.817 4.796 4.791 4.789 3.979 3.978 3.986 3.952 3.900 3.912
- Tài sản cố định hữu hình 535 533 530 518 503 498 501 486 481 483 449 453 457 425 370 389
+ Nguyên giá TSCĐ 1.305 1.289 1.275 1.255 1.228 1.223 1.210 1.168 1.145 1.141 1.093 1.081 1.064 1.011 954 968
+ Hao mòn TSCĐ -770 -756 -745 -737 -725 -724 -709 -681 -664 -658 -644 -628 -608 -586 -584 -580
- Tài sản cố định thuê tài chính 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 1.305 1.289 1.275 1.255 1.228 1.223 1.210 1.168 1.145 1.141 1.093 1.081 1.064 1.011 954 968
+ Hao mòn TSCĐ -770 -756 -745 -737 -725 -724 -709 -681 -664 -658 -644 -628 -608 -586 -584 -580
- Tài sản cố định vô hình 4.340 4.333 4.329 4.325 4.321 4.319 4.315 4.310 4.311 4.307 3.531 3.525 3.530 3.527 3.530 3.523
+ Nguyên giá TSCĐ 1.305 1.289 1.275 1.255 1.228 1.223 1.210 1.168 1.145 1.141 1.093 1.081 1.064 1.011 954 968
+ Hao mòn TSCĐ -770 -756 -745 -737 -725 -724 -709 -681 -664 -658 -644 -628 -608 -586 -584 -580
11. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
- Nguyên giá BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
- Hao mòn BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0
12. Tài sản "Có" khác 25.690 29.450 34.537 33.291 32.116 31.194 30.751 23.835 22.957 20.118 25.355 25.946 27.128 20.838 18.724 18.723
- Các khoản phải thu 13.926 17.578 15.768 12.985 15.915 12.773 13.653 10.455 10.130 8.014 11.708 10.649 13.875 4.880 2.074 1.369
- Các khoản lãi, phí phải thu 9.772 7.672 13.205 11.521 9.641 8.293 10.612 9.791 9.248 9.808 8.474 9.532 8.302 8.282 9.227 8.990
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tài sản Có khác 2.339 4.523 6.328 9.330 7.073 10.597 7.629 4.389 4.232 3.065 5.584 6.175 5.361 7.830 7.651 8.596
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -347 -323 -765 -545 -512 -480 -1.154 -799 -653 -769 -411 -410 -410 -154 -228 -232
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 418.408 412.918 401.926 391.410 368.982 365.643 357.239 341.914 333.106 323.339 299.698 303.831 286.905 277.994 264.300 251.785
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 587 610 642 670 699 725 2.755 2.783 1.232 12.097 2.863 2.901 2.926 2.758 2.783 999
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 47.839 38.468 34.948 43.509 47.483 48.525 51.238 43.749 53.374 45.030 39.814 41.064 36.593 43.217 31.526 31.689
- Tiền gửi của các TCTD khác 33.691 21.800 17.617 27.580 32.538 31.527 30.980 25.173 32.311 31.448 29.242 30.037 22.732 33.243 25.883 24.929
- Vay các TCTD khác 14.148 16.668 17.331 15.929 14.945 16.998 20.258 18.576 21.062 13.582 10.572 11.028 13.861 9.974 5.642 6.760
3. Tiền gửi của khách hàng 300.654 303.632 296.517 279.504 262.540 259.351 246.240 244.466 232.940 225.226 219.406 219.651 208.444 196.054 193.178 181.319
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 9 40 0 0 0 0
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 3.693 3.969 3.155 2.764 2.784 2.510 2.176 1.783 1.495 1.474 1.254 1.551 1.676 1.498 2.423 2.748
6. Phát hành giấy tờ có giá 31.218 31.034 32.522 33.018 25.480 26.733 28.350 24.196 20.519 16.722 14.371 17.203 16.921 14.967 16.461 17.051
7. Các khoản nợ khác 8.804 10.812 10.266 8.867 10.776 9.090 8.277 7.311 6.480 6.237 5.926 5.709 5.142 4.632 4.550 4.035
- Các khoản lãi, phí phải trả 7.572 8.713 9.335 8.075 8.431 8.526 7.704 6.760 5.792 5.427 5.466 5.230 4.760 4.103 4.078 3.590
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản phải trả và công nợ khác 1.231 2.099 931 792 2.345 564 573 551 688 810 460 479 381 528 472 445
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 392.795 388.525 378.050 368.332 349.777 346.933 339.036 324.287 316.040 306.785 283.644 288.120 271.702 263.126 250.921 237.840
8. Vốn và các quỹ 25.612 24.393 23.876 23.078 19.204 18.710 18.203 17.627 17.066 16.554 16.054 15.711 15.202 14.868 13.379 13.945
- Vốn của TCTD 17.607 17.655 17.655 17.655 14.647 14.647 12.133 12.133 12.133 12.133 12.133 12.133 12.133 11.293 10.293 11.293
+ Vốn điều lệ 17.510 17.558 17.558 17.558 14.551 14.551 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 11.197 10.197 11.197
+ Vốn đầu tư XDCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Thặng dư vốn cổ phần 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
+ Cổ phiếu quỹ -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
+ Vốn khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 2.195 1.822 1.823 1.823 1.798 1.475 1.520 1.520 1.467 1.228 1.225 1.225 1.221 1.010 1.040 1.040
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 6 0 7 0 12 0 -15 0 -2 55 20 0 2 0
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 5.811 4.916 4.393 3.600 2.752 2.587 4.538 3.974 3.481 3.193 2.699 2.299 1.829 2.564 2.042 1.609
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 418.408 412.918 401.926 391.410 368.982 365.643 357.239 341.914 333.106 323.339 299.698 303.831 286.905 277.994 264.300 251.785
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 7.743 8.156 8.309 7.880 7.461 7.816 7.260 6.864 5.793 7.116 5.436 5.228 4.948 5.938 4.100 4.381
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 5.517 4.844 5.778 5.561 5.777 5.335 5.005 5.122 4.440 4.924 4.262 4.129 3.875 3.796 3.383 3.200
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 2.226 3.313 2.530 2.319 1.684 2.482 2.255 1.742 1.353 2.193 1.174 1.098 1.073 2.142 717 1.181
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 188 252 181 156 152 417 84 227 156 442 154 67 88 348 860 120
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 61 64 61 61 41 74 51 34 31 -33 93 20 30 18 16 17
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 127 188 120 94 112 343 33 193 125 475 61 47 58 330 844 103
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 54 60 56 31 45 99 26 17 14 10 25 -1 28 43 30 -16
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 52 898 382 12 2 315 114 12 31 6 11 235 28 22 9 -6
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 110 190 56 30 13 169 80 57 23 126 4 76 50 52 224 32
    6. Chi phí hoạt động khác 15 18 -16 24 7 25 69 38 4 15 0 54 43 48 61 61
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 95 171 72 6 6 144 10 19 19 111 4 22 7 3 163 -29
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
VII. Chi phí hoạt động 891 1.212 1.158 881 1.071 1.286 1.023 792 799 1.171 697 678 626 817 630 639
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 1.664 3.418 2.004 1.582 779 2.097 1.415 1.191 744 1.625 579 725 569 1.731 1.149 595
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0 2.612 1.057 664 0 1.282 714 373 0 1.004 231 183 66 1.123 620 101
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 1.664 805 947 918 779 815 701 818 744 621 348 542 503 608 529 495
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 334 163 190 175 165 164 141 175 149 127 70 109 101 130 103 94
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 1.664 805 947 918 779 815 701 818 744 621 348 542 503 608 529 495
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 1.330 642 757 743 614 651 560 642 594 494 279 433 402 478 426 401
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 1.330 642 757 743 614 651 560 642 594 494 279 433 402 478 426 401
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi