Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • REE
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 5.968,81 6.013,64 5.809,08 6.004,33 5.926,66 6.012,74 7.887,55 7.968,93 8.151,76 6.016,43 5.634,19 4.661,52 4.960,19 5.665,88 5.835,86 4.588,77
1. Tiền & tương đương tiền 1.177,80 657,64 696,80 785,93 1.296,60 1.559,58 1.779,17 1.486,15 1.645,02 1.865,10 1.272,86 1.332,17 1.499,28 2.397,19 2.507,56 1.236,50
1.1. Tiền 163,30 233,96 269,75 265,01 179,65 258,17 533,70 392,10 132,00 394,81 158,14 123,77 300,58 235,01 86,88 329,24
1.2. Các khoản tương đương tiền 1.014,50 423,67 427,05 520,92 1.116,95 1.301,41 1.245,47 1.094,06 1.513,03 1.470,29 1.114,71 1.208,40 1.198,70 2.162,17 2.420,68 907,26
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 865,89 1.328,56 1.207,67 1.413,80 1.371,11 1.201,30 1.746,37 2.266,35 2.718,61 1.168,93 1.396,19 628,81 565,83 516,56 336,63 359,98
2.1. Chứng khoán kinh doanh 118,01 427,98 29,47 29,47 29,47 59,75 59,75 59,75 59,87 67,61 59,27 91,32 85,75 37,15 67,69 67,69
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD -0,76 -0,95 -6,96 -6,48 -6,60 -6,38 -6,34 -6,13 -6,13 -11,12 -7,75 -11,24 -7,75 -8,41 -8,03 -8,31
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 748,64 901,53 1.185,16 1.390,81 1.348,24 1.147,92 1.692,96 2.212,73 2.664,87 1.112,43 1.344,67 548,73 487,83 487,83 276,97 300,60
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.937,68 3.082,09 2.843,71 2.561,47 2.136,33 2.153,04 3.357,65 3.216,58 2.834,11 1.966,05 1.572,09 1.276,86 1.321,42 1.136,71 1.242,70 1.456,67
3.1. Phải thu khách hàng 1.614,86 1.340,50 1.244,47 1.190,83 1.058,88 906,38 965,75 1.103,02 1.106,00 1.087,15 892,49 704,79 811,46 787,79 691,62 594,03
3.2. Trả trước cho người bán 609,30 582,92 662,80 421,25 120,81 230,84 224,29 138,76 236,20 149,79 201,28 204,24 204,18 178,56 365,89 309,54
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 340,75 532,72 463,21 479,67 505,41 620,07 511,19 389,67 407,21 421,77 352,01 195,71 121,68 124,56 189,57 462,98
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 273,00 466,60 288,60 298,39 245,10 98,60 119,23 56,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Các khoản phải thu khác 194,50 254,25 245,96 232,67 266,14 357,31 1.596,32 1.588,43 1.145,16 368,86 185,28 234,11 253,13 116,75 62,09 156,59
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -94,73 -94,90 -61,34 -61,35 -60,01 -60,17 -59,13 -59,46 -60,46 -61,51 -58,96 -61,98 -69,03 -70,94 -66,47 -66,47
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hàng tồn kho 833,78 807,51 953,76 1.147,20 1.009,68 987,20 971,46 958,50 904,89 969,07 1.342,12 1.374,64 1.531,23 1.555,63 1.707,04 1.470,28
4.1. Hàng tồn kho 838,47 813,56 967,14 1.159,88 1.022,64 999,67 983,83 971,55 917,86 984,76 1.359,09 1.399,99 1.556,30 1.580,98 1.734,17 1.497,46
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,69 -6,05 -13,38 -12,67 -12,95 -12,46 -12,37 -13,05 -12,97 -15,69 -16,97 -25,35 -25,07 -25,35 -27,13 -27,17
5. Tài sản ngắn hạn khác 153,66 137,85 107,13 95,92 112,94 111,62 32,89 41,36 49,12 47,29 50,94 49,04 42,43 59,79 41,94 65,34
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 15,58 4,47 12,98 6,15 12,24 2,18 1,01 0,25 0,22 0,41 0,70 2,04 1,49 11,64 5,99 3,06
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 128,99 127,33 90,23 83,65 89,90 99,60 27,16 36,53 42,59 41,63 49,31 46,18 37,70 20,84 34,48 46,16
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 9,10 6,05 3,92 6,12 10,80 9,84 4,72 4,58 6,31 5,24 0,93 0,82 3,24 27,32 1,48 16,12
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 14.848,52 14.522,78 14.001,90 13.765,39 13.671,05 13.606,71 10.035,60 9.824,34 9.706,61 9.483,16 9.316,39 9.782,04 9.644,44 8.634,79 7.668,59 7.312,53
1. Các khoản phải thu dài hạn 45,08 50,82 56,14 41,50 38,96 38,93 34,96 35,46 35,70 33,56 33,81 35,25 36,39 36,15 36,83 39,67
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,03 0,03 0,22 0,22 0,22 0,22 0,31 0,43 0,75 0,75 0,95 1,66 1,66 1,66 2,42 5,37
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 45,06 50,79 55,92 41,28 38,74 38,71 34,65 35,03 34,96 32,81 32,87 33,59 34,73 34,49 34,41 34,30
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 2.588,00 2.584,78 1.946,25 1.886,67 1.872,31 1.859,03 409,46 423,08 432,15 445,42 453,31 465,70 478,84 492,27 499,72 510,83
2.1. Tài sản cố định hữu hình 2.522,44 2.518,93 1.880,26 1.820,39 1.840,13 1.826,99 379,62 392,96 401,93 415,02 422,30 434,36 447,44 460,55 467,64 478,39
- Nguyên giá 4.491,86 4.432,81 3.765,65 3.666,37 3.643,33 3.588,89 1.681,80 1.683,06 1.676,98 1.675,88 1.668,90 1.665,20 1.663,24 1.660,57 1.659,96 1.656,27
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.969,42 -1.913,88 -1.885,39 -1.845,97 -1.803,20 -1.761,90 -1.302,18 -1.290,10 -1.275,06 -1.260,86 -1.246,60 -1.230,84 -1.215,80 -1.200,03 -1.192,31 -1.177,87
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 4.491,86 4.432,81 3.765,65 3.666,37 3.643,33 3.588,89 1.681,80 1.683,06 1.676,98 1.675,88 1.668,90 1.665,20 1.663,24 1.660,57 1.659,96 1.656,27
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.969,42 -1.913,88 -1.885,39 -1.845,97 -1.803,20 -1.761,90 -1.302,18 -1.290,10 -1.275,06 -1.260,86 -1.246,60 -1.230,84 -1.215,80 -1.200,03 -1.192,31 -1.177,87
2.3. Tài sản cố định vô hình 65,57 65,85 65,99 66,28 32,18 32,04 29,84 30,12 30,22 30,41 31,01 31,35 31,39 31,73 32,08 32,43
- Nguyên giá 4.491,86 4.432,81 3.765,65 3.666,37 3.643,33 3.588,89 1.681,80 1.683,06 1.676,98 1.675,88 1.668,90 1.665,20 1.663,24 1.660,57 1.659,96 1.656,27
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.969,42 -1.913,88 -1.885,39 -1.845,97 -1.803,20 -1.761,90 -1.302,18 -1.290,10 -1.275,06 -1.260,86 -1.246,60 -1.230,84 -1.215,80 -1.200,03 -1.192,31 -1.177,87
3. Bất động sản đầu tư 1.741,50 1.773,07 1.804,63 1.836,20 1.832,85 1.856,45 1.887,34 1.552,18 1.577,50 1.602,83 1.607,89 1.633,48 612,37 624,01 503,88 514,23
- Nguyên giá 4.491,86 4.432,81 3.765,65 3.666,37 3.643,33 3.588,89 1.681,80 1.683,06 1.676,98 1.675,88 1.668,90 1.665,20 1.663,24 1.660,57 1.659,96 1.656,27
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.969,42 -1.913,88 -1.885,39 -1.845,97 -1.803,20 -1.761,90 -1.302,18 -1.290,10 -1.275,06 -1.260,86 -1.246,60 -1.230,84 -1.215,80 -1.200,03 -1.192,31 -1.177,87
4. Tài sản dở dang dài hạn 441,83 275,95 299,17 139,77 79,89 52,68 6,90 342,28 258,69 153,22 92,98 63,07 1.270,57 1.127,74 954,53 741,22
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 441,83 275,95 299,17 139,77 79,89 52,68 6,90 342,28 258,69 153,22 92,98 63,07 1.270,57 1.127,74 954,53 741,22
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9.488,44 9.287,15 9.339,08 9.290,89 9.267,14 9.211,25 7.412,65 7.186,75 7.110,35 6.962,21 6.854,02 7.301,79 7.161,74 6.274,30 5.629,79 5.464,33
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 8.670,96 8.449,67 8.102,27 8.002,05 7.976,87 7.893,85 6.598,39 6.370,38 6.376,82 6.136,09 5.980,08 5.530,83 5.513,52 5.386,67 4.273,69 4.095,18
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 307,89 307,89 717,03 763,94 785,08 791,90 791,92 817,22 806,96 862,15 1.033,18 1.110,23 1.043,88 1.099,53 1.513,31 1.513,26
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -0,41 -0,41 -10,22 -5,10 -24,81 -4,50 -7,66 -30,85 -103,43 -36,03 -159,24 -89,75 -146,13 -211,90 -157,21 -144,10
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 510,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 750,48 750,48 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 301,61 308,26 307,03 313,90 316,59 318,19 284,30 284,58 291,81 285,11 273,18 281,15 82,53 77,90 40,65 38,29
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 269,26 274,21 276,02 280,88 278,64 280,21 263,34 260,76 267,68 260,47 253,22 254,49 55,49 46,46 14,56 13,82
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 32,35 34,05 31,02 33,02 37,95 37,98 20,96 23,82 24,13 24,65 19,95 26,66 27,03 31,44 26,09 24,47
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 242,06 242,74 249,60 256,46 263,32 270,18 0,00 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 3,18 3,96
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 20.817,33 20.536,42 19.810,98 19.769,72 19.597,71 19.619,44 17.923,15 17.793,27 17.858,37 15.499,59 14.950,58 14.443,56 14.604,63 14.300,67 13.504,45 11.901,30
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 8.189,84 8.323,79 8.224,63 8.586,45 8.817,80 8.518,06 7.345,48 7.629,33 8.152,74 5.571,22 5.566,94 5.372,46 6.065,45 5.607,39 5.271,44 4.036,15
1. Nợ ngắn hạn 3.127,23 3.435,67 2.944,63 3.365,45 3.572,44 3.265,71 2.604,65 2.914,24 3.314,58 3.055,70 2.680,36 2.598,19 3.170,64 2.932,38 2.855,65 2.978,14
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 359,51 629,65 487,50 504,35 393,33 528,79 461,44 462,09 390,43 475,51 459,78 412,00 341,89 451,62 416,98 421,50
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 787,35 791,05 865,72 916,60 963,37 966,23 960,58 951,77 1.108,28 968,81 1.056,77 1.034,99 1.373,30 1.310,59 1.456,05 1.544,14
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 96,56 74,78 139,00 115,43 50,94 67,44 79,87 97,57 57,24 72,14 55,44 93,53 72,08 75,87 50,42 27,73
1.4. Phải trả người lao động 9,13 41,94 10,64 9,75 8,54 24,93 9,64 8,23 7,45 22,00 7,75 8,78 10,62 22,94 11,77 14,41
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 440,04 529,86 479,04 538,93 441,29 629,11 496,52 471,14 319,99 259,07 199,29 182,51 179,50 283,15 170,10 162,35
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 18,88 7,75 13,86 8,45 14,02 10,61 14,14 9,21 18,07 11,50 8,95 9,47 6,07 6,60 0,74 0,47
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 160,00 85,22 95,08 125,11 753,63 136,93 68,75 75,99 653,62 118,54 192,83 74,45 598,81 96,98 283,05 280,07
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.234,08 1.257,77 839,59 1.130,12 932,57 887,61 505,61 824,48 741,91 1.111,46 688,44 769,42 572,98 672,10 461,37 518,64
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 15,65 14,78 9,89 11,13 7,97 10,10 4,85 9,88 12,53 14,58 8,34 9,62 11,52 11,56 3,26 5,98
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6,02 2,88 4,33 5,59 6,78 3,96 3,25 3,88 5,06 2,09 2,78 3,43 3,87 0,99 1,92 2,84
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 5.062,62 4.888,12 5.280,00 5.220,99 5.245,37 5.252,35 4.740,83 4.715,09 4.838,16 2.515,52 2.886,58 2.774,27 2.894,81 2.675,01 2.415,79 1.058,01
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 272,37 264,60 260,51 252,56 234,85 236,50 238,15 239,80 241,45 209,12 210,77 212,42 218,14 215,72 0,00 0,00
2.7. Phải trả dài hạn khác 233,31 232,48 230,56 235,62 234,71 232,43 226,96 216,51 210,29 201,08 179,58 173,68 150,95 122,43 216,02 200,80
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.509,64 4.347,55 4.738,35 4.687,92 4.729,28 4.739,20 4.223,13 4.214,71 4.346,15 2.069,93 2.458,47 2.346,82 2.490,32 2.308,62 2.164,58 826,53
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 47,28 43,49 50,57 44,89 46,53 44,22 52,59 44,07 40,28 35,61 37,71 41,30 35,36 28,19 35,18 30,68
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 12.627,48 12.212,62 11.586,35 11.183,27 10.779,91 11.101,38 10.577,67 10.163,94 9.705,63 9.928,37 9.383,64 9.071,09 8.539,18 8.693,28 8.233,01 7.865,15
1. Vốn chủ sở hữu 12.627,48 12.212,62 11.586,35 11.183,27 10.779,91 11.101,38 10.577,67 10.163,94 9.705,63 9.928,37 9.383,64 9.071,09 8.539,18 8.693,28 8.233,01 7.865,15
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59 3.100,59
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49 1.050,49
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) -47,62 -47,62 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,19 1,13 1,10 1,11 1,11
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 234,68 234,72 234,68 234,66 234,66 240,27 240,27 240,27 240,27 240,08 240,26 240,26 239,85 239,85 239,83 239,83
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.529,96 7.114,79 6.463,60 6.117,90 5.744,14 6.005,47 5.556,22 5.153,24 4.718,94 4.927,78 4.376,50 4.082,83 3.525,58 3.642,39 3.304,30 2.932,91
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 7.114,15 5.486,88 5.486,93 5.488,25 5.488,25 4.366,86 4.366,86 4.366,86 4.366,86 3.143,80 3.143,44 3.143,44 3.144,18 2.265,32 2.265,33 2.265,33
- LNST chưa phân phối kỳ này 415,81 1.627,92 976,67 629,66 255,89 1.638,61 1.189,36 786,38 352,08 1.783,98 1.233,06 939,39 381,41 1.377,07 1.038,97 667,58
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 759,39 759,65 737,08 679,72 650,11 704,64 630,18 619,43 595,42 609,52 614,56 595,82 621,62 658,95 536,78 540,31
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 20.817,33 20.536,42 19.810,98 19.769,72 19.597,71 19.619,44 17.923,15 17.793,27 17.858,37 15.499,59 14.950,58 14.443,56 14.604,63 14.300,67 13.504,45 11.901,30
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.185,47 1.666,26 1.504,30 1.289,76 1.183,77 1.328,16 1.227,68 1.259,49 1.081,37 1.635,96 1.194,51 1.223,16 1.051,22 1.669,43 1.083,69 1.157,16
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,62 0,41 0,72 0,20 3,01 3,33 0,56 0,84 2,14 0,69 1,17 1,44 0,90 1,75 0,58 1,09
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 1.182,85 1.665,85 1.503,59 1.289,56 1.180,76 1.324,83 1.227,12 1.258,65 1.079,23 1.635,28 1.193,34 1.221,72 1.050,32 1.667,68 1.083,11 1.156,07
      - Tăng trưởng (YoY) (%) 0,18 25,74 22,53 2,46 9,41 -18,98 2,83 3,02 2,75 -1,94 10,18 5,68 -3,49 28,13 15,51 33,32
4. Giá vốn hàng bán 746,52 1.208,51 1.078,54 896,13 850,70 1.028,30 928,69 914,39 772,24 1.250,37 897,89 996,16 728,15 1.125,19 770,92 884,39
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 436,33 457,34 425,05 393,42 330,06 296,53 298,43 344,26 306,99 384,91 295,44 225,55 322,17 542,48 312,19 271,68
      - BLN gộp (%) 36,89 27,45 28,27 30,51 27,95 22,38 24,32 27,35 28,45 23,54 24,76 18,46 30,67 32,53 28,82 23,50
6. Doanh thu hoạt động tài chính 111,62 73,47 40,34 41,97 66,09 124,11 94,26 65,15 158,46 46,81 43,85 171,25 41,62 45,84 44,03 55,23
7. Chi phí tài chính 94,65 116,73 135,89 92,94 127,67 110,27 82,09 32,88 160,39 -2,75 126,81 7,74 -20,33 100,14 34,15 115,10
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 92,67 98,67 103,65 108,74 105,42 107,25 102,23 102,81 91,58 62,98 57,55 59,24 45,15 42,91 21,65 20,53
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 165,48 457,31 164,17 176,00 117,28 322,75 205,09 212,12 167,15 335,06 197,60 304,08 162,09 148,52 183,92 236,17
9. Chi phí bán hàng 15,58 29,62 18,48 20,15 14,49 21,98 18,33 21,76 16,21 30,89 24,50 20,98 22,21 36,25 20,34 15,87
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 66,13 126,30 63,55 38,91 56,46 89,91 43,84 47,94 40,59 91,85 45,49 38,07 41,37 106,59 41,26 58,76
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 537,08 715,47 411,64 459,40 314,81 521,22 453,52 518,95 415,42 646,80 340,09 634,08 482,61 493,87 444,38 373,34
12. Thu nhập khác 2,29 12,10 10,11 3,20 2,20 6,21 16,58 4,15 3,81 10,57 4,09 6,51 2,66 8,03 5,18 3,09
13. Chi phí khác 0,87 3,79 0,81 0,33 0,55 5,56 8,81 2,34 2,92 5,71 0,94 0,70 2,06 4,46 1,82 1,39
14. Lợi nhuận khác 1,41 8,30 9,29 2,87 1,65 0,65 7,77 1,81 0,89 4,86 3,14 5,81 0,60 3,56 3,36 1,70
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 538,49 723,77 420,93 462,27 316,46 521,87 461,29 520,75 416,31 651,66 343,23 639,90 483,22 497,43 447,75 375,04
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 65,22 63,51 52,28 52,05 38,33 60,46 44,71 61,90 45,62 73,02 24,12 67,13 62,46 78,95 51,33 10,27
