Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • POW
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q1/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 20.968,16 16.827,40 19.216,69 18.903,37 18.108,09 18.545,91 19.509,89 16.768,70 17.999,97 15.248,30 17.641,69 19.531,07 17.768,51 0,00
1. Tiền & tương đương tiền 7.982,65 7.069,70 7.139,77 6.363,16 5.407,07 5.121,71 6.859,76 3.970,62 3.825,03 3.185,33 7.175,41 5.781,84 2.836,67 0,00
1.1. Tiền 1.246,27 927,10 889,77 213,16 311,58 170,38 282,82 264,32 191,82 173,81 949,52 378,80 261,24 0,00
1.2. Các khoản tương đương tiền 6.736,38 6.142,60 6.250,00 6.150,00 5.095,49 4.951,33 6.576,95 3.706,29 3.633,22 3.011,52 6.225,89 5.403,05 2.575,44 0,00
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 778,63 788,59 865,92 523,92 698,43 619,49 201,04 151,04 171,04 176,04 149,04 159,03 1.269,03 0,00
2.1. Chứng khoán kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 778,63 788,59 865,92 523,92 698,43 619,49 201,04 151,04 171,04 176,04 149,04 159,03 1.269,03 0,00
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.189,82 7.126,29 8.982,77 9.818,88 9.837,64 8.700,69 8.282,85 8.619,51 9.922,91 7.529,93 6.248,39 9.698,94 9.839,12 0,00
3.1. Phải thu khách hàng 10.708,05 7.786,12 9.407,65 10.192,06 9.958,85 8.925,35 8.024,88 8.423,83 9.653,61 7.320,78 5.917,86 9.502,78 9.530,32 0,00
3.2. Trả trước cho người bán 141,08 97,66 193,67 151,63 133,36 121,61 159,58 123,54 152,39 117,30 220,92 126,27 126,91 0,00
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 363,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Các khoản phải thu khác 341,64 327,41 342,79 355,49 0,00 311,21 364,47 336,10 363,96 339,78 355,17 321,32 403,47 0,00
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.000,94 -1.084,90 -961,34 -880,30 -617,64 -657,48 -266,08 -263,96 -247,06 -247,92 -245,56 -251,44 -221,59 0,00
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hàng tồn kho 1.897,15 1.727,85 2.139,72 2.097,26 2.010,24 3.911,88 4.112,80 3.894,66 3.920,84 4.187,21 3.927,58 3.748,53 3.657,97 0,00
4.1. Hàng tồn kho 1.899,90 1.736,10 2.143,28 2.102,04 2.016,49 3.915,56 4.112,80 3.894,78 3.922,17 4.187,58 3.927,76 3.748,71 3.658,15 0,00
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,75 -8,26 -3,56 -4,78 -6,25 -3,68 0,00 -0,12 -1,32 -0,36 -0,18 -0,18 -0,18 0,00
5. Tài sản ngắn hạn khác 119,91 114,97 88,51 100,15 154,71 192,13 53,45 132,87 160,15 169,78 141,27 142,73 165,73 0,00
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 47,21 50,69 38,70 50,64 38,84 29,02 7,11 33,44 50,13 38,70 21,51 32,30 25,09 0,00
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 72,42 63,99 49,65 49,14 115,04 161,06 45,80 98,78 109,26 130,66 118,82 109,16 139,81 0,00
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 0,28 0,29 0,16 0,37 0,84 2,06 0,54 0,66 0,75 0,43 0,95 1,26 0,82 0,00
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 36.601,01 36.987,72 37.561,22 38.116,78 38.868,03 39.622,60 40.527,59 41.333,35 42.178,19 42.855,07 43.759,08 44.689,52 45.666,77 0,00
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,06 3,26 3,02 3,02 3,02 3,02 3,94 3,94 41,59 40,68 40,15 40,15 39,41 0,00
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 0,74 0,74 0,00 0,00
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 1,79 1,99 1,75 1,75 1,75 1,75 2,67 2,67 40,32 39,41 39,41 39,41 39,41 0,00
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 33.920,49 34.614,53 35.285,74 35.958,64 36.647,46 37.320,28 38.082,10 38.666,94 39.433,83 40.178,03 41.089,20 42.028,21 42.940,40 0,00
2.1. Tài sản cố định hữu hình 33.855,37 34.547,68 35.216,66 35.887,11 36.578,63 37.249,52 38.009,38 38.601,24 39.371,21 40.113,28 41.025,98 41.963,93 42.875,15 0,00
- Nguyên giá 69.602,22 69.598,52 69.563,44 69.535,61 69.532,97 69.503,29 69.596,69 69.403,21 69.360,78 69.293,80 69.262,99 69.247,97 69.217,15 0,00
- Giá trị hao mòn luỹ kế -35.746,85 -35.050,84 -34.346,78 -33.648,50 -32.954,35 -32.253,77 -31.587,31 -30.801,97 -29.989,56 -29.180,52 -28.237,01 -27.284,04 -26.342,00 0,00
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 69.602,22 69.598,52 69.563,44 69.535,61 69.532,97 69.503,29 69.596,69 69.403,21 69.360,78 69.293,80 69.262,99 69.247,97 69.217,15 0,00
- Giá trị hao mòn luỹ kế -35.746,85 -35.050,84 -34.346,78 -33.648,50 -32.954,35 -32.253,77 -31.587,31 -30.801,97 -29.989,56 -29.180,52 -28.237,01 -27.284,04 -26.342,00 0,00
2.3. Tài sản cố định vô hình 65,12 66,85 69,08 71,53 68,83 70,76 72,72 65,70 62,61 64,76 63,22 64,28 65,26 0,00
- Nguyên giá 69.602,22 69.598,52 69.563,44 69.535,61 69.532,97 69.503,29 69.596,69 69.403,21 69.360,78 69.293,80 69.262,99 69.247,97 69.217,15 0,00
- Giá trị hao mòn luỹ kế -35.746,85 -35.050,84 -34.346,78 -33.648,50 -32.954,35 -32.253,77 -31.587,31 -30.801,97 -29.989,56 -29.180,52 -28.237,01 -27.284,04 -26.342,00 0,00
3. Bất động sản đầu tư 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,09 0,12 0,00
- Nguyên giá 69.602,22 69.598,52 69.563,44 69.535,61 69.532,97 69.503,29 69.596,69 69.403,21 69.360,78 69.293,80 69.262,99 69.247,97 69.217,15 0,00
- Giá trị hao mòn luỹ kế -35.746,85 -35.050,84 -34.346,78 -33.648,50 -32.954,35 -32.253,77 -31.587,31 -30.801,97 -29.989,56 -29.180,52 -28.237,01 -27.284,04 -26.342,00 0,00
4. Tài sản dở dang dài hạn 268,88 250,99 388,82 224,84 204,52 216,75 362,99 511,25 504,35 366,05 313,82 302,60 295,65 0,00
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 268,88 250,99 388,82 224,84 204,52 216,75 362,99 511,25 504,35 366,05 313,82 302,60 295,65 0,00
5. Đầu tư tài chính dài hạn 1.027,82 993,09 993,09 964,77 982,54 988,28 935,61 935,32 936,92 952,40 906,12 906,12 916,13 0,00
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 458,97 424,20 424,20 398,88 416,64 422,53 366,60 366,31 367,90 382,85 336,57 336,57 327,63 0,00
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 604,52 623,37 0,00
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -35,67 -35,63 -35,63 -38,63 -38,63 -38,77 -35,51 -35,51 -35,51 -34,97 -34,97 -34,97 -34,87 0,00
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 1.379,20 1.123,78 886,75 959,97 1.023,22 1.085,27 1.132,20 1.203,43 1.247,29 1.301,94 1.392,04 1.412,35 1.453,92 0,00
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 687,98 565,80 310,77 351,23 403,12 466,95 518,25 568,66 609,72 662,57 670,35 722,82 794,02 0,00
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 135,62 3,89 3,39 3,94 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 1,41 1,33 0,00
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 555,59 554,09 572,60 604,80 616,16 618,33 613,96 634,77 637,58 639,37 720,14 668,71 658,57 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 1,55 2,07 3,80 5,53 7,27 9,00 10,74 12,47 14,20 15,94 17,67 0,00 21,14 0,00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 57.569,17 53.815,12 56.777,91 57.020,15 56.976,12 58.168,51 60.037,48 58.102,05 60.178,15 58.103,37 61.400,77 64.220,60 63.435,28 0,00
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 26.025,66 22.714,08 26.012,67 26.209,28 27.082,08 28.565,46 30.783,11 29.638,95 32.451,91 31.254,94 34.849,52 36.996,54 34.942,60 0,00
1. Nợ ngắn hạn 19.440,32 15.481,91 18.981,01 18.856,90 17.973,56 19.430,54 19.618,82 18.033,66 18.797,17 17.491,58 18.430,36 20.608,42 16.081,04 0,00
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 6.255,20 4.645,69 5.002,22 5.055,85 5.993,19 6.683,77 6.785,39 6.126,96 6.624,32 5.883,42 5.035,30 6.736,09 6.676,69 0,00
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 17,07 22,18 33,48 35,61 27,03 20,63 48,89 39,76 34,38 16,46 11,02 7,27 7,32 0,00
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 319,45 315,63 230,65 294,08 278,23 292,41 283,00 315,10 247,13 261,52 246,01 267,03 257,30 0,00
1.4. Phải trả người lao động 94,61 200,25 84,50 84,66 63,82 174,97 139,54 128,14 43,34 140,42 158,35 74,29 51,43 0,00
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.091,50 1.107,59 963,82 1.300,78 1.455,69 1.607,79 1.725,33 1.915,83 2.060,45 2.021,76 1.765,80 1.985,99 1.951,59 0,00
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,32 1,01 1,19 0,24 0,58 0,33 2,56 2,89 2,07 0,62 1,84 0,63 1,22 0,00
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 2.702,70 1.982,76 2.410,11 1.329,30 1.357,28 1.331,83 1.402,98 1.392,81 1.755,88 2.390,72 2.110,60 1.526,70 396,73 0,00
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7.582,82 7.018,28 9.991,91 10.485,77 8.555,00 9.149,08 8.953,22 7.792,31 7.823,64 6.516,41 8.434,68 9.062,57 6.106,47 0,00
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.207,39 158,77 198,25 176,80 150,75 148,41 230,64 255,31 137,00 164,53 617,58 824,23 539,12 0,00
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 168,25 29,73 64,88 93,81 91,97 21,33 47,26 64,54 68,96 95,72 49,19 123,61 93,18 0,00
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 6.585,34 7.232,17 7.031,66 7.352,38 9.108,52 9.134,93 11.164,28 11.605,29 13.654,74 13.763,36 16.419,16 16.388,13 18.861,56 0,00
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Phải trả dài hạn khác 1,08 0,86 0,92 0,92 0,83 0,97 0,83 0,78 0,78 0,76 0,80 0,77 0,57 0,00
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5.163,26 5.391,64 5.974,74 6.433,47 8.269,02 8.406,32 10.594,26 11.096,26 13.207,83 13.341,84 16.028,68 16.062,76 18.645,55 0,00
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 1.299,46 1.718,10 924,99 786,64 707,15 595,99 437,41 376,34 314,10 251,59 219,15 153,87 42,58 0,00
2.13. Quỹ phát triển KHCN 121,54 121,58 131,01 131,36 131,53 131,65 131,78 131,91 132,04 169,17 170,53 170,73 171,02 0,00
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 31.543,51 31.101,04 30.765,25 30.810,87 29.894,04 29.603,04 29.254,37 28.463,10 27.726,24 26.848,43 26.551,24 27.224,05 28.492,68 0,00
1. Vốn chủ sở hữu 31.543,51 31.101,04 30.765,25 30.810,87 29.894,04 29.603,04 29.254,37 28.463,10 27.726,24 26.848,43 26.551,24 27.224,05 28.492,68 0,00
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 21.774,30 21.774,30 0,00
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 23.418,72 21.774,30 21.774,30 0,00
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 0,00
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 225,66 225,66 225,66 225,66 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 227,89 0,00
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 -191,31 0,00 0,00 0,00
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 1.147,14 782,22 782,43 782,43 780,96 198,51 198,56 198,56 192,22 192,15 100,79 1.659,88 1.619,56 0,00
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.275,07 4.136,75 3.922,22 3.814,61 3.092,91 3.325,67 3.050,51 2.345,90 1.687,97 882,48 689,27 1.293,05 2.145,32 0,00
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 3.766,77 1.643,42 2.642,35 2.620,16 2.477,89 823,86 813,98 820,40 814,72 558,68 551,19 1.235,00 1.705,94 0,00
- LNST chưa phân phối kỳ này 508,30 2.493,33 1.279,87 1.194,45 615,03 2.501,80 2.236,54 1.525,49 873,24 323,79 138,08 58,05 439,38 0,00
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 2.668,50 2.729,27 2.607,80 2.761,04 2.565,15 2.623,85 2.550,32 2.463,66 2.391,08 2.318,82 2.306,19 2.269,24 2.725,92 0,00
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 57.569,17 53.815,12 56.777,91 57.020,15 56.976,12 58.168,51 60.037,48 58.102,05 60.178,15 58.103,37 61.400,77 64.220,60 63.435,28 0,00
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q1/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.661,01 7.914,24 6.112,18 7.708,42 7.975,36 9.182,05 7.923,56 9.881,23 8.435,59 7.873,81 6.961,30 6.892,45 8.355,62 7.457,81
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 7.661,01 7.914,24 6.112,18 7.708,42 7.975,36 9.182,05 7.923,56 9.881,23 8.435,59 7.873,81 6.961,30 6.892,45 8.355,62 7.457,81
      - Tăng trưởng (YoY) (%) -3,94 -13,81 -22,86 -21,99 -5,46 16,62 13,82 43,36 0,96 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Giá vốn hàng bán 6.785,12 6.188,26 5.564,78 6.371,84 6.955,46 7.929,53 6.730,96 8.516,56 7.123,09 7.111,08 5.978,03 6.160,49 7.010,53 6.356,00
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 875,89 1.725,98 547,40 1.336,58 1.019,89 1.252,52 1.192,60 1.364,67 1.312,49 762,73 983,27 731,96 1.345,09 1.101,80
      - BLN gộp (%) 11,43 21,81 8,96 17,34 12,79 13,64 15,05 13,81 15,56 9,69 14,12 10,62 16,10 14,77
6. Doanh thu hoạt động tài chính 96,99 90,60 145,95 274,45 86,70 87,32 137,58 120,79 101,18 110,60 132,82 1.175,01 68,13 77,95
7. Chi phí tài chính 158,19 216,14 235,39 243,40 410,58 324,94 284,15 392,44 322,35 275,62 795,51 329,21 469,05 432,42
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 135,25 160,70 191,79 212,87 243,87 271,51 283,64 306,92 289,71 318,47 341,47 235,58 307,02 351,24
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 0,00 0,00 0,00 -18,49 0,00 55,93 0,00 0,85 0,00 38,36 8,53 0,00 17,97 20,47
9. Chi phí bán hàng 9,43 14,50 6,81 8,10 5,75 8,10 5,44 8,21 5,01 6,97 3,87 0,00 4,14 3,52
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 132,49 477,08 264,04 425,64 76,55 669,80 171,71 218,81 116,87 226,02 136,89 196,53 110,41 112,51
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 672,79 1.108,86 187,11 915,40 613,71 392,93 868,88 866,87 969,44 403,09 188,35 1.381,24 847,59 651,78
12. Thu nhập khác 5,54 10,16 5,25 8,94 5,90 12,37 6,72 6,58 40,20 36,05 5,89 2,82 6,70 2,69
13. Chi phí khác 0,98 0,96 2,60 1,49 5,46 5,41 0,86 9,34 2,55 2,92 2,59 1,66 2,68 0,46
14. Lợi nhuận khác 4,56 9,21 2,64 7,45 0,43 6,96 5,86 -2,76 37,65 33,13 3,29 1,16 4,02 2,22
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 677,34 1.118,07 189,75 922,85 614,14 399,90 874,74 864,10 1.007,09 436,23 191,64 1.382,39 851,61 654,00
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 110,94 112,28 64,70 80,51 109,12 54,01 81,42 79,18 91,31 36,19 7,61 40,51 75,13 56,67
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0,00 -0,51 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 -0,15 0,00 -3,68 -0,13
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 566,41 1.006,29 124,50 842,34 505,02 345,88 793,32 784,92 915,78 398,47 184,18 1.341,89 780,16 597,45
      18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 58,05 114,27 19,27 107,58 60,93 78,03 93,21 91,88 36,95 116,59 36,95 0,00 104,89 106,14
      18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 508,36 892,02 105,23 734,75 444,09 267,85 700,10 693,05 878,83 281,88 147,23 1.341,89 675,27 491,32
19. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi