Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • PLX
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 41.149,73 37.815,91 34.540,17 36.495,18 31.939,65 38.868,92 36.323,79 36.334,77 37.894,11 34.624,34 41.637,46 45.894,10 43.673,58 45.084,09 38.937,38 37.818,10
1. Tiền & tương đương tiền 9.637,24 10.623,96 9.388,18 12.214,57 10.666,17 11.278,87 8.202,71 9.665,99 8.564,01 10.226,75 9.904,29 15.607,66 15.165,33 14.481,02 12.641,94 11.690,60
1.1. Tiền 5.444,42 6.508,76 6.665,91 6.334,24 4.393,85 5.210,72 4.649,86 3.733,67 5.450,11 4.152,92 6.026,24 6.165,18 5.908,14 5.867,75 5.906,12 4.775,80
1.2. Các khoản tương đương tiền 4.192,82 4.115,20 2.722,27 5.880,34 6.272,32 6.068,15 3.552,85 5.932,32 3.113,90 6.073,83 3.878,05 9.442,48 9.257,19 8.613,27 6.735,82 6.914,80
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 9.227,96 8.553,72 8.592,62 4.935,70 4.386,87 5.397,28 8.193,57 5.681,08 7.462,66 4.708,11 5.916,20 3.020,88 2.069,74 4.902,06 4.495,28 3.937,48
2.1. Chứng khoán kinh doanh 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 6,02 85,73 79,78 68,97
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD -2,73 -2,76 -3,02 -3,04 -2,79 -2,34 -3,18 -2,97 -2,89 -2,85 -2,83 -2,85 -2,05 -14,69 -15,97 -14,26
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 9.221,41 8.547,19 8.586,35 4.929,46 4.380,37 5.394,36 8.191,50 5.678,80 7.460,30 4.705,70 5.913,77 3.018,47 2.065,77 4.831,02 4.431,47 3.882,77
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 9.821,37 7.205,53 6.436,23 8.442,50 8.378,64 8.386,95 8.497,40 8.310,76 8.910,18 7.477,24 10.215,29 8.614,14 8.952,59 8.357,52 8.748,42 7.579,02
3.1. Phải thu khách hàng 9.454,26 7.038,05 6.056,36 7.916,22 7.842,38 8.035,20 7.873,69 7.639,24 8.272,55 7.005,80 9.471,98 7.972,30 8.112,63 7.601,28 7.886,35 6.886,64
3.2. Trả trước cho người bán 344,32 286,23 355,16 351,20 323,62 290,44 604,61 549,28 414,19 369,68 624,91 503,80 483,37 415,25 627,37 483,43
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Các khoản phải thu khác 534,72 392,30 533,49 653,53 671,65 471,95 438,47 540,80 553,49 511,35 510,66 437,33 670,41 748,56 649,64 640,25
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -512,37 -511,72 -509,14 -481,66 -459,63 -411,00 -420,43 -420,61 -331,54 -411,23 -393,07 -300,13 -315,44 -408,21 -416,08 -432,62
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,45 0,67 0,37 3,21 0,60 0,36 1,06 2,05 1,49 1,63 0,81 0,85 1,63 0,62 1,14 1,32
4. Hàng tồn kho 10.411,85 9.420,84 8.331,10 8.910,63 6.759,49 11.777,43 9.866,38 10.887,86 11.515,69 10.296,99 13.528,71 15.915,58 14.627,36 12.686,66 10.410,95 11.679,96
4.1. Hàng tồn kho 10.556,87 9.442,95 8.423,19 9.058,48 8.418,35 11.814,17 10.140,12 11.009,22 11.553,81 10.889,05 13.547,78 15.939,89 14.648,96 12.709,87 10.429,04 11.726,70
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -145,03 -22,10 -92,09 -147,86 -1.658,86 -36,74 -273,74 -121,36 -38,12 -592,05 -19,07 -24,31 -21,60 -23,21 -18,10 -46,74
5. Tài sản ngắn hạn khác 2.051,32 2.011,86 1.792,04 1.991,78 1.748,50 2.028,39 1.563,72 1.789,09 1.441,56 1.915,25 2.072,96 2.735,85 2.858,56 4.656,83 2.640,80 2.931,04
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 147,63 202,62 193,31 211,45 204,31 232,82 180,09 163,17 132,35 239,56 219,12 193,54 231,57 318,88 237,62 315,67
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 567,76 440,63 461,67 387,33 264,01 433,01 200,28 639,47 460,61 327,29 411,66 670,59 484,06 308,23 224,27 482,52
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 1.312,93 1.346,62 1.115,16 1.370,71 1.257,01 1.339,82 1.160,16 963,65 826,02 1.325,85 1.416,00 1.842,87 2.107,36 2.998,22 1.199,22 1.108,07
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 23,00 21,98 21,89 22,29 23,17 22,74 23,18 22,80 22,57 22,55 26,19 28,85 35,56 1.031,50 979,68 1.024,79
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 23.362,74 23.327,30 22.931,42 22.848,59 23.139,13 23.014,99 21.717,32 21.452,86 21.571,50 21.751,97 21.059,20 20.905,60 21.129,70 21.466,27 21.110,23 20.995,08
1. Các khoản phải thu dài hạn 31,20 28,92 30,41 26,14 25,72 23,49 22,88 22,21 20,29 20,24 21,60 119,86 85,32 99,37 87,53 65,91
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,77 0,82 0,83 0,86 5,38 0,94 1,06 0,65 0,69 0,76 0,82 111,07 73,44 74,07 75,24 56,14
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 59,48 57,14 58,92 54,93 49,98 52,22 51,98 52,22 50,26 38,48 39,77 35,52 38,67 52,05 52,27 51,05
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi -29,04 -29,04 -29,34 -29,64 -29,64 -29,66 -30,16 -30,66 -30,66 -19,00 -19,00 -26,73 -26,79 -26,76 -39,98 -41,29
2. Tài sản cố định 15.418,06 15.546,13 15.038,56 15.209,27 15.448,83 15.401,80 14.929,52 15.086,55 14.969,33 15.258,57 15.007,39 14.813,25 15.020,48 15.749,87 15.652,59 15.503,44
2.1. Tài sản cố định hữu hình 13.210,09 13.366,79 12.904,18 13.060,45 13.322,71 13.299,13 12.876,84 13.029,80 12.923,69 13.228,05 13.079,30 12.897,40 13.079,86 13.634,24 13.587,50 13.540,22
- Nguyên giá 34.459,48 34.156,86 33.254,71 32.953,57 33.109,46 32.423,17 31.596,28 31.323,57 30.802,45 30.675,03 30.170,12 29.564,13 29.497,14 29.922,85 29.439,82 28.942,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -21.249,40 -20.790,07 -20.350,52 -19.893,12 -19.786,75 -19.124,03 -18.719,45 -18.293,77 -17.878,75 -17.446,98 -17.090,82 -16.666,72 -16.417,27 -16.288,61 -15.852,32 -15.401,87
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 34.459,48 34.156,86 33.254,71 32.953,57 33.109,46 32.423,17 31.596,28 31.323,57 30.802,45 30.675,03 30.170,12 29.564,13 29.497,14 29.922,85 29.439,82 28.942,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -21.249,40 -20.790,07 -20.350,52 -19.893,12 -19.786,75 -19.124,03 -18.719,45 -18.293,77 -17.878,75 -17.446,98 -17.090,82 -16.666,72 -16.417,27 -16.288,61 -15.852,32 -15.401,87
2.3. Tài sản cố định vô hình 2.207,97 2.179,34 2.134,38 2.148,82 2.126,12 2.102,67 2.052,69 2.056,75 2.045,64 2.030,52 1.928,10 1.915,85 1.940,62 2.115,64 2.065,09 1.963,21
- Nguyên giá 34.459,48 34.156,86 33.254,71 32.953,57 33.109,46 32.423,17 31.596,28 31.323,57 30.802,45 30.675,03 30.170,12 29.564,13 29.497,14 29.922,85 29.439,82 28.942,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -21.249,40 -20.790,07 -20.350,52 -19.893,12 -19.786,75 -19.124,03 -18.719,45 -18.293,77 -17.878,75 -17.446,98 -17.090,82 -16.666,72 -16.417,27 -16.288,61 -15.852,32 -15.401,87
3. Bất động sản đầu tư 206,71 209,44 212,09 214,83 217,03 189,75 189,93 192,22 193,87 199,38 161,24 163,18 168,00 251,35 251,95 254,43
- Nguyên giá 34.459,48 34.156,86 33.254,71 32.953,57 33.109,46 32.423,17 31.596,28 31.323,57 30.802,45 30.675,03 30.170,12 29.564,13 29.497,14 29.922,85 29.439,82 28.942,09
- Giá trị hao mòn luỹ kế -21.249,40 -20.790,07 -20.350,52 -19.893,12 -19.786,75 -19.124,03 -18.719,45 -18.293,77 -17.878,75 -17.446,98 -17.090,82 -16.666,72 -16.417,27 -16.288,61 -15.852,32 -15.401,87
4. Tài sản dở dang dài hạn 709,66 793,07 959,62 1.027,65 945,59 980,64 1.109,00 854,99 882,63 892,04 837,16 892,28 833,71 868,77 811,93 889,42
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,55 2,74 2,39 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 709,66 793,07 959,62 1.027,65 945,59 980,64 1.109,00 854,99 882,63 892,04 835,62 890,74 830,98 866,37 811,93 889,42
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4.418,29 4.090,02 3.874,17 3.851,32 3.993,17 3.903,30 3.197,61 3.064,31 3.278,30 3.122,30 3.026,42 2.968,07 3.023,32 2.424,08 2.391,90 2.374,64
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 3.215,10 2.885,58 2.874,51 2.853,03 3.002,11 2.907,27 3.014,54 2.856,91 3.081,46 2.944,01 2.848,71 2.789,51 2.819,00 2.069,86 2.043,81 1.963,18
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 310,43 311,68 311,68 314,63 314,63 303,71 303,71 311,95 310,91 301,13 301,13 301,13 312,72 340,39 350,38 413,62
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -107,24 -107,24 -112,03 -116,34 -123,57 -107,68 -130,14 -114,05 -117,07 -125,83 -124,92 -124,06 -109,91 -111,17 -114,29 -114,58
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9,50 9,50 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 125,00 112,00 112,41
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 2.578,81 2.659,72 2.816,58 2.519,39 2.508,79 2.516,02 2.268,39 2.232,59 2.227,08 2.259,45 2.005,39 1.948,95 1.998,87 2.072,83 1.914,33 1.907,24
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 2.518,55 2.543,60 2.484,63 2.460,14 2.453,55 2.461,81 2.238,83 2.202,20 2.198,24 2.231,22 1.968,78 1.914,01 1.964,08 2.031,41 1.896,20 1.888,85
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 55,94 108,88 327,54 55,66 51,47 50,74 26,20 27,11 25,58 24,57 33,09 31,97 31,91 33,18 10,09 10,40
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.4. Tài sản dài hạn khác 4,30 7,22 4,38 3,57 3,75 3,44 3,33 3,26 3,24 3,64 3,50 2,94 2,86 8,21 8,02 7,98
7. Lợi thế thương mại 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 64.512,47 61.143,21 57.471,60 59.343,78 55.078,78 61.883,92 58.041,11 57.787,64 59.465,61 56.376,31 62.696,66 66.799,69 64.803,29 66.550,36 60.047,61 58.813,18
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 38.034,85 37.007,09 34.166,61 36.995,91 33.118,90 35.924,44 33.134,57 35.237,13 34.465,34 33.189,37 40.383,91 45.361,27 40.551,09 42.290,94 36.810,10 33.226,20
1. Nợ ngắn hạn 36.442,18 35.373,46 32.662,10 35.334,77 31.387,45 34.234,37 31.339,90 33.543,43 32.832,06 30.779,95 37.769,15 42.834,94 37.922,49 39.600,17 33.775,79 30.028,66
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 15.340,85 12.012,40 7.211,55 11.075,66 7.445,07 13.738,73 15.383,92 13.138,84 15.019,55 12.533,13 15.992,47 18.177,25 12.742,01 15.351,61 13.659,14 11.027,03
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 200,18 267,48 174,55 264,17 209,22 181,55 230,88 224,85 121,94 122,87 118,28 139,91 156,77 317,47 588,94 535,78
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 3.062,55 2.732,43 2.838,48 3.050,68 2.661,65 2.953,27 3.268,41 2.900,11 3.266,65 1.869,29 2.486,70 2.063,66 2.339,15 1.860,42 2.451,01 2.100,25
1.4. Phải trả người lao động 481,51 906,84 842,56 703,52 407,93 865,92 806,00 656,22 453,01 849,23 818,22 664,08 469,57 1.149,42 1.038,83 822,65
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 666,83 334,58 478,76 500,52 466,05 339,04 674,61 492,29 742,60 310,73 645,05 421,25 369,25 289,63 386,90 335,86
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 42,38 33,42 40,35 38,72 38,53 4,94 5,31 4,52 5,78 7,04 17,40 58,62 22,47 88,39 72,71 73,60
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 278,68 175,56 468,60 625,41 2.853,35 416,47 392,67 3.493,89 381,56 223,27 773,22 3.785,37 356,65 296,54 291,20 311,88
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 13.874,38 14.721,07 15.843,16 13.959,49 14.741,88 13.909,79 9.013,79 11.951,68 12.485,33 12.548,49 14.741,17 14.668,92 18.471,79 13.875,31 8.856,68 8.798,00
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 182,71 79,57 104,71 94,65 81,48 82,45 99,79 87,46 72,42 64,58 67,25 72,17 66,13 3.001,24 2.912,48 2.938,05
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322,92 448,79 467,98 616,23 185,33 308,71 339,24 540,03 194,55 320,81 322,41 513,85 191,57 330,05 386,47 533,33
1.13. Quỹ bình ổn giá 1.989,18 3.661,32 4.191,40 4.405,70 2.296,97 1.433,50 1.125,28 53,54 88,67 1.930,52 1.786,99 2.269,86 2.737,13 3.040,08 3.131,44 2.552,24
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 1.592,67 1.633,63 1.504,51 1.661,14 1.731,44 1.690,08 1.794,67 1.693,70 1.633,28 2.409,42 2.614,76 2.526,33 2.628,60 2.690,76 3.034,30 3.197,54
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 16,93 15,95 15,24 14,32 24,60 15,98 16,41 13,95 11,70 11,40 11,19 11,06 10,68 10,90 10,60 11,19
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 15,87 18,20 17,96 16,86 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,91 0,72 0,57
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 26,00 28,84 30,33 33,76 35,63 3,14 4,18 0,84 0,86 0,94 0,96 0,95 15,64 17,08 41,04 16,87
2.7. Phải trả dài hạn khác 122,61 116,11 114,58 123,14 132,99 134,39 143,59 148,31 155,65 159,77 160,11 154,53 164,08 187,50 192,45 218,73
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.307,11 1.316,93 1.273,07 1.408,97 1.454,65 1.488,46 1.563,89 1.472,04 1.384,69 2.146,96 2.364,85 2.309,54 2.390,67 2.432,25 2.737,55 2.906,15
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30,07 29,49 10,63 10,74 10,63 8,63 12,14 11,49 7,11 9,24 8,23 6,56 5,78 5,34 4,83 4,88
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 74,09 108,11 42,70 53,35 56,98 39,48 54,47 47,06 73,27 81,12 69,42 43,68 37,60 19,07 32,00 24,77
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 17,71 15,12 14,38
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 26.477,62 24.136,12 23.304,98 22.347,87 21.959,89 25.959,47 24.906,54 22.550,51 25.000,27 23.186,94 22.312,75 21.438,42 24.252,20 24.259,42 23.237,51 25.586,97
1. Vốn chủ sở hữu 26.477,62 24.136,12 23.304,98 22.347,87 21.959,89 25.959,47 24.906,54 22.550,51 25.000,27 23.186,94 22.312,75 21.438,42 24.252,20 24.259,42 23.237,51 25.586,97
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78 12.938,78
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 6.162,65 4.988,38 4.988,38 4.311,81 3.925,55 3.925,55 3.925,55 2.840,09 2.840,09 2.247,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 3.813,03 3.813,18
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 1.127,71 1.100,58 1.100,58 1.100,58 1.100,61 1.099,62 1.091,77 1.098,90 1.093,79 1.092,50 1.091,13 1.088,84 1.132,40 1.139,15 1.139,46 994,30
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) -500,65 -750,65 -750,65 -921,86 -1.030,65 -1.030,65 -1.030,65 -1.230,65 -1.230,65 -1.350,65 -1.350,65 -1.350,65 -1.350,65 -1.350,65 -1.350,65 -1.350,65
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.294,73 -1.317,12 -1.317,12 -1.317,12 -1.317,12
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 12,07 -146,80 12,16 12,12 18,75 -41,04 -38,38 15,55 14,25 2,44 15,94 9,57 6,85 4,60 -75,57 -76,15
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 1.305,40 1.296,89 1.296,13 1.286,31 1.193,31 1.190,01 1.190,89 1.185,93 973,89 965,41 1.053,96 1.051,33 953,37 960,75 901,50 909,51
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 114,39 111,20 107,59 92,17 91,05 1.339,49 1.339,13 1.336,92 1.336,96 1.337,04 1.334,28 1.332,99 1.333,23 1.330,79 79,03 83,51
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.588,13 2.933,78 2.030,36 1.900,67 1.847,15 4.944,96 3.868,55 2.891,56 5.538,21 4.547,06 3.566,25 2.703,63 5.391,10 4.471,59 3.352,73 6.323,08
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 2.926,87 1.963,39 1.993,30 3.116,61 3.740,24 692,16 590,97 552,64 4.337,24 433,61 681,42 642,83 4.492,69 1.005,07 807,12 4.547,44
- LNST chưa phân phối kỳ này 661,25 970,39 37,06 -1.215,94 -1.893,09 4.252,80 3.277,59 2.338,91 1.200,97 4.113,45 2.884,84 2.060,80 898,41 3.466,52 2.545,61 1.775,64
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 3.023,86 2.958,69 2.876,39 2.922,02 3.170,06 2.887,46 2.915,61 2.768,15 2.789,66 2.702,08 2.710,78 2.711,65 2.917,24 3.834,53 3.756,32 3.268,53
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 64.512,47 61.143,21 57.471,60 59.343,78 55.078,78 61.883,92 58.041,11 57.787,64 59.465,61 56.376,31 62.696,66 66.799,69 64.803,29 66.550,36 60.047,61 58.813,18
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 38.268,76 31.303,53 27.481,27 26.729,79 38.494,62 49.358,80 48.651,69 49.746,33 41.971,83 49.101,31 46.183,42 51.340,47 45.441,59 43.233,71 38.300,91 38.460,37
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 21,70 26,76 19,30 20,89 16,88 19,27 11,59 11,47 11,00 11,45 8,28 13,81 11,30 9,71 7,98 11,10
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 38.247,06 31.276,77 27.461,97 26.708,90 38.477,74 49.339,52 48.640,10 49.734,86 41.960,83 49.089,86 46.175,14 51.326,66 45.430,29 43.224,00 38.292,93 38.449,27
      - Tăng trưởng (YoY) (%) -0,60 -36,61 -43,54 -46,30 -8,30 0,51 5,34 -3,10 -7,64 13,57 20,58 33,49 26,90 23,25 30,81 23,32
4. Giá vốn hàng bán 34.853,31 27.560,24 24.325,67 23.957,33 38.027,94 45.782,43 45.262,96 46.190,63 38.182,58 45.790,70 42.848,89 47.178,49 42.219,67 40.160,98 35.105,83 35.277,19
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 3.393,75 3.716,53 3.136,30 2.751,57 449,80 3.557,09 3.377,14 3.544,23 3.778,25 3.299,16 3.326,25 4.148,17 3.210,62 3.063,02 3.187,09 3.172,08
      - BLN gộp (%) 8,87 11,88 11,42 10,30 1,17 7,21 6,94 7,13 9,00 6,72 7,20 8,08 7,07 7,09 8,32 8,25
6. Doanh thu hoạt động tài chính 209,86 208,22 198,11 286,23 230,31 332,24 259,12 232,25 166,83 260,05 350,33 233,15 162,81 182,43 178,44 218,05
7. Chi phí tài chính 186,48 164,31 231,36 204,11 352,32 206,84 211,99 332,92 206,23 254,16 596,42 386,22 267,89 187,75 164,63 207,72
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 144,36 145,96 192,87 181,16 201,39 198,82 173,45 239,45 184,61 225,97 228,61 204,38 205,86 172,06 125,10 145,17
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 170,03 186,20 152,39 126,16 133,65 164,87 173,83 171,45 166,30 174,97 138,43 133,91 183,72 86,38 61,76 116,20
9. Chi phí bán hàng 2.422,11 2.507,08 2.010,78 2.081,65 2.015,98 2.275,52 2.150,14 2.007,29 2.253,73 2.295,98 2.057,01 2.304,39 1.956,92 1.612,61 2.010,44 2.076,84
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 181,23 265,19 217,07 186,30 148,75 198,42 150,71 148,76 134,68 153,39 107,39 181,24 149,82 302,61 198,03 269,57
