Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • HBC
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 13.706,76 13.560,68 13.349,87 12.931,46 12.570,89 13.981,66 14.051,37 13.553,15 12.993,66 13.508,77 13.043,00 11.691,55 11.113,73 11.586,12 11.345,66 11.144,90
1. Tiền & tương đương tiền 368,91 247,90 325,70 267,94 106,83 564,92 210,13 417,77 319,04 313,98 136,68 315,93 257,51 491,95 411,97 545,66
1.1. Tiền 356,27 238,37 319,87 261,17 99,07 547,24 187,69 377,43 275,93 226,93 96,95 210,99 145,15 411,77 123,88 309,51
1.2. Các khoản tương đương tiền 12,64 9,53 5,83 6,77 7,76 17,68 22,43 40,35 43,11 87,05 39,73 104,94 112,36 80,18 288,09 236,15
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 15,11 10,74 15,45 15,30 16,04 17,57 18,83 16,73 18,10 108,55 109,76 299,43 318,18 699,84 943,64 906,08
2.1. Chứng khoán kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15,11 10,74 15,45 15,30 16,04 17,57 18,83 16,73 18,10 108,55 109,76 299,43 318,18 699,84 943,64 906,08
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.396,75 10.570,13 10.265,18 10.607,72 10.102,65 11.778,96 11.891,45 11.246,55 10.507,21 11.104,53 10.798,15 9.611,75 8.998,10 9.104,90 8.600,07 8.104,91
3.1. Phải thu khách hàng 4.955,43 5.458,41 5.366,74 5.468,40 4.902,34 6.328,76 5.575,76 5.526,71 5.410,05 6.140,98 3.626,41 4.124,30 2.922,23 3.192,78 1.683,77 1.758,20
3.2. Trả trước cho người bán 371,79 463,71 503,12 553,11 383,64 674,81 627,31 553,08 544,13 468,69 709,61 653,79 970,98 948,19 1.456,90 1.514,39
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 4.372,58 4.077,69 3.841,11 3.993,64 4.200,35 4.207,03 5.130,44 4.743,09 4.133,60 4.107,40 6.070,28 4.532,09 4.839,78 4.660,58 5.152,45 4.527,52
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 32,28 16,83 11,61 47,27 49,12 39,79 47,51 43,16 68,09 49,80 63,19 60,68 45,03 41,93 8,90 43,45
3.6. Các khoản phải thu khác 1.071,79 956,39 938,93 939,81 954,31 914,69 898,09 769,41 743,55 724,39 694,54 585,24 547,13 589,77 613,97 594,17
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -407,12 -402,89 -396,34 -394,51 -387,11 -386,12 -387,67 -388,91 -392,21 -387,13 -366,28 -344,41 -327,10 -328,35 -315,92 -332,82
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00
4. Hàng tồn kho 2.681,73 2.524,93 2.594,43 1.931,82 2.200,68 1.479,62 1.774,37 1.674,83 1.974,84 1.810,07 1.860,28 1.340,05 1.428,08 1.187,89 1.298,76 1.452,65
4.1. Hàng tồn kho 2.709,37 2.552,57 2.623,83 1.959,09 2.227,94 1.506,89 1.801,73 1.702,19 2.002,21 1.832,91 1.874,38 1.354,15 1.442,19 1.201,96 1.315,35 1.462,79
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -27,64 -27,64 -29,41 -27,27 -27,27 -27,27 -27,36 -27,36 -27,36 -22,84 -14,10 -14,10 -14,10 -14,08 -16,60 -10,14
5. Tài sản ngắn hạn khác 244,26 206,97 149,11 108,68 144,68 140,59 156,60 197,26 174,46 171,63 138,13 124,39 111,85 101,54 91,23 135,60
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 75,11 78,13 51,36 51,88 92,72 90,23 108,00 158,68 136,41 137,01 97,62 96,91 81,38 82,66 59,62 100,88
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 167,13 126,83 95,58 53,69 49,78 48,34 45,73 36,39 36,71 33,29 34,80 22,30 27,04 16,12 20,13 26,94
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 2,01 2,01 2,17 3,11 2,18 2,01 2,87 2,20 1,34 1,34 5,71 5,18 3,43 2,76 11,48 7,78
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1.857,82 1.925,28 1.954,07 2.107,60 2.184,91 2.718,43 2.394,88 2.366,12 2.340,72 2.387,85 2.296,31 2.309,24 2.307,22 2.341,90 2.071,81 1.834,57
1. Các khoản phải thu dài hạn 83,85 84,98 84,89 85,70 86,20 87,73 87,16 71,09 58,08 55,99 43,27 40,37 40,38 34,62 39,48 40,81
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,56 1,89 1,89 1,89 9,52 10,65
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21 1,78 1,98 2,25 3,21 1,08 0,30 0,31
1.6. Phải thu dài hạn khác 83,49 84,62 84,53 85,34 85,84 87,37 86,81 70,54 57,52 53,85 39,73 36,23 35,28 31,65 29,66 29,84
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 1.095,32 1.160,77 1.160,43 1.215,98 1.288,67 1.345,45 1.370,39 1.393,63 1.396,00 1.432,69 1.417,54 1.437,82 1.408,55 1.420,13 1.369,17 1.240,77
2.1. Tài sản cố định hữu hình 1.037,84 1.101,86 1.109,19 1.163,57 1.235,18 1.291,78 1.319,91 1.348,01 1.350,22 1.387,42 1.374,74 1.394,99 1.365,78 1.377,65 1.326,28 1.197,77
- Nguyên giá 2.087,48 2.120,46 2.087,29 2.101,19 2.138,18 2.182,20 2.177,52 2.185,42 2.158,04 2.146,48 2.101,70 2.080,33 2.028,23 2.007,73 1.928,83 1.760,84
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.049,64 -1.018,60 -978,09 -937,62 -903,00 -890,43 -857,62 -837,41 -807,82 -759,06 -726,96 -685,34 -662,45 -630,08 -602,55 -563,07
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 7,16 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 2.087,48 2.120,46 2.087,29 2.101,19 2.138,18 2.182,20 2.177,52 2.185,42 2.158,04 2.146,48 2.101,70 2.080,33 2.028,23 2.007,73 1.928,83 1.760,84
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.049,64 -1.018,60 -978,09 -937,62 -903,00 -890,43 -857,62 -837,41 -807,82 -759,06 -726,96 -685,34 -662,45 -630,08 -602,55 -563,07
2.3. Tài sản cố định vô hình 50,32 51,56 51,24 52,41 53,49 53,67 50,48 45,62 45,78 45,26 42,80 42,82 42,77 42,49 42,90 43,00
- Nguyên giá 2.087,48 2.120,46 2.087,29 2.101,19 2.138,18 2.182,20 2.177,52 2.185,42 2.158,04 2.146,48 2.101,70 2.080,33 2.028,23 2.007,73 1.928,83 1.760,84
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.049,64 -1.018,60 -978,09 -937,62 -903,00 -890,43 -857,62 -837,41 -807,82 -759,06 -726,96 -685,34 -662,45 -630,08 -602,55 -563,07
3. Bất động sản đầu tư 32,96 33,70 34,19 34,93 35,66 36,40 37,05 50,31 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 2.087,48 2.120,46 2.087,29 2.101,19 2.138,18 2.182,20 2.177,52 2.185,42 2.158,04 2.146,48 2.101,70 2.080,33 2.028,23 2.007,73 1.928,83 1.760,84
- Giá trị hao mòn luỹ kế -1.049,64 -1.018,60 -978,09 -937,62 -903,00 -890,43 -857,62 -837,41 -807,82 -759,06 -726,96 -685,34 -662,45 -630,08 -602,55 -563,07
4. Tài sản dở dang dài hạn 43,19 45,38 50,02 31,91 30,04 461,09 111,56 52,64 36,03 41,02 43,25 44,08 55,03 54,20 40,85 102,44
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 43,19 45,38 50,02 31,91 30,04 461,09 111,56 52,64 36,03 41,02 43,25 44,08 55,03 54,20 40,85 102,44
5. Đầu tư tài chính dài hạn 210,47 210,19 211,14 370,28 335,13 340,55 373,69 364,99 368,62 362,80 378,62 376,33 389,38 387,09 223,65 212,72
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 166,77 166,13 166,70 325,50 289,94 261,16 328,00 318,58 322,07 315,96 319,91 317,02 331,71 329,08 165,25 152,94
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89 96,79 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89 62,99 62,99 63,89
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -21,19 -20,83 -20,45 -20,11 -19,71 -19,40 -19,20 -18,69 -18,55 -18,27 -6,19 -5,58 -5,23 -4,99 -4,60 -4,11
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,21 2,21 2,21 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 363,89 357,23 378,82 332,67 371,54 407,99 374,25 391,15 387,09 449,95 366,68 362,15 363,83 394,29 345,90 183,11
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 310,21 323,61 354,06 291,35 327,38 363,95 327,07 345,25 339,07 403,19 330,28 325,98 327,49 358,41 323,07 160,31
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 53,68 33,62 24,76 41,32 44,17 44,04 47,18 45,90 48,02 46,75 36,39 36,17 36,34 35,88 22,82 22,81
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 28,13 33,03 34,58 36,13 37,67 39,22 40,77 42,31 43,86 45,41 46,96 48,50 50,05 51,57 52,75 54,72
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 15.564,57 15.485,96 15.303,94 15.039,06 14.755,80 16.700,09 16.446,25 15.919,27 15.334,38 15.896,62 15.339,31 14.000,79 13.420,95 13.928,02 13.417,47 12.979,46
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 11.410,80 11.409,33 11.114,24 11.147,08 10.792,52 12.738,59 12.813,68 12.350,85 12.310,52 12.967,23 12.531,09 11.381,33 10.833,25 11.460,29 11.181,62 10.957,15
1. Nợ ngắn hạn 10.730,73 10.719,25 10.442,74 10.485,90 10.097,68 12.013,14 12.079,14 11.624,66 11.625,84 12.292,91 11.852,97 10.752,79 10.196,60 10.826,68 10.228,58 10.234,42
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 3.035,26 3.017,65 2.858,59 2.841,97 2.524,67 3.894,00 3.365,75 3.734,57 3.438,19 4.387,70 3.261,40 2.939,00 2.281,76 2.828,08 1.948,01 1.989,49
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.661,43 1.293,10 1.281,64 1.060,59 1.331,71 1.444,39 1.792,12 2.009,07 2.285,51 1.398,22 1.563,32 1.286,59 1.612,96 1.403,96 2.081,19 2.420,02
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 15,98 37,69 229,66 183,12 81,86 203,46 105,51 73,83 124,30 333,32 118,46 241,14 99,42 266,72 146,32 89,39
1.4. Phải trả người lao động 298,72 400,37 312,45 320,19 361,97 578,09 468,86 434,63 450,55 661,98 444,48 404,11 372,39 647,41 357,65 302,93
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 773,87 691,61 667,25 758,52 819,85 939,60 1.186,02 891,61 836,16 1.222,64 1.590,17 1.191,64 1.364,83 1.323,55 1.628,40 1.550,90
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 10,61 15,47 17,99 39,48 27,08 30,25 36,91 40,55 25,18 14,88 11,41 11,12 11,45 10,49 3,45 3,48
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 155,07 302,51 342,90 340,32 276,50 176,01 188,32 239,74 182,37 190,11 79,25 75,98 71,54 56,59 71,07 160,72
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.775,24 4.955,42 4.727,79 4.937,16 4.669,40 4.742,46 4.930,74 4.189,78 4.272,57 4.072,55 4.749,35 4.591,12 4.370,34 4.276,78 3.925,11 3.674,36
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0,10 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,84 0,32 0,05
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,45 5,33 4,43 4,56 4,65 4,86 4,91 10,88 11,02 11,49 35,14 11,55 11,37 12,26 67,06 43,08
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 680,07 690,08 671,50 661,18 694,83 725,45 734,54 726,19 684,68 674,32 678,11 628,54 636,65 633,61 953,04 722,73
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 307,58 87,65
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Phải trả dài hạn khác 70,83 69,68 62,58 59,29 63,10 73,23 84,18 94,22 89,58 80,43 74,93 74,42 40,51 38,67 37,17 33,28
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 160,02 162,14 159,45 167,66 195,03 218,61 302,43 290,69 257,99 269,11 303,00 279,05 333,32 336,54 369,79 383,90
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 227,32 227,87 220,15 191,73 181,70 170,31 94,43 93,71 93,90 92,23 88,50 84,71 87,13 86,68 86,68 78,07
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 221,90 230,39 229,32 242,50 254,99 263,30 253,50 247,57 243,21 232,55 211,69 190,37 175,69 168,04 151,83 139,82
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.153,77 4.076,62 4.189,70 3.891,98 3.963,28 3.961,50 3.632,57 3.568,41 3.023,86 2.929,39 2.808,22 2.619,47 2.587,70 2.467,73 2.235,85 2.022,31
1. Vốn chủ sở hữu 4.153,77 4.076,62 4.189,70 3.891,98 3.963,28 3.961,50 3.632,57 3.568,41 3.023,86 2.929,39 2.808,22 2.619,47 2.587,70 2.467,73 2.235,85 2.022,31
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 1.960,75 1.960,75 1.947,75 1.947,75 1.298,51 1.298,51 1.288,51 1.288,51
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 1.960,75 1.960,75 1.947,75 1.947,75 1.298,51 1.298,51 1.288,51 1.288,51
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 346,67 346,67 346,67 346,67 346,67 346,67 346,67 346,67 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 96,81 96,81 96,71 96,71 96,71 96,71 96,59 96,59 96,59 96,59 96,44 95,47 96,44 96,49 96,30 96,30
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 849,31 774,57 824,98 768,34 839,34 860,67 661,90 611,65 727,33 630,16 519,20 327,82 943,05 823,65 602,05 392,56
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 845,77 766,39 766,39 766,52 835,86 459,88 459,88 460,52 621,07 65,01 63,99 60,70 822,31 59,90 54,43 56,78
- LNST chưa phân phối kỳ này 3,55 8,17 58,59 1,82 3,48 400,79 202,01 151,13 106,26 565,15 455,20 267,12 120,74 763,75 547,61 335,78
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 552,18 549,77 612,52 371,45 371,75 348,63 218,60 204,68 208,63 211,35 214,29 217,89 219,16 218,54 218,45 214,40
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 15.564,57 15.485,96 15.303,94 15.039,06 14.755,80 16.700,09 16.446,25 15.919,27 15.334,38 15.896,62 15.339,31 14.000,79 13.420,95 13.928,02 13.417,47 12.979,46
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.265,92 3.182,98 2.635,09 2.949,02 2.442,47 5.001,32 4.614,95 5.324,42 3.707,89 5.433,78 4.689,85 4.734,01 3.345,70 5.081,75 4.203,21 3.740,59
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,81 0,00 0,75 -0,78 0,78 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 7,05 0,11 12,26
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 2.263,11 3.182,98 2.634,34 2.949,80 2.441,68 5.001,32 4.614,95 5.324,42 3.707,88 5.433,78 4.687,90 4.734,01 3.345,70 5.074,69 4.203,10 3.728,33
      - Tăng trưởng (YoY) (%) -7,31 -36,36 -42,92 -44,60 -34,15 -7,96 -1,56 12,47 10,83 7,08 11,53 26,97 10,33 34,81 43,09 52,58
4. Giá vốn hàng bán 2.066,01 3.020,55 2.485,08 2.715,68 2.253,39 4.668,31 4.343,60 5.016,94 3.367,37 4.999,62 4.207,61 4.323,09 2.977,95 4.520,13 3.801,76 3.302,87
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 197,10 162,43 149,27 234,12 188,29 333,01 271,35 307,48 340,51 434,16 480,29 410,92 367,75 554,57 401,34 425,45
      - BLN gộp (%) 8,71 5,10 5,67 7,94 7,71 6,66 5,88 5,77 9,18 7,99 10,25 8,68 10,99 10,93 9,55 11,41
6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,29 71,68 17,85 8,63 14,49 12,54 40,13 6,59 3,03 13,11 23,14 22,55 12,90 29,39 28,88 25,89
7. Chi phí tài chính 72,20 74,75 83,76 97,88 66,13 97,51 78,18 92,69 56,51 99,29 83,85 83,48 71,23 77,61 70,54 87,21
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 69,58 74,01 80,51 97,44 65,38 88,61 84,26 92,54 56,12 85,00 81,66 88,86 62,21 77,13 69,92 65,43
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết -1,51 -0,97 -0,56 -3,25 -6,45 -11,23 -0,00 -3,49 0,10 -7,15 0,93 -6,10 1,26 -2,77 3,70 21,74
9. Chi phí bán hàng 9,46 6,61 7,09 7,99 10,33 20,43 16,50 13,49 9,08 19,99 11,42 19,82 20,05 33,85 14,59 9,75
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 107,70 141,55 90,10 106,24 119,41 135,55 135,77 117,61 126,83 162,30 145,47 141,50 119,49 180,76 77,19 125,70
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11,51 10,24 -14,39 27,40 0,45 80,83 81,02 86,79 151,21 158,56 263,61 182,58 171,15 288,98 271,59 250,43
12. Thu nhập khác 3,15 8,55 77,95 -0,17 22,37 128,30 9,19 -1,61 7,53 8,86 5,51 14,57 3,70 8,12 32,66 7,95
13. Chi phí khác 2,77 12,62 4,25 2,15 3,87 7,48 3,87 5,20 3,68 4,10 2,16 2,56 0,55 3,84 1,28 3,63
14. Lợi nhuận khác 0,39 -4,07 73,70 -2,32 18,50 120,83 5,32 -6,81 3,85 4,76 3,35 12,01 3,15 4,28 31,37 4,32
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,90 6,17 59,31 25,08 18,95 201,66 86,34 79,99 155,06 163,32 266,96 194,59 174,29 293,26 302,96 254,75
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,43 2,44 3,50 10,24 5,89 20,90 19,20 26,22 33,79 43,98 59,78 37,83 37,46 52,59 56,87 52,21
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -4,49 -3,48 2,43 12,88 7,59 16,93 -1,52 2,36 0,35 -6,63 3,22 -2,26 1,23 -3,34 7,91 3,30
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,96 7,21 53,38 1,96 5,47 163,82 68,67 51,40 120,92 125,97 203,96 159,02 135,60 244,01 238,19 199,24
