Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • GTN
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 3.089,06 2.713,99 2.662,61 2.520,96 2.441,21 2.396,38 2.602,84 2.515,96 2.447,72 2.415,26 2.407,97 2.435,47 2.358,97 2.284,18 2.396,14 2.426,40
1. Tiền & tương đương tiền 115,93 946,69 942,33 133,89 120,50 1.289,09 92,71 219,77 153,56 257,11 230,30 328,63 174,75 169,07 154,30 209,50
1.1. Tiền 35,93 28,69 26,33 83,89 79,50 1.167,68 61,71 84,55 76,34 101,40 100,55 105,76 142,34 143,97 117,95 160,56
1.2. Các khoản tương đương tiền 80,00 918,00 916,00 50,00 41,00 121,41 31,00 135,22 77,22 155,72 129,75 222,88 32,40 25,10 36,35 48,95
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 2.537,35 1.335,15 1.373,69 2.010,51 1.929,34 689,95 886,92 860,65 803,79 879,64 873,54 897,22 1.034,01 1.038,06 1.051,02 1.071,01
2.1. Chứng khoán kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.537,35 1.335,15 1.373,69 2.010,51 1.929,34 689,95 886,92 860,65 803,79 879,64 873,54 897,22 1.034,01 1.038,06 1.051,02 1.071,01
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 165,92 168,72 200,29 179,19 85,45 102,55 1.282,76 986,47 987,75 843,00 886,37 734,61 669,66 647,14 681,48 681,58
3.1. Phải thu khách hàng 110,29 113,92 135,42 115,26 33,80 30,93 175,80 150,91 114,61 101,10 120,68 73,68 90,57 115,41 134,13 146,48
3.2. Trả trước cho người bán 8,29 4,93 9,23 5,06 4,22 13,30 230,02 206,65 374,21 242,07 237,13 150,73 54,71 25,73 15,45 26,37
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0,00 0,15 22,87 2,95 15,81 31,17 47,24 53,29 19,61 35,26 50,79 12,86 23,15 2,25 2,30 2,30
3.6. Các khoản phải thu khác 51,29 55,04 37,88 61,03 38,42 33,96 842,29 588,20 492,16 480,47 481,99 502,72 506,59 509,12 534,40 510,67
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,96 -5,32 -5,11 -5,11 -6,81 -6,81 -12,59 -12,59 -12,84 -15,89 -4,22 -5,38 -5,36 -5,36 -4,80 -4,23
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hàng tồn kho 240,84 206,70 140,02 190,04 293,55 297,23 316,04 424,34 478,62 410,40 393,06 445,42 452,42 399,64 471,41 429,24
4.1. Hàng tồn kho 241,77 207,68 140,96 190,04 293,55 297,23 316,98 430,21 484,91 417,32 397,56 452,93 459,10 407,66 475,99 433,11
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -0,92 -0,99 -0,93 0,00 0,00 0,00 -0,95 -5,87 -6,29 -6,93 -4,50 -7,51 -6,68 -8,02 -4,58 -3,88
5. Tài sản ngắn hạn khác 29,02 56,72 6,27 7,32 12,37 17,56 24,41 24,73 24,00 25,11 24,69 29,59 28,14 30,28 37,93 35,08
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0,97 3,02 2,85 4,37 7,84 12,42 12,84 12,85 7,67 9,00 10,62 12,05 11,81 0,49 7,20 7,45
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,00 0,80 1,14 0,85 0,80 0,70 9,88 10,82 14,02 12,77 11,89 15,30 13,86 27,51 28,27 24,61
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 27,05 52,90 2,28 2,11 3,74 4,44 1,69 1,06 2,31 3,33 2,19 2,24 2,36 2,28 2,45 3,02
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1.438,24 1.474,64 1.520,41 1.565,87 1.615,72 1.633,89 2.172,45 2.226,01 2.284,63 2.317,36 2.372,53 2.383,11 2.447,48 2.455,93 1.890,82 1.858,22
1. Các khoản phải thu dài hạn 0,25 0,25 0,09 0,09 0,01 0,01 18,89 13,89 28,99 32,07 4,94 4,97 4,97 16,87 10,03 16,93
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,68 13,68 33,68 33,68 4,90 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 0,25 0,25 0,09 0,09 0,01 0,01 5,04 5,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 6,94 0,10 7,00
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,83 -4,83 -4,73 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 933,35 936,99 967,46 1.001,11 1.030,99 480,37 609,24 610,76 627,07 648,89 687,68 772,48 806,01 828,64 533,09 490,06
2.1. Tài sản cố định hữu hình 393,08 387,60 410,02 434,64 455,49 477,79 606,06 610,52 626,80 648,57 687,31 772,04 805,51 828,08 532,46 489,36
- Nguyên giá 1.299,90 1.285,15 1.286,31 1.296,80 1.297,61 1.296,09 1.589,91 1.569,06 1.565,23 1.562,97 1.593,07 1.701,80 1.723,57 1.715,10 1.393,96 1.335,99
- Giá trị hao mòn luỹ kế -906,82 -897,55 -876,29 -862,16 -842,12 -818,30 -983,85 -958,54 -938,42 -914,40 -905,76 -929,75 -918,06 -887,02 -861,50 -846,63
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 1.299,90 1.285,15 1.286,31 1.296,80 1.297,61 1.296,09 1.589,91 1.569,06 1.565,23 1.562,97 1.593,07 1.701,80 1.723,57 1.715,10 1.393,96 1.335,99
- Giá trị hao mòn luỹ kế -906,82 -897,55 -876,29 -862,16 -842,12 -818,30 -983,85 -958,54 -938,42 -914,40 -905,76 -929,75 -918,06 -887,02 -861,50 -846,63
2.3. Tài sản cố định vô hình 540,28 549,39 557,45 566,47 575,50 2,57 3,18 0,24 0,26 0,32 0,36 0,43 0,50 0,56 0,63 0,70
- Nguyên giá 1.299,90 1.285,15 1.286,31 1.296,80 1.297,61 1.296,09 1.589,91 1.569,06 1.565,23 1.562,97 1.593,07 1.701,80 1.723,57 1.715,10 1.393,96 1.335,99
- Giá trị hao mòn luỹ kế -906,82 -897,55 -876,29 -862,16 -842,12 -818,30 -983,85 -958,54 -938,42 -914,40 -905,76 -929,75 -918,06 -887,02 -861,50 -846,63
3. Bất động sản đầu tư 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,56 14,87 15,18 15,52 4,48 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 1.299,90 1.285,15 1.286,31 1.296,80 1.297,61 1.296,09 1.589,91 1.569,06 1.565,23 1.562,97 1.593,07 1.701,80 1.723,57 1.715,10 1.393,96 1.335,99
- Giá trị hao mòn luỹ kế -906,82 -897,55 -876,29 -862,16 -842,12 -818,30 -983,85 -958,54 -938,42 -914,40 -905,76 -929,75 -918,06 -887,02 -861,50 -846,63
4. Tài sản dở dang dài hạn 11,33 29,18 30,83 32,34 32,58 0,00 30,08 33,25 32,01 30,76 29,33 30,21 30,33 28,79 29,06 54,57
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 11,06 29,18 30,83 32,34 32,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,08 33,25 32,01 30,76 29,33 30,21 30,33 28,79 29,06 54,57
5. Đầu tư tài chính dài hạn 222,77 225,17 225,68 227,29 233,90 239,80 556,51 596,80 603,38 590,15 621,31 527,42 532,99 542,62 541,65 538,42
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 204,40 209,01 207,50 207,96 210,36 212,03 313,03 311,19 345,57 347,99 342,39 278,76 280,30 289,94 285,71 319,33
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 29,85 29,85 29,85 29,85 32,46 32,45 256,24 298,38 253,06 253,01 288,01 253,06 257,15 257,15 257,15 257,23
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -11,47 -13,68 -11,67 -10,51 -8,93 -4,69 -12,76 -12,76 -10,25 -10,85 -9,09 -4,40 -4,46 -4,46 -1,21 -38,13
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 5,50 6,49 8,28 5,44 7,12 591,07 607,26 608,94 618,90 629,27 642,50 649,58 667,70 646,21 36,82 33,18
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 5,43 6,41 8,19 5,33 7,00 590,93 606,93 608,56 618,62 628,93 642,16 649,29 667,47 645,97 36,56 32,90
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 0,14 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,23 0,24 0,26 0,27
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 265,03 276,55 288,08 299,60 311,12 322,65 335,92 347,51 359,10 370,70 382,29 393,88 405,48 392,79 740,18 725,06
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.527,30 4.188,63 4.183,03 4.086,83 4.056,93 4.030,27 4.775,29 4.741,97 4.732,35 4.732,62 4.780,50 4.818,57 4.806,45 4.740,11 4.286,96 4.284,63
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 428,91 472,58 491,50 477,34 463,36 468,43 977,86 943,14 953,13 965,25 950,90 950,27 957,78 978,40 839,92 814,40
1. Nợ ngắn hạn 211,17 253,55 322,84 305,44 286,71 288,06 773,24 736,79 744,66 756,25 736,87 735,69 739,52 769,49 808,51 796,73
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 80,64 88,98 83,48 60,00 84,91 58,58 107,07 119,02 85,09 107,99 117,56 120,71 103,06 113,31 156,40 179,96
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 4,59 2,85 2,25 5,26 39,63 27,78 30,09 22,42 31,05 30,73 26,59 32,84 29,66 49,48 26,92 24,48
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 2,16 1,52 63,46 62,91 21,99 6,17 26,54 22,74 14,72 5,56 25,58 27,27 17,18 14,02 28,93 31,51
1.4. Phải trả người lao động 11,27 26,79 8,60 11,19 11,16 25,38 20,82 20,02 31,19 44,13 28,40 26,38 30,75 44,14 37,68 29,23
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 43,60 52,30 49,21 56,81 29,56 0,53 4,63 3,07 3,53 6,73 2,82 2,61 1,83 4,38 9,65 7,93
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,26 1,06 3,18 0,19 1,88 0,45 0,16 0,55 0,33
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 10,91 21,33 73,19 62,88 61,53 110,42 486,18 462,28 468,97 461,07 434,54 423,86 462,43 442,78 422,26 417,95
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 38,27 58,50 38,03 39,36 39,05 39,72 41,13 69,66 43,88
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,64 1,58 1,55 1,43 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,09 1,03 0,97 0,92 0,95 0,89 0,90
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 56,35 58,20 41,09 44,95 36,78 58,06 58,49 47,56 49,40 57,73 60,78 60,11 53,52 59,13 55,56 60,56
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 217,74 219,03 168,66 171,91 176,64 180,37 204,62 206,34 208,48 209,01 214,03 214,58 218,26 208,91 31,41 17,68
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 2,02 2,42 0,55 3,23 1,74 4,03 7,31 7,88 8,55
2.7. Phải trả dài hạn khác 60,22 60,09 2,84 2,48 2,92 2,91 9,31 7,48 6,90 6,90 7,10 6,95 7,03 2,52 3,38 3,37
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,37 3,37
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 157,52 158,94 165,82 169,42 173,72 177,46 191,15 194,30 196,62 199,02 201,16 203,04 204,66 196,55 16,61 2,21
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,47 0,17 0,17 0,17 0,17
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.098,39 3.716,05 3.691,53 3.609,49 3.593,58 3.561,84 3.797,43 3.798,83 3.779,21 3.767,36 3.829,60 3.868,31 3.848,67 3.761,71 3.447,04 3.470,22
1. Vốn chủ sở hữu 4.098,39 3.716,05 3.691,53 3.609,49 3.593,58 3.561,84 3.797,43 3.798,83 3.779,21 3.767,36 3.829,60 3.868,31 3.848,67 3.757,21 3.442,54 3.465,72
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 255,93 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04 245,04
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 37,81 37,81 37,81 37,81 37,81 37,81 51,89 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 -1,08 1,13
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) 0,00 -14,36 -14,36 -14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -64,86 -64,87 -65,81 -65,81 -65,93 -65,93 -118,48 -118,48 -118,48 -118,48 -118,48 -119,60 -144,36 -144,95 -47,90 -47,90
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 34,27 23,56 20,83 16,93 7,78 5,99 5,82 26,77 25,13 23,77 22,87 21,48 15,44 13,49 12,19 10,37
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,27 0,26
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -292,01 -133,02 -159,12 -186,50 -195,53 -203,86 -11,99 9,81 8,91 12,63 30,32 31,29 35,56 6,08 21,61 6,57
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước -150,28 -220,82 -219,88 -219,88 -208,70 -126,92 -11,66 9,24 20,63 17,84 16,29 17,43 28,31 28,26 17,72 -11,22
- LNST chưa phân phối kỳ này -141,73 87,81 60,76 33,38 13,17 -76,94 -0,33 0,57 -11,71 -5,21 14,03 13,86 7,25 -22,18 3,89 17,79
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1.627,25 1.121,88 1.127,14 1.076,38 1.064,41 1.042,78 1.124,96 1.134,37 1.117,29 1.103,09 1.148,52 1.188,78 1.195,67 1.136,21 712,41 750,25
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 4,50 4,50 4,50
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 4,50 4,50 4,50
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.527,30 4.188,63 4.183,03 4.086,83 4.056,93 4.030,27 4.775,29 4.741,97 4.732,35 4.732,62 4.780,50 4.818,57 4.806,45 4.740,11 4.286,96 4.284,63
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 622,78 682,10 780,28 735,48 634,93 703,99 834,57 812,73 624,51 705,62 768,37 837,49 702,80 823,82 881,00 935,90
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0,68 0,19 4,71 0,54 1,55 2,29 1,04 0,92 1,19 -0,54 1,50 3,70 1,39 1,01 0,34 2,67
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 622,10 681,91 775,56 734,94 633,38 701,69 833,53 811,82 623,32 706,15 766,88 833,79 701,41 822,80 880,66 933,23
      - Tăng trưởng (YoY) (%) -1,78 -2,82 -6,95 -9,47 1,61 -0,63 8,69 -2,63 -11,13 -14,18 -12,92 -10,66 -38,02 64,54 557,74 102,34
4. Giá vốn hàng bán 450,90 471,74 525,33 540,35 466,69 582,13 708,63 694,49 518,49 617,48 657,19 684,62 581,41 758,47 751,22 821,34
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 171,20 210,17 250,23 194,59 166,69 119,57 124,90 117,33 104,83 88,67 109,69 149,17 120,00 64,33 129,44 111,89
      - BLN gộp (%) 27,52 30,82 32,26 26,48 26,32 17,04 14,98 14,45 16,82 12,56 14,30 17,89 17,11 7,82 14,70 11,99
6. Doanh thu hoạt động tài chính 28,84 46,08 33,23 41,55 30,84 23,22 18,78 26,29 15,64 23,40 26,27 30,35 26,09 24,77 21,83 28,80
7. Chi phí tài chính 0,00 2,07 1,16 2,29 0,00 10,19 -0,10 6,53 0,01 0,68 9,79 0,15 0,30 1,50 1,01 2,03
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,31 0,77 0,60 0,28 0,35 0,23 0,26 0,84 2,89 1,23
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 0,89 2,16 -0,44 -3,54 -0,07 -16,58 -3,02 -1,15 1,23 6,99 3,84 -0,48 1,50 1,70 -0,77 1,31
9. Chi phí bán hàng 123,17 151,86 163,21 154,23 127,82 97,32 87,80 88,08 69,98 89,00 66,37 75,87 70,76 76,56 65,63 73,72
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 27,40 29,43 22,83 22,44 26,57 74,25 30,21 30,80 30,51 52,95 35,26 35,70 34,52 19,40 42,29 38,21
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 50,36 75,05 95,82 53,64 43,07 -55,56 22,75 17,06 21,21 -23,56 28,39 67,32 42,00 -6,67 41,55 28,04
12. Thu nhập khác 5,28 3,63 0,83 0,11 1,29 12,75 6,26 14,67 1,64 17,00 1,69 1,54 2,02 12,58 9,91 1,82
13. Chi phí khác 8,23 9,76 5,68 2,17 2,43 15,46 4,13 3,54 3,63 4,64 3,11 3,37 5,82 14,31 7,82 2,71
14. Lợi nhuận khác -2,95 -6,13 -4,85 -2,06 -1,14 -2,71 2,13 11,13 -1,99 12,36 -1,41 -1,83 -3,80 -1,74 2,08 -0,89
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 47,41 68,92 90,97 51,58 41,93 -58,27 24,88 28,20 19,22 -11,21 26,98 65,49 38,20 -8,40 43,64 27,15
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 9,14 0,20 7,39 7,41 5,97 2,51 5,53 7,11 4,15 2,04 4,29 8,45 5,71 -0,80 4,56 6,49
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,32 -6,87 -3,59 -4,30 -4,05 -9,33 -3,06 -2,12 -2,28 -1,85 -0,64 0,89 -3,89 -5,36 0,28 0,22
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40,58 75,58 87,16 48,46 40,02 -51,45 22,41 23,21 17,36 -11,39 23,32 56,16 36,38 -2,24 38,80 20,43
      18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 26,08 38,84 53,94 24,88 24,16 17,25 21,17 19,37 16,33 6,51 21,94 41,91 26,32 4,47 35,47 17,94
      18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 14,50 36,75 33,22 23,58 15,85 -68,70 1,24 3,84 1,02 -17,89 1,38 14,25 10,06 -6,71 3,33 2,49
19. EPS pha loãng 4 qúy (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

