Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • GMD
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
A - TÀI SẢN
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.366,45 1.374,26 1.267,59 1.252,95 1.314,56 1.196,04 1.536,82 1.516,71 1.454,63 1.291,78 1.377,48 1.379,94 1.628,72 2.157,60 2.374,30 2.097,36
1. Tiền & tương đương tiền 385,45 427,68 241,42 220,13 208,13 185,78 187,81 215,44 135,89 170,90 125,65 171,53 457,69 780,84 562,38 598,84
1.1. Tiền 364,95 416,18 222,92 213,63 204,13 181,78 168,81 184,04 112,89 150,90 121,75 137,53 324,79 496,00 395,48 391,77
1.2. Các khoản tương đương tiền 20,50 11,50 18,50 6,50 4,00 4,00 19,00 31,40 23,00 20,00 3,90 34,00 132,90 284,84 166,90 207,06
2. Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn 56,86 23,44 24,39 42,56 39,68 44,27 76,57 104,78 114,04 112,16 131,09 103,82 125,84 109,84 105,51 104,72
2.1. Chứng khoán kinh doanh 45,72 49,25 52,44 83,41 83,41 83,41 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69 140,69
2.2. Dự phòng giảm giá CK KD -26,43 -30,18 -32,25 -44,55 -46,43 -42,84 -67,63 -68,92 -60,65 -61,53 -58,60 -69,88 -50,85 -74,15 -76,71 -76,50
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 37,57 4,37 4,20 3,70 2,70 3,70 3,50 33,00 34,00 33,00 49,00 33,00 36,00 43,30 41,53 40,53
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 771,49 762,73 830,87 827,21 896,39 795,77 1.129,53 1.052,62 1.064,01 849,41 911,55 868,11 832,96 1.069,10 1.537,39 1.205,73
3.1. Phải thu khách hàng 402,81 342,61 368,81 346,66 366,69 367,18 453,00 438,10 462,60 308,05 336,97 289,93 267,54 552,82 672,40 535,17
3.2. Trả trước cho người bán 142,19 145,07 144,12 153,35 196,03 151,14 429,81 398,97 371,35 327,30 359,43 374,16 302,09 318,05 617,85 434,15
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 46,12 29,53 51,63 70,09 73,09 81,89 33,08 26,08 26,40 25,11 18,11 16,11 15,86 15,78 24,73 21,73
3.6. Các khoản phải thu khác 189,91 254,74 275,53 266,09 269,33 202,73 220,85 199,48 213,50 198,72 208,20 198,74 258,26 196,29 235,98 228,24
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9,55 -9,22 -9,22 -8,99 -8,75 -7,17 -7,21 -10,01 -9,83 -9,78 -11,16 -10,83 -10,79 -13,84 -13,57 -13,57
3.8. Tài sản thiếu chờ xử lý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hàng tồn kho 64,85 72,66 94,38 85,62 85,48 79,72 67,80 66,70 64,55 59,84 57,91 81,97 81,57 103,34 100,35 116,44
4.1. Hàng tồn kho 69,04 76,87 97,50 88,74 88,66 82,84 70,93 69,84 67,67 62,93 61,02 85,05 84,64 106,40 103,41 119,51
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,19 -4,20 -3,12 -3,12 -3,18 -3,12 -3,13 -3,13 -3,13 -3,09 -3,10 -3,08 -3,07 -3,06 -3,06 -3,06
5. Tài sản ngắn hạn khác 87,81 87,76 76,53 77,44 84,89 90,50 75,12 77,17 76,15 99,46 151,28 154,51 130,65 94,48 68,67 71,63
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 16,02 16,52 17,49 11,56 14,47 9,89 9,72 10,39 12,28 18,28 8,66 7,04 8,45 9,30 10,05 9,29
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 61,22 54,98 57,12 63,58 67,67 77,57 57,66 60,00 60,22 73,84 142,20 145,41 121,06 76,66 49,72 56,57
5.3. Thuế và khoản phải thu NN 10,57 16,26 1,91 2,30 2,75 3,04 7,74 6,79 3,65 7,34 0,42 2,06 1,13 8,52 8,90 5,76
5.4. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Tài sản ngắn hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 8.659,29 8.483,27 8.561,97 8.822,96 8.976,02 8.934,93 8.421,99 8.417,62 8.527,98 8.659,76 8.672,37 8.552,79 8.227,67 9.079,41 8.294,85 8.090,38
1. Các khoản phải thu dài hạn 43,62 56,03 31,01 35,17 35,22 35,02 35,03 30,68 30,78 73,60 104,62 104,57 104,55 131,49 135,21 139,92
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Trả trước cho người bán dài hạn 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,58 1,58
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Phải thu về cho vay dài hạn 12,70 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00
1.6. Phải thu dài hạn khác 30,56 30,58 30,66 34,81 34,86 34,66 34,67 30,32 30,42 73,24 104,26 104,21 104,19 128,13 129,63 134,34
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tài sản cố định 3.374,50 3.143,03 3.215,16 3.297,18 3.363,83 3.342,68 3.205,67 3.295,72 3.357,76 3.422,60 3.492,91 3.435,70 3.035,10 3.224,48 2.759,14 2.738,43
2.1. Tài sản cố định hữu hình 3.000,77 2.760,82 2.818,78 2.895,49 2.943,74 2.913,54 2.762,09 2.837,48 2.886,56 2.940,01 2.998,15 3.092,40 2.691,73 2.833,15 2.355,15 2.328,29
- Nguyên giá 5.220,92 4.908,38 4.942,17 4.968,58 4.940,28 4.832,11 4.534,28 4.532,03 4.510,92 4.499,33 4.475,92 4.519,76 4.050,78 4.841,65 4.292,02 4.225,70
- Giá trị hao mòn luỹ kế -2.220,15 -2.147,57 -2.123,39 -2.073,09 -1.996,54 -1.918,57 -1.772,19 -1.694,55 -1.624,35 -1.559,32 -1.477,76 -1.427,36 -1.359,04 -2.008,50 -1.936,87 -1.897,41
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính 110,26 116,93 126,83 137,84 148,85 159,87 170,88 181,90 192,72 203,47 208,53 56,69 60,76 64,83 68,89 72,96
- Nguyên giá 5.220,92 4.908,38 4.942,17 4.968,58 4.940,28 4.832,11 4.534,28 4.532,03 4.510,92 4.499,33 4.475,92 4.519,76 4.050,78 4.841,65 4.292,02 4.225,70
- Giá trị hao mòn luỹ kế -2.220,15 -2.147,57 -2.123,39 -2.073,09 -1.996,54 -1.918,57 -1.772,19 -1.694,55 -1.624,35 -1.559,32 -1.477,76 -1.427,36 -1.359,04 -2.008,50 -1.936,87 -1.897,41
2.3. Tài sản cố định vô hình 263,47 265,29 269,55 263,85 271,23 269,28 272,70 276,34 278,48 279,12 286,23 286,61 282,61 326,49 335,09 337,19
- Nguyên giá 5.220,92 4.908,38 4.942,17 4.968,58 4.940,28 4.832,11 4.534,28 4.532,03 4.510,92 4.499,33 4.475,92 4.519,76 4.050,78 4.841,65 4.292,02 4.225,70
- Giá trị hao mòn luỹ kế -2.220,15 -2.147,57 -2.123,39 -2.073,09 -1.996,54 -1.918,57 -1.772,19 -1.694,55 -1.624,35 -1.559,32 -1.477,76 -1.427,36 -1.359,04 -2.008,50 -1.936,87 -1.897,41
3. Bất động sản đầu tư 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Nguyên giá 5.220,92 4.908,38 4.942,17 4.968,58 4.940,28 4.832,11 4.534,28 4.532,03 4.510,92 4.499,33 4.475,92 4.519,76 4.050,78 4.841,65 4.292,02 4.225,70
- Giá trị hao mòn luỹ kế -2.220,15 -2.147,57 -2.123,39 -2.073,09 -1.996,54 -1.918,57 -1.772,19 -1.694,55 -1.624,35 -1.559,32 -1.477,76 -1.427,36 -1.359,04 -2.008,50 -1.936,87 -1.897,41
4. Tài sản dở dang dài hạn 1.749,23 1.757,17 1.710,55 1.689,98 1.785,50 1.793,42 1.709,61 1.661,42 1.689,78 1.693,45 1.633,66 1.577,14 1.726,84 2.447,92 2.121,36 1.954,62
4.1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.749,23 1.757,17 1.710,55 1.689,98 1.785,50 1.793,42 1.709,61 1.661,42 1.689,78 1.693,45 1.633,66 1.577,14 1.726,84 2.447,92 2.121,36 1.954,62
5. Đầu tư tài chính dài hạn 2.516,15 2.534,27 2.597,79 2.748,13 2.738,25 2.687,98 2.717,56 2.660,75 2.674,44 2.675,16 2.646,32 2.663,25 2.521,18 2.319,92 2.320,37 2.277,55
5.1. Đầu tư vào công ty con 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD 2.471,54 2.464,64 2.478,27 2.545,01 2.535,26 2.484,50 2.482,42 2.434,62 2.451,77 2.452,49 2.428,45 2.440,72 2.412,22 2.198,48 2.161,23 2.118,39
5.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 47,71 72,74 123,03 206,60 206,60 206,58 238,58 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 275,95 275,95
5.4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -3,10 -3,10 -3,51 -3,48 -3,61 -3,11 -3,44 -12,20 -15,66 -15,66 -20,46 -15,80 -129,38 -116,89 -116,81 -116,78
5.5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6. Đầu tư dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Tài sản dài hạn khác 741,16 751,23 752,12 783,36 770,27 778,99 719,60 727,62 726,86 739,66 732,61 702,96 754,86 862,10 856,94 869,65
6.1. Chi phí trả trước dài hạn 630,06 640,81 644,17 679,91 667,09 676,82 688,10 698,35 697,82 708,82 700,76 669,81 722,00 832,51 830,96 844,96
6.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 111,10 110,43 107,95 103,44 103,18 102,17 31,50 29,27 29,04 30,84 31,85 33,16 32,86 29,59 25,98 24,69
6.3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Tài sản dài hạn khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Lợi thế thương mại 234,63 241,53 255,34 269,14 282,95 296,84 34,52 41,43 48,36 55,30 62,24 69,17 85,15 93,49 101,84 110,19
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.025,74 9.857,53 9.829,56 10.075,91 10.290,58 10.130,98 9.958,81 9.934,33 9.982,62 9.951,54 10.049,85 9.932,73 9.856,39 11.237,01 10.669,16 10.187,74
B - NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 3.269,82 3.256,28 3.318,97 3.366,39 3.606,95 3.572,64 3.006,44 3.123,00 3.312,32 3.401,65 3.666,40 3.324,90 3.486,61 4.144,98 3.711,00 3.454,04
1. Nợ ngắn hạn 1.740,97 1.761,87 1.754,82 1.725,14 1.898,86 1.828,58 1.294,46 1.302,07 1.392,41 1.463,95 1.659,51 1.494,90 1.594,13 2.583,52 2.258,95 2.238,51
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn 441,52 360,32 342,61 318,78 381,29 400,82 367,88 374,88 357,42 290,89 278,71 294,88 248,06 691,21 579,73 498,80
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 9,01 21,35 16,16 104,37 132,25 132,52 12,27 9,76 11,18 13,01 15,14 79,53 30,04 44,16 35,44 25,52
1.3. Thuế và các khoản phải nộp NN 20,69 20,12 62,00 36,65 93,89 92,69 32,20 46,27 18,03 37,59 145,68 148,65 285,22 45,70 37,73 41,04
1.4. Phải trả người lao động 38,30 84,44 37,58 33,03 34,15 59,37 35,20 33,57 32,04 64,09 42,75 34,36 30,05 107,96 44,29 41,08
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn 222,14 225,86 250,83 209,18 206,01 188,64 192,22 169,69 180,84 205,19 196,94 167,36 152,26 337,20 161,61 132,56
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,43 0,00 0,00 0,00 2,52 5,23 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 58,68 0,01 9,87 7,55
1.9. Phải trả ngắn hạn khác 240,15 204,07 238,98 219,88 215,57 186,26 150,33 106,99 118,20 107,07 112,22 68,10 250,06 518,09 553,91 661,48
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 682,32 762,89 733,24 729,10 722,34 632,48 359,75 427,54 584,60 637,17 735,63 560,18 428,37 678,91 670,56 656,77
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 31,87 22,57 9,02 9,02 70,04 68,62 68,23 66,73 66,46 66,51 66,83 67,59 67,19 66,97 67,02 67,02
1.12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 52,54 60,26 64,40 65,13 40,79 61,96 67,77 66,63 23,65 42,45 65,61 72,76 44,20 93,30 98,79 106,70
1.13. Quỹ bình ổn giá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Giao dịch mua bán lại TPCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ dài hạn 1.528,85 1.494,40 1.564,15 1.641,25 1.708,09 1.744,06 1.711,98 1.820,93 1.919,91 1.937,70 2.006,89 1.830,01 1.892,47 1.561,45 1.452,05 1.215,53
2.1. Phải trả dài hạn người bán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Chi phí phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 273,80 275,22 265,40 264,00 261,59 223,68 225,38 227,08 228,93 231,05 232,61 235,63 235,74 231,68 233,24 234,80
2.7. Phải trả dài hạn khác 82,83 81,45 80,00 78,30 77,96 74,87 73,29 71,76 69,96 76,35 73,96 68,79 65,99 66,69 130,35 4,01
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.172,22 1.137,74 1.218,75 1.298,95 1.368,54 1.445,51 1.413,22 1.520,63 1.620,70 1.629,82 1.699,88 1.525,16 1.590,41 1.256,21 1.073,69 967,73
2.9. Trái phiếu chuyển đổi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,45 0,32 0,48 0,43 0,43 0,33 6,88 14,77 9,00
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13. Quỹ phát triển KHCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 6.755,93 6.601,25 6.510,59 6.709,52 6.683,63 6.558,33 6.952,37 6.811,33 6.670,30 6.549,89 6.383,45 6.607,82 6.369,79 7.092,03 6.958,16 6.733,69
1. Vốn chủ sở hữu 6.755,93 6.601,25 6.510,59 6.709,52 6.683,63 6.558,33 6.952,37 6.811,33 6.670,30 6.549,89 6.383,45 6.607,82 6.369,79 7.092,03 6.958,16 6.733,69
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 3.013,78 3.013,78 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.882,77 2.882,77 2.882,77 2.882,77 2.882,77
- CP phổ thông có quyền biểu quyết 3.013,78 3.013,78 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.969,25 2.882,77 2.882,77 2.882,77 2.882,77 2.882,77
- Cổ phiếu ưu đãi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83 1.941,83
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 128,10 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 87,20 89,96 94,25 95,25 122,46 83,02 84,51 73,20 83,66 45,11 93,94 110,62 52,46 21,63 55,00 64,16
1.8. Quỹ đầu tư phát triển 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 154,83 140,51 140,51 140,51 140,51 140,51 142,83 146,18 146,18
1.9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 139,81 140,04 140,28 140,51 137,93 138,16 138,40 140,83 126,73 127,12 127,22 127,50 127,78 132,71 132,99 133,27
1.11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 580,16 498,04 446,55 644,35 600,20 508,02 897,54 768,24 661,24 572,18 364,88 663,49 497,94 1.108,32 916,21 800,90
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước 433,06 132,38 132,46 428,35 486,44 0,00 447,03 479,28 541,64 0,00 0,00 0,00 0,00 604,30 604,89 604,89
- LNST chưa phân phối kỳ này 147,10 365,66 314,09 216,01 113,76 508,02 450,51 288,96 119,60 572,18 364,88 663,49 497,94 504,02 311,32 196,01
1.12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 712,41 693,16 694,00 693,89 687,52 693,62 696,41 691,35 675,28 682,09 674,02 669,31 654,70 790,13 811,38 692,77
1.14. Quỹ dự phòng tài chính 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Nguồn kinh phí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10.025,74 9.857,53 9.829,56 10.075,91 10.290,58 10.130,98 9.958,81 9.934,33 9.982,62 9.951,54 10.049,85 9.932,73 9.856,39 11.237,01 10.669,16 10.187,74
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 687,47 703,02 691,78 607,39 601,01 644,97 697,72 668,24 628,99 687,34 699,38 597,31 689,17 1.053,97 979,76 1.005,77
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 687,47 703,02 691,78 607,39 601,01 644,97 697,72 668,24 628,99 687,34 699,38 597,31 689,17 1.053,97 979,76 1.005,77
      - Tăng trưởng (YoY) (%) 14,38 9,00 -0,85 -9,11 -4,45 -6,16 -0,24 11,87 -8,73 -34,79 -28,62 -40,61 -19,85 0,95 8,00 8,99
4. Giá vốn hàng bán 428,49 505,74 433,54 350,36 363,49 451,87 415,05 402,87 379,05 479,99 425,48 317,60 483,85 791,79 709,11 742,72
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 258,98 197,28 258,24 257,03 237,53 193,10 282,66 265,37 249,94 207,35 273,90 279,71 205,32 262,18 270,65 263,06
      - BLN gộp (%) 37,67 28,06 37,33 42,32 39,52 29,94 40,51 39,71 39,74 30,17 39,16 46,83 29,79 24,88 27,62 26,15
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21,63 3,54 2,03 5,27 16,55 2,31 3,87 93,86 11,54 65,65 6,14 147,25 1.394,99 125,82 5,12 13,84
7. Chi phí tài chính 27,50 18,03 39,36 41,29 56,14 28,39 32,98 37,72 44,08 46,26 30,13 -52,71 19,65 3,49 19,29 37,93
      - Trong đó: Chi phí lãi vay 29,30 33,28 35,78 37,61 39,92 37,04 34,09 38,20 35,85 42,94 32,23 30,02 23,50 27,13 21,35 52,19
8. Phần lãi hoặc lỗ công ty liên doanh, liên kết 24,67 48,48 33,78 18,93 59,53 64,64 53,57 74,83 42,92 70,14 29,87 32,20 23,45 29,59 31,09 29,48
9. Chi phí bán hàng 34,32 40,92 34,39 29,68 33,52 36,51 27,63 35,17 29,06 14,58 6,51 52,53 22,23 27,43 20,26 21,34
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 65,80 110,17 78,36 70,33 85,92 112,89 70,93 76,64 73,04 95,34 80,42 79,82 77,55 129,54 83,35 77,52
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 177,65 80,19 141,94 139,94 138,04 82,26 208,55 284,53 158,22 186,96 192,84 379,51 1.504,33 257,13 183,96 169,58
12. Thu nhập khác 16,06 7,64 4,94 58,53 3,62 11,17 3,61 4,12 3,78 5,53 12,95 3,41 6,08 -3,90 6,18 35,31
13. Chi phí khác 1,69 3,12 1,24 57,73 0,79 0,68 -0,25 51,76 0,90 4,14 1,56 101,43 3,22 32,96 22,67 62,52
14. Lợi nhuận khác 14,37 4,51 3,70 0,80 2,83 10,49 3,86 -47,64 2,89 1,39 11,38 -98,02 2,85 -36,86 -16,49 -27,21
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 192,02 84,70 145,63 140,74 140,87 92,75 212,41 236,89 161,10 188,35 204,22 281,49 1.507,18 220,27 167,47 142,37
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 20,60 22,04 25,23 13,10 27,22 97,12 17,77 35,46 15,06 14,26 34,25 6,20 234,64 24,47 18,04 18,58
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -0,41 -2,48 -1,03 -0,26 -8,90 -70,77 -5,11 -0,18 -0,13 1,46 -3,08 -0,20 -6,01 -9,66 4,03 1,11
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 171,84 65,13 121,43 127,90 122,55 66,40 199,75 201,61 146,17 172,63 173,05 275,48 1.278,55 205,46 145,40 122,68
