Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • CTG
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 8.512 9.930 8.129 8.172 7.358 8.283 9.127 7.557 7.160 7.028 6.945 8.081 6.459 5.980 6.376 6.380
2. Tiền gửi tại NHNN 10.213 57.617 17.214 12.878 25.157 24.874 23.707 31.819 32.079 23.182 7.991 4.381 14.179 20.757 21.320 16.210
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 139.620 102.533 128.658 130.011 126.351 129.315 124.579 120.540 110.916 130.562 103.957 82.064 104.458 107.505 92.537 107.780
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 130.670 92.628 121.874 126.128 121.607 123.011 120.226 116.863 107.952 126.467 101.774 78.417 99.423 101.933 90.266 104.019
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 8.951 9.905 6.784 3.883 4.744 6.304 4.353 3.677 2.964 4.095 2.184 3.647 5.035 5.572 2.270 3.761
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Chứng khoán kinh doanh 1.715 5.602 3.486 1.720 1.063 3.825 6.157 8.176 4.874 3.250 1.772 3.114 4.331 3.529 9.007 9.819
- Chứng khoán kinh doanh 1.795 5.723 3.730 1.940 1.403 4.051 6.335 8.329 4.970 3.380 1.844 3.167 4.355 3.602 9.065 9.891
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -80 -121 -244 -220 -340 -226 -179 -153 -96 -130 -72 -53 -24 -73 -58 -72
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 2.494 137 587 461 0 470 166 275 318 281 104 0 652 529 346 412
6. Cho vay khách hàng 1.003.228 1.002.771 942.889 928.563 910.544 922.330 882.447 872.517 845.319 851.921 875.799 855.081 816.310 782.385 753.887 721.967
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 1.017.140 1.015.333 958.011 941.488 923.623 935.271 899.056 885.535 861.590 864.926 891.617 867.566 826.357 790.688 763.163 730.050
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -13.912 -12.562 -15.122 -12.924 -13.079 -12.941 -16.610 -13.018 -16.271 -13.005 -15.818 -12.485 -10.047 -8.303 -9.276 -8.083
7. Hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Chứng khoán đầu tư 124.272 114.942 110.487 108.755 104.957 104.615 107.800 93.220 96.965 101.948 124.180 137.511 118.457 128.390 134.021 129.431
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 122.126 112.678 104.997 103.401 98.084 97.131 97.944 83.447 83.506 88.416 121.913 135.337 116.258 125.757 128.894 123.578
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 2.617 2.617 9.290 9.260 12.244 15.368 16.014 16.014 16.239 16.228 2.771 2.651 2.727 5.133 10.805 11.041
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -471 -353 -3.799 -3.906 -5.371 -7.885 -6.157 -6.241 -2.780 -2.696 -504 -477 -528 -2.500 -5.677 -5.188
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 3.470 3.321 3.201 3.123 3.444 3.352 3.364 3.384 3.572 3.310 3.277 3.142 3.215 3.114 3.239 3.179
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 3.254 3.114 2.994 2.915 3.204 3.017 3.017 3.017 3.017 2.900 2.866 2.731 2.805 2.704 2.812 2.751
- Đầu tư dài hạn khác 241 241 241 241 241 335 348 368 557 413 413 413 413 413 430 430
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -24 -33 -33 -33 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3
10. Tài sản cố định 10.594 10.811 10.597 10.795 11.009 10.997 10.246 10.513 10.923 11.115 11.066 11.214 11.262 11.437 10.275 10.276
- Tài sản cố định hữu hình 6.248 6.409 6.213 6.336 6.493 6.422 5.853 5.911 6.031 6.193 6.118 6.212 6.254 6.387 6.113 6.132
+ Nguyên giá TSCĐ 15.450 15.445 15.120 15.075 15.069 14.818 14.075 13.985 13.944 13.925 13.657 13.555 13.404 13.310 12.827 12.650
+ Hao mòn TSCĐ -9.202 -9.036 -8.907 -8.739 -8.576 -8.395 -8.222 -8.074 -7.913 -7.732 -7.540 -7.342 -7.150 -6.924 -6.714 -6.518
- Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 15.450 15.445 15.120 15.075 15.069 14.818 14.075 13.985 13.944 13.925 13.657 13.555 13.404 13.310 12.827 12.650
+ Hao mòn TSCĐ -9.202 -9.036 -8.907 -8.739 -8.576 -8.395 -8.222 -8.074 -7.913 -7.732 -7.540 -7.342 -7.150 -6.924 -6.714 -6.518
- Tài sản cố định vô hình 4.346 4.402 4.384 4.459 4.516 4.575 4.394 4.602 4.892 4.921 4.948 5.002 5.008 5.050 4.162 4.144
+ Nguyên giá TSCĐ 15.450 15.445 15.120 15.075 15.069 14.818 14.075 13.985 13.944 13.925 13.657 13.555 13.404 13.310 12.827 12.650
+ Hao mòn TSCĐ -9.202 -9.036 -8.907 -8.739 -8.576 -8.395 -8.222 -8.074 -7.913 -7.732 -7.540 -7.342 -7.150 -6.924 -6.714 -6.518
11. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguyên giá BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hao mòn BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tài sản "Có" khác 39.865 33.730 35.956 35.079 32.767 32.729 34.617 35.794 34.646 31.721 37.426 35.495 34.772 31.398 31.283 30.185
- Các khoản phải thu 27.624 22.827 25.317 24.132 22.185 22.437 24.290 25.558 24.286 21.423 18.845 17.647 16.817 13.669 12.695 11.897
- Các khoản lãi, phí phải thu 9.122 7.767 7.435 7.486 7.069 6.664 6.860 6.935 6.963 6.905 15.303 14.643 14.727 14.541 15.423 15.067
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tài sản Có khác 3.191 3.209 3.237 3.493 3.524 3.639 3.476 3.310 3.405 3.401 3.285 3.213 3.236 3.197 3.166 3.223
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 454 1 1 2 2 3 3 4
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -72 -73 -34 -33 -11 -11 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -8 -9 -2 -2
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.343.985 1.341.393 1.261.204 1.239.557 1.222.652 1.240.789 1.202.210 1.183.796 1.146.774 1.164.318 1.172.517 1.140.081 1.114.095 1.095.022 1.062.292 1.035.639
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 33.117 44.597 14.715 44.380 64.984 70.603 73.504 71.482 58.048 62.600 60.514 50.176 28.085 15.207 30.734 25.771
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 123.598 128.519 125.879 113.722 91.560 109.483 93.381 96.386 95.782 110.873 123.347 84.201 111.967 115.656 113.114 119.223
- Tiền gửi của các TCTD khác 75.672 98.537 107.337 96.725 72.273 82.538 66.742 81.465 81.970 73.942 75.481 49.660 62.391 69.023 73.601 71.549
- Vay các TCTD khác 47.926 29.982 18.542 16.997 19.288 26.945 26.639 14.921 13.813 36.931 47.866 34.541 49.576 46.633 39.513 47.674
3. Tiền gửi của khách hàng 1.003.700 990.331 939.175 913.320 895.751 892.782 865.466 846.860 824.613 825.816 825.749 852.449 789.273 752.370 725.041 692.931
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 2.685 2.733 5.661 5.704 5.812 5.776 5.817 5.902 5.907 5.934 6.598 6.545 6.501 6.427 6.461 6.506
6. Phát hành giấy tờ có giá 59.876 59.876 63.076 51.266 57.066 57.066 55.116 59.516 46.216 46.216 41.117 31.117 22.502 22.502 18.302 18.303
7. Các khoản nợ khác 29.171 29.941 29.376 30.145 28.516 27.724 34.046 31.152 46.082 45.410 45.277 47.453 89.596 119.175 106.360 112.586
- Các khoản lãi, phí phải trả 16.267 16.083 17.093 17.348 18.701 17.835 16.806 15.777 16.204 15.820 15.533 14.262 13.484 12.354 11.470 10.657
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản phải trả và công nợ khác 12.107 13.090 11.738 12.382 9.338 9.403 16.746 14.947 29.434 29.166 29.399 32.844 75.766 106.500 94.630 101.692
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 752 768 545 416 478 486 495 428 444 423 345 346 346 322 260 236
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 1.252.147 1.255.998 1.177.882 1.158.537 1.143.840 1.163.434 1.127.331 1.111.299 1.076.648 1.096.849 1.102.602 1.072.039 1.047.923 1.031.337 1.000.012 975.319
8. Vốn và các quỹ 91.837 85.395 83.322 81.019 78.811 77.356 74.879 72.497 70.125 67.469 69.915 68.042 66.172 63.685 62.280 60.320
- Vốn của TCTD 46.725 46.725 46.725 46.725 46.725 46.724 46.725 46.729 46.416 46.416 46.209 46.209 46.209 46.209 46.209 46.209
+ Vốn điều lệ 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234 37.234
+ Vốn đầu tư XDCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Thặng dư vốn cổ phần 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975
+ Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Vốn khác 516 516 516 516 516 515 516 521 207 207 0 0 0 0 0 0
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 11.605 11.605 9.606 9.608 9.606 9.606 8.178 8.179 8.173 8.154 7.560 7.494 7.484 7.465 6.434 6.379
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 466 482 527 544 642 625 662 768 717 589 682 657 569 551 565 560
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 32.438 25.985 25.895 23.580 21.288 19.837 18.752 16.232 14.513 12.010 15.153 13.372 11.603 9.165 8.797 6.898
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 603 599 569 564 552 563 561 589 307 300 312 310 306 296 276 275
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.343.985 1.341.393 1.261.204 1.239.557 1.222.652 1.240.789 1.202.210 1.183.796 1.146.774 1.164.318 1.172.517 1.140.081 1.114.095 1.095.022 1.062.292 1.035.639
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 21.096 21.024 20.793 20.353 21.512 21.915 20.873 20.297 19.659 18.820 19.206 18.513 17.611 17.504 16.218 16.682
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 10.453 10.737 11.715 12.555 13.093 13.222 12.543 12.069 11.709 18.247 11.699 11.307 10.377 10.349 9.786 9.363
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 10.642 10.287 9.078 7.798 8.418 8.692 8.330 8.227 7.950 572 7.507 7.207 7.234 7.156 6.432 7.319
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.222 2.437 2.033 1.948 1.924 2.384 1.861 1.936 1.706 1.737 1.553 1.420 1.245 1.391 1.045 919
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 939 1.314 976 845 865 1.376 770 950 736 953 766 813 652 819 671 522
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 1.283 1.123 1.057 1.102 1.059 1.009 1.092 986 969 784 787 607 592 572 374 397
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 340 486 477 644 393 376 402 373 414 170 182 124 234 192 164 86
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 177 203 9 126 263 54 176 5 131 -112 178 -26 239 54 138 65
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -110 119 106 -29 165 -572 23 -63 -83 122 -28 51 80 -28 -152 71
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 652 877 919 475 429 994 518 660 406 702 826 712 664 1.317 678 438
    6. Chi phí hoạt động khác 214 154 237 280 153 96 261 465 257 153 283 284 307 668 126 299
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 439 723 682 195 275 898 257 196 149 548 543 428 357 648 552 138
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 151 169 101 139 111 117 96 314 101 37 120 111 99 86 98 532
VII. Chi phí hoạt động 3.512 5.713 3.749 3.282 3.318 5.130 3.753 3.619 3.238 3.558 3.581 3.663 3.455 5.026 3.369 3.560
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 9.410 7.396 7.762 6.693 7.367 5.444 6.623 6.418 6.394 -1.436 5.708 4.839 5.379 3.655 4.238 5.048
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.350 690 4.858 2.207 4.393 2.120 3.502 4.236 3.242 -583 3.378 2.601 2.351 1.681 1.820 2.779
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 8.060 6.706 2.904 4.486 2.974 3.324 3.121 2.182 3.153 -853 2.330 2.238 3.028 1.974 2.419 2.270
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.582 1.302 565 855 595 658 605 419 603 -155 450 431 581 387 467 388
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 7 20 -3 20 -26 12 -0 -6 11 -0 8 -6 6 0 0 0
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 8.060 6.706 2.904 4.486 2.974 3.324 3.121 2.182 3.153 -853 2.330 2.238 3.028 1.974 2.419 2.270
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 6.471 5.384 2.342 3.610 2.405 2.654 2.517 1.768 2.539 -698 1.873 1.812 2.441 1.586 1.952 1.882
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 10 28 5 39 -10 -1 6 2 11 -11 1 4 12 9 1 9
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 6.462 5.356 2.337 3.572 2.414 2.655 2.511 1.767 2.528 -687 1.871 1.808 2.429 1.578 1.950 1.873
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi