Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • BID
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 10.770 12.294 10.401 11.822 9.097 14.117 12.639 10.274 9.808 10.508 8.722 8.714 9.442 8.185 7.853 8.522
2. Tiền gửi tại NHNN 91.673 49.435 40.336 28.062 26.783 135.255 42.192 15.352 32.964 50.185 34.107 20.931 33.804 29.351 29.517 31.171
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 85.087 85.349 116.003 107.923 121.290 54.290 130.026 141.853 112.271 104.113 81.843 101.896 119.261 118.249 85.093 78.258
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 74.269 62.192 96.756 83.464 91.779 43.719 107.992 116.916 86.902 81.793 57.420 69.999 78.724 76.894 59.374 46.786
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 10.957 23.295 19.391 24.604 29.659 10.718 22.143 25.049 25.480 22.430 24.489 31.962 40.600 41.421 26.272 31.533
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác -140 -139 -144 -145 -147 -146 -110 -111 -112 -110 -66 -65 -63 -66 -553 -61
4. Chứng khoán kinh doanh 3.574 10.069 5.682 4.971 5.721 6.346 2.096 1.370 4.437 674 1.056 4.131 15.448 9.614 11.453 9.057
- Chứng khoán kinh doanh 3.587 10.082 5.688 4.986 5.815 6.380 2.139 1.454 4.534 790 1.067 4.151 15.465 9.672 11.537 9.129
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -13 -13 -7 -16 -94 -34 -43 -84 -98 -117 -11 -20 -17 -59 -84 -72
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 221 168 222 208 210 92 100 95 130 80 12 321 240 150 295 198
6. Cho vay khách hàng 1.210.123 1.195.433 1.125.740 1.121.003 1.088.942 1.102.494 1.055.970 1.049.717 1.011.891 976.334 953.925 917.423 867.290 854.948 813.528 794.655
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 1.233.546 1.214.296 1.145.359 1.139.227 1.105.559 1.116.925 1.073.511 1.065.030 1.024.435 988.739 968.752 929.168 878.753 866.000 828.007 807.371
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -23.422 -18.863 -19.619 -18.224 -16.616 -14.431 -17.540 -15.313 -12.544 -12.405 -14.827 -11.745 -11.463 -11.052 -14.479 -12.716
7. Hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Chứng khoán đầu tư 118.019 125.215 128.835 133.058 152.666 138.122 142.426 140.931 132.222 133.143 150.499 177.539 144.639 146.106 144.128 146.032
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 104.553 112.192 112.696 116.708 139.281 121.819 125.037 122.326 111.940 111.419 124.015 149.533 114.362 118.098 116.450 115.518
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 14.379 13.603 16.759 17.058 14.070 23.262 24.557 26.973 28.530 29.848 36.347 37.004 37.711 38.364 36.943 38.225
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -913 -580 -620 -708 -685 -6.959 -7.168 -8.368 -8.248 -8.124 -9.863 -8.998 -7.434 -10.356 -9.265 -7.712
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 2.843 2.764 2.707 2.701 2.834 2.745 2.682 2.620 2.657 2.614 2.682 2.652 2.617 2.581 2.591 2.773
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 2.731 2.643 2.595 2.590 2.722 2.629 2.589 2.526 2.565 2.523 2.536 2.487 2.448 2.411 2.417 2.585
- Đầu tư dài hạn khác 216 215 215 216 216 215 215 215 213 213 234 253 253 253 256 270
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -104 -95 -104 -104 -104 -98 -121 -121 -121 -123 -88 -88 -83 -83 -82 -82
10. Tài sản cố định 10.241 10.414 10.169 10.317 10.398 10.605 10.224 10.392 10.578 10.667 10.079 10.185 10.158 10.319 9.913 9.910
- Tài sản cố định hữu hình 6.009 6.154 5.973 6.078 6.125 6.295 5.947 6.084 6.249 6.352 5.801 5.862 5.801 5.921 5.541 5.481
+ Nguyên giá TSCĐ 13.362 13.353 13.037 12.956 12.818 12.785 12.292 12.242 12.186 12.100 11.414 11.306 11.025 10.961 10.403 10.182
+ Hao mòn TSCĐ -7.352 -7.199 -7.064 -6.878 -6.693 -6.490 -6.345 -6.158 -5.937 -5.747 -5.613 -5.443 -5.224 -5.040 -4.861 -4.702
- Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0 4.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 13.362 13.353 13.037 12.956 12.818 12.785 12.292 12.242 12.186 12.100 11.414 11.306 11.025 10.961 10.403 10.182
+ Hao mòn TSCĐ -7.352 -7.199 -7.064 -6.878 -6.693 -6.490 -6.345 -6.158 -5.937 -5.747 -5.613 -5.443 -5.224 -5.040 -4.861 -4.702
- Tài sản cố định vô hình 4.232 4.260 4.195 4.239 4.272 0 4.276 4.308 4.329 4.314 4.279 4.322 4.357 4.398 4.372 4.430
+ Nguyên giá TSCĐ 13.362 13.353 13.037 12.956 12.818 12.785 12.292 12.242 12.186 12.100 11.414 11.306 11.025 10.961 10.403 10.182
+ Hao mòn TSCĐ -7.352 -7.199 -7.064 -6.878 -6.693 -6.490 -6.345 -6.158 -5.937 -5.747 -5.613 -5.443 -5.224 -5.040 -4.861 -4.702
11. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguyên giá BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hao mòn BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tài sản "Có" khác 26.335 25.729 27.710 26.289 28.103 26.038 27.045 27.582 25.979 24.721 25.486 24.758 24.044 22.158 21.538 19.856
- Các khoản phải thu 10.737 9.781 11.605 9.773 9.852 9.287 10.034 10.183 9.436 8.852 9.868 9.529 9.051 8.922 7.448 7.075
- Các khoản lãi, phí phải thu 12.572 12.819 12.958 13.219 14.502 12.863 13.240 13.252 12.616 11.897 11.889 11.551 11.203 9.592 10.134 8.359
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 41 37 47 42 37 39 36 33 34 34 33 33 36 33 13 13
- Tài sản Có khác 3.579 3.709 3.723 3.889 4.347 4.492 4.374 4.759 4.535 4.589 4.326 4.253 4.363 4.223 4.093 4.567
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -594 -617 -623 -633 -635 -643 -638 -645 -643 -652 -630 -607 -609 -612 -151 -158
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.558.887 1.516.870 1.467.806 1.446.354 1.446.044 1.490.105 1.425.399 1.400.186 1.342.939 1.313.038 1.268.413 1.268.549 1.226.943 1.201.662 1.125.909 1.100.433
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 27.563 17.223 22.469 32.954 66.444 108.760 94.246 90.275 98.575 105.297 84.628 72.982 81.335 77.511 58.313 52.303
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 112.053 82.353 84.990 67.567 84.502 76.608 89.487 95.908 85.947 79.198 74.094 78.010 78.920 91.057 91.635 95.454
- Tiền gửi của các TCTD khác 69.279 40.921 40.332 21.449 36.983 28.819 39.402 43.792 33.746 22.064 20.483 19.427 18.831 26.369 27.223 32.789
- Vay các TCTD khác 42.774 41.432 44.658 46.119 47.519 47.788 50.085 52.116 52.201 57.134 53.611 58.583 60.089 64.688 64.412 62.665
3. Tiền gửi của khách hàng 1.225.958 1.226.674 1.145.004 1.131.518 1.100.293 1.114.231 1.084.798 1.059.790 1.014.935 989.671 953.513 964.543 910.053 859.786 823.073 811.512
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 12.705 12.853 12.414 12.385 12.260 12.386 12.468 12.598 12.599 12.296 11.995 11.903 11.727 11.723 11.596 11.554
6. Phát hành giấy tờ có giá 66.195 63.237 83.248 85.495 67.612 62.772 49.544 48.978 42.102 39.991 56.208 57.504 64.809 83.738 69.224 55.446
7. Các khoản nợ khác 32.150 34.741 38.241 36.704 35.664 37.581 35.478 35.046 32.128 31.890 34.255 30.509 29.295 28.861 25.531 26.039
- Các khoản lãi, phí phải trả 20.765 22.428 24.719 26.174 25.655 24.694 24.494 23.351 21.389 20.726 19.512 19.891 18.457 17.030 15.441 15.473
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 114 113 111 111 112 114 89 89 91 91 80 80 93 95 104 104
- Các khoản phải trả và công nợ khác 11.272 12.201 13.412 10.419 9.898 12.773 10.894 11.606 10.649 11.073 14.663 10.538 10.745 11.735 9.986 10.462
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 1.476.624 1.437.081 1.386.365 1.366.622 1.366.775 1.412.338 1.366.022 1.342.597 1.286.286 1.258.345 1.214.693 1.215.451 1.176.139 1.152.676 1.079.373 1.052.309
8. Vốn và các quỹ 82.263 79.788 81.441 79.732 79.269 77.766 59.377 57.589 56.652 54.693 53.720 53.097 50.803 48.986 46.536 48.124
- Vốn của TCTD 54.780 54.780 54.780 54.780 54.780 54.780 34.485 34.397 34.397 34.397 34.397 34.370 34.370 34.370 34.329 34.305
+ Vốn điều lệ 40.220 40.220 40.220 40.220 40.220 40.220 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187 34.187
+ Vốn đầu tư XDCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Thặng dư vốn cổ phần 14.292 14.292 14.292 14.292 14.292 14.292 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
+ Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Vốn khác 268 268 268 268 268 268 268 179 179 179 179 152 152 152 112 87
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 8.072 7.051 7.045 7.040 7.006 5.744 5.740 5.738 4.645 4.618 4.599 4.596 4.455 4.427 3.552 3.461
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 19 50 113 150 298 126 172 180 220 157 360 321 74 54 -75 72
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 16.157 14.680 16.306 14.608 14.015 13.998 15.863 14.196 14.295 12.483 11.213 10.724 8.931 7.262 5.955 7.351
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 3.235 3.227 3.197 3.153 3.169 3.118 3.117 3.079 3.095 3.039 3.152 3.087 2.974 2.872 2.774 2.936
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.558.887 1.516.870 1.467.806 1.446.354 1.446.044 1.490.105 1.425.399 1.400.186 1.342.939 1.313.038 1.268.413 1.268.549 1.226.943 1.201.662 1.125.909 1.100.433
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 24.058 25.960 24.735 23.693 26.535 26.654 25.518 25.214 23.492 23.563 22.180 22.190 22.163 20.869 21.151 19.029
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 13.228 15.394 15.591 16.743 17.387 17.057 16.766 16.076 14.947 14.224 14.029 13.869 12.998 12.860 12.131 11.827
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 10.830 10.565 9.144 6.950 9.149 9.597 8.752 9.138 8.545 9.340 8.151 8.321 9.166 8.009 9.020 7.202
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.217 2.576 2.161 2.030 1.822 2.362 1.943 1.958 1.627 2.047 1.633 1.717 1.416 1.677 1.369 1.445
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 783 984 793 851 736 1.097 893 866 751 1.038 812 742 671 831 639 609
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 1.434 1.593 1.368 1.179 1.086 1.265 1.050 1.092 876 1.009 820 976 745 846 730 836
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 379 486 438 413 419 418 342 412 322 242 361 222 215 154 210 181
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 451 1 58 241 180 63 175 49 39 -36 -3 156 529 166 165 56
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -331 506 340 797 -129 664 -2 126 -389 13 242 -4 -17 309 32 50
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 2.126 4.394 1.288 1.371 842 2.320 1.492 1.293 1.507 1.556 1.632 1.357 800 2.191 912 1.017
    6. Chi phí hoạt động khác 321 2.119 286 253 261 457 288 181 243 599 362 359 202 415 351 286
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 1.805 2.275 1.002 1.118 581 1.863 1.204 1.111 1.264 957 1.270 998 598 1.776 561 731
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 37 53 43 5 53 38 67 66 47 100 25 75 43 39 164 -149
VII. Chi phí hoạt động 4.037 6.322 3.931 3.962 3.484 6.551 3.513 4.219 2.998 4.878 4.242 4.199 2.780 5.025 3.464 3.618
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 10.569 9.158 8.461 6.741 7.855 7.355 8.075 7.775 7.707 6.747 6.624 6.545 8.499 6.274 7.418 5.290
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 7.173 7.006 5.758 4.101 6.041 3.507 5.756 5.524 5.187 4.528 4.340 3.994 6.013 3.028 5.556 3.859
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 3.396 2.152 2.703 2.640 1.814 3.848 2.319 2.251 2.521 2.218 2.284 2.551 2.486 3.245 1.862 1.431
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 679 445 534 509 368 801 448 450 497 478 473 507 480 520 379 473
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -4 12 -5 -6 2 28 -3 -0 -1 16 0 4 -16 -24 -1 -4
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 3.396 2.152 2.703 2.640 1.814 3.848 2.319 2.251 2.521 2.218 2.284 2.551 2.486 3.245 1.862 1.431
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 2.722 1.696 2.174 2.137 1.444 3.020 1.874 1.801 2.025 1.725 1.810 2.041 2.021 2.750 1.483 962
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 73 59 66 71 35 30 60 34 55 11 57 77 43 69 -22 80
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 2.648 1.637 2.108 2.066 1.409 2.990 1.814 1.768 1.969 1.714 1.753 1.964 1.978 2.682 1.505 882
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi