Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • ACB
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 6.038 6.968 5.825 5.519 5.466 6.438 5.573 6.554 6.486 6.129 5.221 5.340 4.819 4.852 4.080 4.240
2. Tiền gửi tại NHNN 20.233 16.617 12.289 20.814 12.671 10.420 5.973 7.775 9.209 10.684 7.872 7.070 10.544 8.315 7.411 8.574
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 27.746 31.671 29.839 25.079 30.650 30.342 25.613 28.088 25.445 18.770 15.467 17.355 15.940 8.942 10.551 8.145
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 22.292 23.311 20.262 18.197 20.820 19.391 19.548 22.061 21.256 12.984 11.637 11.067 7.393 5.932 3.989 4.342
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 5.454 8.360 9.976 7.282 9.901 11.051 6.165 6.128 4.290 5.927 3.970 6.428 8.687 3.163 6.751 3.975
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 0 0 -400 -400 -71 -101 -101 -101 -101 -140 -140 -140 -140 -154 -190 -172
4. Chứng khoán kinh doanh 4.420 6.168 4.144 636 2.035 2.985 793 253 363 1.178 792 1.118 522 1.237 584 555
- Chứng khoán kinh doanh 4.530 6.286 4.278 777 2.243 3.146 934 419 522 1.339 934 1.276 649 1.240 651 576
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -110 -118 -134 -141 -208 -161 -141 -166 -159 -161 -142 -157 -127 -3 -68 -21
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 136 54 43 129 0 88 49 11 7 0 0 0 74 0 18 0
6. Cho vay khách hàng 320.755 308.529 294.473 280.990 272.135 266.165 253.343 248.030 234.791 227.983 218.543 219.589 209.680 196.617 181.584 178.989
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 324.311 311.479 297.386 283.755 274.794 268.701 256.052 250.704 237.358 230.527 220.939 221.861 211.670 198.462 184.475 181.614
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -3.556 -2.950 -2.913 -2.765 -2.658 -2.536 -2.709 -2.675 -2.566 -2.544 -2.396 -2.272 -1.990 -1.845 -2.891 -2.625
7. Hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Chứng khoán đầu tư 58.894 63.399 61.865 54.129 54.187 55.956 56.189 50.163 48.902 53.380 54.569 49.659 47.720 52.718 54.755 54.708
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 10.294 10.790 10.873 11.140 14.796 10.602 10.814 7.329 7.375 8.202 9.227 7.413 6.649 8.007 8.570 9.161
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 48.933 53.048 51.467 43.507 39.941 45.822 45.862 43.327 41.995 45.635 45.781 42.724 41.508 45.151 49.175 48.418
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -333 -440 -475 -517 -549 -467 -488 -493 -468 -457 -438 -478 -437 -441 -2.990 -2.871
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 100 99 98 98 98 98 152 152 152 156 180 190 190 190 189 189
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
- Đầu tư dài hạn khác 102 102 102 102 102 102 156 156 156 160 184 194 194 194 194 194
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7
10. Tài sản cố định 3.721 3.783 3.729 3.756 3.773 3.770 3.491 3.316 3.221 3.233 3.141 3.126 3.029 3.008 3.036 3.046
- Tài sản cố định hữu hình 2.665 2.717 2.649 2.688 2.729 2.721 2.662 2.587 2.629 2.641 2.629 2.628 2.506 2.475 2.501 2.500
+ Nguyên giá TSCĐ 4.951 4.949 4.817 4.795 4.774 4.737 4.618 4.486 4.466 4.415 4.383 4.319 4.138 4.048 4.019 3.960
+ Hao mòn TSCĐ -2.286 -2.233 -2.168 -2.107 -2.044 -2.016 -1.956 -1.899 -1.837 -1.774 -1.754 -1.690 -1.631 -1.574 -1.518 -1.460
- Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 4.951 4.949 4.817 4.795 4.774 4.737 4.618 4.486 4.466 4.415 4.383 4.319 4.138 4.048 4.019 3.960
+ Hao mòn TSCĐ -2.286 -2.233 -2.168 -2.107 -2.044 -2.016 -1.956 -1.899 -1.837 -1.774 -1.754 -1.690 -1.631 -1.574 -1.518 -1.460
- Tài sản cố định vô hình 1.056 1.066 1.080 1.068 1.043 1.049 829 729 592 593 512 498 523 533 535 546
+ Nguyên giá TSCĐ 4.951 4.949 4.817 4.795 4.774 4.737 4.618 4.486 4.466 4.415 4.383 4.319 4.138 4.048 4.019 3.960
+ Hao mòn TSCĐ -2.286 -2.233 -2.168 -2.107 -2.044 -2.016 -1.956 -1.899 -1.837 -1.774 -1.754 -1.690 -1.631 -1.574 -1.518 -1.460
11. Bất động sản đầu tư 216 349 356 358 360 362 223 223 223 247 223 236 256 256 257 266
- Nguyên giá BĐSĐT 217 356 365 365 365 365 226 226 226 250 226 238 258 258 258 268
- Hao mòn BĐSĐT -0 -8 -8 -7 -5 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1
12. Tài sản "Có" khác 7.258 6.893 6.088 5.252 6.020 6.891 6.778 6.373 7.003 7.573 6.770 6.285 7.079 8.182 7.799 7.130
- Các khoản phải thu 3.612 3.046 3.413 2.984 3.435 3.740 4.227 4.463 4.765 4.394 4.479 4.531 5.308 5.378 5.046 4.927
- Các khoản lãi, phí phải thu 3.071 3.638 3.042 2.671 3.045 3.676 3.043 2.591 2.692 3.457 2.901 2.367 2.687 3.568 3.179 2.660
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 140 51 52 58 38 23 90 79 96 66 20 20 20 18 12 8
- Tài sản Có khác 1.029 1.115 1.008 983 959 1.055 1.046 893 939 982 667 634 675 691 753 705
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -594 -957 -1.428 -1.444 -1.456 -1.603 -1.628 -1.652 -1.490 -1.325 -1.296 -1.268 -1.610 -1.472 -1.191 -1.171
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 449.515 444.530 418.748 396.760 387.396 383.514 358.175 350.938 335.803 329.333 312.778 309.968 299.855 284.316 270.265 265.842
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 0 0 0 0 0 0 0 795 0 3.074 0 0 0 0 0 0
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 20.336 23.875 17.962 2.366 13.433 19.249 8.628 11.844 23.564 20.718 15.165 14.575 14.178 15.454 9.216 9.677
- Tiền gửi của các TCTD khác 12.716 15.081 16.865 1.207 8.751 16.674 7.671 11.315 20.417 17.174 11.469 10.590 10.915 12.130 5.466 6.884
- Vay các TCTD khác 7.619 8.794 1.097 1.160 4.682 2.575 957 529 3.147 3.545 3.696 3.984 3.262 3.323 3.750 2.793
3. Tiền gửi của khách hàng 352.218 353.196 334.729 330.551 312.654 308.129 298.007 291.280 275.070 269.999 267.975 267.801 258.253 241.393 234.030 230.186
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 0 0 19 0 0 0 0 38 31 26 0 10 0 8
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 108 117 128 134 143 156 149 149 152 160 161 136 139 136 130 137
6. Phát hành giấy tờ có giá 20.384 22.050 22.888 23.091 22.989 20.831 18.536 16.139 7.961 8.291 3.980 3.635 4.019 6.761 6.552 6.544
7. Các khoản nợ khác 18.540 9.844 10.123 9.785 8.745 7.397 7.490 6.897 6.672 6.035 5.947 5.476 6.090 4.531 4.912 4.405
- Các khoản lãi, phí phải trả 5.137 5.097 5.386 5.183 5.046 4.363 4.360 3.755 3.576 3.409 3.231 2.975 2.975 2.816 2.928 2.784
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản phải trả và công nợ khác 13.403 4.747 4.737 4.602 3.699 3.034 3.130 3.142 3.095 2.626 2.716 2.502 3.114 1.715 1.984 1.621
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 411.585 409.082 385.829 365.928 357.984 355.762 332.811 327.104 313.419 308.315 293.259 291.649 282.678 268.285 254.841 250.958
8. Vốn và các quỹ 37.929 35.448 32.919 30.832 29.412 27.753 25.364 23.834 22.383 21.018 19.519 18.319 17.177 16.031 15.423 14.884
- Vốn của TCTD 21.887 21.887 21.887 16.899 16.899 16.799 15.962 12.220 12.220 12.220 10.593 10.593 9.608 9.608 9.608 9.608
+ Vốn điều lệ 21.616 21.616 21.616 16.627 16.627 16.627 16.627 12.886 12.886 12.886 11.259 11.259 10.273 10.273 10.273 10.273
+ Vốn đầu tư XDCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Thặng dư vốn cổ phần 272 272 272 272 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 -100 -666 -666 -666 -666 -666 -666 -666 -666 -666 -666
+ Vốn khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 5.742 5.742 4.596 4.596 4.596 4.613 3.693 3.693 3.693 3.693 2.914 2.914 2.914 2.914 2.584 2.584
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái -2 0 20 8 10 0 -1 17 -0 0 -134 -24 2 0 -16 -9
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 10.302 7.819 6.415 9.329 7.907 6.340 5.711 7.903 6.471 5.105 6.145 4.836 4.654 3.510 3.248 2.702
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 449.515 444.530 418.748 396.760 387.396 383.514 358.175 350.938 335.803 329.333 312.778 309.968 299.855 284.316 270.265 265.842
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 8.315 8.462 7.931 7.613 7.851 7.685 7.285 6.812 6.535 6.617 6.008 5.804 5.586 5.477 5.194 5.002
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 3.675 4.046 4.296 4.501 4.431 4.355 4.262 3.909 3.679 3.679 3.445 3.316 3.213 3.094 3.046 2.982
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 4.640 4.416 3.635 3.112 3.419 3.330 3.023 2.903 2.857 2.939 2.563 2.488 2.373 2.383 2.147 2.020
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 880 797 736 632 639 734 727 708 541 595 526 511 463 450 401 388
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 255 391 244 205 268 248 207 188 169 173 197 117 110 111 93 95
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 625 406 492 427 371 486 519 520 371 422 328 394 353 339 309 293
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 196 199 193 153 143 139 142 69 81 -67 161 69 78 57 54 59
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 113 64 17 71 15 1 52 -4 26 -31 -19 -34 5 -1 -26 13
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 49 32 38 313 349 51 12 -27 18 -18 123 -75 138 229 3 327
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 246 136 154 83 122 841 88 481 136 927 250 395 380 459 78 49
    6. Chi phí hoạt động khác 197 70 43 61 42 38 4 1 2 11 58 39 29 17 37 4
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 49 66 111 22 81 803 84 480 134 917 192 356 351 442 41 46
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 3 13 0 4 1 0 17 8 3 2 11 8 5 5 8 18
VII. Chi phí hoạt động 1.965 1.764 1.732 1.768 2.361 2.743 1.844 1.922 1.799 2.039 1.520 1.233 1.679 1.726 1.269 1.748
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 3.710 3.432 2.754 2.334 2.018 2.067 2.005 2.026 1.691 2.125 1.840 1.972 1.624 1.726 1.267 1.027
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 606 247 162 440 93 112 66 111 -16 272 215 311 134 1.074 525 359
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 3.104 3.185 2.592 1.895 1.925 1.955 1.939 1.915 1.707 1.853 1.625 1.661 1.490 652 742 667
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 710 633 511 394 402 339 401 365 372 451 315 343 348 66 199 160
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -89 2 6 -21 -15 67 -11 18 -31 46 0 0 -2 -5 -4 5
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 3.104 3.185 2.592 1.895 1.925 1.955 1.939 1.915 1.707 1.853 1.625 1.661 1.490 652 742 667
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 2.483 2.550 2.075 1.522 1.537 1.549 1.549 1.533 1.366 1.356 1.309 1.318 1.144 591 547 502
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 2.483 2.550 2.075 1.522 1.537 1.549 1.549 1.533 1.366 1.356 1.309 1.318 1.144 591 547 502
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi