Mã CK | Tăng trưởng doanh thu (%) | Tăng trưởng LNST (%) | EPS Pha loãng 4 quý | ROA | ROE | Điểm cơ bản | Điểm sức mạnh | Điểm nhấn đầu tư | ||
Quý gần nhất | Quý gần nhì | Quý gần nhất | Quý gần nhì | |||||||
AAA | 65.1 | 72.1 | 16.3 | 135.9 | 3,139.1 | 6.1 | 18.2 | A | Năm 2017, AAA đưa vào vận hành nhà máy số 6 và số 7. Ngoài ra, doanh ngiệp này sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy số 8 và 9 trong năm 2019. Do vậy chúng tôi kỳ vọng, AAA sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ cả doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới. Bên cạnh đó, sản phẩm của AAA cũng được thị trường đánh giá cao và được tiêu thụ mạnh mẽ tại Nhật Bản, Mỹ. Cho quý 3 sắp tới, khi Xem xét trên bảng cân đối kế toán, chúng tôi nhận thấy, tài sản cố định quý 2 của AAA hiện tại là 1911 tỷ hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ. Cùng với đó, Lượng tài sản dở dang cũng đang ở mức cao đạt 442 tỷ đồng. Đây chính là các động lực chính giúp AAA tăng trưởng mạnh trong quý 3 tới. Một số rủi ro lưu ý khi đầu tư vào AAA đó là: - Tỷ lệ sử dụng nợ vay nhất là nợ dài hạn để tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy đang ở mức cao; - Rủi ro pha loãng cổ phiếu khi lượng trái phiếu chuyển đổi sẽ được thực hiện trong năm 2018 Mục tiêu dài hạn AAA có thể đạt mức 45K | |
PNJ | 45.8 | 34.4 | 7.4 | 100.9 | 5,395.6 | 16.7 | 35.5 | A+ | PNJ là công ty bán vàng trang sức số 1 hiện này, Sau khi tái cúc trúc và tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, Kết quả kinh doanh của PNJ đã có bước phát triển vượt bậc. Để chiếm lĩnh thị trường, PNJ liên tục mở rộng các cửa hàng bán lẻ. Tính đến tháng 8/2017, tổng số cửa hàng là 246 (tăng khoảng 12%) so với cuối năm 2016. Xem xét báo cáo tài chính quý 2, nhận thấy: Lợi nhuận sau thuế quý 2 của PNJ không tăng là do trong quý 2/2017, PNJ có khoản lợi nhuận bất thường 165 tỷ. Nếu tính riêng lợi nhuận kinh doanh cốt lõi, PNJ tăng trưởng khoảng 50%. Cùng với lượng tài sản cố định tăng khoảng 12% so với cùng kỳ và lượng tài sản dở dang đang ở mức cao, Chúng tôi kỳ vọng quý 3 PNj tiếp tục tăng trưởng mạnh. Mức giá mục tiêu trong dài hạn của PNJ là khoảng 140k | |
MWG | 56.2 | 61.9 | 22.7 | 33.5 | 5,889.9 | 13.5 | 44.2 | A+ | Chúng tôi nhận thấy có nét tương đồng giữa MWG và PNJ. Đó là để chiếm lĩnh thị trường, MWG liên tục đầu tư mở rộng các chuỗi bán lẻ thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, và thương mại điện tử. Các cửa hàng thế giới di động hiện đang mang lại phần lớn lợi nhuận cho MWG, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng này, sẽ chậm dần. Động lực tăng trưởng cho các quý tiếp theo của MWG chính là ở các mảng còn lại. Theo báo cáo của MWG, trong 8 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng doanh thu của chuỗi điện máy xanh là 207%, thương mại điện tử tăng 85%. Cho quý 3, Chúng tôi kỳ vọng, MWG tăng trưởng 30%. Mức giá mục tiêu dài hạn cho MWG là 140k | |
PTB | 7.5 | 14.5 | 62.1 | 6.1 | 11,456.7 | 16 | 37.5 | Đón đọc vào ngày 11/8/2017 | ||
VCS | 45.9 | 58.4 | 158.3 | 23.2 | 11,919.8 | 29.2 | 59.4 | Đón đọc vào ngày 11/8/2017 | ||
SLS | -10.7 | 11.5 | -34 | 95.3 | 19,979.6 | 24.2 | 47.2 | Đón đọc vào ngày 11/8/2017 | ||
CVT | 0.5 | 16 | 40.5 | 17.1 | 6,037.5 | 17.4 | 43.2 | Đón đọc vào ngày 11/8/2017 | ||
HPG | 31.9 | 43.7 | -24.1 | 89.2 | 4,631.8 | 20.3 | 34.2 | Đón đọc vào ngày 12/8/2017 | ||
IMP | 16.7 | 16.4 | 74.8 | 22.1 | 2,796.8 | 9 | 10.5 | Đón đọc vào ngày 12/8/2017 | ||
CVT | 0.5 | 16 | 40.5 | 17.1 | 6,037.5 | 17.4 | 43.2 | Đón đọc vào ngày 12/8/2017 | ||
FPT | 11 | 11.2 | -0.7 | 19.4 | 3,868.2 | 7.3 | 17.6 | Đón đọc vào ngày 13/8/2017 | ||
HBC | 52.6 | 87.4 | 129.1 | 257.3 | 6,327.3 | 6.8 | 44.9 | Đón đọc vào ngày 13/8/2017 | ||
CTD | 23.6 | 26.6 | 16.2 | 25 | 20,103.1 | 13.6 | 26.5 | Đón đọc vào ngày 13/8/2017 | ||
IDV | 263.8 | #N/A | 107.4 | #N/A | 6,671.5 | 16.1 | 63.3 | Đón đọc vào ngày 14/8/2017 | ||
LAS | -4.9 | 11.6 | 47.2 | 43.5 | 1,469.5 | 6.2 | 12.7 | Đón đọc vào ngày 14/8/2017 | ||
DPM | -2.5 | -0.7 | -39 | -45.1 | 2,033.5 | 7.9 | 9.4 | Đón đọc vào ngày 14/8/2017 |
Nhận định KQKD quý 3 một số doanh nghiệp
Mùa Báo cáo KQKD quý 3 sắp đến, IFT xin gửi đến quý bạn đọc một số nhận định về KQKD của một số doanh nghiệp điển hình.
Đây là các nhận định về tình hình cơ bản của doanh nghiệp, về thời điểm đầu tư, các bạn liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết nhé.
Để nhận được các khuyến nghị cổ phiếu chuyên sâu, xác định điểm mua/bán, giá mục tiêu và giá cutlost Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Đầu Tư Xu Hướng theo một trong các cách sau:
- KÊNH ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VÀ TƯ VẤN: TẠI ĐÂY
- Livechat ở bên góc phải màn hình.
- Hotline: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
- Skype: dautuxuhuong
- Email: [email protected]
- Fanpage: www.fb.com/dautuxuhuong/