I - Tăng trưởng Kết quả Kinh doanh
1. Doanh Thu thuần 51.041,08 46.794,34 40.080,38 34.976,93 30.948,60 26.561,57 21.627,43 15.752,87 10.613,77 8.208,98 6.648,19 6.245,62 5.638,78 4.226,84 451,66
1.1. Tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ (%) 9,08 16,75 14,59 13,02 16,52 22,81 37,29 48,42 29,29 23,48 6,45 10,76 33,40 835,85 0,00
2. Lợi nhuận HĐKD 11.430,00 10.523,70 8.772,19 6.816,97 7.295,12 6.205,76 4.316,78 3.347,32 2.340,29 1.247,90 633,42 595,22 524,45 514,45 73,06
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 10.295,67 9.350,33 7.773,41 6.068,81 6.534,13 5.819,45 4.218,18 4.886,23 2.375,69 1.250,12 963,45 659,89 605,48 517,67 56,12
3.1. Tăng trưởng LNSTCông ty mẹ so với cùng kỳ (%) 10,11 20,29 28,09 -7,12 12,28 37,96 -13,67 105,68 90,04 29,75 46,00 8,99 16,96 822,40 0,00
II - CƠ CẤU LỢI NHUẬN
1. % Lợi nhuận HĐKD 93,47 93,65 93,65 90,25 91,57 89,72 86,55 78,73 85,68 86,34 64,25 88,62 87,03 94,55 88,53
2. % Lợi nhuận Công ty LDLK 0,55 0,15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. % Lợi nhuận tài chính 5,96 5,52 5,19 6,51 5,23 6,13 8,70 6,95 9,34 4,65 23,53 3,73 5,87 3,20 10,22
4. % Lợi nhuận khác 0,02 0,69 1,02 3,24 3,20 4,15 4,76 14,32 4,98 9,01 12,22 7,65 7,10 2,25 1,25
III - CƠ CẤU DOANH THU
1. Giá vốn / doanh thu thuần (%) 52,52 52,27 59,43 64,81 63,87 65,83 69,54 67,16 63,46 68,35 72,74 74,90 77,67 74,91 70,78
2. Chi phí QLDN/Doanh thu thuần (%) 2,48 2,25 3,08 2,27 1,98 1,98 2,12 2,46 2,76 3,63 3,07 1,81 1,43 2,36 2,30
3. Chi phí Bán hàng /Doanh Thu thuần (%) 22,60 22,99 15,61 13,43 10,59 8,83 8,38 9,13 11,73 12,82 14,66 13,76 11,60 10,56 10,74
4. Chi phí tài chính / Doanh thu Thuần (%) 0,17 0,22 0,41 0,23 0,29 0,19 1,14 0,97 1,74 2,41 0,39 0,79 0,35 1,23 0,06
5. Chi phí khác / Doanh Thu thuần (%) 0,41 0,22 0,18 0,35 0,19 0,24 0,00 0,00 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
6. Thuế / Doanh Thu thuần (%) 3,82 4,00 3,99 4,42 4,77 4,18 3,52 -4,04 3,35 1,49 -0,12 0,05 -0,05 0,62 5,85
7. LNST / Doanh Thu thuần (%) 20,14 20,01 19,38 17,35 21,11 21,91 19,50 31,02 22,39 15,21 14,49 10,57 10,74 12,25 12,43
IV - Hiệu quả hoạt động
1a. EPS cốt lõi trong năm (VNĐ/CP) 7.874 7.250 7.306 6.812 8.747 7.441 7.762 9.480 6.662 7.119 3.613 3.743 3.298 3.257 483
1a.1. Tăng trưởng EPS cốt lõi trong năm so với cùng kỳ (%) 8,61 -0,77 7,25 -22,12 17,55 -4,14 -18,12 42,30 -6,42 97,04 -3,47 13,49 1,26 574,33 0,00
1b. EPS trong năm (VNĐ/CP) 7.093 6.442 6.474 6.064 7.835 6.978 7.585 13.839 6.763 7.132 5.496 4.150 3.808 3.278 371
1b.1. Tăng trưởng EPS trong năm so với cùng kỳ (%) 10,11 -0,49 6,76 -22,60 12,28 -8,00 -45,19 104,63 -5,17 29,77 32,43 8,98 16,17 783,56 0,00
2. EPS lũy kế 4 quý (VNĐ/CP) 7.093 6.442 6.474 6.064 7.835 6.978 7.585 13.839 6.763 7.132 5.496 4.150 3.808 3.278 371
2.1. Tăng trưởng EPS lũy kế 4 quý so với cùng kỳ (%) 10,11 -0,50 6,75 -22,59 12,28 -8,00 -45,19 104,62 -5,17 29,75 32,44 8,99 16,17 781,96 0,00
3. EPS pha loãng năm (VNĐ/CP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Tăng trưởng EPS pha loãng năm so với cùng kỳ (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Hiệu quả Vốn đầu tư TSSL chính (%) 127,41 101,22 87,73 62,32 73,54 64,94 70,93 83,71 90,01 37,60 22,23 35,16 63,61 65,19 10,86
5. Hiệu quả tài sản Sinh lợi chính (%) 59,46 66,99 59,64 44,61 49,08 45,10 46,97 53,65 51,26 28,63 15,95 23,35 20,61 33,95 4,21
6. Lợi nhuận HĐKD/ Nguyên giá TSCĐ (%) 20,14 24,60 22,39 19,29 21,81 31,76 27,14 27,13 24,88 15,88 10,75 12,61 13,60 16,48 3,15
7. ROE (%) 43,13 41,73 37,15 30,84 37,24 37,56 33,81 61,35 36,80 26,79 22,81 24,59 28,10 28,52 3,60
8. ROA (%) 29,65 31,87 28,28 23,55 28,56 29,54 27,07 45,36 28,01 20,93 17,76 18,33 15,53 20,26 2,13
9. Biên lợi nhuận gộp trong quý (%) 47,48 47,73 40,57 35,19 36,13 34,17 30,46 32,84 36,54 31,65 27,26 25,10 22,33 25,09 29,22
V - Chỉ tiêu tài sản
1. Tiền+ gửi ngân hàng 11.082,60 10.856,54 10.109,87 1.527,88 2.745,65 1.252,12 3.971,79 263,47 426,14 338,65 117,82 156,90 500,31 515,70 692,59
- % Tiền và Gửi ngân hàng / Tổng Tài sản 31,97 36,95 36,79 5,93 12,00 6,36 25,49 2,45 5,02 5,68 2,17 4,36 12,84 20,19 26,32
Tiền mặt/Cp (VNĐ/CP) 7.636 7.480 8.420 1.527 3.292 1.501 7.142 746 1.213 1.932 672 987 3.147 3.265 4.587
Tiền mặt/Nợ vay tài chính ngắn hạn 41,34 8,15 6,85 1,19 15,34 0,00 0,00 0,46 32,08 1,80 11,83 8,77 40,80 38,83 90,45
2. Tồn kho 4.021,06 4.521,77 3.810,10 3.620,11 3.217,48 3.472,85 3.272,50 2.351,35 1.311,77 1.775,34 1.669,87 965,83 1.081,50 778,30 600,33
- %Tồn kho/ Tổng Tài sản 11,60 15,39 13,87 14,05 14,07 17,63 21,00 21,83 15,47 29,75 30,78 26,82 27,75 30,47 22,81
-Tăng trưởng tồn kho so với cùng kỳ (%) -11,07 18,68 5,25 12,51 -7,35 6,12 39,17 79,25 -26,11 6,32 72,90 -10,70 38,96 29,65 0,00
3. Tổng phải thu 4.645,48 2.888,54 2.706,37 2.779,13 2.729,16 2.246,36 2.169,21 1.124,89 737,46 646,86 655,48 512,48 710,18 178,80 807,08
- %Phải thu/Tổng tài sản 13,40 9,83 9,85 10,78 11,93 11,40 13,92 10,44 8,69 10,84 12,08 14,23 18,22 7,00 30,67
- Tăng trưởng phải thu so cùng kỳ (%) 60,82 6,73 -2,62 1,83 21,49 3,56 92,84 52,54 14,01 -1,32 27,90 -27,84 297,19 -77,85 0,00
4. Tổng TSCĐ 10.609,31 8.321,05 8.214,13 8.890,08 8.918,42 8.042,30 3.749,67 2.763,29 2.524,96 1.936,92 1.646,96 1.071,98 757,37 558,26 328,52
- % Tài sản cố định/ Tổng Tài sản 30,60 28,32 29,89 34,50 38,99 40,83 24,06 25,65 29,77 32,46 30,36 29,77 19,43 21,85 12,48
- Tăng trưởng nguyên giá tài sản cố định 32,68 9,17 10,84 5,70 71,16 22,84 28,89 31,18 19,74 33,34 24,82 22,41 23,53 34,75 0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế -25.880,76 -19.024,25 -15.793,13 -12.703,38 -9.894,63 -6.868,30 -5.424,59 -4.570,22 -3.899,77 -3.268,35 -2.823,57 -2.479,87 -2.179,47 -1.888,62 -1.662,71
5. Tài sản xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang 1.746,89 865,44 761,29 803,69 537,87 3.565,24 1.295,09 665,28 650,14 356,87 603,60 316,18 189,32 139,01 102,26
- % XDCB dang dở/Tổng tài sản 5,04 2,95 2,77 3,12 2,35 18,10 8,31 6,18 7,66 5,98 11,13 8,78 4,86 5,44 3,89
- Tài sản XDCB dở dang/ Nguyên giá TSCĐ (%) 3,08 2,02 1,94 2,27 1,61 18,25 8,14 5,39 6,91 4,54 10,25 6,70 4,91 4,45 4,41
6. Đầu tư chứng khoán, công ty con, LDLK 555,50 423,81 403,77 700,38 318,31 284,43 846,71 1.141,80 602,48 570,66 401,02 413,90 609,96 180,97 153,58
- % ĐTCK, CT con, LDLK/Tổng tài sản 1,60 1,44 1,47 2,72 1,39 1,44 5,43 10,60 7,10 9,56 7,39 11,50 15,65 7,08 5,84
7. Tài sản khác 1.730,21 1.237,37 1.320,09 8.244,05 4.942,93 4.433,12 256,28 2.432,79 2.938,26 794,03 934,14 481,15 238,61 342,69 49,47
- % Tài sản khác/Tổng tài sản 4,99 4,21 4,80 31,99 21,61 22,51 1,64 22,58 34,64 13,31 17,22 13,36 6,12 13,41 1,88
VI - Chỉ tiêu Nguồn vốn
1. Nợ vay tài chính ngắn hạn 268,10 1.332,67 1.475,36 1.279,53 178,94 0,00 0,00 567,96 13,28 188,22 9,96 17,88 12,26 13,28 7,66
- % nợ vay tài chính ngắn hạn/Tổng nguồn vốn 0,77 4,54 5,37 4,97 0,78 0,00 0,00 5,27 0,16 3,15 0,18 0,50 0,31 0,52 0,29
- % Nợ tài chính ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 1,12 5,95 7,05 6,50 1,02 0,00 0,00 7,13 0,21 4,03 0,24 0,67 0,57 0,73 0,49
- Tăng trưởng vay Tài chính ngắn hạn (%) -79,88 -9,67 15,31 615,04 0,00 0,00 -100,00 4.175,84 -92,94 1.789,21 -44,29 45,83 -7,67 73,45 0,00
2. Nợ vay tài chính dài hạn 274,95 326,97 368,17 346,38 184,14 0,00 0,00 0,00 12,46 22,42 32,38 42,35 10,41 0,00 0,00
- % nợ vay tài chính dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,79 1,11 1,34 1,34 0,80 0,00 0,00 0,00 0,15 0,38 0,60 1,18 0,27 0,00 0,00
- % Nợ tài chính dài hạn/Vốn chủ sở hữu 1,15 1,46 1,76 1,76 1,05 0,00 0,00 0,00 0,19 0,48 0,77 1,58 0,48 0,00 0,00
- Tăng trưởng vay Tài chính dài hạn (%) -15,91 -11,19 6,29 88,11 0,00 0,00 0,00 -100,00 -44,44 -30,77 -23,53 306,77 0,00 0,00 0,00
3. Nợ Chiếm dụng 10.251,21 5.313,07 4.710,73 4.343,99 4.943,97 4.204,77 3.105,47 2.240,64 1.965,46 1.039,99 1.122,51 856,61 1.720,55 726,17 1.063,12
- % Nợ chiếm dụng/Tổng nguồn vốn 29,57 18,08 17,14 16,86 21,61 21,35 19,93 20,80 23,17 17,43 20,69 23,79 44,14 28,42 40,40
- Người mua trả trước+ doanh thu chưa thực hiện 368,57 40,98 23,83 17,84 21,76 21,74 116,85 50,72 28,83 5,92 5,72 2,35 0,58 1,18 0,07
- Tăng trưởng người mua trả trước + doanh thu chưa thực hiện so với cùng kỳ 799,49 71,93 33,56 -18,02 0,14 -81,40 130,36 75,96 387,19 3,50 143,28 308,70 -51,42 1.715,17 0,00
4. Vốn góp 14.514,53 14.514,53 12.006,62 10.006,41 8.339,56 8.339,56 5.561,15 3.530,72 3.512,65 1.752,76 1.752,76 1.590,00 1.590,00 1.579,23 1.509,99
- % Vốn góp/Vốn chủ sở hữu 60,80 64,78 57,38 50,84 47,53 53,83 44,57 44,33 54,41 37,57 41,49 59,25 73,80 87,01 96,76
5. Thặng dư+ quỹ khác 3.123,81 2.062,20 3.294,15 2.516,17 3.056,12 1.954,78 2.738,61 2.524,69 2.050,48 2.912,96 1.945,80 722,46 224,11 79,07 8,42
- % Thặng dư+ quỹ / Vốn chủ sở hữu 13,09 9,20 15,74 12,79 17,42 12,62 21,95 31,70 31,76 62,43 46,06 26,92 10,40 4,36 0,54
6. LNST Chưa PP 5.736,92 5.591,83 5.391,80 7.157,70 6.149,81 5.198,76 4.177,45 1.909,02 892,34 0,00 525,76 371,24 340,47 156,66 42,09
- % LNST chưa phân phối/ Vốn chủ sở hữu 24,03 24,96 25,77 36,37 35,05 33,56 33,48 23,97 13,82 0,00 12,45 13,83 15,80 8,63 2,70
VII. Chỉ tiêu dòng tiền
1. Tài sản kinh doanh ngắn hạn 8.782,38 7.564,66 6.704,81 6.526,47 6.105,97 5.949,21 5.575,13 3.564,07 2.328,77 2.474,95 2.400,13 1.532,77 1.883,37 961,64 1.408,81
- Tăng/giảm TSKD ngắn hạn so với kỳ liền kề 1.217,73 859,84 178,34 420,50 156,75 374,08 2.011,06 1.235,30 -146,18 74,82 867,36 -350,60 921,72 -447,17 1.408,81
- Tăng/giảm tồn kho so với liền kề -500,71 711,67 189,99 402,62 -255,36 200,35 921,14 1.039,59 -463,58 105,47 704,05 -115,68 303,20 177,97 600,33
2. Nợ chiếm dụng ngắn hạn 9.927,46 5.124,83 4.528,96 4.173,74 4.777,45 4.144,99 2.946,54 2.077,05 1.721,59 880,48 1.015,02 791,16 1.659,38 706,17 1.059,23
3. Nợ chiếm dụng dài hạn 323,75 188,24 181,77 170,26 166,52 59,78 158,93 163,58 243,87 159,51 107,49 65,45 61,18 20,00 3,89
4. Khấu hao trong kỳ -9.142,01 -4.308,16 -4.119,66 -3.745,01 -4.035,11 -1.924,93 -1.139,17 -893,93 -841,89 -593,05 -458,27 -400,53 -387,80 -301,22 -2.216,94
5. Lưu chuyển từ HĐKD ngắn hạn 15.014,90 10.259,73 8.949,06 5.792,75 7.770,83 7.030,13 3.175,20 2.467,49 3.327,58 1.038,54 -10,08 77,60 555,94 608,56 -276,52
6. Lưu chuyển tiền từ HĐKD cốt lõi 24.480,67 14.756,13 13.250,50 9.708,01 11.972,46 9.014,85 4.473,29 3.525,00 4.413,34 1.791,10 555,68 543,58 1.004,91 929,78 1.944,32
VIII. Chỉ tiêu khác
1. P/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nợ vay tài chính/ CP (VNĐ/CP) 374 1.143 1.535 1.625 435 0 0 1.609 73 1.202 242 379 143 84 51
3. Điểm cơ bản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00