Đầu tư xu hướng

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đồ thị PTKT
IFT Live Data

Đầu tư xu hướng

Đồ thị PTKT
IFT Live Data
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Home
  • Nhận định thị trường
  • Phân tích cổ phiếu
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích doanh nghiệp
  • Công cụ
    • Toàn cảnh thị trường
    • Bộ lọc cổ phiếu
    • Nghiên cứu cổ phiếu
    • Bảng giá
  • Khuyến nghị
  • Lịch khai giảng
  • Kiến thức
    • Nhà đầu tư mới
    • Phương pháp đầu tư ITF
    • Học phân tích kỹ thuật
    • Đọc Báo cáo Tài chính
  • Tin tức
  • Mở tài khoản
  • Home
  • Báo cáo tài chỉnh
  • VCB
  • Tổng quan
  • Báo cáo tài chính
  • Phân tích chỉ số
  • Báo cáo phân tích
  • Phân tích kĩ thuật
  • CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • KẾT QUẢ KINH DOANH
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
I - TÀI SẢN
1. Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý 12.278 15.095 11.526 11.864 13.052 13.778 12.322 12.291 10.339 12.792 9.857 12.663 9.656 10.103 9.253 10.198
2. Tiền gửi tại NHNN 24.008 33.139 24.744 72.917 16.570 34.684 32.427 49.621 39.617 10.846 30.489 13.342 27.849 93.616 26.414 36.550
3. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác 203.604 267.774 174.498 149.653 176.541 248.729 216.739 171.372 169.678 248.256 152.374 142.503 157.074 232.922 181.411 142.357
- Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 167.653 204.519 149.620 127.712 124.435 189.359 169.161 124.440 115.194 185.814 99.536 106.229 107.376 158.992 128.192 97.126
- Cho vay tổ chức tín dụng khác 36.951 64.256 25.878 22.941 53.106 62.370 48.578 47.932 55.484 63.442 52.839 36.274 49.698 73.930 53.220 45.232
- Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1 0 0 0 -0 -0
4. Chứng khoán kinh doanh 3.866 1.954 2.251 3.647 4.119 1.801 3.455 4.987 4.065 2.654 3.744 8.289 12.497 9.669 8.350 6.504
- Chứng khoán kinh doanh 3.906 1.992 2.304 3.732 4.251 1.890 3.531 5.054 4.134 2.725 3.820 8.360 12.565 9.750 8.418 6.525
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -40 -38 -54 -85 -132 -88 -76 -67 -69 -71 -76 -70 -68 -81 -68 -22
5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 0 0 0 0 0 98 89 109 95 276 14 0 945 832 730 405
6. Cho vay khách hàng 850.461 820.420 766.795 754.373 739.957 724.290 693.973 682.809 661.261 622.358 616.409 596.235 568.031 535.321 525.869 513.575
- Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 871.938 839.788 783.757 770.744 754.505 734.707 708.096 695.467 673.022 632.633 627.951 606.053 577.615 543.434 536.059 524.686
- Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng -21.477 -19.368 -16.963 -16.371 -14.548 -10.417 -14.123 -12.659 -11.761 -10.274 -11.542 -9.818 -9.583 -8.113 -10.190 -11.111
7. Hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Chứng khoán đầu tư 149.887 156.931 175.191 163.459 164.724 167.530 169.627 167.039 155.711 149.296 159.115 182.872 205.137 129.952 124.516 119.405
- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 46.063 42.149 37.721 28.376 33.877 35.699 43.499 38.708 33.581 35.321 40.998 66.151 99.847 34.688 34.402 30.385
- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 104.465 115.383 138.033 135.578 131.309 132.271 126.563 128.736 122.425 114.251 118.447 117.012 105.458 95.404 90.252 89.215
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -641 -600 -562 -494 -462 -441 -436 -405 -295 -276 -329 -291 -168 -140 -138 -196
9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 2.261 2.236 2.347 2.239 2.487 2.464 2.500 2.480 2.505 2.477 3.214 3.290 3.398 3.547 3.676 3.662
- Đầu tư vào công ty con 0 0 0 713 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 749 723 744 726 12 952 979 959 937 909 890 890 887 866 861 847
- Đầu tư dài hạn khác 1.588 1.588 1.678 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.635 1.635 2.349 2.426 2.536 2.706 2.829 2.829
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -75 -75 -75 -75 -75 -75 -67 -67 -67 -67 -25 -25 -25 -25 -14 -14
10. Tài sản cố định 8.333 8.540 7.030 6.724 6.551 6.696 6.323 6.300 6.380 6.528 6.140 5.994 6.077 6.162 5.476 5.539
- Tài sản cố định hữu hình 5.293 5.412 4.713 4.410 4.285 4.435 4.147 4.190 4.295 4.460 4.204 4.044 4.128 4.198 3.569 3.638
+ Nguyên giá TSCĐ 12.930 12.865 12.026 11.485 11.176 11.146 10.712 10.593 10.528 10.535 10.226 9.890 9.799 9.702 8.927 8.850
+ Hao mòn TSCĐ -7.637 -7.453 -7.313 -7.075 -6.891 -6.712 -6.565 -6.403 -6.233 -6.075 -6.022 -5.845 -5.671 -5.504 -5.358 -5.212
- Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Nguyên giá TSCĐ 12.930 12.865 12.026 11.485 11.176 11.146 10.712 10.593 10.528 10.535 10.226 9.890 9.799 9.702 8.927 8.850
+ Hao mòn TSCĐ -7.637 -7.453 -7.313 -7.075 -6.891 -6.712 -6.565 -6.403 -6.233 -6.075 -6.022 -5.845 -5.671 -5.504 -5.358 -5.212
- Tài sản cố định vô hình 3.041 3.128 2.317 2.314 2.266 2.261 2.176 2.110 2.085 2.068 1.936 1.949 1.949 1.964 1.908 1.901
+ Nguyên giá TSCĐ 12.930 12.865 12.026 11.485 11.176 11.146 10.712 10.593 10.528 10.535 10.226 9.890 9.799 9.702 8.927 8.850
+ Hao mòn TSCĐ -7.637 -7.453 -7.313 -7.075 -6.891 -6.712 -6.565 -6.403 -6.233 -6.075 -6.022 -5.845 -5.671 -5.504 -5.358 -5.212
11. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguyên giá BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hao mòn BĐSĐT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tài sản "Có" khác 24.267 21.447 24.190 20.387 20.269 23.909 20.035 25.962 23.682 17.500 13.755 12.495 13.240 13.211 12.788 11.104
- Các khoản phải thu 8.547 9.201 8.220 10.771 9.272 11.246 9.750 13.784 6.496 4.195 3.986 4.227 4.602 4.605 4.414 3.972
- Các khoản lãi, phí phải thu 8.422 7.206 7.931 6.871 8.570 8.150 8.352 7.531 7.965 7.410 8.166 6.517 6.387 6.026 6.755 5.261
- Tài sản thuế TNDN hoãn lại 910 7 6 407 408 5 6 6 6 7 6 6 6 6 4 4
- Tài sản Có khác 6.393 5.037 8.036 2.342 2.023 4.512 1.929 4.644 9.219 5.892 1.602 1.749 2.248 2.576 1.618 1.868
- Trong đó: Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -1
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.278.966 1.327.537 1.188.572 1.185.262 1.144.270 1.223.981 1.157.490 1.122.970 1.073.332 1.072.983 995.111 977.682 1.003.906 1.035.335 898.484 849.298
II - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 18.538 41.177 6.051 10.326 32.453 92.366 79.127 79.606 79.114 90.685 81.235 71.701 131.381 171.385 67.132 70.661
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 80.759 103.584 52.329 48.404 43.642 73.622 41.331 49.117 39.264 76.524 34.176 39.530 40.590 66.942 45.505 46.512
- Tiền gửi của các TCTD khác 78.271 100.916 50.569 46.551 42.548 71.051 39.520 47.481 36.942 75.245 31.218 36.605 35.261 55.804 36.846 37.274
- Vay các TCTD khác 2.488 2.667 1.760 1.853 1.094 2.571 1.811 1.637 2.323 1.278 2.958 2.925 5.329 11.138 8.660 9.238
3. Tiền gửi của khách hàng 1.025.548 1.032.114 981.492 981.218 934.048 928.414 902.184 870.860 838.277 802.223 773.406 764.497 730.987 708.506 688.000 649.474
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 64 52 34 59 366 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 11 15 16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 27 23 12 2
6. Phát hành giấy tờ có giá 21.408 21.240 21.262 21.294 21.372 21.384 21.321 21.339 21.349 21.461 21.095 21.172 18.295 18.215 16.257 13.037
7. Các khoản nợ khác 31.630 30.496 33.812 34.364 27.298 22.422 32.113 24.687 22.310 18.175 23.646 21.775 26.560 16.198 27.331 17.501
- Các khoản lãi, phí phải trả 9.420 9.798 10.996 10.929 10.803 10.382 10.680 10.142 9.636 8.718 8.531 8.153 8.487 8.467 8.028 6.703
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả 0 0 0 0 23 22 22 19 19 19 21 20 20 20 19 19
- Các khoản phải trả và công nợ khác 22.210 20.698 22.815 23.435 16.472 12.018 21.411 14.525 12.655 9.439 15.094 13.602 18.054 7.711 19.285 10.780
- Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 1.177.958 1.228.678 1.094.996 1.095.684 1.059.198 1.138.228 1.076.099 1.045.634 1.000.340 1.009.094 933.585 919.079 947.840 981.269 844.238 797.188
8. Vốn và các quỹ 101.008 98.859 93.576 89.578 85.072 85.753 81.391 77.337 72.992 63.889 61.526 58.603 56.066 54.067 54.246 52.110
- Vốn của TCTD 42.429 42.429 42.429 42.429 42.429 42.429 42.429 42.429 42.429 36.322 36.322 36.322 36.322 36.022 36.023 36.023
+ Vốn điều lệ 37.089 37.089 37.089 37.089 37.089 37.089 37.089 37.089 37.089 35.978 35.978 35.978 35.978 35.978 35.978 35.978
+ Vốn đầu tư XDCB 0 0 0 4.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Thặng dư vốn cổ phần 4.995 4.995 4.995 345 4.995 4.995 4.995 4.995 4.995 0 0 0 0 0 0 0
+ Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Vốn khác 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 344 44 45 45
+ Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Quỹ của TCTD 14.926 12.204 12.181 12.184 12.186 9.443 9.441 9.443 9.446 7.265 7.254 7.259 7.254 5.916 5.933 5.935
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 10 23 27 27 18 17 40 69 80 84 108 81 96 94 88 88
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 116 113 116 117 119 119 107 105 83 83 83 83
- Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế 43.553 44.118 38.841 34.845 30.235 33.670 29.286 25.202 20.846 20.029 17.650 14.737 12.217 11.862 11.963 9.829
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát 90 85 98 93 88 82 79 76 73 69 84 98 93 89 156 152
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.278.966 1.327.537 1.188.572 1.185.262 1.144.270 1.223.981 1.157.490 1.122.970 1.073.332 1.072.983 995.111 977.682 1.003.906 1.035.335 898.484 849.298
Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
    1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 17.201 17.163 17.024 16.835 18.104 17.455 17.466 16.709 16.094 15.348 14.353 13.437 12.728 12.347 11.597 11.449
    2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 7.119 6.773 8.301 8.758 9.070 8.815 8.607 8.130 7.595 7.367 6.921 6.637 6.531 6.570 6.349 5.812
I. Thu nhập lãi thuần (1)-(2) 10.082 10.390 8.723 8.077 9.034 8.640 8.859 8.580 8.499 7.981 7.432 6.800 6.197 5.777 5.248 5.637
    3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 4.318 4.270 2.203 2.009 2.108 2.518 2.333 2.164 1.991 1.957 1.786 1.699 1.579 1.516 1.345 1.309
    4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ 880 1.202 946 853 980 1.632 1.054 1.089 921 1.183 891 847 698 940 694 645
II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3)-(4) 3.438 3.069 1.257 1.156 1.127 886 1.278 1.075 1.069 774 895 851 881 576 651 665
III.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 1.042 943 1.034 821 1.108 843 908 699 928 657 570 424 615 332 645 423
IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 81 16 7 33 -54 30 32 19 66 -68 -170 210 277 87 135 150
V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0 0 0 0 0 7 0 0 -0 0 0 0 0 -13 -0 44
    5. Thu nhập từ hoạt động khác 1.137 233 700 467 1.145 396 975 859 1.198 376 707 803 1.630 714 662 382
    6. Chi phí hoạt động khác 124 298 160 181 106 144 91 91 32 176 56 23 27 108 76 37
VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 1.012 -65 540 286 1.039 252 883 768 1.166 201 651 780 1.603 606 586 345
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31 39 26 360 32 10 34 162 39 1.145 37 194 351 164 23 35
VII. Chi phí hoạt động 4.779 3.430 4.579 3.118 4.910 3.186 4.182 4.067 4.384 1.693 3.986 3.864 4.067 2.434 3.104 3.179
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) 10.906 10.963 7.008 7.615 7.375 7.481 7.812 7.236 7.384 8.997 5.429 5.395 5.857 5.095 4.184 4.119
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2.275 3.884 2.025 1.856 2.152 1.971 1.503 1.811 1.506 2.381 1.762 1.738 1.498 1.692 1.504 1.602
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) 8.631 7.079 4.983 5.759 5.223 5.510 6.309 5.425 5.878 6.617 3.666 3.657 4.359 3.403 2.680 2.518
    7. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.724 1.406 986 1.142 1.043 1.106 1.258 1.061 1.166 1.337 728 726 851 677 531 499
    8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -0 -1 1 1 -3 3 0 -0 1 -1 0 -0 0 -2 -0 -2
XII. Chi phí thuế TNDN (7)+(8) 8.631 7.079 4.983 5.759 5.223 5.510 6.309 5.425 5.878 6.617 3.666 3.657 4.359 3.403 2.680 2.518
XIII.Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) 6.908 5.674 3.996 4.615 4.183 4.400 5.052 4.365 4.711 5.280 2.938 2.932 3.508 2.728 2.149 2.021
XIV.Lợi ích của cổ đông thiểu số 5 6 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 7 5 5
XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ (XIII-XIV) 6.903 5.668 3.991 4.610 4.178 4.397 5.048 4.361 4.707 5.276 2.935 2.927 3.504 2.721 2.144 2.016
XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (BCTC) (VNÐ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAUTUXUHUONG Điều khoản sử dụng và dịch vụ
Văn phòng chính: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  • Hot line: 0986.307.486 hoặc 0985.879.385
  • [email protected]

©Copyright 2019 - Bản quyền thuộc Dautuxuhuong

Phiên bản vận hành Thử nghiệm 1.0

IFT - Hợp tác & Thành công

Cách gia hạn phần mềm IFT Live Data Thông báo hệ thống IFT có thể không tải được dữ liệu buổi sáng hôm nay do trục trặc từ nhà cung cấp. Phía đối tác đang khẩn trương khắc phục sự cố Thông báo hệ thống đang bị lỗi server từ nhà cung cấp - Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ Thông báo thu phí sử dụng trọn gói sản phẩm IFT bắt đầu từ ngày 01/10/2021 Khắc phục lỗi không cập nhật IFT sử dụng Plugin

Lưu cách lọc

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi

Lưu danh mục theo dõi